(door Jeroen Eijgelaar)
Afgelopen maandag moest Messemaker opnieuw aantreden tegen Fianchetto, deze keer voor de RSB-bekercompetitie. Net als voorgaande keren wist Messemaker ook deze keer te winnen: 2,5-1,5 (winst van Auke, remises van Peter S, Peter Y en Erik).
Dit RSB-seizoen hebben de Messemaker teams nu al vier maal de degens gekruist met Fianchetto: alle drie de RSB-achttallen en nu dus het RSB-bekerviertal. Alle vier de wedstrijden werden gewonnen en maar liefst 26 verschillende Messemakers maakten deel uit van dit vierluik. Peter Ypma en Auke Wilming speelden twee maal. De totaalscore is 17-11. Alle vier de wedstrijden waren thuiswedstrijden voor ons:
- 3 nov 2025: Messemaker RSB-team 1 – Fianchetto 1 4.5 – 3.5
- 1 dec 2025: Messemaker RSB-team 3 – Fianchetto 3 4.5 – 3.5
- 12 jan 2026 Messemaker RSB-team 2 – Fianchetto 2 5.5 – 2.5
- 26 jan 2026 Messemaker Bekerviertal – Fianchetto 2.5 – 1.5
En hier de individuele scores (in alfabetische volgorde van de Messemaker-spelers):
| Messemaker | 1935 | Fianchetto | 1881 | 17-11 |
| Borg, P.W.H. (Peter) | 1711 | Sloot van der, B.D.P. (Bart) | 1669 | ½ – ½ |
| Bourguignon, W.B. (Wibo) | 1765 | Blok, K. (Karnik) | 1678 | 1 – 0 |
| Breedveld, R.P. (Ruud) | 1557 | Deegeling, G.W. (Gilles) | 1647 | 0 – 1 |
| Brinkers, C.P. (Kees) | 1958 | Blankenstein, G. (Guido) | 1950 | 0 – 1 |
| Eijgelaar, J. (Jeroen) | 1922 | Veld de, A.T.G.P. (Ad) | 1815 | ½ – ½ |
| Evengroen, B.A. (Bernard) | 1951 | Riksen, B. (Ben) | 1864 | 1 – 0 |
| Evengroen, J. (Jan) | 2029 | Roobol, M. (Martin) | 2321 | 0 – 1 |
| Groot de, E.F. (Eelko) | 1709 | Ploeg, J.E. (Jan) | 1660 | 1 – 0 |
| Hamelink, S.A. (Simon) | 1780 | Dopper, H.A.N. (Hans) | 1678 | 1 – 0 |
| Hennink, E. (Erik) | 2095 | Freytas de, P.L. (Paul) | 1952 | ½ – ½ |
| Hubregtse, S. (Sjoerd) | 2001 | Riksen, B. (Ben) | 1864 | 1 – 0 |
| Krol, H.R. (Hans) | 1592 | Plugge, E.E.A. (Eric) | 0 – 1 | |
| Michielen, F. (Frank) | 1867 | Berg van den, E. (Erik) | 1798 | 1 – 0 |
| Naarding, E.W. (Eelco) | 1872 | Embden van, A. (Alex) | 1834 | 1 – 0 |
| Petrachenko, Y. (Yury) | Muizelaar, D. (Dirk) | 1314 | 0 – 1 | |
| Rothuizen, I.Y. (Ivar) | 1856 | Velden van der, R. (Rens) | 1802 | 0 – 1 |
| Royakkers, G. (Guido) | 2071 | Toor van, C.F. (Kees) | 1902 | 1 – 0 |
| Scheeren, P.M.J. (Peter) | 2331 | Wissen van, M.E. (Michiel) | 2214 | ½ – ½ |
| Schouten, N.M. (Nick) | 1864 | Verlinde, Y. (Youri) | 1819 | 1 – 0 |
| Segers, A.J. (Albert) | 2021 | Freytas de, P.L. (Paul) | 1952 | ½ – ½ |
| Verschoor, S. (Scott) | 2037 | Uitenbroek, J.C. (Hans) | 2056 | ½ – ½ |
| Vlot, H.B. (Bert) | 1753 | Gent van, F. (Fred) | 1642 | 1 – 0 |
| Walle van de, R.P.M. (Rob) | 1917 | Ergen, C. (Cenk) | 1835 | 0 – 1 |
| Wilming, A.J. (Auke) | 2110 | Wissen van, M.E. (Michiel) | 2214 | ½ – ½ |
| Wilming, A.J. (Auke) | 2110 | Roobol, M. (Martin) | 2321 | 1 – 0 |
| Ypma, P. (Peter) | 2288 | Both, E. (Erik) | 2121 | 1 – 0 |
| Ypma, P. (Peter) | 2288 | Both, E. (Erik) | 2121 | ½ – ½ |
| Zekusic, Z. (Zoran) | 1793 | Hlavaj, B. (Bela) | 1742 | 1 – 0 |
