(door Jeroen Eijgelaar)
Op 01-11-25 kregen beide KNSB teams een afstraffing te slikken tegen Dordrecht. Team 1 verloor met 1.5-6.5 en team 2 met 3-5.
Na het welkomstwoord van Jan Evengroen, waar hij refereerde aan de Kaaskoppen tegen de Schapenkoppen, konden we o m12.00 uur van start gaan. Met een achterstand in gemiddelde rating van 81 punten per bord zou het wel een zware dag voor ons worden. Op slechts drie borden namen we plaats met een hogere rating.
We liepen al vrij snel achter de feiten aan, vooral bij het 1e team. Om 14:15 uur stonden we al met 1-3 achter en een forse nederlaag leek toen al onafwendbaar. Om half vier viel het doek met de definitieve beslissing: 1-5 achter.
Er was toen nog wel hoop bij het tweede team. Even na half vier kwamen we weer op gelijke hoogte: 3-3. Er werd al gefluisterd door zowel Dort als bij ons dat een 4-4 in de lucht hing. Dit mocht echter niet zo zijn. Na nog bijna een uur spelen waren beide teams praktisch op hetzelfde moment klaar.
De uitslagen op tijdvolgorde:
| Tijdstip | Messemaker 1847 | 1933 | Dordrecht | 2014 | 4,5-11,5 | 81 |
| 13:34 | Evengroen, J. (Jan) | 2041 | Hennekes, J. (Jacques) | 2065 | ½ – ½ | 24 |
| 13:50 | Evengroen, B.A. (Bernard) | 1938 | Keeken van, R. (Roland) | 2045 | 0 – 1 | 107 |
| 14:09 | Verschoor, S. (Scott) | 2061 | Zhang, W. (Tony) | 2202 | 0 – 1 | 141 |
| 14:13 | Hubregtse, S. (Sjoerd) | 1997 | Sitton, B. (Ben) | 1949 | ½ – ½ | -48 |
| 14:45 | Bottenberg, F.A. (Frans) | 1989 | Slagboom, T. (Ton) | 1900 | ½ – ½ | -89 |
| 15:07 | Hamelink, S.A. (Simon) | 1755 | Rijneveen, M. (Martijn) | 1763 | 1 – 0 | 8 |
| 15:08 | Walle van de, R.P.M. (Rob) | 1924 | Wilde de, R. (Rik) | 2150 | 0 – 1 | 226 |
| 15:15 | Zuurmond, D. (Derek) | 1751 | Jelier, P.E. (Rick) | 1865 | 0 – 1 | 114 |
| 15:16 | Naarding, E.W. (Eelco) | 1856 | Pluymert, P.W. (Piet) | 2030 | 0 – 1 | 174 |
| 15:26 | Schouten, N.M. (Nick) | 1865 | Velde van de, M. (Matthijs) | 1841 | ½ – ½ | -24 |
| 15:27 | Wilming, A.J. (Auke) | 2058 | Colijn, S. (Stefan) | 2246 | 0 – 1 | 188 |
| 15:36 | Rothuizen, I.Y. (Ivar) | 1826 | Jong de, J.F. (Jan) | 1862 | 1 – 0 | 36 |
| 15:40 | Roodhorst, J. (Jonathan) | 1736 | Slagboom, A.J. (Arno) | 1856 | 0 – 1 | 120 |
| 15:57 | Brinkers, C.P. (Kees) | 1947 | Boer den, L. (Lennard) | 2156 | ½ – ½ | 209 |
| 16:28 | Scheeren, P.M.J. (Peter) | 2334 | Timmermans, M.A. (Mark) | 2423 | 0 – 1 | 89 |
| 16:28 | Tjoo, T.P. (Leslie) | 1857 | Boer den, M.F. (Marcel) | 1872 | 0 – 1 | 15 |
Na vier nederlagen op rij (3 x het 1e team en 1 x het 2e team deed mij dit denken aan de verkiezingsavond, waar de leider van GroenLinks/PvdA zich terugtrok. Als Extern Wedstrijdleider voel ik met hem mee.
