Ga naar de inhoud
| Wit | Zwart | Uitslag | Barrage |
| Nino Termini | Rob van de Walle | 0 - 1 | |
| Ronald Bode | Kees Brinkers | | |
| Nick Schouten | Albert Segers | | |
| Ruud Breedveld | Jan Evengroen | | |
| Wilbert Mourits | Remco Moerkerken | | |
| Derek Zuurmond | Zoran Zekusic | 1 - 0 | |
| Simon Hamelink | Yuri Petrachenko | | |
| Arie IJmker | Bert Vlot | 0 - 1 | |
| Marijn Wilbrink | Joeri Blomberg | 1 - 0 | |
| Bernard Evengroen | Ivar Rothuizen | | |
| Peter Scheeren | Peter Borg | 1 - 0 | |
| Scott Verschoor | Leslie Tjoo | 1 - 0 | |
| Auke Wilming | Wibo Bourguignon | | |
| Jonathan Roodhorst | Eelco Naarding | rem | |
| Erik Hennink | vrij | | |
| Sjoerd Hubregtse | vrij | | |
Speelschema