Deelnemerslijst Groep CNr. | Relatienr | Titel | Naam | M/V | Rating |
1 | 8860313 | | Jonathan Langeveld | M | 1800 |
2 | - | | Omar El Hendawy | M | 1777 |
3 | 8022696 | | Joeri Blomberg | M | 1774 |
4 | 8936961 | | Gilead van Duuren | M | 1757 |
5 | 8956321 | | Paul Nguyen | M | 1746 |
6 | 8081095 | | Ike Tjin A Lien | M | 1732 |
7 | 8844990 | | Casper Deij | M | 1700 |
8 | 9045377 | | Ian Priem | M | 1700 |
9 | 8944925 | | Peter Borg | M | 1692 |
10 | 8942241 | | Joy Van Dorsten | V | 1650 |
11 | 9077860 | | Kin Lam | M | 1567 |
12 | 8930295 | | Sean Alex | M | 1558 |
13 | 9063164 | | Arent Jan Oskam | M | 1531 |
14 | 8925169 | | Ruth van Duuren | V | 1480 |
15 | 8539135 | | Devran Gulave | M | 1466 |
16 | 9116734 | | Joris Bramer | M | 1285 |
17 | 9100630 | | Dhanvanth Vinothkumar | M | 1185 |
18 | - | | Joshua Friedman | M | - |
De weergegeven ratings zijn de KNSB-rapidratings, bij afwezigheid daarvan
de KNSB klassieke rating, een FIDE-rating of een geschatte rating.