Deelnemerslijst Groep C| Nr. | Relatienr | Titel | Naam | M/V | Rating |
| 1 | 8824277 | | Dhruv Kumar | M | 1792 |
| 2 | 9048633 | | Joseph Na | M | 1791 |
| 3 | 7635265 | | Harm de Oude | M | 1789 |
| 4 | 8433040 | | Youri Verlinde | M | 1786 |
| 5 | 7892786 | | Zoran Zekusic | M | 1785 |
| 6 | 8120343 | | Ruud Kuchler | M | 1784 |
| 7 | 8945101 | | Dorian de Ridder | M | 1782 |
| 8 | 8022696 | | Joeri Blomberg | M | 1774 |
| 9 | 8979212 | | Malem Ngangbam | V | 1772 |
| 10 | 8936961 | | Gilead van Duuren | M | 1757 |
| 11 | 8668110 | | Thera Woldhuis | V | 1752 |
| 12 | 8707919 | | Merijn Smeenk | M | 1750 |
| 13 | 8745242 | | Dominick Burger | M | 1750 |
| 14 | 8956321 | | Paul Nguyen | M | 1746 |
| 15 | 8081095 | | Ike Tjin A Lien | M | 1732 |
| 16 | 8807018 | | Bent Smeets | M | 1718 |
| 17 | 9027568 | | Bram Bonsen | M | 1702 |
| 18 | 8936906 | | Lina el Khaddari | V | 1701 |
| 19 | 8844990 | | Casper Deij | M | 1700 |
| 20 | 9045377 | | Ian Priem | M | 1700 |
| 21 | 8944925 | | Peter Borg | M | 1692 |
| 22 | 8771422 | | Duncan Elferink | M | 1690 |
| 23 | 7058007 | | Henk Overmeer | M | 1688 |
| 24 | 9025104 | | Daan Manni | M | 1665 |
| 25 | 8876582 | | Kyo Zantingh | M | 1660 |
| 26 | 8942241 | | Joy van Dorsten | V | 1650 |
| 27 | 8632569 | | Willem van Randwijk | M | 1640 |
| 28 | 8560200 | | Mark Schraets | M | 1624 |
| 29 | 6784008 | | Hans Krol | M | 1592 |
| 30 | 8983491 | | Samantha Hoogerwaard | V | 1578 |
| 31 | 8993490 | | Armin Boomsma | M | 1572 |
| 32 | 9077860 | | Kin Lam | M | 1567 |
| 33 | 9121112 | | Remco Wagenaar | M | 1559 |
| 34 | 8998253 | | Marshal Bao | M | 1558 |
| 35 | 9119374 | | Raymond Elferink | M | 1556 |
| 36 | 9063164 | | Arent Jan Oskam | M | 1531 |
| 37 | 9120606 | | Robert Kuiper | M | 1500 |
| 38 | 9108352 | | Rudra Badgujar | M | 1480 |
| 39 | 8925169 | | Ruth van Duuren | V | 1480 |
| 40 | 8539135 | | Devran Gulave | M | 1466 |
| 41 | 8705411 | | Esteban den Toom | M | 1447 |
| 42 | 9077574 | | Mohammad Kadamani | M | 1417 |
| 43 | 9069291 | | Hongyi Jin | M | 1320 |
| 44 | 9116734 | | Joris Bramer | M | 1285 |
| 45 | 9071051 | | Shaurya Srivastava | M | 1267 |
| 46 | 9087320 | | Kai Baars | M | 1200 |
| 47 | 9100630 | AFGEMELD | Dhanvanth Vinothkumar | M | 1185 |
| 48 | 9068158 | | Miroslaw Wojcik | M | 1171 |
| 49 | 9101169 | | Andre Glas | M | - |
| 50 | 9101191 | | Yury Petrachenko | M | - |
| 51 | 9102291 | | Seyan Tarigonda | M | - |
| 52 | - | | Robin Snel | M | - |
| 53 | - | | Silas van der Geld | M | - |
| 54 | - | | Zia Moradi | M | - |
| 55 | - | | Edgar Reibel | M | - |
| 56 | - | | Chris van den Berg | M | - |
| 57 | - | | Omer Cubuk | M | - |
| 58 | - | | Sylvia van den Berg | V | - |
| 59 | - | | Oscar Negelen | M | - |
| 60 | - | | Patrick de Ridder | M | - |
| 61 | - | AFGEMELD | Maria Syed | V | - |
| 62 | - | | Nino Kingma | M | - |
| 63 | - | | Nikhil Pandey | M | - |
| 64 | - | | Willon Chi | M | - |
De weergegeven ratings zijn de KNSB-rapidratings, bij afwezigheid daarvan
de KNSB klassieke rating, een FIDE-rating of een geschatte rating.