Nr. | Relatienr | Titel | Naam | M/V | Rating |
1 | 7269152 | GM | Loek van Wely | M | 2612 |
2 | 7370506 | GM | Erik van den Doel | M | 2562 |
3 | 8428871 | GM | Liam Vrolijk | M | 2508 |
4 | 7289843 | IM | Edwin Van Haastert | M | 2398 |
5 | 6248781 | GM | John van der Wiel | M | 2382 |
6 | - | IM/WGM | Anna Zatonskih | V | 2234 |
7 | 8673632 | Tommy Grooten | M | 2209 | |
8 | 7375115 | IM | Herman Grooten | M | 2151 |
9 | 6957412 | IM | Fred Slingerland | M | 2150 |
10 | 6779333 | Rogier Dijk | M | 1999 |
de KNSB klassieke rating, een FIDE-rating of een geschatte rating.