Nr. | Relatienr | Titel | Naam | M/V | Rating |
1 | 8082107 | Kees Brinkers | M | 1960 | |
2 | 8933991 | Tim Ma | M | 1948 | |
3 | 7385631 | Kees van Toor | M | 1933 | |
4 | 7417839 | Rob van de Walle | M | 1933 | |
5 | 8887274 | Evan Los | M | 1923 | |
6 | 8035357 | Clement van Eijsden | M | 1892 | |
7 | 7934487 | Eelco Naarding | M | 1876 | |
8 | 7181966 | Johan van de Griend | M | 1874 | |
9 | 8869729 | Chingthang Ngangbam | M | 1872 | |
10 | 9000805 | Thomas Bredewoud | M | 1872 | |
11 | 8745154 | Omar Othman | M | 1862 | |
12 | 8636155 | Jie-Ren Tjin A Lien | M | 1856 | |
13 | 8973459 | Ayden Lam | M | 1839 | |
14 | 7364115 | Wim Mulder | M | 1816 | |
15 | - | Burak Ozbas | M | 1813 | |
16 | - | Huseyin Yigit Yazgi | M | 1803 | |
17 | - | Frans Pieter van den Bos | M | - | |
18 | - | Omar El Hendawy | M | 1777 |
de KNSB klassieke rating, een FIDE-rating of een geschatte rating.