| Nr. | Relatienr | Titel | Naam | M/V | Rating |
| 1 | 9120606 | Robert Kuiper | M | 1998 | |
| 2 | 8763414 | Samuel Lopes | M | 1983 | |
| 3 | 7628335 | Robert Klomp | M | 1978 | |
| 4 | 6476624 | Rudy Simons | M | 1977 | |
| 5 | 8255940 | Maurice Hettfleisch | M | 1972 | |
| 6 | 8722626 | Steven Ramdien | M | 1964 | |
| 7 | 8082107 | Kees Brinkers | M | 1960 | |
| 8 | 6733859 | Frans Bottenberg | M | 1958 | |
| 9 | 8547814 | Jungbin Lee | M | 1957 | |
| 10 | 8934365 | David Boersma | M | 1955 | |
| 11 | 8281075 | Gerben van Pel | M | 1934 | |
| 12 | 7385631 | Kees van Toor | M | 1933 | |
| 13 | 8946608 | Thomas Ammerlaan | M | 1929 | |
| 14 | 8887274 | Evan Los | M | 1923 | |
| 15 | 9000761 | Noah Sosef | M | 1917 | |
| 16 | 8910759 | Ryoga Okita | M | 1915 | |
| 17 | 7919395 | Carlos Preuter | M | 1912 | |
| 18 | 7360804 | AFGEMELD | Bert Terlouw | M | 1911 |
| 19 | 8808932 | Arda Yantur | M | 1907 | |
| 20 | 8979267 | Zidan Kazi | M | 1903 | |
| 21 | 8978519 | AFGEMELD | Peter Bommel | M | 1901 |
| 22 | - | AFGEMELD | Florin Dospin | M | 1901 |
| 23 | 9032023 | Nao Okita | M | 1893 | |
| 24 | 8035357 | Clement van Eijsden | M | 1892 | |
| 25 | 8524736 | Tobias de Vries | M | 1891 | |
| 26 | 9047258 | Sevya Sonit Mutta | M | 1891 | |
| 27 | 8540554 | Fabian de Vries | M | 1884 | |
| 28 | 8001422 | David Berendsen | M | 1882 | |
| 29 | 7934487 | Eelco Naarding | M | 1886 | |
| 30 | 6778893 | Joost Beltman | M | 1877 | |
| 31 | 9012817 | Oleg Nadrshin | M | 1875 | |
| 32 | 7181966 | Johan van de Griend | M | 1874 | |
| 33 | 8869729 | Chingthang Ngangbam | M | 1872 | |
| 34 | 8825586 | Floris Friedel | M | 1869 | |
| 35 | 9038898 | Erez Romano | M | 1866 | |
| 36 | 9064638 | Nick Schouten | M | 1866 | |
| 37 | 8989112 | Giovanni van Basten | M | 1866 | |
| 38 | 9121156 | Cristian Perlog | M | 1858 | |
| 39 | 7323514 | Leslie Tjoo | M | 1857 | |
| 40 | 8636155 | Jie-Ren Tjin A Lien | M | 1856 | |
| 41 | 7937413 | Erik van den Berg | M | 1855 | |
| 42 | 9000805 | Thomas Bredewoud | M | 1852 | |
| 43 | 8973459 | Ayden Lam | M | 1839 | |
| 44 | 7364115 | Wim Mulder | M | 1836 | |
| 45 | 8014644 | Ivar Rothuizen | M | 1829 | |
| 46 | - | Burak Ozbas | M | 1825 | |
| 47 | - | Zayd Maes | M | 1817 | |
| 48 | 8860313 | Jonathan Langeveld | M | 1813 | |
| 49 | 7725894 | AFGEMELD | Hans de Lange | M | 1810 |
| 50 | 8901145 | Matthijs van de Velde | M | 1807 | |
| 51 | - | Huseyin Yigit Yazgi | M | 1803 | |
| 52 | 8078576 | Matthias Ehrhardt | M | 1798 | |
| 53 | 8252409 | Bahman Radfar | M | 1773 | |
| 54 | 9011090 | AFGEMELD | Jinchen Zhang | V | 1764 |
| 55 | 8773787 | AFGEMELD | Thomas Dijkhuizen | M | 1750 |
| 56 | 8467415 | Derek Zuurmond | M | 1741 | |
| 57 | 8947136 | Simon Hamelink | M | 1740 | |
| 58 | - | Nikolaos Mouchsiadis | M | - |
de KNSB klassieke rating, een FIDE-rating of een geschatte rating.


