<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archief Team RSB 2 &#8211; Schaakclub Messemaker 1847</title>
	<atom:link href="https://www.messemaker-1847.nl/wp/category/externe-competitie/archief-team-rsb-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.messemaker-1847.nl/wp</link>
	<description>De oudste schaakclub van Nederland</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Sep 2025 07:36:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.5</generator>

<image>
	<url>https://www.messemaker-1847.nl/wp/wp-content/uploads/2020/01/cropped-Kroon64-1-32x32.png</url>
	<title>Archief Team RSB 2 &#8211; Schaakclub Messemaker 1847</title>
	<link>https://www.messemaker-1847.nl/wp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Team RSB-2 handhaaft zich uiteindelijk ruim met een 6e plaats</title>
		<link>https://www.messemaker-1847.nl/wp/team-rsb-2-handhaaft-zich-uiteindelijk-ruim-met-een-6e-plaats/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Peter Scheeren]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2025 20:28:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archief Team RSB 2]]></category>
		<category><![CDATA[Extern]]></category>
		<category><![CDATA[Senioren]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.messemaker-1847.nl/wp/?p=8297</guid>

					<description><![CDATA[(door Wibo Bourguignon) Voor onze laatste wedstrijd was al duidelijk dat we niet meer konden degraderen. We konden dus tegen Pionier 2 vrijuit spelen en dat resulteerde in en 6-2 overwinning. Zuur voor onze tegenstanders was dat zij door dit resultaat wel zullen degraderen. Hun uitgebreide wedstrijdverslag is te lezen op hun website. Onderstaand enkele &#8230; <p class="link-more"><a href="https://www.messemaker-1847.nl/wp/team-rsb-2-handhaaft-zich-uiteindelijk-ruim-met-een-6e-plaats/" class="more-link">Lees verder <span class="screen-reader-text">"Team RSB-2 handhaaft zich uiteindelijk ruim met een 6e plaats"</span></a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RSB team 1: Ondanks nederlaag handhaving in hoofdklasse</title>
		<link>https://www.messemaker-1847.nl/wp/rsb-team-1-ondanks-nederlaag-handhaving-in-hoofdklasse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Peter Scheeren]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 May 2025 19:00:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archief Team RSB 2]]></category>
		<category><![CDATA[Extern]]></category>
		<category><![CDATA[Senioren]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.messemaker-1847.nl/wp/?p=8280</guid>

					<description><![CDATA[(door Jeroen Eijgelaar) Vele onderwerpen uit te kiezen voor het kopstuk van dit verslag: Het wonder van Overschie&#8230; Net geen stunt&#8230;Handhaving toch gelukt&#8230; De avond van de pionnen&#8230; Invallers redden het net niet&#8230; of verzin het maar. In de hoofdklasse van de RSB waren dit seizoen veel teams aan elkaar gewaagd. Het zat het afgelopen &#8230; <p class="link-more"><a href="https://www.messemaker-1847.nl/wp/rsb-team-1-ondanks-nederlaag-handhaving-in-hoofdklasse/" class="more-link">Lees verder <span class="screen-reader-text">"RSB team 1: Ondanks nederlaag handhaving in hoofdklasse"</span></a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Messemaker team RSB-2 in degradatiezone</title>
		<link>https://www.messemaker-1847.nl/wp/messemaker-team-rsb-2-in-degradatiezone/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Peter Scheeren]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 May 2025 10:29:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archief Team RSB 2]]></category>
		<category><![CDATA[Extern]]></category>
		<category><![CDATA[Senioren]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.messemaker-1847.nl/wp/?p=8233</guid>

					<description><![CDATA[(door Jeroen Eijgelaar en Wibo Bourguignon) De competitie begon voorspoedig met een score van 3 matchpunten uit 2 wedstrijden. Maar daarna heeft RSB-2 geen wedstrijdpunten meer behaald. Ook niet tegen Fianchetto 2. Op papier waren zij sterker, maar dat zegt niet alles. Deze keer helaas wel. Gelukkig won Ivar dit keer wel na zijn onverwachte &#8230; <p class="link-more"><a href="https://www.messemaker-1847.nl/wp/messemaker-team-rsb-2-in-degradatiezone/" class="more-link">Lees verder <span class="screen-reader-text">"Messemaker team RSB-2 in degradatiezone"</span></a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Algehele malaise bij Messemaker RSB-team 2</title>
		<link>https://www.messemaker-1847.nl/wp/algehele-malaise-bij-messemaker-rsb-team-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Peter Scheeren]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2025 10:52:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archief Team RSB 2]]></category>
		<category><![CDATA[Extern]]></category>
		<category><![CDATA[Senioren]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.messemaker-1847.nl/wp/?p=8093</guid>

					<description><![CDATA[(door Wibo Bourguignon) Maandag 24 maart speelden we uit tegen Erasmus 3. Op papier een makkie: onze gemiddelde Elo-rating was 100 punten hoger (160 punten oude rating). Maar we kwamen bedrogen uit. We verloren en flink ook met 5½-2½. Enkele teamgenoten zaten na hun partij vertwijfeld met hun handen in het haar. Normaliter stroomt mijn &#8230; <p class="link-more"><a href="https://www.messemaker-1847.nl/wp/algehele-malaise-bij-messemaker-rsb-team-2/" class="more-link">Lees verder <span class="screen-reader-text">"Algehele malaise bij Messemaker RSB-team 2"</span></a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Onverwacht fors verlies van Team RSB-2 tegen De Zwarte Pion 1</title>
		<link>https://www.messemaker-1847.nl/wp/onverwacht-fors-verlies-van-team-rsb-2-tegen-de-zwarte-pion-1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Peter Scheeren]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Feb 2025 21:20:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archief Team RSB 2]]></category>
		<category><![CDATA[Extern]]></category>
		<category><![CDATA[Senioren]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.messemaker-1847.nl/wp/?p=7926</guid>

					<description><![CDATA[Het zat ons niet mee tegen De Zwarte Pion 1. Zoals hieronder is te lezen lagen er in de partijen vaak winstkansen die verspeeld werden. Uiteindelijk werd op 5 borden verloren, vaak van gelijkwaardige tegenstanders. Alleen Joeri won. Uitslag: 2-6. Om half twaalf vingen onze tegenstanders goedgemutst hun lange thuisreis aan. Bord 1: EelcoNa een &#8230; <p class="link-more"><a href="https://www.messemaker-1847.nl/wp/onverwacht-fors-verlies-van-team-rsb-2-tegen-de-zwarte-pion-1/" class="more-link">Lees verder <span class="screen-reader-text">"Onverwacht fors verlies van Team RSB-2 tegen De Zwarte Pion 1"</span></a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RSB-2 verliest na lange, taaie strijd met 5-3 van Maassluis 1</title>
		<link>https://www.messemaker-1847.nl/wp/rsb-2-verliest-na-lange-taaie-strijd-met-5-3-van-maassluis-1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eelko de Groot]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jan 2025 18:45:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archief Team RSB 2]]></category>
		<category><![CDATA[Extern]]></category>
		<category><![CDATA[Senioren]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.messemaker-1847.nl/wp/?p=7687</guid>

					<description><![CDATA[Tegen Maassluis 1, het enige team zonder puntverlies, moesten we winnen of gelijk spelen om nog mee te kunnen doen om het kampioenschap. Maassluis 1, voormalig 1e klasser, trad op volle sterkte aan.Het werd een lange, taaie strijd. Om 22:45 uur werd er op 4 borden nog volop gestreden. En pas om 23:20 uur moesten &#8230; <p class="link-more"><a href="https://www.messemaker-1847.nl/wp/rsb-2-verliest-na-lange-taaie-strijd-met-5-3-van-maassluis-1/" class="more-link">Lees verder <span class="screen-reader-text">"RSB-2 verliest na lange, taaie strijd met 5-3 van Maassluis 1"</span></a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Onverwacht grote overwinning van Messemaker RSB-team 2</title>
		<link>https://www.messemaker-1847.nl/wp/7327-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Peter Scheeren]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Nov 2024 13:30:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archief Team RSB 2]]></category>
		<category><![CDATA[Extern]]></category>
		<category><![CDATA[Senioren]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.messemaker-1847.nl/wp/?p=7327</guid>

					<description><![CDATA[(door Wibo Bourguignon) Onze overwinning van 6-2 ziet er overtuigend uit, maar lange tijd was dit zeker niet het geval. Met onze overwinning staan we in de bovenste helft en we hebben reeds twee van de sterkste ploegen als tegenstander gehad. Volgende wedstrijd spelen we uit tegen Maassluis 1, de ongeslagen koploper. Onderstaand de partijverslagen &#8230; <p class="link-more"><a href="https://www.messemaker-1847.nl/wp/7327-2/" class="more-link">Lees verder <span class="screen-reader-text">"Onverwacht grote overwinning van Messemaker RSB-team 2"</span></a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RSB Messemaker 2 ‐ RSR Ivoren Toren 2 eindigt na lange strijd onbeslist</title>
		<link>https://www.messemaker-1847.nl/wp/rsb-messemaker-2-%e2%80%90-rsr-ivoren-toren-2-eindigt-na-lange-strijd-onbeslist/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eelko de Groot]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Oct 2024 20:39:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archief Team RSB 2]]></category>
		<category><![CDATA[Extern]]></category>
		<category><![CDATA[Senioren]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.messemaker-1847.nl/wp/?p=7151</guid>

					<description><![CDATA[Tegen&#160;RSR Ivoren Toren 2 hebben we na een lang gevecht 4 ‐ 4 uit de strijd gesleept. Gelukkig, want vorig seizoen verloren we 3x met 3,5‐4,5. Op half elf stonden we nog met 3,5‐0,5 voor, maar tegen half twaalf was het inmiddels 3,5‐3,5. In een nerveus einde wist Frank gelukkig het laatste halfje binnen te &#8230; <p class="link-more"><a href="https://www.messemaker-1847.nl/wp/rsb-messemaker-2-%e2%80%90-rsr-ivoren-toren-2-eindigt-na-lange-strijd-onbeslist/" class="more-link">Lees verder <span class="screen-reader-text">"RSB Messemaker 2 ‐ RSR Ivoren Toren 2 eindigt na lange strijd onbeslist"</span></a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Onverwacht gelijkspel van Messemakers 2e RSB-team tegen koploper</title>
		<link>https://www.messemaker-1847.nl/wp/onverwacht-gelijkspel-van-messemakers-2e-rsb-team-tgen-koploper/</link>
					<comments>https://www.messemaker-1847.nl/wp/onverwacht-gelijkspel-van-messemakers-2e-rsb-team-tgen-koploper/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Peter Scheeren]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2024 21:33:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archief Team RSB 2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.messemaker-1847.nl/wp/?p=6474</guid>

					<description><![CDATA[(door Wibo Bourguignon) Maandag 11 maart moesten wij aantreden tegen koploper WSV/Internos 1. Zij hadden alles gewonnen en wij stonden op de 7e plek. Na zo’n 2 uur spelen keken bij tegen een achterstand van 1,5-2,5 aan. Vervolgens won Albert-Jan, speelde Rob remise en moest Zoran de koning omleggen na een moeilijk eindspel met ongelijke lopers. &#8230; <p class="link-more"><a href="https://www.messemaker-1847.nl/wp/onverwacht-gelijkspel-van-messemakers-2e-rsb-team-tgen-koploper/" class="more-link">Lees verder <span class="screen-reader-text">"Onverwacht gelijkspel van Messemakers 2e RSB-team tegen koploper"</span></a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.messemaker-1847.nl/wp/onverwacht-gelijkspel-van-messemakers-2e-rsb-team-tgen-koploper/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nagekomen verslag: Pascal 1 &#8211; Messemaker 2 (RSB-competitie ronde 4)</title>
		<link>https://www.messemaker-1847.nl/wp/nagekomen-verslag-pascal-1-messemaker-2-rsb-competitie-ronde-4/</link>
					<comments>https://www.messemaker-1847.nl/wp/nagekomen-verslag-pascal-1-messemaker-2-rsb-competitie-ronde-4/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Peter Scheeren]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Feb 2024 08:16:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archief Team RSB 2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.messemaker-1847.nl/wp/?p=6376</guid>

					<description><![CDATA[(door Zoran Zekusic) Dinsdag 06 Februari 2024. Na een korte zoektocht is het gelukt om een team samen te stellen voor de uitwedstrijd tegen Pascal 1 in Papendrecht. Tegen de harde wind in en tussen de buien door op naar Papendrecht tegen een sterke tegenstander die op nummer 2 stond. Alle informatie die we hadden &#8230; <p class="link-more"><a href="https://www.messemaker-1847.nl/wp/nagekomen-verslag-pascal-1-messemaker-2-rsb-competitie-ronde-4/" class="more-link">Lees verder <span class="screen-reader-text">"Nagekomen verslag: Pascal 1 &#8211; Messemaker 2 (RSB-competitie ronde 4)"</span></a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.messemaker-1847.nl/wp/nagekomen-verslag-pascal-1-messemaker-2-rsb-competitie-ronde-4/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
