<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archief Team RSB 2 &#8211; Schaakclub Messemaker 1847</title>
	<atom:link href="https://www.messemaker-1847.nl/wp/category/externe-competitie/archief-team-rsb-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.messemaker-1847.nl/wp</link>
	<description>De oudste schaakclub van Nederland</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Sep 2026 10:55:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://www.messemaker-1847.nl/wp/wp-content/uploads/2020/01/cropped-Kroon64-1-32x32.png</url>
	<title>Archief Team RSB 2 &#8211; Schaakclub Messemaker 1847</title>
	<link>https://www.messemaker-1847.nl/wp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Partij: Jeroen Eijgelaar &#8211; Ab Willeboordse</title>
		<link>https://www.messemaker-1847.nl/wp/partij-jeroen-eijgelaar-ab-willeboordse/</link>
					<comments>https://www.messemaker-1847.nl/wp/partij-jeroen-eijgelaar-ab-willeboordse/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eelko de Groot]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 14:38:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archief Team RSB 2]]></category>
		<category><![CDATA[Extern]]></category>
		<category><![CDATA[Schoonheidsprijs]]></category>
		<category><![CDATA[Senioren]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.messemaker-1847.nl/wp/?p=9960</guid>

					<description><![CDATA[Gespeeld op 01-06-2026 tijdens de thuiswedstrijd van 2e RSB-team tegen Onesimus 3. door Jeroen Eijgelaar Wit: Jeroen EijgelaarZwart: Ab Willeboordse Met wit had ik speciaal mijn T-shirt met de Engelse vlag uit de kast gehaald, en uiteraard kwam het Engels op het bord. English Opening: Carls-Bremen System Na wat ongelukkige zetten in de opening van mijn tegenstander &#8230; <p class="link-more"><a href="https://www.messemaker-1847.nl/wp/partij-jeroen-eijgelaar-ab-willeboordse/" class="more-link">Lees verder <span class="screen-reader-text">"Partij: Jeroen Eijgelaar &#8211; Ab Willeboordse"</span></a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.messemaker-1847.nl/wp/partij-jeroen-eijgelaar-ab-willeboordse/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RSB-team 2 net geen kampioen!</title>
		<link>https://www.messemaker-1847.nl/wp/rsb-team-2-net-geen-kampioen/</link>
					<comments>https://www.messemaker-1847.nl/wp/rsb-team-2-net-geen-kampioen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Peter Scheeren]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2026 11:39:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archief Team RSB 2]]></category>
		<category><![CDATA[Extern]]></category>
		<category><![CDATA[Senioren]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.messemaker-1847.nl/wp/?p=9939</guid>

					<description><![CDATA[(door Wibo Bourguignon) Na een spannende competitie is ons RSB Team 2 net geen kampioen geworden. Op de avond dat onze concurrent (de uiteindelijke kampioen) speelde, hield Jeroen onze hoop noglang levend met een fake, live verslag van deze wedstrijd via onze teamapp. Erg grappig, we stonken er allemaal in. In de eindstand hebben we &#8230; <p class="link-more"><a href="https://www.messemaker-1847.nl/wp/rsb-team-2-net-geen-kampioen/" class="more-link">Lees verder <span class="screen-reader-text">"RSB-team 2 net geen kampioen!"</span></a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.messemaker-1847.nl/wp/rsb-team-2-net-geen-kampioen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Promotiedromen blijven dromen</title>
		<link>https://www.messemaker-1847.nl/wp/promotiedromen-blijven-dromen/</link>
					<comments>https://www.messemaker-1847.nl/wp/promotiedromen-blijven-dromen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Peter Scheeren]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 08:22:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archief Team RSB 2]]></category>
		<category><![CDATA[Extern]]></category>
		<category><![CDATA[Senioren]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.messemaker-1847.nl/wp/?p=9686</guid>

					<description><![CDATA[(door Wibo Bourguignon) De promotiedromen van RSB-2 zijn vervlogen na een onverwacht verlies tegen Pascal 1. Vooraf wisten we wel dat dit een geduchte tegenstander was, maar met 6-2 verliezen, dat had niemand verwacht. Veel teamgenoten deelden in de malaise: tweemaal werd pardoes een stuk weggegeven, in een mooie combinatie werd een penning over het &#8230; <p class="link-more"><a href="https://www.messemaker-1847.nl/wp/promotiedromen-blijven-dromen/" class="more-link">Lees verder <span class="screen-reader-text">"Promotiedromen blijven dromen"</span></a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.messemaker-1847.nl/wp/promotiedromen-blijven-dromen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RSB-team 2 ruikt kampioenschap na ruime overwinning</title>
		<link>https://www.messemaker-1847.nl/wp/rsb-team-2-ruikt-kampioenschap-na-ruime-overwinning/</link>
					<comments>https://www.messemaker-1847.nl/wp/rsb-team-2-ruikt-kampioenschap-na-ruime-overwinning/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Peter Scheeren]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 10:38:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archief Team RSB 2]]></category>
		<category><![CDATA[Extern]]></category>
		<category><![CDATA[Senioren]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.messemaker-1847.nl/wp/?p=9506</guid>

					<description><![CDATA[(door Wibo Bourguignon) Ons RSB-team 2 staat, nadat nu alle wedstrijden zijn gespeeld/ingehaald, na 4 ronden aan kop in de 2e&#160;klasse. De uitwedstrijd tegen 3-Torens 1 werd met ruime cijfers gewonnen (½ &#8211; 7½). Medekoploper WSV Internos 1 staat op gelijke hoogte, maar heeft 2½ bordpunt minder. Het wedstrijdprogramma van beide teams is vergelijkbaar. Doel &#8230; <p class="link-more"><a href="https://www.messemaker-1847.nl/wp/rsb-team-2-ruikt-kampioenschap-na-ruime-overwinning/" class="more-link">Lees verder <span class="screen-reader-text">"RSB-team 2 ruikt kampioenschap na ruime overwinning"</span></a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.messemaker-1847.nl/wp/rsb-team-2-ruikt-kampioenschap-na-ruime-overwinning/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Belangrijke overwinning voor Messemaker RSB-team 2</title>
		<link>https://www.messemaker-1847.nl/wp/belangrijke-overwinning-voor-messemaker-rsb-team-2/</link>
					<comments>https://www.messemaker-1847.nl/wp/belangrijke-overwinning-voor-messemaker-rsb-team-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Peter Scheeren]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2026 16:50:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archief Team RSB 2]]></category>
		<category><![CDATA[Extern]]></category>
		<category><![CDATA[Senioren]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.messemaker-1847.nl/wp/?p=9162</guid>

					<description><![CDATA[(door Wibo Bourguignon) Qua rating zijn er 4 teams in onze klasse die gemiddeld boven de 1800 scoren, waaronder wijzelf. Tegen het eerste van de vier verloren we nipt van WSV 1, maar tegen de tweede van de vier, Fiancetto 2, behaalden we een mooie overwinning van 5½-2½. Daarmee staan we nu bovenaan, maar Onesimus &#8230; <p class="link-more"><a href="https://www.messemaker-1847.nl/wp/belangrijke-overwinning-voor-messemaker-rsb-team-2/" class="more-link">Lees verder <span class="screen-reader-text">"Belangrijke overwinning voor Messemaker RSB-team 2"</span></a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.messemaker-1847.nl/wp/belangrijke-overwinning-voor-messemaker-rsb-team-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Een eenvoudige overwinning voor RSB team 2</title>
		<link>https://www.messemaker-1847.nl/wp/een-eenvoudige-overwinning/</link>
					<comments>https://www.messemaker-1847.nl/wp/een-eenvoudige-overwinning/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eelko de Groot]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2025 22:48:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archief Team RSB 2]]></category>
		<category><![CDATA[Extern]]></category>
		<category><![CDATA[Senioren]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.messemaker-1847.nl/wp/?p=8849</guid>

					<description><![CDATA[Wedstrijdverslag CSV RSB2 – Messemaker RSB2 Met een gemiddelde plusrating van 164 punten lag een overwinning voor de hand. Met de 7-1 winst hebben we dit ook waargemaakt. Onderstaand de partijverslagen. Bord 1: Bernard Mijn tegenstander speelde Siciliaans, met naar mijn oordeel e6 op het verkeerde moment. Er kwamen wat gaten op de zwarte velden.&#160; &#8230; <p class="link-more"><a href="https://www.messemaker-1847.nl/wp/een-eenvoudige-overwinning/" class="more-link">Lees verder <span class="screen-reader-text">"Een eenvoudige overwinning voor RSB team 2"</span></a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.messemaker-1847.nl/wp/een-eenvoudige-overwinning/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wedstrijdverslag WSV Internos 1 &#8211; Messemaker RSB 2</title>
		<link>https://www.messemaker-1847.nl/wp/wedstrijdverslag-wsv-internos-1-messemaker-rsb-2/</link>
					<comments>https://www.messemaker-1847.nl/wp/wedstrijdverslag-wsv-internos-1-messemaker-rsb-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Peter Scheeren]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2025 06:58:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archief Team RSB 2]]></category>
		<category><![CDATA[Extern]]></category>
		<category><![CDATA[Senioren]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.messemaker-1847.nl/wp/?p=8682</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.messemaker-1847.nl/wp/wedstrijdverslag-wsv-internos-1-messemaker-rsb-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Team RSB-2 handhaaft zich uiteindelijk ruim met een 6e plaats</title>
		<link>https://www.messemaker-1847.nl/wp/team-rsb-2-handhaaft-zich-uiteindelijk-ruim-met-een-6e-plaats/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Peter Scheeren]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2025 20:28:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archief Team RSB 2]]></category>
		<category><![CDATA[Extern]]></category>
		<category><![CDATA[Senioren]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.messemaker-1847.nl/wp/?p=8297</guid>

					<description><![CDATA[(door Wibo Bourguignon) Voor onze laatste wedstrijd was al duidelijk dat we niet meer konden degraderen. We konden dus tegen Pionier 2 vrijuit spelen en dat resulteerde in en 6-2 overwinning. Zuur voor onze tegenstanders was dat zij door dit resultaat wel zullen degraderen. Hun uitgebreide wedstrijdverslag is te lezen op hun website. Onderstaand enkele &#8230; <p class="link-more"><a href="https://www.messemaker-1847.nl/wp/team-rsb-2-handhaaft-zich-uiteindelijk-ruim-met-een-6e-plaats/" class="more-link">Lees verder <span class="screen-reader-text">"Team RSB-2 handhaaft zich uiteindelijk ruim met een 6e plaats"</span></a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RSB team 1: Ondanks nederlaag handhaving in hoofdklasse</title>
		<link>https://www.messemaker-1847.nl/wp/rsb-team-1-ondanks-nederlaag-handhaving-in-hoofdklasse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Peter Scheeren]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 May 2025 19:00:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archief Team RSB 2]]></category>
		<category><![CDATA[Extern]]></category>
		<category><![CDATA[Senioren]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.messemaker-1847.nl/wp/?p=8280</guid>

					<description><![CDATA[(door Jeroen Eijgelaar) Vele onderwerpen uit te kiezen voor het kopstuk van dit verslag: Het wonder van Overschie&#8230; Net geen stunt&#8230;Handhaving toch gelukt&#8230; De avond van de pionnen&#8230; Invallers redden het net niet&#8230; of verzin het maar. In de hoofdklasse van de RSB waren dit seizoen veel teams aan elkaar gewaagd. Het zat het afgelopen &#8230; <p class="link-more"><a href="https://www.messemaker-1847.nl/wp/rsb-team-1-ondanks-nederlaag-handhaving-in-hoofdklasse/" class="more-link">Lees verder <span class="screen-reader-text">"RSB team 1: Ondanks nederlaag handhaving in hoofdklasse"</span></a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Messemaker team RSB-2 in degradatiezone</title>
		<link>https://www.messemaker-1847.nl/wp/messemaker-team-rsb-2-in-degradatiezone/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Peter Scheeren]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 May 2025 10:29:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archief Team RSB 2]]></category>
		<category><![CDATA[Extern]]></category>
		<category><![CDATA[Senioren]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.messemaker-1847.nl/wp/?p=8233</guid>

					<description><![CDATA[(door Jeroen Eijgelaar en Wibo Bourguignon) De competitie begon voorspoedig met een score van 3 matchpunten uit 2 wedstrijden. Maar daarna heeft RSB-2 geen wedstrijdpunten meer behaald. Ook niet tegen Fianchetto 2. Op papier waren zij sterker, maar dat zegt niet alles. Deze keer helaas wel. Gelukkig won Ivar dit keer wel na zijn onverwachte &#8230; <p class="link-more"><a href="https://www.messemaker-1847.nl/wp/messemaker-team-rsb-2-in-degradatiezone/" class="more-link">Lees verder <span class="screen-reader-text">"Messemaker team RSB-2 in degradatiezone"</span></a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
