<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Extern &#8211; Schaakclub Messemaker 1847</title>
	<atom:link href="https://www.messemaker-1847.nl/wp/category/externe-competitie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.messemaker-1847.nl/wp</link>
	<description>De oudste schaakclub van Nederland</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Apr 2026 20:22:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.messemaker-1847.nl/wp/wp-content/uploads/2020/01/cropped-Kroon64-1-32x32.png</url>
	<title>Extern &#8211; Schaakclub Messemaker 1847</title>
	<link>https://www.messemaker-1847.nl/wp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Messemaker KNSB-team 1 gedegradeerd: hoe is het mogelijk?</title>
		<link>https://www.messemaker-1847.nl/wp/messemaker-knsb-team-1-gedegradeerd-hoe-is-het-mogelijk/</link>
					<comments>https://www.messemaker-1847.nl/wp/messemaker-knsb-team-1-gedegradeerd-hoe-is-het-mogelijk/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Peter Scheeren]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 20:19:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Extern]]></category>
		<category><![CDATA[KNSB Team 1]]></category>
		<category><![CDATA[Senioren]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.messemaker-1847.nl/wp/?p=9701</guid>

					<description><![CDATA[(door Rob van de Walle) Of moet de titel luiden: ‘Eerste kampioen in de 4 e klasse seizoen ’26 – ’27 bekend’? Een half bordpunt te weinig om ons te handhaven: dat is de zure conclusie die we moesten trekken na de nederlaag van 4 ½ &#8211; 3 ½ ( de derde keer dat we &#8230; <p class="link-more"><a href="https://www.messemaker-1847.nl/wp/messemaker-knsb-team-1-gedegradeerd-hoe-is-het-mogelijk/" class="more-link">Lees verder <span class="screen-reader-text">"Messemaker KNSB-team 1 gedegradeerd: hoe is het mogelijk?"</span></a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.messemaker-1847.nl/wp/messemaker-knsb-team-1-gedegradeerd-hoe-is-het-mogelijk/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Promotiedromen blijven dromen</title>
		<link>https://www.messemaker-1847.nl/wp/promotiedromen-blijven-dromen/</link>
					<comments>https://www.messemaker-1847.nl/wp/promotiedromen-blijven-dromen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Peter Scheeren]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 08:22:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Extern]]></category>
		<category><![CDATA[RSB Team 2]]></category>
		<category><![CDATA[Senioren]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.messemaker-1847.nl/wp/?p=9686</guid>

					<description><![CDATA[(door Wibo Bourguignon) De promotiedromen van RSB-2 zijn vervlogen na een onverwacht verlies tegen Pascal 1. Vooraf wisten we wel dat dit een geduchte tegenstander was, maar met 6-2 verliezen, dat had niemand verwacht. Veel teamgenoten deelden in de malaise: tweemaal werd pardoes een stuk weggegeven, in een mooie combinatie werd een penning over het &#8230; <p class="link-more"><a href="https://www.messemaker-1847.nl/wp/promotiedromen-blijven-dromen/" class="more-link">Lees verder <span class="screen-reader-text">"Promotiedromen blijven dromen"</span></a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.messemaker-1847.nl/wp/promotiedromen-blijven-dromen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Overdracht van de rode lantaarn na duur verlies tegen concurrent</title>
		<link>https://www.messemaker-1847.nl/wp/overdracht-van-de-rode-lantaarn-na-duur-verlies-tegen-concurrent/</link>
					<comments>https://www.messemaker-1847.nl/wp/overdracht-van-de-rode-lantaarn-na-duur-verlies-tegen-concurrent/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Peter Scheeren]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 12:36:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Extern]]></category>
		<category><![CDATA[KNSB Team 1]]></category>
		<category><![CDATA[Senioren]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.messemaker-1847.nl/wp/?p=9658</guid>

					<description><![CDATA[(door Bernard Evengroen) 28 maart 2026 was een datum waar ik al even naartoe leefde. Dit seizoen is niet lekker gestart. Maar we leken als team in vorm te komen. Waar we in 2025 2 MP uit 5 wedstrijden hadden gescoord, waren er in 2026 al 3 MP in 2 wedstrijden. Nipte uitslagen die telkens &#8230; <p class="link-more"><a href="https://www.messemaker-1847.nl/wp/overdracht-van-de-rode-lantaarn-na-duur-verlies-tegen-concurrent/" class="more-link">Lees verder <span class="screen-reader-text">"Overdracht van de rode lantaarn na duur verlies tegen concurrent"</span></a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.messemaker-1847.nl/wp/overdracht-van-de-rode-lantaarn-na-duur-verlies-tegen-concurrent/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Messemaker KNSB-team 2 &#8211; Charlois 3: Zware laatste ronde</title>
		<link>https://www.messemaker-1847.nl/wp/messemaker-knsb-team-2-charlois-3-zware-laatste-ronde/</link>
					<comments>https://www.messemaker-1847.nl/wp/messemaker-knsb-team-2-charlois-3-zware-laatste-ronde/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Peter Scheeren]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 12:26:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Extern]]></category>
		<category><![CDATA[KNSB Team 2]]></category>
		<category><![CDATA[Senioren]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.messemaker-1847.nl/wp/?p=9645</guid>

					<description><![CDATA[(door Eelco Naarding) Voorafgaand aan deze laatste ronde (27 maart 2026) waren we redelijk zeker dat we niet meer konden degraderen. Nadat we dit seizoen begonnen met twee nederlagen, was dit toch al goed nieuws! Er komt een extra klasse bij, dus is alles wat onduidelijk, maar we stonden er met onze derde plek vrij &#8230; <p class="link-more"><a href="https://www.messemaker-1847.nl/wp/messemaker-knsb-team-2-charlois-3-zware-laatste-ronde/" class="more-link">Lees verder <span class="screen-reader-text">"Messemaker KNSB-team 2 &#8211; Charlois 3: Zware laatste ronde"</span></a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.messemaker-1847.nl/wp/messemaker-knsb-team-2-charlois-3-zware-laatste-ronde/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>              PPPPPP</title>
		<link>https://www.messemaker-1847.nl/wp/pppppp/</link>
					<comments>https://www.messemaker-1847.nl/wp/pppppp/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Peter Borg]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2026 16:14:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[RSB Team 3]]></category>
		<category><![CDATA[Senioren]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.messemaker-1847.nl/wp/?p=9599</guid>

					<description><![CDATA[Weer een overwinning voor RSB-3. Met Prima Partijen met mooie Paard- en Pionzetten in Papendrecht tegen Pascal! Op een mooie dinsdagavond gaan we naar Papendrecht en zien ook veel van Rotterdam, want op de terugreis is de van Brienenoordbrug afgesloten en gaan met een omweg om Rotterdam terug, wel met een 5,5-2,5 overwinning mee in &#8230; <p class="link-more"><a href="https://www.messemaker-1847.nl/wp/pppppp/" class="more-link">Lees verder <span class="screen-reader-text">"              PPPPPP"</span></a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.messemaker-1847.nl/wp/pppppp/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dino battle Messemaker RSB team-1 tegen RSR Ivoren Toren</title>
		<link>https://www.messemaker-1847.nl/wp/dino-battle-messemaker-rsb-team-1-tegen-rsr-ivoren-toren/</link>
					<comments>https://www.messemaker-1847.nl/wp/dino-battle-messemaker-rsb-team-1-tegen-rsr-ivoren-toren/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Peter Scheeren]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 16:06:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Extern]]></category>
		<category><![CDATA[RSB Team 1]]></category>
		<category><![CDATA[Senioren]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.messemaker-1847.nl/wp/?p=9582</guid>

					<description><![CDATA[(door Albert Segers) Op maandagavond 23 maart ging de strijd om de koppositie in de RSB Hoofdklasse. Iets voor 20:00 uur waren alle combattanten gearriveerd en begon de zaal langzaam maar zeker op Jurassic park te lijken! We weten natuurlijk dat het Messemaker team de nodige “gerijpte spelers” telt, maar RSR deed er weinig voor &#8230; <p class="link-more"><a href="https://www.messemaker-1847.nl/wp/dino-battle-messemaker-rsb-team-1-tegen-rsr-ivoren-toren/" class="more-link">Lees verder <span class="screen-reader-text">"Dino battle Messemaker RSB team-1 tegen RSR Ivoren Toren"</span></a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.messemaker-1847.nl/wp/dino-battle-messemaker-rsb-team-1-tegen-rsr-ivoren-toren/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RSB-BEKER &#8211; Halve finale tegen Krimpen a/d IJssel</title>
		<link>https://www.messemaker-1847.nl/wp/bekerfinale/</link>
					<comments>https://www.messemaker-1847.nl/wp/bekerfinale/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eelko de Groot]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 08:33:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Extern]]></category>
		<category><![CDATA[RSB-beker]]></category>
		<category><![CDATA[Senioren]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.messemaker-1847.nl/wp/?p=9549</guid>

					<description><![CDATA[(Door Auke Wilming) Maandagavond speelde het RSB-bekerteam de halve finale in en tegen Krimpen a/d IJssel. Er is dit jaar geen sprake van een vast bekerteam, en Guido was alweer de 8e speler van Messemaker in de beker dit seizoen. Wij waren in de voorgaande 8 partijen nog ongeslagen, maar Krimpen leek vooraf de ratingfavoriet.&#160; &#8230; <p class="link-more"><a href="https://www.messemaker-1847.nl/wp/bekerfinale/" class="more-link">Lees verder <span class="screen-reader-text">"RSB-BEKER &#8211; Halve finale tegen Krimpen a/d IJssel"</span></a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.messemaker-1847.nl/wp/bekerfinale/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RSB-team 2 ruikt kampioenschap na ruime overwinning</title>
		<link>https://www.messemaker-1847.nl/wp/rsb-team-2-ruikt-kampioenschap-na-ruime-overwinning/</link>
					<comments>https://www.messemaker-1847.nl/wp/rsb-team-2-ruikt-kampioenschap-na-ruime-overwinning/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Peter Scheeren]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 10:38:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Extern]]></category>
		<category><![CDATA[RSB Team 2]]></category>
		<category><![CDATA[Senioren]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.messemaker-1847.nl/wp/?p=9506</guid>

					<description><![CDATA[(door Wibo Bourguignon) Ons RSB-team 2 staat, nadat nu alle wedstrijden zijn gespeeld/ingehaald, na 4 ronden aan kop in de 2e&#160;klasse. De uitwedstrijd tegen 3-Torens 1 werd met ruime cijfers gewonnen (½ &#8211; 7½). Medekoploper WSV Internos 1 staat op gelijke hoogte, maar heeft 2½ bordpunt minder. Het wedstrijdprogramma van beide teams is vergelijkbaar. Doel &#8230; <p class="link-more"><a href="https://www.messemaker-1847.nl/wp/rsb-team-2-ruikt-kampioenschap-na-ruime-overwinning/" class="more-link">Lees verder <span class="screen-reader-text">"RSB-team 2 ruikt kampioenschap na ruime overwinning"</span></a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.messemaker-1847.nl/wp/rsb-team-2-ruikt-kampioenschap-na-ruime-overwinning/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Messemaker KNSB-team 2 wint van Schaakmat Westland 2</title>
		<link>https://www.messemaker-1847.nl/wp/messemaker-knsb-team-2-wint-van-schaakmat-westland-2/</link>
					<comments>https://www.messemaker-1847.nl/wp/messemaker-knsb-team-2-wint-van-schaakmat-westland-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Peter Scheeren]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 07:19:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Extern]]></category>
		<category><![CDATA[KNSB Team 2]]></category>
		<category><![CDATA[Senioren]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.messemaker-1847.nl/wp/?p=9474</guid>

					<description><![CDATA[(door Eelco Naarding) Op zaterdag 7 maart stonden we klaar voor onze thuismatch tegen Schaakmat Westland 2. Na onze vorige twee overwinningen staan we samen met SW2 midden in de groep, en een overwinning hier zou ons mooi de top 3 in kunnen brengen. Op papier waren we de gezonde favoriet met een gemiddelde 100 &#8230; <p class="link-more"><a href="https://www.messemaker-1847.nl/wp/messemaker-knsb-team-2-wint-van-schaakmat-westland-2/" class="more-link">Lees verder <span class="screen-reader-text">"Messemaker KNSB-team 2 wint van Schaakmat Westland 2"</span></a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.messemaker-1847.nl/wp/messemaker-knsb-team-2-wint-van-schaakmat-westland-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KNSB Team1: Winnende blunders, verloren winstpartijen en een nutteloos gelijkspel</title>
		<link>https://www.messemaker-1847.nl/wp/knsb-team1-winnende-blunders-verloren-winstpartijen-en-een-nutteloos-gelijkspel/</link>
					<comments>https://www.messemaker-1847.nl/wp/knsb-team1-winnende-blunders-verloren-winstpartijen-en-een-nutteloos-gelijkspel/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Peter Scheeren]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 07:57:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Extern]]></category>
		<category><![CDATA[KNSB Team 1]]></category>
		<category><![CDATA[Senioren]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.messemaker-1847.nl/wp/?p=9463</guid>

					<description><![CDATA[(door Sjoerd Hubregtse) Afgelopen zaterdag speelde Messemaker 1 tegen Souburg 1. Souburg was nog ongeslagen in onze klasse en heeft een hogere gemiddelde rating dan ons vlaggenschip. Het beloofde dan ook een pittige middag te gaan worden. Als eerste was Auke klaar op bord 3. Van zijn partij heb ik weinig meegekregen, maar ik begreep &#8230; <p class="link-more"><a href="https://www.messemaker-1847.nl/wp/knsb-team1-winnende-blunders-verloren-winstpartijen-en-een-nutteloos-gelijkspel/" class="more-link">Lees verder <span class="screen-reader-text">"KNSB Team1: Winnende blunders, verloren winstpartijen en een nutteloos gelijkspel"</span></a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.messemaker-1847.nl/wp/knsb-team1-winnende-blunders-verloren-winstpartijen-en-een-nutteloos-gelijkspel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
