Scoretabel na ronde 20 |
| Ronde |
Nr | Naam | Punten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
1 | Erik Hennink | 1699,0 | | 86,0 | 96,0 | 92,0 | 97,0 | 49,0 | 94,0 | 83,0 | 99,0 | 77,0 | 0,0 | 87,0 | 93,0 | 95,0 | 89,0 | 85,0 | 100,0 | 98,0 | 97,0 | 94,0 | 88,0 |
2 | Nick Schouten | 1139,0 | | 91,0 | 0,0 | 0,0 | 83,0 | 92,0 | 98,0 | 0,0 | 0,0 | 99,0 | 85,0 | 0,0 | 91,0 | 0,0 | 78,0 | 0,0 | 79,0 | 88,0 | 75,0 | 83,0 | 97,0 |
3 | Jeroen Eijgelaar | 1123,5 | | 0,0 | 81,0 | 89,0 | 94,0 | 50,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 | 83,0 | 78,0 | 85,0 | 0,0 | 92,0 | 95,0 | 94,0 | 44,5 | 0,0 | 0,0 | 75,0 | 83,0 |
4 | Rob van de Walle | 1040,0 | | 72,0 | 80,0 | 94,0 | 0,0 | 97,0 | 0,0 | 99,0 | 98,0 | 0,0 | 0,0 | 88,0 | 0,0 | 89,0 | 46,0 | 73,0 | 47,0 | 83,0 | 0,0 | 74,0 | 0,0 |
5 | Scott Verschoor | 1017,0 | | 98,0 | 0,0 | 99,0 | 84,0 | 80,0 | 97,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 77,0 | 0,0 | 98,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 |
6 | Sjoerd Hubregtse | 1013,5 | | 47,5 | 47,5 | 47,5 | 47,5 | 0,0 | 82,0 | 79,0 | 80,0 | 78,0 | 97,0 | 0,0 | 86,0 | 0,0 | 0,0 | 99,0 | 92,0 | 0,0 | 83,0 | 0,0 | 47,5 |
7 | Simon Hamelink | 996,5 | | 75,0 | 99,0 | 0,0 | 0,0 | 85,0 | 0,0 | 96,0 | 93,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 99,0 | 79,0 | 0,0 | 48,5 | 95,0 | 0,0 | 0,0 | 39,0 |
8 | Remko Moerkerken | 911,0 | | 46,5 | 46,5 | 46,5 | 46,5 | 95,0 | 85,0 | 92,0 | 0,0 | 0,0 | 88,0 | 86,0 | 0,0 | 46,5 | 46,5 | 46,5 | 46,5 | 46,5 | 46,5 | 0,0 | 0,0 |
9 | Eelco Naarding | 901,0 | | 89,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 79,0 | 0,0 | 83,0 | 46,0 | 46,0 | 46,0 | 85,0 | 0,0 | 48,5 | 44,5 | 0,0 | 73,0 | 94,0 | 92,0 | 75,0 |
10 | Marijn Wilbrink | 886,0 | | 0,0 | 72,0 | 0,0 | 92,0 | 0,0 | 80,0 | 91,0 | 96,0 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 0,0 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 0,0 |
11 | Wim Heemskerk | 838,0 | | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 96,0 | 100,0 | 95,0 | 97,0 | 45,0 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
12 | Ivar Rothuizen | 816,5 | | 0,0 | 76,0 | 0,0 | 72,0 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 0,0 | 83,0 | 96,0 | 38,5 | 0,0 | 0,0 | 46,0 | 49,0 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 |
13 | Leslie Tjoo | 803,0 | | 42,0 | 43,0 | 85,0 | 0,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 88,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 0,0 | 98,0 | 95,0 | 0,0 |
14 | Kees Brinkers | 784,0 | | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 41,0 | 44,0 | 85,0 | 43,5 | 93,0 | 86,0 | 0,0 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
15 | Frank Michielen | 781,0 | | 0,0 | 75,0 | 91,0 | 88,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 97,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 0,0 | 0,0 |
16 | Joeri Blomberg | 725,0 | | 38,0 | 83,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 79,0 | 89,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 73,0 | 75,0 | 0,0 | 78,0 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 |
17 | Frans Bottenberg | 637,0 | | 44,0 | 92,0 | 81,0 | 0,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
18 | Zoran Zekusic | 621,5 | | 40,5 | 0,0 | 75,0 | 0,0 | 91,0 | 83,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 78,0 | 88,0 | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
19 | Jan Evengroen | 579,5 | | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 43,5 | 0,0 | 44,0 | 82,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
20 | Tim de Gruijter | 566,5 | | 41,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,5 | 40,5 | 40,5 | 40,5 | 40,5 | 40,5 | 81,0 | 39,0 | 40,5 | 40,5 | 40,5 | 40,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
21 | Yury Petrachenko | 561,5 | | 43,0 | 0,0 | 76,0 | 42,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 |
22 | Peter Borg | 557,0 | | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 44,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 75,0 | 0,0 | 43,0 | 0,0 | 39,5 | 39,5 | 0,0 | 0,0 |
23 | Hans Krol | 553,0 | | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,5 | 43,0 | 0,0 | 37,5 | 0,0 | 0,0 | 73,0 | 0,0 | 47,0 |
24 | Derek Zuurmond | 528,5 | | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 0,0 | 0,0 | 99,0 | 44,5 | 38,5 | 38,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
25 | Jonathan Roodhorst | 503,5 | | 42,5 | 0,0 | 0,0 | 81,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
26 | Thom Steenbergen | 467,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,0 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 0,0 | 0,0 | 39,0 | 43,0 | 42,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
27 | Wibo Bourguignon | 448,0 | | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 78,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
28 | Harry List | 408,0 | | 36,5 | 36,5 | 36,5 | 36,5 | 36,5 | 36,5 | 36,5 | 36,5 | 36,5 | 36,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
29 | Chris Kraaijeveld | 403,0 | | 0,0 | 0,0 | 43,0 | 0,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
30 | Peter Scheeren | 355,0 | | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
31 | Auke Wilming | 350,0 | | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
32 | Kees Vermijn | 345,0 | | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
33 | Auke de Vries | 340,0 | | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
34 | Peter Blaauw | 335,0 | | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
35 | Andre Verhoek | 330,0 | | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
36 | Albert Segers | 325,0 | | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
37 | Willem Melching | 320,0 | | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
38 | Luuk Royakkers | 315,0 | | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
39 | Peter Ypma | 310,0 | | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
40 | Guido Royakkers | 305,0 | | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
41 | Bert Vlot | 300,0 | | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
42 | Najim Nodrat | 295,0 | | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
43 | Raphael Willemstein | 290,0 | | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
44 | Bernard Evengroen | 285,0 | | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
45 | Leal Esteres Hugo | 280,0 | | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
46 | Eelko de Groot | 275,0 | | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
47 | Omar Abderehim | 270,0 | | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
48 | Aytor Jongkind | 265,0 | | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
49 | Lennart Feijen | 260,0 | | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
50 | Daniel Holthuizen | 255,0 | | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
51 | Yoran van Meijeren | 250,0 | | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
52 | Jasper van Wijhe | 245,0 | | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
53 | Ruud Breedveld | 240,0 | | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
54 | Huub Huijten | 235,0 | | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
55 | Ronald Bode | 230,0 | | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
56 | David Kets | 225,0 | | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
57 | Jeroen Festen | 220,0 | | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
58 | Michiel Verbeek | 215,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,5 | 21,5 | 0,0 | 0,0 |
59 | Melvin van Dijk | 152,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 74,0 | 78,0 | 0,0 |
60 | Ubedulah Sultani | 115,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 73,0 | 42,0 |
Legenda |
| Wit | | Zwart |
| Extern | | Oneven |
| Afgezegd | | Regl. winst |
| Vrijgesteld | | Regl. verlies |
| Geen uitslag | | Niet gespeeld |
Aangemaakt door: Rokade versie 5560 Datum/tijd: 28-07-2025 23:20:05