| Scoretabel na ronde 4 |
| | Ronde |
| Nr | Naam | Punten | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Erik Hennink | 359,0 | | 96,0 | 72,0 | 94,0 | 97,0 |
| 2 | Scott Verschoor | 279,0 | | 60,0 | 62,0 | 59,0 | 98,0 |
| 3 | Lucien Hiemstra | 208,0 | | 63,0 | 60,0 | 85,0 | 0,0 |
| 4 | Rob van de Walle | 200,5 | | 97,0 | 42,5 | 61,0 | 0,0 |
| 5 | Eelco Naarding | 195,0 | | 0,0 | 63,0 | 60,0 | 72,0 |
| 6 | Peter Scheeren | 190,0 | | 47,5 | 47,5 | 47,5 | 47,5 |
| 7 | Marijn Wilbrink | 190,0 | | 65,0 | 66,0 | 0,0 | 59,0 |
| 8 | Wim Heemskerk | 186,0 | | 46,5 | 46,5 | 46,5 | 46,5 |
| 9 | Auke Wilming | 184,0 | | 46,0 | 46,0 | 46,0 | 46,0 |
| 10 | Sjoerd Hubregtse | 182,0 | | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 |
| 11 | Kees Brinkers | 180,0 | | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
| 12 | Albert Segers | 178,0 | | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 |
| 13 | Bernard Evengroen | 176,0 | | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 |
| 14 | Frans Bottenberg | 174,0 | | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 |
| 15 | Jan Evengroen | 172,0 | | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 |
| 16 | Frank Michielen | 168,5 | | 58,0 | 48,5 | 0,0 | 62,0 |
| 17 | Derek Zuurmond | 168,0 | | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 |
| 18 | Zoran Zekusic | 166,0 | | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 41,5 |
| 19 | Leslie Tjoo | 164,0 | | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 |
| 20 | Bert Vlot | 162,0 | | 40,5 | 40,5 | 40,5 | 40,5 |
| 21 | Henk van der Wosten | 160,0 | | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| 22 | Yury Petrachenko | 158,0 | | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 |
| 23 | Kees Vermijn | 156,0 | | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 |
| 24 | Ruud Breedveld | 154,0 | | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 |
| 25 | Jonathan Roodhorst | 151,0 | | 59,0 | 58,0 | 0,0 | 34,0 |
| 26 | Chris Kraaijeveld | 150,0 | | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 |
| 27 | Guido Royakkers | 148,0 | | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 |
| 28 | Hans Krol | 146,0 | | 36,5 | 36,5 | 36,5 | 36,5 |
| 29 | Ivar Rothuizen | 142,0 | | 66,0 | 0,0 | 76,0 | 0,0 |
| 30 | Joeri Blomberg | 142,0 | | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 |
| 31 | Eelko de Groot | 140,0 | | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| 32 | Thom Steenbergen | 138,0 | | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 |
| 33 | Nino Termini | 134,0 | | 31,0 | 65,0 | 0,0 | 38,0 |
| 34 | Auke de Vries | 134,0 | | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 |
| 35 | Jeroen Eijgelaar | 129,0 | | 0,0 | 0,0 | 68,0 | 61,0 |
| 36 | Nick Schouten | 123,0 | | 0,0 | 0,0 | 65,0 | 58,0 |
| 37 | Rik Janse | 95,5 | | 0,0 | 64,0 | 31,5 | 0,0 |
| 38 | Jelle Langen | 95,0 | | 0,0 | 0,0 | 32,0 | 63,0 |
| 39 | Peter Borg | 92,0 | | 34,0 | 0,0 | 58,0 | 0,0 |
| 40 | Simon Hamelink | 64,0 | | 64,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 41 | Wibo Bourguignon | 64,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 64,0 |
| 42 | Remko Moerkerken | 61,0 | | 0,0 | 61,0 | 0,0 | 0,0 |
| 43 | Harry List | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Legenda |
| | Wit | | Zwart |
| | Extern | | Oneven |
| | Afgezegd | | Regl. winst |
| | Vrijgesteld | | Regl. verlies |
| | Geen uitslag |
Aangemaakt door: Rokade versie 5560 Datum/tijd: 16-06-2026 09:36:11