| Ranglijst na ronde 44 |
| Nr | Naam | Groep | Punten | Waarde | Gesp | Gew | Rem | Verl | Perc | Perc W | Perc Z | W-Z | Al | Oneven | Afw | Extern |
| 1 | Erik Hennink | A* | 3219,0 | 100 | 34 | 27 | 4 | 3 | 85 | 88 | 82 | 0 | 1Z | 1 | 5 | |
| 2 | Scott Verschoor | A | 2518,0 | 99 | 27 | 20 | 3 | 4 | 80 | 96 | 62 | 1 | 1Z | 1 | 16 | |
| 3 | Marijn Wilbrink | B* | 2168,5 | 98 | 37 | 17 | 6 | 14 | 54 | 56 | 53 | -1 | 1W | 1 | 4 | |
| 4 | Auke Wilming | A | 2070,5 | 97 | 20 | 13 | 1 | 6 | 68 | 90 | 45 | 0 | 1Z | 1 | 18 | |
| 5 | Jeroen Eijgelaar | B | 2058,5 | 96 | 38 | 16 | 9 | 13 | 54 | 58 | 50 | 0 | 1Z | 1 | 5 | |
| 6 | Remko Moerkerken | A | 1916,0 | 95 | 31 | 15 | 2 | 14 | 52 | 53 | 50 | 1 | 1Z | 1 | 12 | |
| 7 | Eelco Naarding | B | 1853,0 | 94 | 41 | 17 | 5 | 19 | 48 | 58 | 38 | -1 | 1W | 1 | | |
| 8 | Peter Scheeren | A | 1777,0 | 93 | 8 | 7 | 0 | 1 | 88 | 100 | 75 | 0 | 2W | | 22 | |
| 9 | Rob van de Walle | A | 1747,5 | 92 | 26 | 10 | 6 | 10 | 50 | 54 | 46 | 2 | 1W | 1 | 17 | |
| 10 | Simon Hamelink | B | 1742,0 | 91 | 40 | 19 | 2 | 19 | 50 | 65 | 35 | 0 | 1W | | 4 | |
| 11 | Ivar Rothuizen | B | 1719,0 | 90 | 30 | 13 | 3 | 14 | 48 | 54 | 44 | -2 | 2Z | 1 | 13 | |
| 12 | Frank Michielen | B | 1706,0 | 89 | 27 | 13 | 2 | 12 | 52 | 57 | 46 | 1 | 2W | 1 | 16 | |
| 13 | Bernard Evengroen | A | 1574,0 | 88 | 13 | 9 | 0 | 4 | 69 | 83 | 57 | -1 | 2Z | 1 | 20 | |
| 14 | Nick Schouten | B | 1492,5 | 87 | 25 | 7 | 6 | 12 | 40 | 38 | 42 | -1 | 1Z | 1 | 16 | |
| 15 | Lucien Hiemstra | A | 1456,0 | 86 | 20 | 12 | 0 | 8 | 60 | 60 | 60 | 0 | 1W | | 24 | |
| 16 | Zoran Zekusic | B | 1303,0 | 85 | 27 | 11 | 0 | 16 | 41 | 38 | 43 | -1 | 1Z | 1 | 16 | |
| 17 | Frans Bottenberg | A | 1285,0 | 84 | 12 | 10 | 0 | 2 | 83 | 100 | 71 | -2 | 2Z | 1 | 31 | |
| 18 | Albert Segers | A | 1258,5 | 83 | 12 | 10 | 1 | 1 | 88 | 90 | 86 | -2 | 1Z | | 32 | |
| 19 | Jan Evengroen | A | 1223,0 | 82 | 11 | 8 | 0 | 3 | 73 | 83 | 60 | 1 | 1Z | 1 | 32 | |
| 20 | Leslie Tjoo | B | 1174,5 | 81 | 14 | 10 | 0 | 4 | 71 | 57 | 86 | 0 | 1Z | | 29 | |
| 21 | Ruud Breedveld | C* | 1099,0 | 80 | 20 | 10 | 0 | 10 | 50 | 56 | 45 | -2 | 2Z | | 24 | |
| 22 | Nino Termini | C | 1083,5 | 79 | 39 | 10 | 3 | 26 | 29 | 33 | 26 | 1 | 2W | 1 | 4 | |
| 23 | Mart Lobrecht | C | 1059,0 | 78 | 7 | 5 | 0 | 2 | 71 | 100 | 50 | -1 | 1Z | | 17 | |
| 24 | Arie IJmker | C | 1058,0 | 77 | 24 | 10 | 0 | 14 | 42 | 38 | 45 | 2 | 2W | | 12 | |
| 25 | Hans Krol | B | 1020,0 | 76 | 28 | 9 | 0 | 19 | 32 | 43 | 21 | 0 | 2Z | | 15 | |
| 26 | Kees Brinkers | A | 971,0 | 75 | 8 | 8 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 2 | 2W | | 36 | |
| 27 | Wibo Bourguignon | B | 936,0 | 74 | 23 | 8 | 0 | 15 | 35 | 33 | 36 | 1 | 2W | | 21 | |
| 28 | Sjoerd Hubregtse | A | 935,0 | 73 | 8 | 8 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 1W | | 36 | |
| 29 | Jonathan Roodhorst | C | 876,5 | 72 | 24 | 7 | 1 | 16 | 31 | 13 | 50 | 0 | 1W | | 20 | |
| 30 | Sam Torn | C | 705,0 | 71 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | -2 | 2Z | | 18 | |
| 31 | Simon Hubner | C | 600,0 | 70 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2W | | 24 | |
| 32 | Henk van der Wosten | C | 598,5 | 69 | 8 | 3 | 1 | 4 | 44 | 30 | 67 | 2 | 2W | | 36 | |
| 33 | Wim Heemskerk | A | 598,0 | 68 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 2 | 1W | | 40 | |
| 34 | Kees Vermijn | B | 553,0 | 67 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75 | 100 | 50 | 0 | 2Z | | 40 | |
| 35 | Peter Borg | C | 506,5 | 66 | 8 | 2 | 1 | 5 | 31 | 25 | 38 | 0 | 1Z | | 36 | |
| 36 | Ronald Bode | C | 478,0 | 65 | 12 | 3 | 0 | 9 | 25 | 17 | 33 | 0 | 1Z | | | |
| 37 | Joeri Blomberg | B | 466,0 | 64 | 8 | 2 | 0 | 6 | 25 | 50 | 0 | 0 | 1Z | | 36 | |
| 38 | Rik Janse | C | 409,0 | 63 | 3 | 0 | 1 | 2 | 17 | 0 | 25 | -1 | 2Z | 1 | 40 | |
| 39 | Jelle Langen | C | 403,5 | 62 | 3 | 0 | 1 | 2 | 17 | 25 | 0 | 1 | 2W | 1 | 40 | |
| 40 | Eelko de Groot | B | 365,0 | 61 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25 | 0 | 50 | 0 | 1W | | 40 | |
| 41 | Harry List | C | 360,0 | 60 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1Z | 1 | 21 | |
| 42 | Alissa Zubli | C | 340,0 | 59 | 12 | 1 | 0 | 11 | 8 | 17 | 0 | 0 | 1W | | | |
| 43 | Derek Zuurmond | B | 290,0 | 58 | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | | | 44 | |
| 44 | Bert Vlot | B | 285,0 | 57 | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | | | 44 | |
| 45 | Thom Steenbergen | C | 280,0 | 56 | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | | | 44 | |
| 46 | Auke de Vries | C | 275,0 | 55 | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | | | 44 | |
| 47 | Guido Royakkers | A | 270,0 | 54 | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | | | 42 | |
| 48 | Yury Petrachenko | C | 265,0 | 53 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1Z | | 40 | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5560 Datum/tijd: 24-08-2026 22:54:41