| Ranglijst na ronde 4 |
| Nr | Naam | Groep | Punten | Waarde | Gesp | Gew | Rem | Verl | Perc | Perc W | Perc Z | W-Z | Al | Oneven | Afw | Extern |
| 1 | Erik Hennink | A* | 359,0 | 100 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 2 | 3W | | | |
| 2 | Scott Verschoor | A | 279,0 | 99 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 1W | | | |
| 3 | Lucien Hiemstra | A | 208,0 | 98 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75 | 100 | 50 | 0 | 1Z | | | |
| 4 | Rob van de Walle | A | 200,5 | 97 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50 | 50 | 50 | -1 | 2Z | 1 | | |
| 5 | Eelco Naarding | B* | 195,0 | 96 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75 | 50 | 100 | 0 | 1Z | | | |
| 6 | Peter Scheeren | A | 190,0 | 95 | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | | | | |
| 7 | Marijn Wilbrink | B | 190,0 | 94 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75 | 100 | 50 | 0 | 1W | | | |
| 8 | Wim Heemskerk | A | 186,0 | 93 | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | | | 4 | |
| 9 | Auke Wilming | A | 184,0 | 92 | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | | | 4 | |
| 10 | Sjoerd Hubregtse | A | 182,0 | 91 | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | | | 4 | |
| 11 | Kees Brinkers | A | 180,0 | 90 | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | | | 4 | |
| 12 | Albert Segers | A | 178,0 | 89 | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | | | 4 | |
| 13 | Bernard Evengroen | A | 176,0 | 88 | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | | | 4 | |
| 14 | Frans Bottenberg | A | 174,0 | 87 | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | | | 4 | |
| 15 | Jan Evengroen | A | 172,0 | 86 | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | | | 4 | |
| 16 | Frank Michielen | B | 168,5 | 85 | 4 | 2 | 1 | 1 | 63 | 100 | 25 | 0 | 1W | | | |
| 17 | Derek Zuurmond | B | 168,0 | 84 | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | | | 4 | |
| 18 | Zoran Zekusic | B | 166,0 | 83 | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | | | 4 | |
| 19 | Leslie Tjoo | B | 164,0 | 82 | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | | | 4 | |
| 20 | Bert Vlot | B | 162,0 | 81 | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | | | 4 | |
| 21 | Henk van der Wosten | C* | 160,0 | 80 | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | | | 4 | |
| 22 | Yury Petrachenko | C | 158,0 | 79 | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | | | 4 | |
| 23 | Kees Vermijn | B | 156,0 | 78 | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | | | 4 | |
| 24 | Ruud Breedveld | C | 154,0 | 77 | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | | | 4 | |
| 25 | Jonathan Roodhorst | C | 151,0 | 76 | 4 | 2 | 1 | 1 | 63 | 25 | 100 | 0 | 2W | | | |
| 26 | Chris Kraaijeveld | B | 150,0 | 75 | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | | | 4 | |
| 27 | Guido Royakkers | A | 148,0 | 74 | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | | | 4 | |
| 28 | Hans Krol | B | 146,0 | 73 | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | | | 4 | |
| 29 | Ivar Rothuizen | B | 142,0 | 72 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50 | 50 | 50 | 0 | 1W | | | |
| 30 | Joeri Blomberg | B | 142,0 | 71 | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | | | 4 | |
| 31 | Eelko de Groot | B | 140,0 | 70 | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | | | 4 | |
| 32 | Thom Steenbergen | C | 138,0 | 69 | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | | | 4 | |
| 33 | Nino Termini | C | 134,0 | 68 | 4 | 1 | 2 | 1 | 50 | 25 | 75 | 0 | 1Z | | | |
| 34 | Auke de Vries | C | 134,0 | 67 | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | | | 4 | |
| 35 | Jeroen Eijgelaar | B | 129,0 | 66 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50 | 50 | 50 | 0 | 1W | | | |
| 36 | Nick Schouten | B | 123,0 | 65 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33 | 0 | 50 | -1 | 1Z | 1 | | |
| 37 | Rik Janse | C | 95,5 | 64 | 3 | 0 | 1 | 2 | 17 | 0 | 25 | -1 | 2Z | 1 | | |
| 38 | Jelle Langen | C | 95,0 | 63 | 3 | 0 | 1 | 2 | 17 | 25 | 0 | 1 | 2W | 1 | | |
| 39 | Peter Borg | C | 92,0 | 62 | 4 | 1 | 1 | 2 | 38 | 50 | 25 | 0 | 1Z | | | |
| 40 | Simon Hamelink | B | 64,0 | 61 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25 | 0 | 50 | 0 | 1Z | | | |
| 41 | Wibo Bourguignon | B | 64,0 | 60 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25 | 50 | 0 | 0 | 1W | | | |
| 42 | Remko Moerkerken | A | 61,0 | 59 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25 | 0 | 50 | 0 | 1Z | | | |
| 43 | Harry List | C | 0,0 | 58 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1W | | | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5560 Datum/tijd: 16-06-2026 09:36:11