| Ranglijst na ronde 28 |
| Nr | Naam | Groep | Punten | Waarde | Gesp | Gew | Rem | Verl | Perc | Perc W | Perc Z | W-Z | Al | Oneven | Afw | Extern |
| 1 | Erik Hennink | A* | 2107,5 | 100 | 19 | 16 | 3 | 0 | 92 | 94 | 90 | -1 | 1Z | 1 | 4 | |
| 2 | Scott Verschoor | A | 1748,5 | 99 | 19 | 13 | 3 | 3 | 76 | 95 | 56 | 1 | 1Z | 1 | 8 | |
| 3 | Peter Scheeren | A | 1631,0 | 98 | 8 | 7 | 0 | 1 | 88 | 100 | 75 | 0 | 2W | | 6 | |
| 4 | Marijn Wilbrink | B* | 1498,5 | 97 | 21 | 11 | 3 | 7 | 60 | 59 | 60 | 1 | 2W | 1 | 4 | |
| 5 | Rob van de Walle | A | 1373,0 | 96 | 18 | 7 | 5 | 6 | 53 | 50 | 56 | 0 | 1W | 1 | 9 | |
| 6 | Bernard Evengroen | A | 1349,0 | 95 | 9 | 7 | 0 | 2 | 78 | 100 | 60 | -1 | 1Z | 1 | 8 | |
| 7 | Remko Moerkerken | A | 1327,5 | 94 | 20 | 11 | 1 | 8 | 58 | 60 | 55 | 0 | 1Z | | 8 | |
| 8 | Jan Evengroen | A | 1282,0 | 93 | 11 | 8 | 0 | 3 | 73 | 83 | 60 | 1 | 1Z | 1 | 16 | |
| 9 | Nick Schouten | B | 1203,0 | 92 | 17 | 6 | 3 | 8 | 44 | 38 | 50 | -1 | 2Z | 1 | 8 | |
| 10 | Auke Wilming | A | 1186,5 | 91 | 9 | 5 | 1 | 3 | 61 | 100 | 30 | -1 | 2Z | | 14 | |
| 11 | Eelco Naarding | B | 1167,0 | 90 | 25 | 11 | 2 | 12 | 48 | 63 | 35 | -1 | 1W | 1 | | |
| 12 | Jeroen Eijgelaar | B | 1141,5 | 89 | 23 | 8 | 6 | 9 | 48 | 54 | 41 | 1 | 1Z | 1 | 4 | |
| 13 | Simon Hamelink | B | 1106,5 | 88 | 24 | 12 | 1 | 11 | 52 | 63 | 42 | 0 | 1W | | 4 | |
| 14 | Lucien Hiemstra | A | 1093,0 | 87 | 12 | 8 | 0 | 4 | 67 | 67 | 67 | 0 | 1W | | 16 | |
| 15 | Zoran Zekusic | B | 1051,0 | 86 | 15 | 7 | 0 | 8 | 47 | 50 | 43 | 1 | 1Z | 1 | 12 | |
| 16 | Frank Michielen | B | 974,5 | 85 | 16 | 6 | 2 | 8 | 44 | 50 | 38 | 0 | 1W | | 12 | |
| 17 | Frans Bottenberg | A | 957,0 | 84 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 1W | 1 | 21 | |
| 18 | Ivar Rothuizen | B | 922,0 | 83 | 15 | 5 | 2 | 8 | 40 | 50 | 31 | -1 | 1W | | 13 | |
| 19 | Jonathan Roodhorst | C* | 859,0 | 82 | 20 | 7 | 1 | 12 | 38 | 15 | 60 | 0 | 1W | | 8 | |
| 20 | Leslie Tjoo | B | 803,5 | 81 | 8 | 5 | 0 | 3 | 63 | 25 | 100 | 0 | 1Z | | 19 | |
| 21 | Kees Brinkers | A | 786,0 | 80 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 1 | 1Z | | 23 | |
| 22 | Hans Krol | B | 778,0 | 79 | 16 | 5 | 0 | 11 | 31 | 38 | 25 | 0 | 2Z | | 11 | |
| 23 | Nino Termini | C | 760,5 | 78 | 23 | 6 | 2 | 15 | 30 | 29 | 32 | 1 | 1Z | 1 | 4 | |
| 24 | Ruud Breedveld | C | 730,0 | 77 | 8 | 5 | 0 | 3 | 63 | 60 | 67 | 2 | 2W | | 20 | |
| 25 | Mart Lobrecht | C | 686,0 | 76 | 7 | 5 | 0 | 2 | 71 | 100 | 50 | -1 | 1Z | | 1 | |
| 26 | Albert Segers | A | 672,0 | 75 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 1W | | 24 | |
| 27 | Kees Vermijn | B | 581,0 | 74 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75 | 100 | 50 | 0 | 2Z | | 24 | |
| 28 | Chris Kraaijeveld | B | 568,0 | 73 | 8 | 3 | 0 | 5 | 38 | 67 | 20 | -2 | 2Z | | 20 | |
| 29 | Simon Hubner | C | 538,0 | 72 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2W | | 8 | |
| 30 | Peter Borg | C | 524,0 | 71 | 8 | 2 | 1 | 5 | 31 | 25 | 38 | 0 | 1Z | | 20 | |
| 31 | Joeri Blomberg | B | 499,0 | 70 | 8 | 2 | 0 | 6 | 25 | 50 | 0 | 0 | 1Z | | 20 | |
| 32 | Henk van der Wosten | C | 484,0 | 69 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50 | 50 | 50 | 0 | 1W | | 24 | |
| 33 | Arie Ijmker | C | 481,0 | 68 | 16 | 5 | 0 | 11 | 31 | 25 | 38 | 0 | 1W | | 4 | |
| 34 | Rik Janse | C | 435,0 | 67 | 3 | 0 | 1 | 2 | 17 | 0 | 25 | -1 | 2Z | 1 | 24 | |
| 35 | Jelle Langen | C | 429,5 | 66 | 3 | 0 | 1 | 2 | 17 | 25 | 0 | 1 | 2W | 1 | 24 | |
| 36 | Sam Torn | C | 415,0 | 65 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | -2 | 2Z | | 2 | |
| 37 | Wibo Bourguignon | B | 387,0 | 64 | 8 | 1 | 0 | 7 | 13 | 33 | 0 | -2 | 2Z | | 20 | |
| 38 | Eelko de Groot | B | 377,0 | 63 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25 | 0 | 50 | 0 | 1W | | 24 | |
| 39 | Harry List | C | 372,0 | 62 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2W | 1 | 13 | |
| 40 | Wim Heemskerk | A | 305,0 | 61 | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | | | 28 | |
| 41 | Sjoerd Hubregtse | A | 300,0 | 60 | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | | | 28 | |
| 42 | Derek Zuurmond | B | 295,0 | 59 | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | | | 28 | |
| 43 | Bert Vlot | B | 290,0 | 58 | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | | | 28 | |
| 44 | Thom Steenbergen | C | 285,0 | 57 | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | | | 28 | |
| 45 | Auke de Vries | C | 280,0 | 56 | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | | | 28 | |
| 46 | Guido Royakkers | A | 275,0 | 55 | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | | | 26 | |
| 47 | Yury Petrachenko | C | 270,0 | 54 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1Z | | 24 | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5560 Datum/tijd: 27-07-2026 23:09:11