Ranglijst na ronde 37 |
Nr | Naam | Groep | Punten | Waarde | Gesp | Gew | Rem | Verl | Perc | Perc W | Perc Z | W-Z | Al | Oneven | Afw | Extern |
1 | Erik Hennink | A* | 2867,5 | 100 | 31 | 26 | 3 | 2 | 89 | 91 | 87 | 1 | 1W | 1 | 5 | |
2 | Jeroen Eijgelaar | A | 2067,5 | 99 | 26 | 14 | 4 | 8 | 62 | 54 | 69 | 0 | 1W | 2 | 9 | |
3 | Nick Schouten | B* | 1893,5 | 98 | 31 | 17 | 2 | 12 | 58 | 50 | 67 | 1 | 1Z | 1 | 5 | |
4 | Rob van de Walle | A | 1842,0 | 97 | 27 | 14 | 3 | 10 | 57 | 42 | 71 | -1 | 1Z | 1 | 8 | |
5 | Simon Hamelink | B | 1791,0 | 96 | 31 | 16 | 2 | 13 | 55 | 50 | 59 | -1 | 1Z | 1 | 4 | |
6 | Leslie Tjoo | B | 1637,5 | 95 | 23 | 11 | 2 | 10 | 52 | 45 | 58 | -1 | 1W | 1 | 12 | |
7 | Eelco Naarding | B | 1530,0 | 94 | 32 | 13 | 4 | 15 | 47 | 43 | 50 | -2 | 1W | 1 | 3 | |
8 | Joeri Blomberg | C* | 1395,0 | 93 | 23 | 8 | 4 | 11 | 43 | 42 | 45 | 1 | 3W | 1 | 12 | |
9 | Frank Michielen | B | 1379,0 | 92 | 20 | 9 | 3 | 8 | 53 | 55 | 50 | 2 | 1W | | 16 | |
10 | Scott Verschoor | A | 1321,0 | 91 | 15 | 8 | 1 | 6 | 57 | 56 | 57 | 1 | 1Z | 1 | 21 | |
11 | Sjoerd Hubregtse | A | 1231,0 | 90 | 15 | 9 | 0 | 6 | 60 | 38 | 86 | 1 | 1W | | 22 | |
12 | Ivar Rothuizen | B | 1230,0 | 89 | 23 | 6 | 5 | 12 | 37 | 23 | 50 | -1 | 1W | 1 | 12 | |
13 | Zoran Zekusic | B | 1163,0 | 88 | 19 | 7 | 2 | 10 | 42 | 35 | 50 | 1 | 1W | 1 | 17 | |
14 | Remko Moerkerken | A | 1126,5 | 87 | 11 | 6 | 1 | 4 | 59 | 50 | 67 | -1 | 1Z | 1 | 25 | |
15 | Wim Heemskerk | A | 1109,5 | 86 | 8 | 7 | 1 | 0 | 94 | 100 | 88 | 0 | 1W | | 29 | |
16 | Frans Bottenberg | A | 985,5 | 85 | 8 | 6 | 1 | 1 | 81 | 100 | 63 | 0 | 1Z | | 28 | |
17 | Kees Brinkers | A | 931,5 | 84 | 9 | 6 | 1 | 2 | 72 | 60 | 88 | 1 | 2W | | 27 | |
18 | Hans Krol | B | 929,5 | 83 | 27 | 5 | 5 | 17 | 28 | 23 | 32 | -1 | 2Z | 1 | 8 | |
19 | Ubedulah Sultani | C | 889,0 | 82 | 10 | 6 | 1 | 3 | 65 | 60 | 70 | 0 | 1W | | 27 | |
20 | Marijn Wilbrink | B | 815,0 | 81 | 8 | 4 | 0 | 4 | 50 | 75 | 25 | 0 | 2Z | 1 | 28 | |
21 | Peter Scheeren | A | 756,0 | 80 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 2W | | 33 | |
22 | Albert Segers | A | 713,0 | 79 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | -2 | 1Z | | 33 | |
23 | Yury Petrachenko | C | 701,0 | 78 | 12 | 3 | 3 | 6 | 38 | 50 | 25 | 0 | 1Z | | 24 | |
24 | Thom Steenbergen | C | 660,5 | 77 | 16 | 4 | 1 | 11 | 28 | 36 | 22 | -2 | 2Z | | 21 | |
25 | Peter Borg | C | 538,0 | 76 | 8 | 3 | 0 | 5 | 38 | 40 | 33 | 2 | 1W | | 29 | |
26 | Jan Evengroen | A | 533,0 | 75 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50 | 50 | 50 | -1 | 2Z | 1 | 33 | |
27 | Tim de Gruijter | C | 529,5 | 74 | 5 | 0 | 2 | 3 | 20 | 33 | 0 | 1 | 2W | 1 | 31 | |
28 | Eelko de Groot | B | 516,0 | 73 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50 | 50 | 50 | 0 | 1W | | 33 | |
29 | Cedric Bollion-Noort | C | 515,5 | 72 | 3 | 1 | 2 | 0 | 67 | 75 | 50 | 1 | 1W | | 32 | |
30 | Melvin van Dijk | C | 505,0 | 71 | 8 | 2 | 0 | 6 | 25 | 25 | 25 | 0 | 2W | | 29 | |
31 | Derek Zuurmond | B | 492,5 | 70 | 4 | 1 | 1 | 2 | 38 | 25 | 50 | 0 | 1W | | 33 | |
32 | Jonathan Roodhorst | C | 465,5 | 69 | 8 | 1 | 1 | 6 | 19 | 0 | 30 | -2 | 1Z | | 29 | |
33 | Harry List | C | 448,0 | 68 | 9 | 1 | 0 | 8 | 11 | 0 | 25 | 1 | 1W | 1 | 27 | |
34 | Wibo Bourguignon | B | 418,0 | 67 | 10 | 1 | 0 | 9 | 10 | 0 | 20 | 0 | 1W | | 26 | |
35 | Chris Kraaijeveld | B | 370,0 | 66 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25 | 0 | 50 | 0 | 1W | | 33 | |
36 | Auke Wilming | A | 325,0 | 65 | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | | | 37 | |
37 | Kees Vermijn | B | 320,0 | 64 | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | | | 37 | |
38 | Auke de Vries | B | 315,0 | 63 | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | | | 37 | |
39 | Peter Blaauw | C | 310,0 | 62 | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | | | 37 | |
40 | Andre Verhoek | C | 305,0 | 61 | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | | | 37 | |
41 | Willem Melching | C | 300,0 | 60 | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | | | 37 | |
42 | Luuk Royakkers | C | 295,0 | 59 | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | | | 37 | |
43 | Peter Ypma | A | 290,0 | 58 | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | | | 37 | |
44 | Guido Royakkers | A | 285,0 | 57 | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | | | 37 | |
45 | Bert Vlot | B | 280,0 | 56 | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | | | 37 | |
46 | Najim Nodrat | C | 275,0 | 55 | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | | | 37 | |
47 | Raphael Willemstein | C | 270,0 | 54 | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | | | 37 | |
48 | Bernard Evengroen | A | 265,0 | 53 | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | | | 37 | |
49 | Leal Esteres Hugo | C | 260,0 | 52 | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | | | 37 | |
50 | Omar Abderehim | C | 255,0 | 51 | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | | | 37 | |
51 | Aytor Jongkind | C | 250,0 | 50 | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | | | 37 | |
52 | Lennart Feijen | C | 245,0 | 49 | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | | | 37 | |
53 | Daniel Holthuizen | C | 240,0 | 48 | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | | | 37 | |
54 | Yoran van Meijeren | C | 235,0 | 47 | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | | | 37 | |
55 | Jasper van Wijhe | C | 230,0 | 46 | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | | | 37 | |
56 | Ruud Breedveld | C | 225,0 | 45 | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | | | 37 | |
57 | Huub Huijten | C | 220,0 | 44 | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | | | 37 | |
58 | Ronald Bode | C | 215,0 | 43 | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | | | 37 | |
59 | David Kets | C | 210,0 | 42 | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | | | 37 | |
60 | Jeroen Festen | C | 205,0 | 41 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1W | | 34 | |
61 | Michiel Verbeek | C | 200,0 | 40 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3W | | 29 | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5560 Datum/tijd: 25-08-2025 22:48:29