Nr | Naam | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Royakkers, Guido | 6.5 | M | 2077 | 2181 | +1.09 | 1.0 | 37.5 | 31.75 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
2 | Evengroen, Jan | 6.5 | M | 2121 | 2168 | +0.48 | 0.0 | 34.0 | 25.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
3 | Hennink, Erik | 6.0 | M | 2111 | 2091 | +0.04 | . | 37.5 | 24.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4 | Hamelink, Simon | 5.0 | M | 1676 | 2011 | +2.76 | . | 35.5 | 18.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | Bottenberg, Frans | 5.0 | M | 1972 | 2002 | +0.40 | . | 35.0 | 19.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
6 | Hubregtse, Sjoerd | 5.0 | M | 1954 | 1919 | -0.20 | . | 34.5 | 17.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
7 | Verschoor, Scott | 4.5 | M | 1994 | 1895 | -0.82 | . | 36.5 | 17.25 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 |
8 | Eijgelaar, Jeroen | 4.5 | M | 1918 | 1925 | +0.11 | . | 27.5 | 13.25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ |
9 | De Groot, Eelko | 4.0 | M | 1703 | 1867 | +1.28 | . | 36.0 | 14.5 | 0 | + | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | Zuurmond, Derek | 4.0 | M | 1755 | 1939 | +1.84 | . | 30.0 | 11.75 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | Michielen, Frank | 4.0 | M | 1840 | 1765 | -0.62 | . | 26.5 | 9.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | + |
12 | Schouten, Nick | 3.5 | M | 1650 * | 1811 | 1811 | . | 36.5 | 14.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | + | 0 |
13 | Rothuizen, Ivar | 3.5 | M | 1823 | 1928 | +0.90 | . | 31.5 | 12.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 |
14 | Blomberg, Joeri | 3.5 | M | 1753 | 1667 | -0.48 | . | 26.5 | 8.5 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
15 | Naarding, Eelco | 3.5 | M | 1955 | 1710 | -2.29 | . | 26.0 | 11.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 |
16 | Steenbergen, Thom | 3.0 | M | 0 * | 1695 | 1695 | . | 29.0 | 9.5 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
17 | Roodhorst, Jonathan | 3.0 | M | 1728 | 1841 | +0.74 | . | 27.5 | 8.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 1 |
18 | Tjoo, Leslie | 2.5 | M | 1867 | 1641 | -2.02 | . | 32.0 | 7.0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | + | 0 | 0 |
19 | Moerkerken, Remko | 2.5 | M | 1950 | 1584 | -3.21 | . | 28.5 | 7.25 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | ½ | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 25-02-2025 at 10:05