Nr | Naam | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Royakkers, Guido | 5.0 | M | 2077 | 2175 | +0.75 | 0.0 | 20.0 | 17.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Hennink, Erik | 5.0 | M | 2111 | 2164 | +0.48 | 0.0 | 19.5 | 15.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
3 | Evengroen, Jan | 4.5 | M | 2121 | 2123 | +0.10 | . | 20.5 | 13.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 |
4 | Hamelink, Simon | 4.0 | M | 1676 | 2082 | +2.37 | . | 21.0 | 11.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | Bottenberg, Frans | 4.0 | M | 1972 | 2062 | +0.55 | . | 18.5 | 11.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
6 | De Groot, Eelko | 4.0 | M | 1703 | 2000 | +1.90 | . | 17.5 | 10.5 | 0 | + | 1 | 0 | 1 | 1 |
7 | Verschoor, Scott | 3.5 | M | 1994 | 1942 | -0.26 | . | 21.0 | 9.75 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 |
8 | Hubregtse, Sjoerd | 3.0 | M | 1954 | 1699 | -1.26 | . | 20.5 | 6.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Zuurmond, Derek | 3.0 | M | 1755 | 1927 | +1.33 | . | 16.5 | 6.75 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 |
10 | Michielen, Frank | 3.0 | M | 1840 | 1845 | +0.00 | . | 15.5 | 4.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
11 | Eijgelaar, Jeroen | 3.0 | M | 1918 | 1795 | -0.64 | . | 13.5 | 4.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
12 | Rothuizen, Ivar | 2.5 | M | 1823 | 1881 | +0.34 | . | 20.5 | 8.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ |
13 | Schouten, Nick | 2.5 | M | 1650 * | 1842 | 1842 | . | 20.5 | 8.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ |
14 | Tjoo, Leslie | 2.5 | M | 1867 | 1755 | -0.80 | . | 18.5 | 4.5 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | + |
15 | Moerkerken, Remko | 2.5 | M | 1950 | 1661 | -1.89 | . | 16.0 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | ½ |
16 | Blomberg, Joeri | 2.5 | M | 1753 | 1104 | -0.90 | . | 14.0 | 3.25 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | ½ |
17 | Naarding, Eelco | 2.5 | M | 1955 | 1646 | -2.03 | . | 13.5 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 |
18 | Roodhorst, Jonathan | 2.0 | M | 1728 | 1729 | -0.04 | . | 17.5 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | 0 |
19 | Steenbergen, Thom | 1.0 | M | 0 * | 1084 | 1084 | . | 16.0 | 2.5 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 25-02-2025 at 10:05