Ranglijst na ronde 6

Nr Naam Score M/V/X Rating TPR W-We WP SB 123456
1IM Scheeren, Peter 6.0 M 2331 2810 +0.82 22.0 22.0 1 1 1 1 1 1
2 Hennink, Erik 5.0 M 2095 2310 +1.54 24.0 18.0 1 1 1 0 1 1
3 Wilming, Auke 4.0 M 2086 2110 +0.23 23.0 12.0 1 1 0 1 0 1
4 Verschoor, Scott 4.0 M 2037 2086 +0.43 22.5 11.5 1 1 0 1 1 0
5 Moerkerken, Remko 4.0 M 1931 2101 +1.25 21.5 11.5 1 0 1 1 0 1
6 Eijgelaar, Jeroen 4.0 M 1918 1923 +0.22 20.0 11.0 1 0 1 0 1 1
7 Wilbrink, Marijn 3.0 M 1979 1927 -0.37 20.5 5.5 1 1 0 1 0 0
8 Tjoo, Leslie 3.0 M 1872 1831 -0.29 19.0 7.0 0 0 1 1 1 0
9 Roodhorst, Jonathan 3.0 M 1751 1931 +1.38 18.0 7.0 0 1 1 0 0 1
10 Naarding, Eelco 3.0 M 1885 1792 -0.54 17.0 5.0 1 0 1 0 1 0
11 Hamelink, Simon 3.0 M 1780 1686 -0.56 15.5 4.5 0 1 0 1 0 1
12 Petrachenko, Yury 3.0 M 1500 1731 +1.17 15.0 6.0 0 0 + 1 1 0
13 Van Meijeren, Yoran 3.0 M 1750 1799 +0.31 14.0 5.0 0 0 1 0 + 1
14 Breedveld, Ruud 3.0 M 1557 1621 +0.25 13.5 4.0 0 1 0 0 1 +
15 Michielen, Frank 2.0 M 1877 1611 -1.69 18.5 4.0 0 1 1 0 0 0
16 Van de Walle, Rob 2.0 M 1902 1552 -2.12 16.5 4.0 1 0 0 1 0 0
17 Imkij, Arie 2.0 M 1450 * 1604 1604 13.5 3.5 0 + 0 0 1 0
18 Bourguignon, Wibo 2.0 M 1775 1493 -1.40 12.0 1.5 0 0 0 + 0 1
19 List, Harry 1.0 M 1400 942 -0.63 15.5 2.5 + 0 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 17-02-2026 at 09:19