Nr | Naam | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Evengroen, Jan | 4.5 | M | 2121 | 2285 | +0.66 | 0.0 | 13.0 | 11.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
2 | Hennink, Erik | 4.0 | M | 2111 | 2111 | +0.14 | . | 15.0 | 10.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | Royakkers, Guido | 4.0 | M | 2077 | 2099 | +0.19 | . | 12.5 | 10.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | Verschoor, Scott | 3.5 | M | 1994 | 1989 | +0.08 | . | 14.0 | 8.75 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
5 | Hamelink, Simon | 3.0 | M | 1676 | 2024 | +1.54 | . | 15.0 | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | Hubregtse, Sjoerd | 3.0 | M | 1954 | 1839 | -0.43 | . | 13.0 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | Bottenberg, Frans | 3.0 | M | 1972 | 2032 | +0.33 | . | 12.0 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
8 | De Groot, Eelko | 3.0 | M | 1703 | 1950 | +1.22 | . | 11.0 | 5.0 | 0 | + | 1 | 0 | 1 |
9 | Zuurmond, Derek | 3.0 | M | 1755 | 1990 | +1.55 | . | 10.0 | 5.0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 |
10 | Michielen, Frank | 3.0 | M | 1840 | 1971 | +0.68 | . | 9.0 | 3.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
11 | Rothuizen, Ivar | 2.0 | M | 1823 | 1864 | +0.17 | . | 16.0 | 5.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | Schouten, Nick | 2.0 | M | 1650 * | 1856 | 1856 | . | 15.5 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Roodhorst, Jonathan | 2.0 | M | 1728 | 1789 | +0.21 | . | 11.5 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | + |
14 | Moerkerken, Remko | 2.0 | M | 1950 | 1614 | -1.72 | . | 11.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 |
15 | Eijgelaar, Jeroen | 2.0 | M | 1918 | 1692 | -0.89 | . | 10.0 | 2.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
16 | Blomberg, Joeri | 2.0 | M | 1753 | 1104 | -0.90 | . | 8.5 | 1.5 | 0 | 0 | + | 0 | 1 |
17 | Tjoo, Leslie | 1.5 | M | 1867 | 1755 | -0.80 | . | 16.0 | 3.0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 |
18 | Naarding, Eelco | 1.5 | M | 1955 | 1646 | -2.03 | . | 11.5 | 4.5 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 |
19 | Steenbergen, Thom | 1.0 | M | 0 * | 1066 | 1066 | . | 11.5 | 2.0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 25-02-2025 at 10:05