| Nr | Naam | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Scheeren, Peter | 5.0 | M | 2331 | 2816 | +0.71 | 16.0 | 16.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Hennink, Erik | 4.0 | M | 2095 | 2277 | +1.12 | 17.0 | 12.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Verschoor, Scott | 4.0 | M | 2037 | 2175 | +0.85 | 13.5 | 8.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Moerkerken, Remko | 3.0 | M | 1931 | 2068 | +0.83 | 16.5 | 7.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Wilming, Auke | 3.0 | M | 2086 | 2077 | -0.01 | 16.0 | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Eijgelaar, Jeroen | 3.0 | M | 1918 | 1926 | +0.14 | 13.0 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Tjoo, Leslie | 3.0 | M | 1872 | 1883 | +0.13 | 11.5 | 5.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Wilbrink, Marijn | 3.0 | M | 1979 | 1919 | -0.26 | 11.5 | 4.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Naarding, Eelco | 3.0 | M | 1885 | 1808 | -0.30 | 11.0 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Petrachenko, Yury | 3.0 | M | 1500 | 1779 | +1.25 | 9.0 | 5.0 | 0 | 0 | + | 1 | 1 |
| 11 | Roodhorst, Jonathan | 2.0 | M | 1751 | 1870 | +0.71 | 15.0 | 5.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Michielen, Frank | 2.0 | M | 1877 | 1684 | -1.02 | 13.5 | 3.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Van de Walle, Rob | 2.0 | M | 1902 | 1610 | -1.42 | 12.0 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Hamelink, Simon | 2.0 | M | 1780 | 1686 | -0.56 | 12.0 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Van Meijeren, Yoran | 2.0 | M | 1750 | 1671 | -0.39 | 9.5 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | + |
| 16 | Breedveld, Ruud | 2.0 | M | 1557 | 1621 | +0.25 | 9.5 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Imkij, Arie | 2.0 | M | 1450 * | 1667 | 1667 | 9.0 | 2.0 | 0 | + | 0 | 0 | 1 |
| 18 | List, Harry | 1.0 | M | 1400 | 934 | -0.54 | 12.0 | 2.0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Bourguignon, Wibo | 1.0 | M | 1775 | 981 | -1.49 | 9.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | + | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 17-02-2026 at 09:19