| Nr | Naam | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Scheeren, Peter | 3.0 | M | 2331 | 2766 | +0.31 | 6.0 | 6.0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Hennink, Erik | 3.0 | M | 2095 | 2759 | +0.98 | 5.0 | 5.0 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Moerkerken, Remko | 2.0 | M | 1931 | 2145 | +0.75 | 6.0 | 3.0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Wilming, Auke | 2.0 | M | 2086 | 2051 | -0.09 | 5.0 | 2.0 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Verschoor, Scott | 2.0 | M | 2037 | 2122 | +0.33 | 5.0 | 2.0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Eijgelaar, Jeroen | 2.0 | M | 1918 | 1936 | +0.14 | 5.0 | 2.0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Wilbrink, Marijn | 2.0 | M | 1979 | 1879 | -0.28 | 4.5 | 2.5 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Michielen, Frank | 2.0 | M | 1877 | 2014 | +0.25 | 4.5 | 1.5 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Roodhorst, Jonathan | 2.0 | M | 1751 | 2043 | +1.15 | 4.0 | 2.0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Naarding, Eelco | 2.0 | M | 1885 | 1761 | -0.22 | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Tjoo, Leslie | 1.0 | M | 1872 | 1676 | -0.74 | 6.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | List, Harry | 1.0 | M | 1400 | 1000 | -0.16 | 5.0 | 1.0 | + | 0 | 0 |
| 13 | Van de Walle, Rob | 1.0 | M | 1902 | 1655 | -0.88 | 4.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Hamelink, Simon | 1.0 | M | 1780 | 1710 | -0.29 | 4.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Imkij, Arie | 1.0 | M | 1450 * | 1081 | 0 | 4.5 | 0.5 | 0 | + | 0 |
| 16 | Van Meijeren, Yoran | 1.0 | M | 1750 | 1736 | -0.06 | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Breedveld, Ruud | 1.0 | M | 1557 | 1730 | +0.54 | 3.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Petrachenko, Yury | 1.0 | M | 1500 | 1040 | -0.24 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | + |
| 19 | Bourguignon, Wibo | 0.0 | M | 1775 | 981 | -1.49 | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 17-02-2026 at 09:19