| Nr | Naam | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hennink, Erik | 3.0 | M | 2111 | 2641 | +0.55 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Evengroen, Jan | 3.0 | M | 2121 | 2645 | +0.34 | 0.0 | 3.5 | 3.5 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Schouten, Nick | 2.0 | M | 1650 * | 2129 | +0.50 | . | 7.0 | 4.0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Hubregtse, Sjoerd | 2.0 | M | 1954 | 1907 | -0.10 | . | 5.0 | 2.0 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Verschoor, Scott | 2.0 | M | 1994 | 1845 | -0.49 | . | 4.5 | 2.5 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Hamelink, Simon | 2.0 | M | 1676 | 2132 | +1.62 | . | 4.0 | 2.0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Royakkers, Guido | 2.0 | M | 2077 | 1914 | -0.50 | . | 3.5 | 2.5 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Bottenberg, Frans | 2.0 | M | 1972 | 2588 | +0.52 | . | 3.5 | 1.5 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | De Groot, Eelko | 2.0 | M | 1703 | 1955 | +0.62 | . | 3.5 | 1.5 | 0 | + | 1 |
| 10 | Eijgelaar, Jeroen | 2.0 | M | 1918 | 2553 | +0.28 | . | 3.0 | 1.0 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Zuurmond, Derek | 1.5 | M | 1755 | 1937 | +0.70 | . | 2.5 | 0.25 | 0 | 1 | ½ |
| 12 | Rothuizen, Ivar | 1.0 | M | 1823 | 1932 | +0.36 | . | 7.0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Roodhorst, Jonathan | 1.0 | M | 1728 | 1895 | +0.52 | . | 6.0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Steenbergen, Thom | 1.0 | M | 0 * | 1136 | 0 | . | 5.0 | 1.0 | + | 0 | 0 |
| 15 | Michielen, Frank | 1.0 | M | 1840 | 1880 | +0.14 | . | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Blomberg, Joeri | 1.0 | M | 1753 | 1145 | -0.50 | . | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | + |
| 17 | Naarding, Eelco | 1.0 | M | 1955 | 1632 | -1.26 | . | 3.5 | 1.0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Tjoo, Leslie | 0.5 | M | 1867 | 1711 | -0.57 | . | 6.5 | 0.75 | 0 | 0 | ½ |
| 19 | Moerkerken, Remko | 0.0 | M | 1950 | 957 | -2.23 | . | 4.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 25-02-2025 at 10:05