Ranglijst na ronde 8

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We 12345678
1 Peter Scheeren 8.0 M 2356 * 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
2 Erik Hennink 7.0 M 2148 * 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1
3 Arjan van der Leij 5.5 M 2021 * 0 0 1 1 1 1 0 0 1 ½
4 Scott Verschoor 5.5 M 1928 * 0 0 1 0 1 1 1 0 1 ½
5 Frank Michielen 5.0 M 1798 * 0 0 1 1 0 1 0 0 1 forf 1
6 Derek Zuurmond 5.0 M 1591 * 0 0 1 1 0 0 1 1 forf 0 1
7 Eelco Naarding 4.5 M 1400 * 0 0 0 1 1 0 1 0 ½ 1
8 Sjoerd Hubregtse 4.0 M 1907 * 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1
9 Remco Moerkerken 4.0 M 1861 * 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0
10 Auke Wilming 4.0 M 1812 * 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0
11 Jamy Farid 4.0 M 1748 * 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0
12 Simon Hamelink 4.0 M 1651 * 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0
13 Zoran Zekusic 4.0 M 1612 * 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1
14 Rob van de Walle 3.5 M 1860 * 0 0 1 0 0 0 1 1 ½ 0
15 David Kets 3.5 M 1400 * 0 0 0 1 0 1 0 ½ 1 0
16 Joeri Blomberg 3.5 M 1400 * 0 0 0 1 1 0 0 ½ 1 0
17 Jeroen Eijgelaar 3.0 M 1819 * 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1
18 Leslie Tjoo 3.0 M 1705 * 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0
19 Ivar Rothuizen 3.0 M 1614 * 0 0 0 1 1 1 0 0 forf 0 forf 0 forf
20 Albert-Jan Wagensveld 3.0 M 1587 * 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 forf
21 Jonathan Roodhorst 3.0 M 1449 * 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
22 Chris Kraaijeveld 2.5 M 1590 * 0 0 0 0 0 0 0 ½ 1 1
23 Micha van Vlijmen 2.0 M 1300 * 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
24 Hans Krol 1.5 M 1429 * 0 0 0 0 1 0 0 ½ 0 0

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 17-10-2023 at 13:09