Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Scheeren, Peter | 6.0 | 2343 | Van de Walle, Rob | 4.0 | 1919 | 1-0 |
2 | Moerkerken, Remko | 5.0 | 1965 | Evengroen, Jan | 5.5 | 2093 | 0-1 |
3 | Verschoor, Scott | 4.0 | 1992 | Hennink, Erik | 5.5 | 2091 | 0-1 |
4 | Festen, Jeroen | 4.0 | 1830 | Eijgelaar, Jeroen | 5.0 | 1909 | 0-1 |
5 | Michielen, Frank | 4.0 | 1849 | Hubregtse, Sjoerd | 4.0 | 1927 | 1-0 |
6 | Rothuizen, Ivar | 4.0 | 1837 | Naarding, Eelco | 3.5 | 1854 | 1-0 |
7 | Schouten, Nick | 3.0 | 1400 * | Blomberg, Joeri | 3.0 | 1775 | 0-1 |
8 | Hamelink, Simon | 3.0 | 1722 | Borg, Peter | 3.0 | 1607 | 1-0 |
9 | Tjoo, Leslie | 3.0 | 1882 | Petrachenko, Yury | 2.0 | 1200 * | 1-0 |
10 | Bottenberg, Frans | 3.0 | 1975 | List, Harry | 0.0 | 1200 * | 1-0 |
11 | Blaauw, Peter | 1.0 | 1250 * | James, Phoenix | 1.5 | 1300 * | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 19-11-2024 at 10:17