| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wilbrink, Marijn | 4.5 | 1775 * | Evengroen, Jan | 6.5 | 2066 | 0-1 |
| 2 | Naarding, Eelco | 4.0 | 1886 | Verschoor, Scott | 6.0 | 2040 | 1-0 |
| 3 | Hubregtse, Sjoerd | 4.0 | 1997 | Michielen, Frank | 5.0 | 1876 | 1-0 |
| 4 | Wilming, Auke | 4.5 | 2059 | Rothuizen, Ivar | 4.0 | 1829 | 1-0 |
| 5 | Bottenberg, Frans | 3.5 | 1989 | Hamelink, Simon | 3.5 | 1749 | 1-0 |
| 6 | Van de Walle, Rob | 3.0 | 1933 | Schouten, Nick | 3.5 | 1866 | 1-0 |
| 7 | Van Meijeren, Yoran | 3.0 | 1600 * | Moerkerken, Remko | 3.0 | 1968 | 1-0 |
| 8 | Zekusic, Zoran | 2.5 | 1792 | Eijgelaar, Jeroen | 3.0 | 1905 | 0-1 |
| 9 | Roodhorst, Jonathan | 1.5 | 1736 | Blomberg, Joeri | 3.0 | 1774 | 0-1 |
| 10 | List, Harry | 0.0 | 1500 * | Tjoo, Leslie | 2.0 | 1857 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 21-10-2025 at 09:11