Ranglijst na ronde 7

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We 1234567
1IM Scheeren, Peter 6.0 M 2343 2305 -0.18 1 1 1 0 1 1 1
2 Evengroen, Jan 5.5 M 2093 2220 +1.08 1 1 1 1 ½ 0 1
3 Hennink, Erik 5.5 M 2091 2212 +1.00 1 1 1 1 ½ 0 1
4 Moerkerken, Remko 5.0 M 1965 2058 +0.87 1 0 1 1 0 1 1
5 Eijgelaar, Jeroen 5.0 M 1909 2162 +1.59 1 1 1 0 1 1 0
6 Verschoor, Scott 4.0 M 1992 1947 -0.35 1 0 0 1 0 1 1
7 Hubregtse, Sjoerd 4.0 M 1927 1857 -0.49 1 0 1 0 1 1 0
8 Van de Walle, Rob 4.0 M 1919 1840 -0.55 1 0 1 0 1 0 1
9 Michielen, Frank 4.0 M 1849 1969 +0.83 0 0 1 1 1 1 0
10 Rothuizen, Ivar 4.0 M 1837 1956 +0.60 0 0 1 1 1 0 1
11 Festen, Jeroen 4.0 M 1830 1216 -0.79 0 1 0 0 1 1 1
12 Naarding, Eelco 3.5 M 1854 1845 -0.11 1 1 0 ½ 0 1 0
13 Bottenberg, Frans 3.0 M 1975 1842 -1.09 1 1 0 ½ 0 0 ½
14 Tjoo, Leslie 3.0 M 1882 1560 -2.01 1 0 0 0 1 1 0
15 Blomberg, Joeri 3.0 M 1775 1671 -0.59 0 1 0 1 1 0 0
16 Hamelink, Simon 3.0 M 1722 1108 -1.05 0 1 0 0 0 1 1
17 Borg, Peter 3.0 M 1607 1813 +1.24 0 1 1 1 0 0 0
18 Schouten, Nick 3.0 M 1400 * 1644 1644 0 1 0 1 0 0 1
19 Petrachenko, Yury 2.0 M 1200 * 981 981 0 0 1 0 0 1 0
20 James, Phoenix 1.5 M 1300 * 1540 1540 0 0 0 0 1 0 ½
21 Blaauw, Peter 1.0 M 1250 * 1026 1026 0 0 0 1 0 0 0
22 List, Harry 0.0 M 1200 * 1018 1018 0 0 0 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 19-11-2024 at 10:17