| Nr | Naam | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evengroen, Jan | 6.5 | M | 2066 | 2361 | +1.83 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 2 | Verschoor, Scott | 6.0 | M | 2040 | 2233 | +1.37 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 3 | Michielen, Frank | 5.0 | M | 1876 | 2013 | +0.72 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 4 | Wilming, Auke | 4.5 | M | 2059 | 2034 | -0.17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 5 | Wilbrink, Marijn | 4.5 | M | 1775 * | 2033 | +1.00 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Hubregtse, Sjoerd | 4.0 | M | 1997 | 2002 | +0.07 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Naarding, Eelco | 4.0 | M | 1886 | 1881 | -0.04 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Rothuizen, Ivar | 4.0 | M | 1829 | 1929 | +0.78 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Bottenberg, Frans | 3.5 | M | 1989 | 1848 | -0.73 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Schouten, Nick | 3.5 | M | 1866 | 1872 | -0.01 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 |
| 11 | Hamelink, Simon | 3.5 | M | 1749 | 1835 | +0.80 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 12 | Moerkerken, Remko | 3.0 | M | 1968 | 1734 | -1.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Van de Walle, Rob | 3.0 | M | 1933 | 1925 | -0.05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Eijgelaar, Jeroen | 3.0 | M | 1905 | 1945 | +0.28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Blomberg, Joeri | 3.0 | M | 1774 | 1827 | +0.32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Van Meijeren, Yoran | 3.0 | M | 1600 * | 1852 | 1852 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Zekusic, Zoran | 2.5 | M | 1792 | 1711 | -0.58 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Tjoo, Leslie | 2.0 | M | 1857 | 1733 | -1.19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Roodhorst, Jonathan | 1.5 | M | 1736 | 1455 | -1.55 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 20 | List, Harry | 0.0 | M | 1500 * | 1052 | 1052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 21-10-2025 at 09:11