Ranglijst na ronde 7

Nr Naam Score M/V/X Rating TPR W-We 1234567
1IM Scheeren, Peter 7.0 M 2318 2788 +1.04 1 1 1 1 1 1 1
2 Hennink, Erik 5.5 M 2194 2226 +0.38 1 1 1 0 1 1 ½
3 Hubregtse, Sjoerd 5.0 M 1896 2085 +1.62 1 0 0 1 1 1 1
4 Evengroen, Bernard 4.5 M 2024 2085 +0.61 1 1 0 0 1 1 ½
5 Wilming, Auke 4.0 M 2181 1875 -2.02 0 1 0 1 1 0 1
6 Van de Walle, Rob 4.0 M 1992 1996 +0.02 1 0 1 1 0 1 0
7 Wilbrink, Marijn 4.0 M 1902 1987 +0.67 1 0 1 1 1 0 0
8 Rothuizen, Ivar 4.0 M 1870 1901 +0.24 1 0 1 0 0 1 1
9 Schouten, Nick 4.0 M 1840 1883 +0.14 0 0 1 1 1 0 1
10 Verschoor, Scott 3.5 M 2071 2035 -0.30 1 ½ 1 1 0 0 0
11 Michielen, Frank 3.5 M 1878 1786 -0.76 1 ½ 0 0 0 1 1
12 Eijgelaar, Jeroen 3.0 M 1838 1896 +0.35 0 1 1 0 0 1 0
13 Moerkerken, Remko 3.0 M 1826 1952 +0.96 1 1 0 1 0 0 0
14 Zekusic, Zoran 3.0 M 1780 1649 -1.10 0 1 0 0 1 1 0
15 Hamelink, Simon 3.0 M 1765 1736 -0.41 0 1 0 0 0 1 1
16 Naarding, Eelco 3.0 M 1731 1826 +0.65 0 0 1 0 1 0 1
17 Tjoo, Leslie 3.0 M 1646 1794 +1.02 0 1 0 1 0 0 1
18 Termini, Nino 2.0 M 1600 * 1622 1622 0 0 1 0 1 0 0
19 IJmker, Arie 1.0 M 1687 1528 -1.11 0 0 0 1 0 0 0
20 Bode, Ronald 0.0 M 1640 966 -2.00 0 0 0 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows 5.8 build 1 on 20-10-2026 at 08:43