Ranglijst na ronde 6

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We 123456
1IM Scheeren, Peter 5.0 M 2343 2278 -0.26 1 1 1 0 1 1
2 Eijgelaar, Jeroen 5.0 M 1909 2228 +1.67 1 1 1 0 1 1
3 Evengroen, Jan 4.5 M 2093 2207 +0.88 1 1 1 1 ½ 0
4 Hennink, Erik 4.5 M 2091 2184 +0.72 1 1 1 1 ½ 0
5 Moerkerken, Remko 4.0 M 1965 2033 +0.52 1 0 1 1 0 1
6 Hubregtse, Sjoerd 4.0 M 1927 1882 -0.21 1 0 1 0 1 1
7 Michielen, Frank 4.0 M 1849 2016 +1.03 0 0 1 1 1 1
8 Naarding, Eelco 3.5 M 1854 1890 +0.24 1 1 0 ½ 0 1
9 Verschoor, Scott 3.0 M 1992 1945 -0.44 1 0 0 1 0 1
10 Van de Walle, Rob 3.0 M 1919 1727 -1.00 1 0 1 0 1 0
11 Tjoo, Leslie 3.0 M 1882 1577 -1.56 1 0 0 0 1 1
12 Rothuizen, Ivar 3.0 M 1837 1892 +0.19 0 0 1 1 1 0
13 Festen, Jeroen 3.0 M 1830 1216 -0.79 0 1 0 0 1 1
14 Blomberg, Joeri 3.0 M 1775 1737 -0.18 0 1 0 1 1 0
15 Borg, Peter 3.0 M 1607 1855 +1.33 0 1 1 1 0 0
16 Bottenberg, Frans 2.5 M 1975 1842 -1.09 1 1 0 ½ 0 0
17 Hamelink, Simon 2.0 M 1722 1108 -1.05 0 1 0 0 0 1
18 Schouten, Nick 2.0 M 1400 * 1644 1644 0 1 0 1 0 0
19 Petrachenko, Yury 2.0 M 1200 * 968 968 0 0 1 0 0 1
20 James, Phoenix 1.0 M 1300 * 1024 1024 0 0 0 0 1 0
21 Blaauw, Peter 1.0 M 1250 * 1047 1047 0 0 0 1 0 0
22 List, Harry 0.0 M 1200 * 1018 1018 0 0 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 19-11-2024 at 10:17