| Nr | Naam | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evengroen, Jan | 5.5 | M | 2066 | 2358 | +1.63 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 2 | Verschoor, Scott | 5.0 | M | 2040 | 2205 | +1.02 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 3 | Michielen, Frank | 4.5 | M | 1876 | 1997 | +0.48 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Wilming, Auke | 4.0 | M | 2059 | 2066 | +0.07 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Hubregtse, Sjoerd | 4.0 | M | 1997 | 2002 | +0.07 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Rothuizen, Ivar | 4.0 | M | 1829 | 1974 | +0.98 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Wilbrink, Marijn | 3.5 | M | 1775 * | 1977 | +0.50 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Van de Walle, Rob | 3.0 | M | 1933 | 1974 | +0.30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Naarding, Eelco | 3.0 | M | 1886 | 1830 | -0.39 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Blomberg, Joeri | 3.0 | M | 1774 | 1903 | +0.67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Van Meijeren, Yoran | 3.0 | M | 1600 * | 1908 | 1908 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Bottenberg, Frans | 2.5 | M | 1989 | 1741 | -0.98 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Schouten, Nick | 2.5 | M | 1866 | 1872 | -0.01 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 14 | Zekusic, Zoran | 2.5 | M | 1792 | 1741 | -0.33 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 15 | Hamelink, Simon | 2.5 | M | 1749 | 1794 | +0.32 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 16 | Moerkerken, Remko | 2.0 | M | 1968 | 1734 | -1.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Eijgelaar, Jeroen | 2.0 | M | 1905 | 1877 | -0.15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Tjoo, Leslie | 2.0 | M | 1857 | 1763 | -0.76 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Roodhorst, Jonathan | 1.5 | M | 1736 | 1512 | -1.07 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 20 | List, Harry | 0.0 | M | 1500 * | 1033 | 1033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 21-10-2025 at 09:11