Ranglijst na ronde 5

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We 12345
1 Evengroen, Jan 4.5 M 2093 2314 +1.07 1 1 1 1 ½
2 Hennink, Erik 4.5 M 2091 2374 +1.46 1 1 1 1 ½
3IM Scheeren, Peter 4.0 M 2343 2227 -0.45 1 1 1 0 1
4 Eijgelaar, Jeroen 4.0 M 1909 2142 +0.93 1 1 1 0 1
5 Moerkerken, Remko 3.0 M 1965 1994 +0.19 1 0 1 1 0
6 Hubregtse, Sjoerd 3.0 M 1927 1819 -0.51 1 0 1 0 1
7 Van de Walle, Rob 3.0 M 1919 1819 -0.40 1 0 1 0 1
8 Michielen, Frank 3.0 M 1849 1950 +0.43 0 0 1 1 1
9 Rothuizen, Ivar 3.0 M 1837 2043 +0.52 0 0 1 1 1
10 Blomberg, Joeri 3.0 M 1775 1806 +0.12 0 1 0 1 1
11 Borg, Peter 3.0 M 1607 1945 +1.52 0 1 1 1 0
12 Bottenberg, Frans 2.5 M 1975 1880 -0.61 1 1 0 ½ 0
13 Naarding, Eelco 2.5 M 1854 1874 +0.05 1 1 0 ½ 0
14 Verschoor, Scott 2.0 M 1992 1867 -0.92 1 0 0 1 0
15 Tjoo, Leslie 2.0 M 1882 1577 -1.56 1 0 0 0 1
16 Festen, Jeroen 2.0 M 1830 1216 -0.79 0 1 0 0 1
17 Schouten, Nick 2.0 M 1400 * 1705 1705 0 1 0 1 0
18 Hamelink, Simon 1.0 M 1722 1108 -1.05 0 1 0 0 0
19 James, Phoenix 1.0 M 1300 * 1075 0 0 0 0 0 1
20 Blaauw, Peter 1.0 M 1250 * 1038 1038 0 0 0 1 0
21 Petrachenko, Yury 1.0 M 1200 * 968 968 0 0 1 0 0
22 List, Harry 0.0 M 1200 * 1018 1018 0 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 19-11-2024 at 10:17