| Nr | Naam | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evengroen, Jan | 4.5 | M | 2066 | 2315 | +1.23 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 2 | Verschoor, Scott | 4.0 | M | 2040 | 2205 | +1.02 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ |
| 3 | Hubregtse, Sjoerd | 4.0 | M | 1997 | 2089 | +0.47 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Michielen, Frank | 3.5 | M | 1876 | 1997 | +0.48 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Wilbrink, Marijn | 3.5 | M | 1775 * | 2044 | +1.00 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Wilming, Auke | 3.0 | M | 2059 | 2024 | -0.20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Naarding, Eelco | 3.0 | M | 1886 | 1863 | -0.12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Rothuizen, Ivar | 3.0 | M | 1829 | 1929 | +0.53 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Van Meijeren, Yoran | 3.0 | M | 1600 * | 1986 | +0.50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Zekusic, Zoran | 2.5 | M | 1792 | 1827 | +0.12 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 11 | Van de Walle, Rob | 2.0 | M | 1933 | 1901 | -0.16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Eijgelaar, Jeroen | 2.0 | M | 1905 | 1984 | +0.31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Schouten, Nick | 2.0 | M | 1866 | 1893 | +0.15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Tjoo, Leslie | 2.0 | M | 1857 | 1796 | -0.44 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | Blomberg, Joeri | 2.0 | M | 1774 | 1903 | +0.67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Hamelink, Simon | 2.0 | M | 1749 | 1776 | +0.16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Bottenberg, Frans | 1.5 | M | 1989 | 1071 | -1.30 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Roodhorst, Jonathan | 1.5 | M | 1736 | 1533 | -0.86 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 |
| 19 | Moerkerken, Remko | 1.0 | M | 1968 | 1644 | -2.06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | List, Harry | 0.0 | M | 1500 * | 1044 | 1044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 21-10-2025 at 09:11