Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Evengroen, Jan | 4.0 | 2093 | Hennink, Erik | 4.0 | 2091 | ½-½ |
2 | IM Scheeren, Peter | 3.0 | 2343 | Borg, Peter | 3.0 | 1607 | 1-0 |
3 | Eijgelaar, Jeroen | 3.0 | 1909 | Moerkerken, Remko | 3.0 | 1965 | 1-0 |
4 | Bottenberg, Frans | 2.5 | 1975 | Michielen, Frank | 2.0 | 1849 | 0-1 |
5 | Hubregtse, Sjoerd | 2.0 | 1927 | Naarding, Eelco | 2.5 | 1854 | 1-0 |
6 | Rothuizen, Ivar | 2.0 | 1837 | Verschoor, Scott | 2.0 | 1992 | 1-0 |
7 | Van de Walle, Rob | 2.0 | 1919 | Schouten, Nick | 2.0 | 1400 * | 1-0 |
8 | Blomberg, Joeri | 2.0 | 1775 | Petrachenko, Yury | 1.0 | 1200 * | 1-0 |
9 | Hamelink, Simon | 1.0 | 1722 | Tjoo, Leslie | 1.0 | 1882 | 0-1 |
10 | Festen, Jeroen | 1.0 | 1830 | Blaauw, Peter | 1.0 | 1250 * | 1-0 |
11 | James, Phoenix | 0.0 | 1300 * | List, Harry | 0.0 | 1200 * | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 19-11-2024 at 10:17