| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verschoor, Scott | 3.5 | 2040 | Evengroen, Jan | 4.0 | 2066 | ½-½ |
| 2 | Hubregtse, Sjoerd | 3.0 | 1997 | Van Meijeren, Yoran | 3.0 | 1600 * | 1-0 |
| 3 | Michielen, Frank | 2.5 | 1876 | Naarding, Eelco | 3.0 | 1886 | 1-0 |
| 4 | Eijgelaar, Jeroen | 2.0 | 1905 | Wilbrink, Marijn | 2.5 | 1775 * | 0-1 |
| 5 | Wilming, Auke | 2.0 | 2059 | Schouten, Nick | 2.0 | 1866 | 1-0 |
| 6 | Rothuizen, Ivar | 2.0 | 1829 | Tjoo, Leslie | 2.0 | 1857 | 1-0 |
| 7 | Hamelink, Simon | 2.0 | 1749 | Zekusic, Zoran | 1.5 | 1792 | 0-1 |
| 8 | Blomberg, Joeri | 1.0 | 1774 | Bottenberg, Frans | 1.5 | 1989 | 1-0 |
| 9 | Van de Walle, Rob | 1.0 | 1933 | Moerkerken, Remko | 1.0 | 1968 | 1-0 |
| 10 | Roodhorst, Jonathan | 0.5 | 1736 | List, Harry | 0.0 | 1500 * | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 21-10-2025 at 09:11