Ranglijst na ronde 4

Nr Naam Score M/V/X Rating TPR W-We 1234
1 Evengroen, Jan 4.0 M 2066 2727 +1.27 1 1 1 1
2 Verschoor, Scott 3.5 M 2040 2276 +0.98 1 ½ 1 1
3 Hubregtse, Sjoerd 3.0 M 1997 2089 +0.47 1 1 0 1
4 Naarding, Eelco 3.0 M 1886 1983 +0.39 1 0 1 1
5 Van Meijeren, Yoran 3.0 M 1600 * 2086 +1.00 0 1 1 1
6 Michielen, Frank 2.5 M 1876 1860 -0.03 1 ½ 1 0
7 Wilbrink, Marijn 2.5 M 1775 * 1988 +0.50 ½ 1 0 1
8 Wilming, Auke 2.0 M 2059 1974 -0.45 1 1 0 0
9 Eijgelaar, Jeroen 2.0 M 1905 1984 +0.31 1 0 1 0
10 Schouten, Nick 2.0 M 1866 1942 +0.40 0 1 1 0
11 Tjoo, Leslie 2.0 M 1857 1878 +0.10 0 0 1 1
12 Rothuizen, Ivar 2.0 M 1829 1828 -0.01 0 1 1 0
13 Hamelink, Simon 2.0 M 1749 1863 +0.60 0 1 0 1
14 Bottenberg, Frans 1.5 M 1989 1168 -0.53 ½ 0 0 1
15 Zekusic, Zoran 1.5 M 1792 1674 -0.32 0 0 1 ½
16 Moerkerken, Remko 1.0 M 1968 1679 -1.51 0 1 0 0
17 Van de Walle, Rob 1.0 M 1933 1754 -0.71 1 0 0 0
18 Blomberg, Joeri 1.0 M 1774 1749 -0.10 1 0 0 0
19 Roodhorst, Jonathan 0.5 M 1736 1533 -0.86 0 0 0 ½
20 List, Harry 0.0 M 1500 * 1072 1072 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 21-10-2025 at 09:11