Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Evengroen, Jan | 4.0 | M | 2093 | 2712 | +1.07 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Hennink, Erik | 4.0 | M | 2091 | 2787 | +1.46 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | IM Scheeren, Peter | 3.0 | M | 2343 | 2191 | -0.53 | 1 | 1 | 1 | 0 |
4 | Moerkerken, Remko | 3.0 | M | 1965 | 2118 | +0.77 | 1 | 0 | 1 | 1 |
5 | Eijgelaar, Jeroen | 3.0 | M | 1909 | 2043 | +0.35 | 1 | 1 | 1 | 0 |
6 | Borg, Peter | 3.0 | M | 1607 | 2050 | +1.60 | 0 | 1 | 1 | 1 |
7 | Bottenberg, Frans | 2.5 | M | 1975 | 1983 | +0.06 | 1 | 1 | 0 | ½ |
8 | Naarding, Eelco | 2.5 | M | 1854 | 1972 | +0.45 | 1 | 1 | 0 | ½ |
9 | Verschoor, Scott | 2.0 | M | 1992 | 1964 | -0.21 | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | Hubregtse, Sjoerd | 2.0 | M | 1927 | 1682 | -0.91 | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | Van de Walle, Rob | 2.0 | M | 1919 | 1819 | -0.40 | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | Michielen, Frank | 2.0 | M | 1849 | 1817 | -0.24 | 0 | 0 | 1 | 1 |
13 | Rothuizen, Ivar | 2.0 | M | 1837 | 1293 | -0.19 | 0 | 0 | 1 | 1 |
14 | Blomberg, Joeri | 2.0 | M | 1775 | 1806 | +0.12 | 0 | 1 | 0 | 1 |
15 | Schouten, Nick | 2.0 | M | 1400 * | 1766 | 1766 | 0 | 1 | 0 | 1 |
16 | Tjoo, Leslie | 1.0 | M | 1882 | 986 | -1.85 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | Festen, Jeroen | 1.0 | M | 1830 | 1216 | -0.79 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 | Hamelink, Simon | 1.0 | M | 1722 | 1117 | -0.76 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 | Blaauw, Peter | 1.0 | M | 1250 * | 1040 | 1040 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20 | Petrachenko, Yury | 1.0 | M | 1200 * | 966 | 966 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | James, Phoenix | 0.0 | M | 1300 * | 1075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | List, Harry | 0.0 | M | 1200 * | 1018 | 1018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 19-11-2024 at 10:17