Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hennink, Erik | 3.0 | 2091 | IM Scheeren, Peter | 3.0 | 2343 | 1-0 |
2 | Evengroen, Jan | 3.0 | 2093 | Eijgelaar, Jeroen | 3.0 | 1909 | 1-0 |
3 | Naarding, Eelco | 2.0 | 1854 | Bottenberg, Frans | 2.0 | 1975 | ½-½ |
4 | Moerkerken, Remko | 2.0 | 1965 | Van de Walle, Rob | 2.0 | 1919 | 1-0 |
5 | Borg, Peter | 2.0 | 1607 | Hubregtse, Sjoerd | 2.0 | 1927 | 1-0 |
6 | Verschoor, Scott | 1.0 | 1992 | Festen, Jeroen | 1.0 | 1830 | 1-0 |
7 | Tjoo, Leslie | 1.0 | 1882 | Blomberg, Joeri | 1.0 | 1775 | 0-1 |
8 | Michielen, Frank | 1.0 | 1849 | Hamelink, Simon | 1.0 | 1722 | 1-0 |
9 | Petrachenko, Yury | 1.0 | 1200 * | Rothuizen, Ivar | 1.0 | 1837 | 0-1 |
10 | Schouten, Nick | 1.0 | 1400 * | James, Phoenix | 0.0 | 1300 * | 1-0 |
11 | Blaauw, Peter | 0.0 | 1250 * | List, Harry | 0.0 | 1200 * | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 19-11-2024 at 10:17