| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evengroen, Jan | 3.0 | 2066 | Michielen, Frank | 2.5 | 1876 | 1-0 |
| 2 | Verschoor, Scott | 2.5 | 2040 | Wilming, Auke | 2.0 | 2059 | 1-0 |
| 3 | Schouten, Nick | 2.0 | 1866 | Hubregtse, Sjoerd | 2.0 | 1997 | 0-1 |
| 4 | Van Meijeren, Yoran | 2.0 | 1600 * | Eijgelaar, Jeroen | 2.0 | 1905 | 1-0 |
| 5 | Naarding, Eelco | 2.0 | 1886 | Rothuizen, Ivar | 2.0 | 1829 | 1-0 |
| 6 | Wilbrink, Marijn | 1.5 | 1775 * | Van de Walle, Rob | 1.0 | 1933 | 1-0 |
| 7 | Tjoo, Leslie | 1.0 | 1857 | Moerkerken, Remko | 1.0 | 1968 | 1-0 |
| 8 | Blomberg, Joeri | 1.0 | 1774 | Hamelink, Simon | 1.0 | 1749 | 0-1 |
| 9 | Zekusic, Zoran | 1.0 | 1792 | Roodhorst, Jonathan | 0.0 | 1736 | ½-½ |
| 10 | Bottenberg, Frans | 0.5 | 1989 | List, Harry | 0.0 | 1500 * | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 21-10-2025 at 09:11