| Nr | Naam | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evengroen, Jan | 3.0 | M | 2066 | 2743 | +1.02 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Verschoor, Scott | 2.5 | M | 2040 | 2174 | +0.45 | 1 | ½ | 1 |
| 3 | Michielen, Frank | 2.5 | M | 1876 | 2040 | +0.22 | 1 | ½ | 1 |
| 4 | Wilming, Auke | 2.0 | M | 2059 | 2077 | +0.08 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Hubregtse, Sjoerd | 2.0 | M | 1997 | 2031 | +0.15 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Eijgelaar, Jeroen | 2.0 | M | 1905 | 1984 | +0.31 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Naarding, Eelco | 2.0 | M | 1886 | 1873 | -0.03 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Schouten, Nick | 2.0 | M | 1866 | 2048 | +0.72 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Rothuizen, Ivar | 2.0 | M | 1829 | 1987 | +0.41 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Van Meijeren, Yoran | 2.0 | M | 1600 * | 2014 | +0.50 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Wilbrink, Marijn | 1.5 | M | 1775 * | 1880 | 1880 | ½ | 1 | 0 |
| 12 | Moerkerken, Remko | 1.0 | M | 1968 | 1751 | -0.86 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Van de Walle, Rob | 1.0 | M | 1933 | 1754 | -0.71 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Tjoo, Leslie | 1.0 | M | 1857 | 1723 | -0.55 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Zekusic, Zoran | 1.0 | M | 1792 | 1197 | -0.24 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Blomberg, Joeri | 1.0 | M | 1774 | 1937 | +0.43 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Hamelink, Simon | 1.0 | M | 1749 | 1767 | +0.07 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Bottenberg, Frans | 0.5 | M | 1989 | 1168 | -0.53 | ½ | 0 | 0 |
| 19 | Roodhorst, Jonathan | 0.0 | M | 1736 | 1076 | -0.94 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | List, Harry | 0.0 | M | 1500 * | 1032 | 1032 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 21-10-2025 at 09:11