Ranglijst na ronde 3

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We 123
1IM Scheeren, Peter 3.0 M 2343 2767 +0.28 1 1 1
2 Evengroen, Jan 3.0 M 2093 2713 +0.81 1 1 1
3 Hennink, Erik 3.0 M 2091 2668 +0.65 1 1 1
4 Eijgelaar, Jeroen 3.0 M 1909 2792 +0.61 1 1 1
5 Bottenberg, Frans 2.0 M 1975 2024 +0.22 1 1 0
6 Moerkerken, Remko 2.0 M 1965 2052 +0.33 1 0 1
7 Hubregtse, Sjoerd 2.0 M 1927 1908 -0.04 1 0 1
8 Van de Walle, Rob 2.0 M 1919 1933 +0.04 1 0 1
9 Naarding, Eelco 2.0 M 1854 1970 +0.29 1 1 0
10 Borg, Peter 2.0 M 1607 1924 +0.73 0 1 1
11 Verschoor, Scott 1.0 M 1992 1884 -0.50 1 0 0
12 Tjoo, Leslie 1.0 M 1882 991 -1.20 1 0 0
13 Michielen, Frank 1.0 M 1849 1252 -0.57 0 0 1
14 Rothuizen, Ivar 1.0 M 1837 1293 -0.19 0 0 1
15 Festen, Jeroen 1.0 M 1830 1228 -0.50 0 1 0
16 Blomberg, Joeri 1.0 M 1775 1156 -0.53 0 1 0
17 Hamelink, Simon 1.0 M 1722 1151 -0.43 0 1 0
18 Schouten, Nick 1.0 M 1400 * 1766 1766 0 1 0
19 Petrachenko, Yury 1.0 M 1200 * 931 0 0 0 1
20 James, Phoenix 0.0 M 1300 * 1075 0 0 0 0
21 Blaauw, Peter 0.0 M 1250 * 1040 1040 0 0 0
22 List, Harry 0.0 M 1200 * 1018 1018 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 19-11-2024 at 10:17