Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Scheeren, Peter | 2.0 | M | 2343 | 2754 | +0.17 | 1 | 1 |
2 | Evengroen, Jan | 2.0 | M | 2093 | 2682 | +0.47 | 1 | 1 |
3 | Hennink, Erik | 2.0 | M | 2091 | 2675 | +0.45 | 1 | 1 |
4 | Bottenberg, Frans | 2.0 | M | 1975 | 2602 | +0.56 | 1 | 1 |
5 | Eijgelaar, Jeroen | 2.0 | M | 1909 | 2792 | +0.61 | 1 | 1 |
6 | Naarding, Eelco | 2.0 | M | 1854 | 2649 | +0.49 | 1 | 1 |
7 | Verschoor, Scott | 1.0 | M | 1992 | 1842 | -0.39 | 1 | 0 |
8 | Moerkerken, Remko | 1.0 | M | 1965 | 1975 | +0.01 | 1 | 0 |
9 | Hubregtse, Sjoerd | 1.0 | M | 1927 | 1293 | -0.28 | 1 | 0 |
10 | Van de Walle, Rob | 1.0 | M | 1919 | 1291 | -0.27 | 1 | 0 |
11 | Tjoo, Leslie | 1.0 | M | 1882 | 1175 | -0.37 | 1 | 0 |
12 | Festen, Jeroen | 1.0 | M | 1830 | 1291 | -0.18 | 0 | 1 |
13 | Blomberg, Joeri | 1.0 | M | 1775 | 1192 | -0.22 | 0 | 1 |
14 | Hamelink, Simon | 1.0 | M | 1722 | 1175 | -0.19 | 0 | 1 |
15 | Borg, Peter | 1.0 | M | 1607 | 1165 | -0.10 | 0 | 1 |
16 | Schouten, Nick | 1.0 | M | 1400 * | 1882 | 0 | 0 | 1 |
17 | Michielen, Frank | 0.0 | M | 1849 | 1252 | -0.57 | 0 | 0 |
18 | Rothuizen, Ivar | 0.0 | M | 1837 | 1293 | -0.19 | 0 | 0 |
19 | James, Phoenix | 0.0 | M | 1300 * | 1075 | 0 | 0 | 0 |
20 | Blaauw, Peter | 0.0 | M | 1250 * | 1042 | 0 | 0 | 0 |
21 | List, Harry | 0.0 | M | 1200 * | 1002 | 0 | 0 | 0 |
22 | Petrachenko, Yury | 0.0 | M | 1200 * | 931 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 19-11-2024 at 10:17