Nr | Naam | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Evengroen, Jan | 2.0 | M | 2066 | 2686 | +0.53 | 1 | 1 |
2 | Wilming, Auke | 2.0 | M | 2059 | 2695 | +0.57 | 1 | 1 |
3 | Hubregtse, Sjoerd | 2.0 | M | 1997 | 2639 | +0.59 | 1 | 1 |
4 | Verschoor, Scott | 1.5 | M | 2040 | 2046 | +0.01 | 1 | ½ |
5 | Michielen, Frank | 1.5 | M | 1876 | 2040 | +0.22 | 1 | ½ |
6 | Wilbrink, Marijn | 1.5 | M | 1775 * | 2075 | 0 | ½ | 1 |
7 | Moerkerken, Remko | 1.0 | M | 1968 | 1882 | -0.22 | 0 | 1 |
8 | Van de Walle, Rob | 1.0 | M | 1933 | 1904 | -0.07 | 1 | 0 |
9 | Eijgelaar, Jeroen | 1.0 | M | 1905 | 1901 | -0.01 | 1 | 0 |
10 | Naarding, Eelco | 1.0 | M | 1886 | 1197 | -0.35 | 1 | 0 |
11 | Schouten, Nick | 1.0 | M | 1866 | 1901 | +0.08 | 0 | 1 |
12 | Rothuizen, Ivar | 1.0 | M | 1829 | 1240 | -0.23 | 0 | 1 |
13 | Blomberg, Joeri | 1.0 | M | 1774 | 2768 | +0.75 | 1 | 0 |
14 | Hamelink, Simon | 1.0 | M | 1749 | 1895 | +0.39 | 0 | 1 |
15 | Van Meijeren, Yoran | 1.0 | M | 1600 * | 1839 | 0 | 0 | 1 |
16 | Bottenberg, Frans | 0.5 | M | 1989 | 1168 | -0.53 | ½ | 0 |
17 | Tjoo, Leslie | 0.0 | M | 1857 | 1104 | -0.89 | 0 | 0 |
18 | Zekusic, Zoran | 0.0 | M | 1792 | 1197 | -0.24 | 0 | 0 |
19 | Roodhorst, Jonathan | 0.0 | M | 1736 | 1086 | -0.60 | 0 | 0 |
20 | List, Harry | 0.0 | M | 1500 * | 1053 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 21-10-2025 at 09:11