Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moerkerken, Remko | 1.0 | 1965 | IM Scheeren, Peter | 1.0 | 2343 | 0-1 |
2 | Evengroen, Jan | 1.0 | 2093 | Hubregtse, Sjoerd | 1.0 | 1927 | 1-0 |
3 | Van de Walle, Rob | 1.0 | 1919 | Hennink, Erik | 1.0 | 2091 | 0-1 |
4 | Verschoor, Scott | 1.0 | 1992 | Eijgelaar, Jeroen | 1.0 | 1909 | 0-1 |
5 | Tjoo, Leslie | 1.0 | 1882 | Bottenberg, Frans | 1.0 | 1975 | 0-1 |
6 | Michielen, Frank | 0.0 | 1849 | Naarding, Eelco | 1.0 | 1854 | 0-1 |
7 | Schouten, Nick | 0.0 | 1400 * | Rothuizen, Ivar | 0.0 | 1837 | 1-0 |
8 | Festen, Jeroen | 0.0 | 1830 | James, Phoenix | 0.0 | 1300 * | 1-0 |
9 | Blaauw, Peter | 0.0 | 1250 * | Blomberg, Joeri | 0.0 | 1775 | 0-1 |
10 | Hamelink, Simon | 0.0 | 1722 | List, Harry | 0.0 | 1200 * | 1-0 |
11 | Petrachenko, Yury | 0.0 | 1200 * | Borg, Peter | 0.0 | 1607 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 19-11-2024 at 10:17