| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evengroen, Jan | 1.0 | 2066 | Eijgelaar, Jeroen | 1.0 | 1905 | 1-0 |
| 2 | Van de Walle, Rob | 1.0 | 1933 | Wilming, Auke | 1.0 | 2059 | 0-1 |
| 3 | Verschoor, Scott | 1.0 | 2040 | Michielen, Frank | 1.0 | 1876 | ½-½ |
| 4 | Naarding, Eelco | 1.0 | 1886 | Hubregtse, Sjoerd | 1.0 | 1997 | 0-1 |
| 5 | Blomberg, Joeri | 1.0 | 1774 | Wilbrink, Marijn | 0.5 | 1775 * | 0-1 |
| 6 | Bottenberg, Frans | 0.5 | 1989 | Moerkerken, Remko | 0.0 | 1968 | 0-1 |
| 7 | Roodhorst, Jonathan | 0.0 | 1736 | Schouten, Nick | 0.0 | 1866 | 0-1 |
| 8 | Tjoo, Leslie | 0.0 | 1857 | Hamelink, Simon | 0.0 | 1749 | 0-1 |
| 9 | List, Harry | 0.0 | 1500 * | Rothuizen, Ivar | 0.0 | 1829 | 0-1 |
| 10 | Zekusic, Zoran | 0.0 | 1792 | Van Meijeren, Yoran | 0.0 | 1600 * | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 21-10-2025 at 09:11