| Scoretabel na ronde 8 |
| | Ronde |
| Nr | Naam | Punten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Erik Hennink | 548,0 | | 64,0 | 66,7 | 50,0 | 50,0 | 85,0 | 99,0 | 66,7 | 66,7 |
| 2 | Jan Evengroen | 531,0 | | 88,0 | 66,0 | 83,0 | 73,0 | 89,0 | 0,0 | 66,0 | 66,0 |
| 3 | Rob van de Walle | 498,0 | | 60,0 | 69,0 | 71,0 | 49,0 | 49,0 | 58,0 | 93,0 | 49,0 |
| 4 | Derek Zuurmond | 478,5 | | 94,0 | 92,0 | 48,5 | 79,0 | 48,5 | 68,0 | 48,5 | 0,0 |
| 5 | Wim Heemskerk | 465,0 | | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 83,0 | 48,0 | 45,0 | 97,0 |
| 6 | Bernard Evengroen | 450,2 | | 63,0 | 63,3 | 82,0 | 47,5 | 39,5 | 47,5 | 44,0 | 63,3 |
| 7 | Sjoerd Hubregtse | 439,2 | | 0,0 | 47,0 | 92,0 | 75,0 | 47,0 | 42,5 | 62,7 | 73,0 |
| 8 | Marijn Wilbrink | 435,5 | | 66,0 | 61,0 | 44,5 | 45,0 | 86,0 | 71,0 | 0,0 | 62,0 |
| 9 | Remko Moerkerken | 406,0 | | 61,0 | 0,0 | 0,0 | 59,0 | 82,0 | 46,0 | 92,0 | 66,0 |
| 10 | Nick Schouten | 403,2 | | 0,0 | 57,0 | 45,5 | 45,5 | 68,0 | 81,0 | 45,5 | 60,7 |
| 11 | Peter Scheeren | 398,5 | | 39,0 | 45,0 | 67,0 | 46,5 | 45,0 | 63,0 | 48,0 | 45,0 |
| 12 | Eelco Naarding | 388,2 | | 65,0 | 59,3 | 46,5 | 81,0 | 0,0 | 34,5 | 42,5 | 59,3 |
| 13 | Bert Vlot | 380,2 | | 0,0 | 0,0 | 66,0 | 88,0 | 59,0 | 61,0 | 47,5 | 58,7 |
| 14 | Wilbert Mourits | 368,5 | | 43,5 | 0,0 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 72,0 | 79,0 | 43,5 |
| 15 | Auke Wilming | 366,0 | | 0,0 | 57,3 | 69,0 | 82,0 | 0,0 | 43,0 | 57,3 | 57,3 |
| 16 | Frans Bottenberg | 361,2 | | 58,0 | 42,5 | 40,5 | 72,0 | 0,0 | 47,0 | 44,5 | 56,7 |
| 17 | Eelko de Groot | 350,0 | | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 56,0 | 42,0 |
| 18 | Lucien Hiemstra | 341,5 | | 59,0 | 88,0 | 0,0 | 41,5 | 0,0 | 70,0 | 41,5 | 41,5 |
| 19 | Scott Verschoor | 333,0 | | 91,0 | 54,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 78,0 | 54,7 | 54,7 |
| 20 | Jeroen Eijgelaar | 325,5 | | 57,0 | 65,0 | 42,5 | 0,0 | 38,0 | 0,0 | 69,0 | 54,0 |
| 21 | Thom Steenbergen | 320,0 | | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| 22 | Ivar Rothuizen | 314,0 | | 86,0 | 39,5 | 39,5 | 0,0 | 47,5 | 62,0 | 0,0 | 39,5 |
| 23 | Leslie Tjoo | 308,5 | | 45,0 | 58,0 | 39,0 | 39,0 | 36,5 | 0,0 | 39,0 | 52,0 |
| 24 | Rik Janse | 308,0 | | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 |
| 25 | Wim van Dijk | 299,5 | | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 40,5 | 38,0 | 31,0 | 38,0 |
| 26 | Simon Hamelink | 299,5 | | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 0,0 | 37,5 | 37,5 | 50,0 | 62,0 |
| 27 | Auke de Vries | 296,0 | | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 |
| 28 | Albert Segers | 282,3 | | 36,5 | 48,7 | 73,0 | 0,0 | 39,0 | 36,5 | 48,7 | 0,0 |
| 29 | Frank Michielen | 273,0 | | 36,0 | 60,0 | 36,0 | 0,0 | 36,0 | 0,0 | 57,0 | 48,0 |
| 30 | Joeri Blomberg | 264,5 | | 35,5 | 87,0 | 0,0 | 35,5 | 35,5 | 0,0 | 35,5 | 35,5 |
| 31 | Kees Brinkers | 253,7 | | 0,0 | 35,0 | 35,0 | 67,0 | 35,0 | 0,0 | 46,7 | 35,0 |
| 32 | Jonathan Roodhorst | 244,5 | | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 63,0 | 34,5 | 44,5 | 0,0 | 32,5 |
| 33 | Zoran Zekusic | 240,3 | | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 0,0 | 0,0 | 45,3 | 59,0 |
| 34 | Wibo Bourguignon | 238,7 | | 33,5 | 33,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 44,7 | 67,0 |
| 35 | Ruud Breedveld | 234,0 | | 0,0 | 33,0 | 0,0 | 60,0 | 64,0 | 33,0 | 44,0 | 0,0 |
| 36 | Yury Petrachenko | 228,8 | | 0,0 | 0,0 | 29,0 | 57,0 | 32,5 | 32,5 | 43,3 | 34,5 |
| 37 | Henk van der Wosten | 223,5 | | 0,0 | 32,0 | 31,5 | 32,0 | 0,0 | 64,0 | 32,0 | 32,0 |
| 38 | Peter Borg | 204,0 | | 0,0 | 31,5 | 32,0 | 0,0 | 67,0 | 0,0 | 42,0 | 31,5 |
| 39 | Kees Vermijn | 193,0 | | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 0,0 | 38,0 | 0,0 |
| 40 | Arie IJmker | 190,2 | | 0,0 | 0,0 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 0,0 | 40,7 | 58,0 |
| 41 | Hans Krol | 175,0 | | 0,0 | 0,0 | 57,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 58,0 | 30,0 |
| 42 | Ronald Bode | 118,0 | | 0,0 | 29,5 | 29,5 | 0,0 | 0,0 | 29,5 | 29,5 | 0,0 |
| 43 | Nino Termini | 90,5 | | 0,0 | 0,0 | 32,5 | 29,0 | 29,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 44 | Harry List | 85,5 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,5 | 28,5 | 0,0 | 28,5 |
| Legenda |
| | Wit | | Zwart |
| | Extern | | Oneven |
| | Afgezegd | | Regl. winst |
| | Vrijgesteld | | Regl. verlies |
| | Geen uitslag | | Overige |
Aangemaakt door: Rokade versie 5560 Datum/tijd: 09-11-2026 22:46:02