| Scoretabel na ronde 24 |
| | Ronde |
| Nr | Naam | Punten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 1 | Wim Heemskerk | 1769,0 | | 50,0 | 43,0 | 96,0 | 88,0 | 79,0 | 92,0 | 91,0 | 49,5 | 45,0 | 95,0 | 50,0 | 97,0 | 91,0 | 75,0 | 98,0 | 50,0 | 96,0 | 93,0 | 88,0 | 49,5 | 47,5 | 94,0 | 66,0 | 45,5 |
| 2 | Peter Scheeren | 1617,5 | | 81,0 | 84,0 | 90,0 | 79,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 50,0 | 81,0 | 48,0 | 49,5 | 46,0 | 66,0 | 49,0 | 88,0 | 94,0 | 0,0 | 66,0 | 80,0 | 50,0 | 91,0 | 93,0 | 48,0 | 86,0 |
| 3 | Auke Wilming | 1427,8 | | 49,0 | 49,0 | 49,0 | 90,0 | 49,0 | 49,0 | 65,3 | 65,3 | 49,0 | 68,0 | 49,0 | 96,0 | 65,3 | 49,5 | 0,0 | 92,0 | 47,0 | 65,3 | 65,3 | 95,0 | 65,3 | 90,0 | 0,0 | 65,3 |
| 4 | Erik Hennink | 1349,0 | | 83,0 | 73,0 | 48,5 | 48,5 | 48,5 | 93,0 | 64,7 | 95,0 | 48,5 | 0,0 | 48,5 | 0,0 | 48,5 | 91,0 | 48,5 | 38,0 | 99,0 | 64,7 | 64,7 | 48,5 | 48,5 | 48,5 | 98,0 | 0,0 |
| 5 | Scott Verschoor | 1337,0 | | 77,0 | 41,5 | 0,0 | 82,0 | 40,0 | 68,0 | 64,0 | 64,0 | 91,0 | 49,5 | 46,0 | 0,0 | 64,0 | 84,0 | 48,0 | 93,0 | 0,0 | 48,0 | 64,0 | 88,0 | 64,0 | 47,5 | 49,5 | 64,0 |
| 6 | Bernard Evengroen | 1253,8 | | 78,0 | 47,5 | 0,0 | 95,0 | 64,0 | 63,3 | 63,3 | 0,0 | 86,0 | 0,0 | 47,5 | 47,5 | 76,0 | 47,5 | 47,5 | 63,3 | 92,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 48,0 | 63,3 | 84,0 |
| 7 | Frans Bottenberg | 1228,5 | | 0,0 | 78,0 | 74,0 | 38,0 | 47,0 | 45,0 | 44,5 | 45,5 | 46,5 | 86,0 | 83,0 | 79,0 | 94,0 | 47,0 | 47,0 | 0,0 | 49,0 | 47,0 | 47,0 | 45,0 | 47,0 | 0,0 | 92,0 | 47,0 |
| 8 | Albert Segers | 1181,5 | | 38,0 | 77,0 | 82,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 43,0 | 62,0 | 47,0 | 74,0 | 55,0 | 78,0 | 46,5 | 89,0 | 83,0 | 0,0 | 46,5 | 0,0 | 82,0 | 46,5 | 62,0 | 0,0 | 43,5 | 46,5 |
| 9 | Sjoerd Hubregtse | 1178,2 | | 46,0 | 87,0 | 95,0 | 70,0 | 93,0 | 0,0 | 80,0 | 61,3 | 83,0 | 46,0 | 48,0 | 49,5 | 0,0 | 46,0 | 46,0 | 0,0 | 0,0 | 91,0 | 0,0 | 46,0 | 61,3 | 46,0 | 0,0 | 83,0 |
| 10 | Rob van de Walle | 1152,8 | | 67,0 | 68,0 | 40,0 | 32,0 | 76,0 | 91,0 | 0,0 | 47,0 | 0,0 | 89,0 | 88,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 84,0 | 60,7 | 76,0 | 0,0 | 95,0 | 83,0 | 0,0 | 45,5 | 60,7 | 50,0 |
| 11 | Jan Evengroen | 1142,0 | | 61,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 83,0 | 47,0 | 60,0 | 60,0 | 50,0 | 45,0 | 80,0 | 91,0 | 60,0 | 0,0 | 45,0 | 45,0 | 83,0 | 0,0 | 60,0 | 47,0 | 60,0 | 0,0 | 45,0 | 60,0 |
| 12 | Leslie Tjoo | 1105,5 | | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 47,0 | 44,5 | 77,0 | 0,0 | 0,0 | 44,5 | 78,0 | 0,0 | 87,0 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 0,0 | 82,0 | 80,0 | 77,0 | 88,0 | 0,0 |
| 13 | Kees Brinkers | 1101,0 | | 87,0 | 71,0 | 44,0 | 0,0 | 58,0 | 43,0 | 58,7 | 58,7 | 44,0 | 97,0 | 0,0 | 44,0 | 92,0 | 90,0 | 0,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 0,0 | 0,0 | 58,7 | 43,0 | 0,0 | 80,0 |
| 14 | Simon Hamelink | 1099,5 | | 0,0 | 0,0 | 58,0 | 43,5 | 63,0 | 71,0 | 39,5 | 0,0 | 0,0 | 61,0 | 60,0 | 58,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 75,0 | 77,0 | 66,0 | 92,0 | 0,0 | 58,0 | 82,0 | 46,5 | 79,0 |
| 15 | Frank Michielen | 1071,2 | | 43,0 | 50,0 | 66,0 | 43,0 | 43,0 | 44,0 | 46,5 | 43,0 | 0,0 | 0,0 | 43,0 | 43,0 | 0,0 | 87,0 | 79,0 | 57,3 | 84,0 | 0,0 | 43,0 | 76,0 | 79,0 | 44,0 | 57,3 | 0,0 |
| 16 | Lucien Hiemstra | 1068,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68,0 |
| 17 | Eelco Naarding | 1055,5 | | 68,0 | 0,0 | 41,5 | 63,0 | 81,0 | 0,0 | 42,0 | 69,0 | 0,0 | 0,0 | 66,0 | 74,0 | 79,0 | 0,0 | 0,0 | 56,0 | 0,0 | 71,0 | 77,0 | 87,0 | 42,0 | 83,0 | 56,0 | 0,0 |
| 18 | Marijn Wilbrink | 1015,0 | | 0,0 | 48,0 | 42,0 | 66,0 | 0,0 | 41,5 | 72,0 | 87,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 | 83,0 | 82,0 | 80,0 | 0,0 | 73,0 | 0,0 | 41,5 | 76,0 | 0,0 | 76,0 | 0,0 | 77,0 | 0,0 |
| 19 | Nick Schouten | 972,3 | | 55,0 | 41,0 | 0,0 | 0,0 | 73,0 | 0,0 | 68,0 | 0,0 | 87,0 | 63,0 | 74,0 | 41,0 | 0,0 | 41,0 | 41,0 | 54,7 | 74,0 | 86,0 | 0,0 | 0,0 | 41,0 | 0,0 | 54,7 | 78,0 |
| 20 | Ivar Rothuizen | 952,5 | | 0,0 | 40,5 | 61,0 | 40,5 | 0,0 | 40,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 81,0 | 63,0 | 40,5 | 0,0 | 40,5 | 55,0 | 54,0 | 40,5 | 40,5 | 70,0 | 40,5 | 40,5 | 76,0 | 54,0 | 74,0 |
| 21 | Remko Moerkerken | 904,0 | | 71,0 | 72,0 | 45,5 | 0,0 | 48,0 | 84,0 | 0,0 | 40,0 | 67,0 | 40,0 | 0,0 | 40,0 | 86,0 | 0,0 | 40,0 | 33,0 | 39,5 | 40,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 78,0 | 40,0 | 0,0 |
| 22 | Jeroen Eijgelaar | 878,8 | | 63,0 | 67,0 | 79,0 | 0,0 | 0,0 | 38,5 | 43,5 | 39,5 | 37,0 | 39,5 | 89,0 | 0,0 | 0,0 | 58,0 | 0,0 | 52,7 | 40,0 | 39,5 | 69,0 | 0,0 | 0,0 | 71,0 | 52,7 | 0,0 |
| 23 | Jonathan Roodhorst | 854,5 | | 0,0 | 0,0 | 68,0 | 74,0 | 39,0 | 39,0 | 77,0 | 0,0 | 39,0 | 72,0 | 39,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 67,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 36,5 | 79,0 | 69,0 | 0,0 | 39,0 | 0,0 |
| 24 | Zoran Zekusic | 845,0 | | 0,0 | 0,0 | 51,3 | 67,0 | 72,0 | 39,5 | 0,0 | 82,0 | 0,0 | 0,0 | 34,5 | 51,3 | 81,0 | 0,0 | 68,0 | 67,0 | 0,0 | 72,0 | 0,0 | 37,0 | 51,3 | 0,0 | 0,0 | 71,0 |
| 25 | Derek Zuurmond | 834,0 | | 46,5 | 38,0 | 38,0 | 47,0 | 0,0 | 82,0 | 38,0 | 78,0 | 38,0 | 84,0 | 0,0 | 38,0 | 0,0 | 38,0 | 75,0 | 48,5 | 0,0 | 38,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38,0 | 69,0 |
| 26 | Nino Termini | 798,0 | | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 55,0 | 0,0 | 59,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37,5 | 53,0 | 73,0 | 0,0 | 34,5 | 31,5 | 67,0 |
| 27 | Wibo Bourguignon | 782,7 | | 37,0 | 37,0 | 0,0 | 0,0 | 67,0 | 37,0 | 81,0 | 70,0 | 39,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37,0 | 36,0 | 37,0 | 49,3 | 0,0 | 63,0 | 37,0 | 38,5 | 30,0 | 37,0 | 49,3 | 0,0 |
| 28 | Kees Vermijn | 766,7 | | 36,5 | 0,0 | 36,5 | 36,5 | 0,0 | 36,5 | 36,5 | 81,0 | 0,0 | 36,5 | 36,5 | 69,0 | 36,5 | 77,0 | 36,5 | 0,0 | 36,5 | 0,0 | 39,0 | 0,0 | 48,7 | 33,0 | 0,0 | 54,0 |
| 29 | Peter Borg | 760,5 | | 36,0 | 0,0 | 48,0 | 36,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 | 33,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48,0 | 75,0 | 37,0 | 36,0 | 34,5 | 36,0 | 0,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 55,0 | 72,0 | 36,0 |
| 30 | Chris Kraaijeveld | 742,3 | | 0,0 | 0,0 | 47,3 | 56,0 | 35,5 | 0,0 | 34,5 | 35,5 | 0,0 | 77,0 | 35,5 | 35,5 | 68,0 | 35,5 | 70,0 | 35,5 | 35,5 | 0,0 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 0,0 | 34,5 | 0,0 |
| 31 | Bert Vlot | 731,5 | | 94,0 | 35,0 | 46,7 | 0,0 | 35,0 | 0,0 | 35,0 | 0,0 | 73,0 | 0,0 | 35,0 | 46,7 | 0,0 | 33,5 | 0,0 | 35,0 | 75,0 | 0,0 | 0,0 | 55,0 | 46,7 | 35,0 | 0,0 | 51,0 |
| 32 | Henk van der Wösten | 715,0 | | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 35,5 | 0,0 | 0,0 | 34,5 | 38,5 | 0,0 | 63,0 | 55,0 | 34,5 | 36,0 | 34,5 | 70,0 | 0,0 | 33,5 | 0,0 | 37,5 | 35,5 | 0,0 |
| 33 | Ruud Breedveld | 714,7 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34,0 | 55,0 | 0,0 | 0,0 | 34,0 | 68,0 | 0,0 | 75,0 | 45,3 | 0,0 | 34,0 | 0,0 | 34,0 | 0,0 | 53,0 | 63,0 | 52,0 | 45,3 | 67,0 | 55,0 | 0,0 |
| 34 | Yury Petrachenko | 661,5 | | 0,0 | 0,0 | 44,7 | 0,0 | 0,0 | 55,0 | 33,5 | 33,5 | 0,0 | 33,5 | 72,0 | 44,7 | 33,5 | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 63,0 | 33,5 | 67,0 | 34,5 | 44,7 | 0,0 | 33,5 | 0,0 |
| 35 | Joeri Blomberg | 646,5 | | 33,0 | 33,0 | 0,0 | 0,0 | 33,0 | 33,0 | 55,0 | 36,0 | 71,0 | 33,0 | 0,0 | 33,0 | 33,0 | 78,0 | 33,0 | 40,0 | 33,0 | 0,0 | 33,0 | 0,0 | 0,0 | 36,5 | 0,0 | 0,0 |
| 36 | Guido Royakkers | 615,0 | | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 43,3 | 84,0 | 32,5 | 76,0 | 32,5 | 32,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,3 | 0,0 | 0,0 | 43,3 |
| 37 | Roemer Voorwinden | 525,5 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,5 | 0,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 38 | Hans Krol | 511,0 | | 0,0 | 31,5 | 42,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,5 | 55,0 | 72,0 | 0,0 | 0,0 | 42,0 | 0,0 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,5 | 42,0 | 0,0 | 37,5 | 31,5 |
| 39 | Eelko de Groot | 434,0 | | 31,0 | 31,0 | 41,3 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 41,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 40 | Thom Steenbergen | 423,0 | | 0,0 | 30,5 | 0,0 | 55,0 | 30,5 | 63,0 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 0,0 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 41 | Jeroen Festen | 405,0 | | 30,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 42 | Sijmen den Ouden | 399,0 | | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 0,0 | 0,0 | 55,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 43 | Auke de Vries | 359,0 | | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 0,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 69,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 44 | Cedrik Bollion-Noort | 340,0 | | 28,5 | 55,0 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 45 | Joel Labadie | 280,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 46 | Harry List | 220,0 | | 0,0 | 0,0 | 27,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27,5 | 0,0 | 0,0 | 27,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27,5 |
| 47 | Rik Janse | 188,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,0 | 63,0 | 70,0 | 0,0 |
| 48 | Bo Scheffer | 132,5 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 |
| 49 | Hans de Bruin | 104,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 |
| 50 | Max van Polanen | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Legenda |
| | Wit | | Zwart |
| | Extern | | Oneven |
| | Afgezegd | | Regl. winst |
| | Vrijgesteld | | Regl. verlies |
| | Geen uitslag | | Overige |
| | Niet gespeeld |
Aangemaakt door: Rokade versie 5560 Datum/tijd: 16-03-2026 23:05:05