| Scoretabel na ronde 3 |
| | Ronde |
| Nr | Naam | Punten | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Bernard Evengroen | 218,7 | | 66,0 | 66,7 | 86,0 |
| 2 | Jan Evengroen | 215,0 | | 64,0 | 66,0 | 85,0 |
| 3 | Albert Segers | 212,3 | | 49,0 | 65,3 | 98,0 |
| 4 | Rob van de Walle | 204,0 | | 62,0 | 68,0 | 74,0 |
| 5 | Derek Zuurmond | 184,0 | | 73,0 | 63,0 | 48,0 |
| 6 | Erik Hennink | 177,8 | | 67,0 | 63,3 | 47,5 |
| 7 | Ivar Rothuizen | 174,0 | | 80,0 | 47,0 | 47,0 |
| 8 | Eelco Naarding | 167,8 | | 60,0 | 61,3 | 46,5 |
| 9 | Marijn Wilbrink | 166,0 | | 61,0 | 59,0 | 46,0 |
| 10 | Jeroen Eijgelaar | 161,0 | | 57,0 | 60,0 | 44,0 |
| 11 | Peter Scheeren | 160,0 | | 43,5 | 45,5 | 71,0 |
| 12 | Frank Michielen | 151,0 | | 44,5 | 62,0 | 44,5 |
| 13 | Frans Bottenberg | 147,0 | | 58,0 | 44,0 | 45,0 |
| 14 | Leslie Tjoo | 147,0 | | 45,5 | 58,0 | 43,5 |
| 15 | Scott Verschoor | 129,3 | | 72,0 | 57,3 | 0,0 |
| 16 | Lucien Hiemstra | 129,0 | | 65,0 | 64,0 | 0,0 |
| 17 | Wim Heemskerk | 126,0 | | 42,0 | 42,0 | 42,0 |
| 18 | Wim van Dijk | 124,5 | | 41,5 | 41,5 | 41,5 |
| 19 | Kees Vermijn | 123,0 | | 41,0 | 41,0 | 41,0 |
| 20 | Thom Steenbergen | 121,5 | | 40,5 | 40,5 | 40,5 |
| 21 | Auke Wilming | 121,3 | | 0,0 | 53,3 | 68,0 |
| 22 | Zoran Zekusic | 118,5 | | 39,5 | 39,5 | 39,5 |
| 23 | Simon Hamelink | 117,0 | | 39,0 | 39,0 | 39,0 |
| 24 | Eelko de Groot | 115,5 | | 38,5 | 38,5 | 38,5 |
| 25 | Rik Janse | 114,0 | | 38,0 | 38,0 | 38,0 |
| 26 | Auke de Vries | 112,5 | | 37,5 | 37,5 | 37,5 |
| 27 | Joeri Blomberg | 107,0 | | 37,0 | 70,0 | 0,0 |
| 28 | Sjoerd Hubregtse | 99,5 | | 0,0 | 36,5 | 63,0 |
| 29 | Nick Schouten | 93,0 | | 0,0 | 57,0 | 36,0 |
| 30 | Wibo Bourguignon | 71,0 | | 35,5 | 35,5 | 0,0 |
| 31 | Wilbert Mourits | 70,0 | | 35,0 | 0,0 | 35,0 |
| 32 | Kees Brinkers | 69,0 | | 0,0 | 34,5 | 34,5 |
| 33 | Jonathan Roodhorst | 69,0 | | 69,0 | 0,0 | 0,0 |
| 34 | Henk van der Wosten | 66,5 | | 0,0 | 33,5 | 33,0 |
| 35 | Peter Borg | 66,5 | | 0,0 | 33,0 | 33,5 |
| 36 | Ronald Bode | 65,0 | | 0,0 | 32,5 | 32,5 |
| 37 | Bert Vlot | 61,0 | | 0,0 | 0,0 | 61,0 |
| 38 | Remko Moerkerken | 59,0 | | 59,0 | 0,0 | 0,0 |
| 39 | Hans Krol | 57,0 | | 0,0 | 0,0 | 57,0 |
| 40 | Ruud Breedveld | 30,5 | | 0,0 | 30,5 | 0,0 |
| 41 | Nino Termini | 30,0 | | 0,0 | 0,0 | 30,0 |
| 42 | Arie IJmker | 29,5 | | 0,0 | 0,0 | 29,5 |
| 43 | Yury Petrachenko | 29,0 | | 0,0 | 0,0 | 29,0 |
| 44 | Harry List | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Legenda |
| | Wit | | Zwart |
| | Extern | | Oneven |
| | Afgezegd | | Regl. winst |
| | Vrijgesteld | | Regl. verlies |
| | Geen uitslag |
Aangemaakt door: Rokade versie 5560 Datum/tijd: 28-09-2026 22:51:52