| Scoretabel na ronde 28 |
| | Ronde |
| Nr | Naam | Punten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 1 | Wim Heemskerk | 2006,0 | | 50,0 | 42,5 | 98,0 | 93,0 | 76,0 | 95,0 | 94,0 | 49,5 | 44,5 | 90,0 | 50,0 | 96,0 | 94,0 | 67,0 | 97,0 | 50,0 | 98,0 | 91,0 | 93,0 | 49,5 | 45,0 | 92,0 | 65,0 | 47,0 | 48,0 | 50,0 | 91,0 | 50,0 |
| 2 | Peter Scheeren | 1923,5 | | 80,0 | 87,0 | 89,0 | 76,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 50,0 | 80,0 | 49,0 | 49,5 | 47,5 | 66,0 | 48,5 | 93,0 | 92,0 | 0,0 | 66,0 | 81,0 | 50,0 | 94,0 | 91,0 | 49,0 | 85,0 | 66,0 | 97,0 | 49,0 | 90,0 |
| 3 | Scott Verschoor | 1590,2 | | 78,0 | 44,0 | 0,0 | 84,0 | 40,5 | 68,0 | 65,3 | 65,3 | 94,0 | 49,5 | 47,5 | 0,0 | 65,3 | 87,0 | 49,0 | 91,0 | 0,0 | 49,0 | 65,3 | 93,0 | 65,3 | 45,0 | 49,5 | 65,3 | 65,3 | 49,0 | 49,5 | 65,3 |
| 4 | Auke Wilming | 1546,0 | | 48,5 | 48,5 | 48,5 | 89,0 | 48,5 | 48,5 | 64,7 | 64,7 | 48,5 | 68,0 | 48,5 | 98,0 | 64,7 | 49,5 | 0,0 | 95,0 | 46,0 | 64,7 | 64,7 | 90,0 | 64,7 | 89,0 | 0,0 | 64,7 | 64,7 | 0,0 | 0,0 | 64,7 |
| 5 | Erik Hennink | 1531,0 | | 88,0 | 73,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 91,0 | 64,0 | 90,0 | 48,0 | 0,0 | 48,0 | 0,0 | 48,0 | 94,0 | 48,0 | 41,0 | 99,0 | 64,0 | 64,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 97,0 | 0,0 | 50,0 | 92,0 | 0,0 | 44,0 |
| 6 | Sjoerd Hubregtse | 1484,0 | | 47,5 | 83,0 | 90,0 | 74,0 | 91,0 | 0,0 | 81,0 | 63,3 | 88,0 | 47,5 | 49,0 | 49,5 | 0,0 | 47,5 | 47,5 | 0,0 | 0,0 | 94,0 | 0,0 | 47,5 | 63,3 | 47,5 | 0,0 | 88,0 | 63,3 | 77,0 | 97,0 | 47,5 |
| 7 | Rob van de Walle | 1427,7 | | 70,0 | 68,0 | 40,5 | 31,5 | 82,0 | 94,0 | 0,0 | 46,0 | 0,0 | 79,0 | 93,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 87,0 | 62,7 | 82,0 | 0,0 | 90,0 | 88,0 | 0,0 | 47,0 | 62,7 | 50,0 | 83,0 | 62,7 | 46,0 | 62,7 |
| 8 | Kees Brinkers | 1381,0 | | 83,0 | 71,0 | 46,5 | 0,0 | 58,0 | 42,5 | 62,0 | 62,0 | 46,5 | 96,0 | 0,0 | 46,5 | 95,0 | 89,0 | 0,0 | 46,5 | 46,5 | 46,5 | 0,0 | 0,0 | 62,0 | 42,5 | 0,0 | 81,0 | 62,0 | 44,0 | 90,0 | 62,0 |
| 9 | Frans Bottenberg | 1358,5 | | 0,0 | 77,0 | 75,0 | 41,0 | 46,0 | 44,5 | 39,5 | 47,0 | 45,5 | 85,0 | 88,0 | 76,0 | 92,0 | 46,0 | 46,0 | 0,0 | 48,5 | 46,0 | 46,0 | 44,5 | 46,0 | 0,0 | 95,0 | 46,0 | 45,0 | 0,0 | 47,0 | 46,0 |
| 10 | Albert Segers | 1358,3 | | 41,0 | 78,0 | 84,0 | 81,0 | 0,0 | 0,0 | 42,5 | 60,7 | 46,0 | 75,0 | 56,0 | 77,0 | 45,5 | 79,0 | 88,0 | 0,0 | 45,5 | 0,0 | 84,0 | 45,5 | 60,7 | 0,0 | 41,5 | 45,5 | 60,7 | 60,7 | 0,0 | 60,7 |
| 11 | Bernard Evengroen | 1338,0 | | 77,0 | 45,0 | 0,0 | 90,0 | 63,0 | 60,0 | 60,0 | 0,0 | 85,0 | 0,0 | 45,0 | 45,0 | 82,0 | 45,0 | 45,0 | 60,0 | 95,0 | 89,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 49,0 | 60,0 | 87,0 | 46,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Jan Evengroen | 1311,2 | | 61,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 88,0 | 46,0 | 59,3 | 59,3 | 50,0 | 44,5 | 81,0 | 94,0 | 59,3 | 0,0 | 44,5 | 44,5 | 88,0 | 0,0 | 59,3 | 46,0 | 59,3 | 0,0 | 44,5 | 59,3 | 59,3 | 44,5 | 0,0 | 59,3 |
| 13 | Marijn Wilbrink | 1306,0 | | 0,0 | 49,0 | 43,5 | 65,0 | 0,0 | 44,0 | 72,0 | 83,0 | 0,0 | 74,0 | 0,0 | 88,0 | 84,0 | 81,0 | 0,0 | 73,0 | 0,0 | 44,0 | 82,0 | 0,0 | 82,0 | 0,0 | 78,0 | 0,0 | 85,0 | 46,5 | 84,0 | 48,0 |
| 14 | Eelco Naarding | 1257,0 | | 68,0 | 0,0 | 44,0 | 64,0 | 80,0 | 0,0 | 43,5 | 69,0 | 0,0 | 0,0 | 65,0 | 75,0 | 76,0 | 0,0 | 0,0 | 58,0 | 0,0 | 71,0 | 78,0 | 83,0 | 43,5 | 88,0 | 58,0 | 0,0 | 0,0 | 58,0 | 77,0 | 58,0 |
| 15 | Lucien Hiemstra | 1243,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68,0 | 43,0 | 43,0 | 89,0 | 0,0 |
| 16 | Frank Michielen | 1210,0 | | 42,5 | 50,0 | 65,0 | 42,5 | 42,5 | 46,5 | 45,5 | 42,5 | 0,0 | 0,0 | 42,5 | 42,5 | 0,0 | 83,0 | 76,0 | 56,7 | 87,0 | 0,0 | 42,5 | 82,0 | 76,0 | 46,5 | 56,7 | 0,0 | 0,0 | 56,7 | 42,5 | 42,5 |
| 17 | Nick Schouten | 1207,0 | | 56,0 | 42,0 | 0,0 | 0,0 | 73,0 | 0,0 | 68,0 | 0,0 | 83,0 | 64,0 | 75,0 | 42,0 | 0,0 | 42,0 | 42,0 | 56,0 | 75,0 | 85,0 | 0,0 | 0,0 | 42,0 | 0,0 | 56,0 | 77,0 | 87,0 | 56,0 | 0,0 | 86,0 |
| 18 | Simon Hamelink | 1196,7 | | 0,0 | 0,0 | 55,3 | 41,5 | 64,0 | 71,0 | 38,0 | 0,0 | 0,0 | 61,0 | 60,0 | 55,3 | 74,0 | 0,0 | 0,0 | 67,0 | 78,0 | 65,0 | 95,0 | 0,0 | 55,3 | 84,0 | 45,5 | 76,0 | 0,0 | 55,3 | 0,0 | 55,3 |
| 19 | Derek Zuurmond | 1145,5 | | 45,5 | 41,0 | 41,0 | 46,0 | 0,0 | 84,0 | 41,0 | 77,0 | 41,0 | 87,0 | 0,0 | 41,0 | 0,0 | 41,0 | 67,0 | 48,0 | 0,0 | 41,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,0 | 69,0 | 76,0 | 78,0 | 75,0 | 65,0 |
| 20 | Remko Moerkerken | 1130,0 | | 71,0 | 72,0 | 47,0 | 0,0 | 49,0 | 87,0 | 0,0 | 40,5 | 70,0 | 40,5 | 0,0 | 40,5 | 85,0 | 0,0 | 40,5 | 32,5 | 38,0 | 40,5 | 0,0 | 40,5 | 0,0 | 77,0 | 40,5 | 0,0 | 54,0 | 40,5 | 83,0 | 40,5 |
| 21 | Ivar Rothuizen | 1067,7 | | 0,0 | 40,0 | 61,0 | 40,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 64,0 | 40,0 | 0,0 | 40,0 | 56,0 | 53,3 | 40,0 | 40,0 | 74,0 | 40,0 | 40,0 | 82,0 | 53,3 | 75,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 69,0 |
| 22 | Leslie Tjoo | 1054,5 | | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 46,0 | 39,5 | 78,0 | 0,0 | 0,0 | 39,5 | 77,0 | 0,0 | 83,0 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 0,0 | 84,0 | 81,0 | 78,0 | 93,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23 | Zoran Zekusic | 981,0 | | 0,0 | 0,0 | 52,0 | 70,0 | 72,0 | 38,0 | 0,0 | 84,0 | 0,0 | 0,0 | 34,5 | 52,0 | 80,0 | 0,0 | 68,0 | 70,0 | 0,0 | 72,0 | 0,0 | 37,5 | 52,0 | 0,0 | 0,0 | 71,0 | 0,0 | 0,0 | 76,0 | 52,0 |
| 24 | Jonathan Roodhorst | 969,0 | | 0,0 | 0,0 | 68,0 | 75,0 | 38,5 | 38,5 | 78,0 | 0,0 | 38,5 | 72,0 | 38,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 36,5 | 76,0 | 69,0 | 0,0 | 38,5 | 0,0 | 78,0 | 0,0 | 0,0 | 38,5 |
| 25 | Jeroen Eijgelaar | 965,5 | | 64,0 | 70,0 | 76,0 | 0,0 | 0,0 | 39,0 | 41,5 | 38,0 | 37,5 | 38,0 | 79,0 | 0,0 | 0,0 | 58,0 | 0,0 | 50,7 | 40,5 | 38,0 | 69,0 | 0,0 | 0,0 | 71,0 | 50,7 | 0,0 | 0,0 | 50,7 | 0,0 | 54,0 |
| 26 | Wibo Bourguignon | 948,0 | | 37,5 | 37,5 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 37,5 | 80,0 | 74,0 | 38,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37,5 | 36,0 | 37,5 | 50,0 | 0,0 | 64,0 | 37,5 | 39,0 | 30,0 | 37,5 | 50,0 | 0,0 | 67,0 | 50,0 | 0,0 | 37,5 |
| 27 | Bert Vlot | 935,3 | | 92,0 | 37,0 | 49,3 | 0,0 | 37,0 | 0,0 | 37,0 | 0,0 | 73,0 | 0,0 | 37,0 | 49,3 | 0,0 | 35,0 | 0,0 | 37,0 | 67,0 | 0,0 | 0,0 | 56,0 | 49,3 | 37,0 | 0,0 | 51,0 | 37,0 | 34,0 | 71,0 | 49,3 |
| 28 | Kees Vermijn | 901,7 | | 36,5 | 0,0 | 36,5 | 36,5 | 0,0 | 36,5 | 36,5 | 80,0 | 0,0 | 36,5 | 36,5 | 69,0 | 36,5 | 78,0 | 36,5 | 0,0 | 36,5 | 0,0 | 38,5 | 0,0 | 48,7 | 32,5 | 0,0 | 54,0 | 0,0 | 64,0 | 72,0 | 0,0 |
| 29 | Peter Borg | 877,0 | | 36,0 | 0,0 | 48,0 | 36,0 | 0,0 | 74,0 | 0,0 | 32,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48,0 | 67,0 | 37,5 | 36,0 | 34,5 | 36,0 | 0,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 56,0 | 72,0 | 36,0 | 36,0 | 35,5 | 0,0 | 48,0 |
| 30 | Chris Kraaijeveld | 863,7 | | 0,0 | 0,0 | 47,3 | 55,0 | 35,5 | 0,0 | 34,5 | 35,5 | 0,0 | 78,0 | 35,5 | 35,5 | 68,0 | 35,5 | 74,0 | 35,5 | 35,5 | 0,0 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 0,0 | 34,5 | 0,0 | 34,0 | 36,0 | 0,0 | 47,3 |
| 31 | Yury Petrachenko | 863,5 | | 0,0 | 0,0 | 46,7 | 0,0 | 0,0 | 56,0 | 35,0 | 35,0 | 0,0 | 35,0 | 72,0 | 46,7 | 35,0 | 37,0 | 0,0 | 0,0 | 64,0 | 35,0 | 70,0 | 34,5 | 46,7 | 0,0 | 35,0 | 0,0 | 56,0 | 35,0 | 54,0 | 35,0 |
| 32 | Henk van der Wösten | 836,5 | | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 35,5 | 0,0 | 0,0 | 34,5 | 39,0 | 0,0 | 64,0 | 56,0 | 34,5 | 36,0 | 34,5 | 74,0 | 0,0 | 35,0 | 0,0 | 33,5 | 35,5 | 0,0 | 27,0 | 56,0 | 34,5 | 0,0 |
| 33 | Ruud Breedveld | 830,5 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34,0 | 56,0 | 0,0 | 0,0 | 34,0 | 68,0 | 0,0 | 67,0 | 45,3 | 0,0 | 34,0 | 0,0 | 34,0 | 0,0 | 53,0 | 64,0 | 52,0 | 45,3 | 70,0 | 56,0 | 0,0 | 35,5 | 37,0 | 0,0 | 45,3 |
| 34 | Nino Termini | 762,5 | | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 56,0 | 0,0 | 59,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33,5 | 53,0 | 73,0 | 0,0 | 34,5 | 32,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 35 | Guido Royakkers | 719,0 | | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 44,0 | 87,0 | 33,0 | 82,0 | 33,0 | 33,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44,0 | 0,0 | 0,0 | 44,0 | 44,0 | 0,0 | 0,0 | 44,0 |
| 36 | Joeri Blomberg | 642,0 | | 32,5 | 32,5 | 0,0 | 0,0 | 32,5 | 32,5 | 56,0 | 36,0 | 71,0 | 32,5 | 0,0 | 32,5 | 32,5 | 77,0 | 32,5 | 40,5 | 32,5 | 0,0 | 32,5 | 0,0 | 0,0 | 36,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 37 | Hans Krol | 620,2 | | 0,0 | 32,0 | 42,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32,0 | 56,0 | 72,0 | 0,0 | 0,0 | 42,7 | 0,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32,0 | 42,7 | 0,0 | 33,5 | 32,0 | 32,0 | 0,0 | 32,0 | 42,7 |
| 38 | Roemer Voorwinden | 522,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47,0 | 0,0 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 39 | Eelko de Groot | 475,3 | | 31,0 | 31,0 | 41,3 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 41,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,3 |
| 40 | Thom Steenbergen | 425,0 | | 0,0 | 30,5 | 0,0 | 56,0 | 30,5 | 64,0 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 0,0 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 41 | Jeroen Festen | 405,5 | | 30,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 42 | Sijmen den Ouden | 400,0 | | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 0,0 | 0,0 | 56,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 43 | Auke de Vries | 359,0 | | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 0,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 69,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 44 | Cedrik Bollion-Noort | 341,0 | | 28,5 | 56,0 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 45 | Harry List | 304,0 | | 0,0 | 0,0 | 28,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,0 | 0,0 | 0,0 | 28,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,0 | 0,0 | 0,0 | 28,0 | 52,0 |
| 46 | Joel Labadie | 275,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 47 | Rik Janse | 255,5 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56,0 | 64,0 | 74,0 | 0,0 | 34,5 | 27,0 | 0,0 | 0,0 |
| 48 | Bo Scheffer | 238,5 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 |
| 49 | Max de Bruin | 182,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 0,0 |
| 50 | Max van Polanen | 102,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 |
| 51 | Jelle Langen | 93,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68,0 | 25,0 |
| Legenda |
| | Wit | | Zwart |
| | Extern | | Oneven |
| | Afgezegd | | Regl. winst |
| | Vrijgesteld | | Regl. verlies |
| | Geen uitslag | | Overige |
| | Niet gespeeld |
Aangemaakt door: Rokade versie 5560 Datum/tijd: 20-04-2026 23:08:24