| Scoretabel na ronde 30 |
| | Ronde |
| Nr | Naam | Punten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | Peter Scheeren | 2087,7 | | 80,0 | 86,0 | 88,0 | 78,0 | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 49,5 | 80,0 | 48,0 | 50,0 | 47,5 | 66,7 | 48,5 | 94,0 | 89,0 | 0,0 | 66,7 | 81,0 | 49,5 | 93,0 | 92,0 | 48,0 | 84,0 | 66,7 | 97,0 | 48,0 | 91,0 | 99,0 | 66,7 |
| 2 | Wim Heemskerk | 2056,0 | | 49,5 | 42,0 | 96,0 | 94,0 | 78,0 | 95,0 | 93,0 | 50,0 | 44,0 | 91,0 | 49,5 | 98,0 | 93,0 | 70,0 | 97,0 | 49,5 | 96,0 | 92,0 | 94,0 | 50,0 | 45,5 | 89,0 | 64,0 | 46,5 | 49,0 | 49,5 | 92,0 | 49,5 | 0,0 | 49,5 |
| 3 | Erik Hennink | 1731,5 | | 90,0 | 69,0 | 49,0 | 49,0 | 49,0 | 92,0 | 65,3 | 91,0 | 49,0 | 0,0 | 49,0 | 0,0 | 49,0 | 93,0 | 49,0 | 41,0 | 100,0 | 65,3 | 65,3 | 49,0 | 49,0 | 49,0 | 97,0 | 0,0 | 49,5 | 89,0 | 0,0 | 45,0 | 93,0 | 96,0 |
| 4 | Auke Wilming | 1689,7 | | 48,5 | 48,5 | 48,5 | 88,0 | 48,5 | 48,5 | 64,7 | 64,7 | 48,5 | 68,0 | 48,5 | 96,0 | 64,7 | 50,0 | 0,0 | 95,0 | 44,5 | 64,7 | 64,7 | 91,0 | 64,7 | 88,0 | 0,0 | 64,7 | 64,7 | 0,0 | 0,0 | 64,7 | 64,7 | 83,0 |
| 5 | Scott Verschoor | 1645,5 | | 79,0 | 45,0 | 0,0 | 85,0 | 40,5 | 68,0 | 64,0 | 64,0 | 93,0 | 50,0 | 47,5 | 0,0 | 64,0 | 86,0 | 48,0 | 92,0 | 0,0 | 48,0 | 64,0 | 94,0 | 64,0 | 45,5 | 50,0 | 64,0 | 64,0 | 48,0 | 50,0 | 64,0 | 64,0 | 0,0 |
| 6 | Sjoerd Hubregtse | 1597,3 | | 47,5 | 83,0 | 91,0 | 75,0 | 92,0 | 0,0 | 81,0 | 63,3 | 90,0 | 47,5 | 48,0 | 50,0 | 0,0 | 47,5 | 47,5 | 0,0 | 0,0 | 93,0 | 0,0 | 47,5 | 63,3 | 47,5 | 0,0 | 90,0 | 63,3 | 74,0 | 97,0 | 47,5 | 63,3 | 47,5 |
| 7 | Kees Brinkers | 1495,0 | | 83,0 | 67,0 | 47,0 | 0,0 | 58,0 | 42,0 | 62,7 | 62,7 | 47,0 | 98,0 | 0,0 | 47,0 | 95,0 | 88,0 | 0,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 0,0 | 0,0 | 62,7 | 42,0 | 0,0 | 81,0 | 62,7 | 45,0 | 91,0 | 62,7 | 62,7 | 47,0 |
| 8 | Rob van de Walle | 1483,0 | | 71,0 | 68,0 | 40,5 | 31,5 | 82,0 | 93,0 | 0,0 | 44,5 | 0,0 | 76,0 | 94,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 86,0 | 62,0 | 82,0 | 0,0 | 91,0 | 90,0 | 0,0 | 46,5 | 62,0 | 49,5 | 83,0 | 62,0 | 44,5 | 62,0 | 0,0 | 62,0 |
| 9 | Albert Segers | 1469,0 | | 41,0 | 79,0 | 85,0 | 81,0 | 0,0 | 0,0 | 42,0 | 61,3 | 44,5 | 77,0 | 55,0 | 74,0 | 46,0 | 76,0 | 90,0 | 0,0 | 46,0 | 0,0 | 85,0 | 46,0 | 61,3 | 0,0 | 41,5 | 46,0 | 61,3 | 61,3 | 0,0 | 61,3 | 61,3 | 46,0 |
| 10 | Bernard Evengroen | 1457,2 | | 74,0 | 45,5 | 0,0 | 91,0 | 63,0 | 60,7 | 60,7 | 0,0 | 84,0 | 0,0 | 45,5 | 45,5 | 82,0 | 45,5 | 45,5 | 60,7 | 95,0 | 88,0 | 0,0 | 0,0 | 49,5 | 48,0 | 60,7 | 86,0 | 44,5 | 60,7 | 0,0 | 0,0 | 60,7 | 60,7 |
| 11 | Marijn Wilbrink | 1450,0 | | 0,0 | 48,0 | 43,0 | 64,0 | 0,0 | 45,0 | 73,0 | 83,0 | 0,0 | 75,0 | 0,0 | 90,0 | 85,0 | 81,0 | 0,0 | 69,0 | 0,0 | 45,0 | 82,0 | 0,0 | 82,0 | 0,0 | 79,0 | 0,0 | 84,0 | 47,0 | 85,0 | 49,0 | 81,0 | 60,0 |
| 12 | Frans Bottenberg | 1432,0 | | 0,0 | 74,0 | 77,0 | 41,0 | 44,5 | 44,0 | 38,0 | 46,5 | 46,0 | 84,0 | 90,0 | 78,0 | 89,0 | 44,5 | 44,5 | 0,0 | 48,5 | 44,5 | 44,5 | 44,0 | 44,5 | 0,0 | 95,0 | 44,5 | 45,5 | 0,0 | 46,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 |
| 13 | Jan Evengroen | 1420,2 | | 61,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 90,0 | 44,5 | 58,7 | 58,7 | 49,5 | 44,0 | 81,0 | 93,0 | 58,7 | 0,0 | 44,0 | 44,0 | 90,0 | 0,0 | 58,7 | 44,5 | 58,7 | 0,0 | 44,0 | 58,7 | 58,7 | 44,0 | 0,0 | 58,7 | 58,7 | 58,7 |
| 14 | Lucien Hiemstra | 1368,5 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68,0 | 43,5 | 43,5 | 88,0 | 0,0 | 43,5 | 82,0 |
| 15 | Eelco Naarding | 1353,7 | | 68,0 | 0,0 | 45,0 | 65,0 | 80,0 | 0,0 | 43,0 | 72,0 | 0,0 | 0,0 | 64,0 | 77,0 | 78,0 | 0,0 | 0,0 | 57,3 | 0,0 | 67,0 | 79,0 | 83,0 | 43,0 | 90,0 | 57,3 | 0,0 | 0,0 | 57,3 | 74,0 | 57,3 | 39,0 | 57,3 |
| 16 | Nick Schouten | 1333,2 | | 55,0 | 42,5 | 0,0 | 0,0 | 69,0 | 0,0 | 68,0 | 0,0 | 83,0 | 65,0 | 77,0 | 42,5 | 0,0 | 42,5 | 42,5 | 56,7 | 77,0 | 84,0 | 0,0 | 0,0 | 42,5 | 0,0 | 56,7 | 74,0 | 86,0 | 56,7 | 0,0 | 87,0 | 69,0 | 56,7 |
| 17 | Frank Michielen | 1304,5 | | 42,0 | 49,5 | 64,0 | 42,0 | 42,0 | 47,0 | 46,0 | 42,0 | 0,0 | 0,0 | 42,0 | 42,0 | 0,0 | 83,0 | 78,0 | 56,0 | 86,0 | 0,0 | 42,0 | 82,0 | 78,0 | 47,0 | 56,0 | 0,0 | 0,0 | 56,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 56,0 |
| 18 | Simon Hamelink | 1243,7 | | 0,0 | 0,0 | 55,3 | 41,5 | 65,0 | 67,0 | 39,0 | 0,0 | 0,0 | 61,0 | 60,0 | 55,3 | 75,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 79,0 | 64,0 | 95,0 | 0,0 | 55,3 | 85,0 | 46,0 | 78,0 | 0,0 | 55,3 | 0,0 | 55,3 | 41,5 | 0,0 |
| 19 | Derek Zuurmond | 1219,5 | | 46,0 | 41,0 | 41,0 | 44,5 | 0,0 | 85,0 | 41,0 | 74,0 | 41,0 | 86,0 | 0,0 | 41,0 | 0,0 | 41,0 | 70,0 | 49,0 | 0,0 | 41,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,0 | 72,0 | 78,0 | 79,0 | 77,0 | 64,0 | 67,0 | 0,0 |
| 20 | Remko Moerkerken | 1194,0 | | 67,0 | 73,0 | 46,5 | 0,0 | 48,0 | 86,0 | 0,0 | 40,5 | 71,0 | 40,5 | 0,0 | 40,5 | 84,0 | 0,0 | 40,5 | 32,0 | 39,0 | 40,5 | 0,0 | 40,5 | 0,0 | 74,0 | 40,5 | 0,0 | 54,0 | 40,5 | 83,0 | 40,5 | 0,0 | 72,0 |
| 21 | Ivar Rothuizen | 1127,0 | | 0,0 | 40,0 | 61,0 | 40,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 65,0 | 40,0 | 0,0 | 40,0 | 55,0 | 53,3 | 40,0 | 40,0 | 75,0 | 40,0 | 40,0 | 82,0 | 53,3 | 77,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 72,0 | 0,0 | 53,3 |
| 22 | Zoran Zekusic | 1102,7 | | 0,0 | 0,0 | 52,7 | 71,0 | 73,0 | 39,0 | 0,0 | 85,0 | 0,0 | 0,0 | 36,0 | 52,7 | 80,0 | 0,0 | 68,0 | 71,0 | 0,0 | 73,0 | 0,0 | 38,5 | 52,7 | 0,0 | 0,0 | 67,0 | 0,0 | 0,0 | 78,0 | 52,7 | 73,0 | 39,5 |
| 23 | Jeroen Eijgelaar | 1071,0 | | 65,0 | 71,0 | 78,0 | 0,0 | 0,0 | 39,5 | 41,5 | 39,0 | 38,5 | 39,0 | 76,0 | 0,0 | 0,0 | 58,0 | 0,0 | 52,0 | 40,5 | 39,0 | 72,0 | 0,0 | 0,0 | 67,0 | 52,0 | 0,0 | 0,0 | 52,0 | 0,0 | 56,0 | 43,0 | 52,0 |
| 24 | Wibo Bourguignon | 1057,8 | | 38,5 | 38,5 | 0,0 | 0,0 | 71,0 | 38,5 | 80,0 | 75,0 | 39,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38,5 | 36,5 | 38,5 | 51,3 | 0,0 | 65,0 | 38,5 | 39,5 | 30,0 | 38,5 | 51,3 | 0,0 | 70,0 | 51,3 | 0,0 | 38,5 | 38,5 | 51,3 |
| 25 | Leslie Tjoo | 1037,5 | | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 44,5 | 38,0 | 79,0 | 0,0 | 0,0 | 38,0 | 74,0 | 0,0 | 83,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 0,0 | 85,0 | 81,0 | 79,0 | 94,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26 | Bert Vlot | 1020,5 | | 89,0 | 37,5 | 50,0 | 0,0 | 37,5 | 0,0 | 37,5 | 0,0 | 69,0 | 0,0 | 37,5 | 50,0 | 0,0 | 35,5 | 0,0 | 37,5 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 55,0 | 50,0 | 37,5 | 0,0 | 51,0 | 37,5 | 34,0 | 67,0 | 50,0 | 50,0 | 37,5 |
| 27 | Jonathan Roodhorst | 1001,5 | | 0,0 | 0,0 | 68,0 | 77,0 | 37,0 | 37,0 | 79,0 | 0,0 | 37,0 | 73,0 | 37,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 71,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 34,5 | 78,0 | 72,0 | 0,0 | 37,0 | 0,0 | 79,0 | 0,0 | 0,0 | 37,0 | 37,0 | 0,0 |
| 28 | Peter Borg | 958,5 | | 36,5 | 0,0 | 48,7 | 36,5 | 0,0 | 75,0 | 0,0 | 32,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48,7 | 70,0 | 38,5 | 36,5 | 36,0 | 36,5 | 0,0 | 36,5 | 36,5 | 36,5 | 55,0 | 73,0 | 36,5 | 36,5 | 33,5 | 0,0 | 48,7 | 0,0 | 71,0 |
| 29 | Henk van der Wösten | 919,5 | | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 33,5 | 0,0 | 0,0 | 36,0 | 39,5 | 0,0 | 65,0 | 55,0 | 36,0 | 36,5 | 36,0 | 75,0 | 0,0 | 35,5 | 0,0 | 35,0 | 33,5 | 0,0 | 28,0 | 55,0 | 36,0 | 0,0 | 68,0 | 0,0 |
| 30 | Yury Petrachenko | 907,0 | | 0,0 | 0,0 | 47,3 | 0,0 | 0,0 | 55,0 | 35,5 | 35,5 | 0,0 | 35,5 | 73,0 | 47,3 | 35,5 | 37,5 | 0,0 | 0,0 | 65,0 | 35,5 | 71,0 | 36,0 | 47,3 | 0,0 | 35,5 | 0,0 | 55,0 | 35,5 | 56,0 | 35,5 | 32,5 | 0,0 |
| 31 | Nino Termini | 897,5 | | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 55,0 | 0,0 | 59,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 53,0 | 69,0 | 0,0 | 36,0 | 32,5 | 71,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,0 | 67,0 |
| 32 | Kees Vermijn | 885,0 | | 34,5 | 0,0 | 34,5 | 34,5 | 0,0 | 34,5 | 34,5 | 80,0 | 0,0 | 34,5 | 34,5 | 72,0 | 34,5 | 79,0 | 34,5 | 0,0 | 34,5 | 0,0 | 37,0 | 0,0 | 46,0 | 32,0 | 0,0 | 56,0 | 0,0 | 65,0 | 73,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 33 | Ruud Breedveld | 866,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34,0 | 55,0 | 0,0 | 0,0 | 34,0 | 68,0 | 0,0 | 70,0 | 45,3 | 0,0 | 34,0 | 0,0 | 34,0 | 0,0 | 53,0 | 65,0 | 52,0 | 45,3 | 71,0 | 55,0 | 0,0 | 33,5 | 37,5 | 0,0 | 45,3 | 0,0 | 34,0 |
| 34 | Chris Kraaijeveld | 842,8 | | 0,0 | 0,0 | 44,7 | 54,0 | 33,5 | 0,0 | 36,0 | 33,5 | 0,0 | 79,0 | 33,5 | 33,5 | 68,0 | 33,5 | 75,0 | 33,5 | 33,5 | 0,0 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 0,0 | 36,0 | 0,0 | 34,0 | 36,5 | 0,0 | 44,7 | 0,0 | 0,0 |
| 35 | Guido Royakkers | 762,0 | | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 44,0 | 86,0 | 33,0 | 82,0 | 33,0 | 33,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44,0 | 0,0 | 0,0 | 44,0 | 44,0 | 0,0 | 0,0 | 44,0 | 44,0 | 0,0 |
| 36 | Hans Krol | 719,3 | | 0,0 | 32,5 | 43,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32,5 | 55,0 | 73,0 | 0,0 | 0,0 | 43,3 | 0,0 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32,5 | 43,3 | 0,0 | 35,0 | 32,5 | 32,5 | 0,0 | 32,5 | 43,3 | 35,5 | 55,0 |
| 37 | Joeri Blomberg | 627,5 | | 32,0 | 32,0 | 0,0 | 0,0 | 32,0 | 32,0 | 55,0 | 36,5 | 67,0 | 32,0 | 0,0 | 32,0 | 32,0 | 74,0 | 32,0 | 40,5 | 32,0 | 0,0 | 32,0 | 0,0 | 0,0 | 34,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 38 | Roemer Voorwinden | 521,5 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,5 | 0,0 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 39 | Eelko de Groot | 475,3 | | 31,0 | 31,0 | 41,3 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 41,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,3 | 0,0 | 0,0 |
| 40 | Thom Steenbergen | 425,0 | | 0,0 | 30,5 | 0,0 | 55,0 | 30,5 | 65,0 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 0,0 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 41 | Jeroen Festen | 406,5 | | 30,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 42 | Sijmen den Ouden | 399,0 | | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 0,0 | 0,0 | 55,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 43 | Auke de Vries | 362,0 | | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 0,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 72,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 44 | Cedrik Bollion-Noort | 340,0 | | 28,5 | 55,0 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 45 | Rik Janse | 315,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,0 | 65,0 | 75,0 | 0,0 | 36,0 | 28,0 | 0,0 | 0,0 | 28,0 | 28,0 |
| 46 | Harry List | 299,5 | | 0,0 | 0,0 | 27,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27,5 | 0,0 | 0,0 | 27,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27,5 | 0,0 | 0,0 | 27,5 | 52,0 | 0,0 | 0,0 |
| 47 | Joel Labadie | 270,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 48 | Bo Scheffer | 265,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 0,0 |
| 49 | Max de Bruin | 234,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 0,0 | 26,0 | 26,0 |
| 50 | Max van Polanen | 153,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 |
| 51 | Jelle Langen | 143,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| 52 | Shaddy Gobran | 49,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,5 | 24,5 |
| Legenda |
| | Wit | | Zwart |
| | Extern | | Oneven |
| | Afgezegd | | Regl. winst |
| | Vrijgesteld | | Regl. verlies |
| | Geen uitslag | | Overige |
| | Niet gespeeld |
Aangemaakt door: Rokade versie 5560 Datum/tijd: 01-06-2026 23:23:08