Scoretabel na ronde 6 |
| Ronde |
Nr | Naam | Punten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Wim Heemskerk | 455,5 | | 50,0 | 45,5 | 90,0 | 92,0 | 81,0 | 97,0 |
2 | Peter Scheeren | 414,0 | | 71,0 | 78,0 | 85,0 | 81,0 | 49,5 | 49,5 |
3 | Rob van de Walle | 391,0 | | 63,0 | 62,0 | 46,5 | 41,5 | 80,0 | 98,0 |
4 | Sjoerd Hubregtse | 384,5 | | 48,5 | 77,0 | 95,0 | 76,0 | 88,0 | 0,0 |
5 | Erik Hennink | 369,0 | | 72,0 | 65,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 88,0 |
6 | Bernard Evengroen | 348,0 | | 75,0 | 47,5 | 0,0 | 95,0 | 83,0 | 47,5 |
7 | Auke Wilming | 320,0 | | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 85,0 | 47,0 | 47,0 |
8 | Remko Moerkerken | 312,0 | | 66,0 | 74,0 | 49,0 | 0,0 | 45,0 | 78,0 |
9 | Kees Brinkers | 304,5 | | 77,0 | 66,0 | 46,0 | 0,0 | 70,0 | 45,5 |
10 | Frank Michielen | 296,5 | | 45,5 | 50,0 | 64,0 | 45,5 | 45,5 | 46,0 |
11 | Scott Verschoor | 290,5 | | 79,0 | 36,0 | 0,0 | 67,0 | 46,5 | 62,0 |
12 | Eelko de Groot | 281,8 | | 44,5 | 44,5 | 59,3 | 44,5 | 44,5 | 44,5 |
13 | Albert Segers | 279,0 | | 40,0 | 79,0 | 67,0 | 93,0 | 0,0 | 0,0 |
14 | Cedrik Bollion-Noort | 276,5 | | 43,5 | 59,0 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 |
15 | Frans Bottenberg | 268,5 | | 0,0 | 75,0 | 68,0 | 40,0 | 43,0 | 42,5 |
16 | Jan Evengroen | 257,0 | | 73,0 | 69,0 | 0,0 | 0,0 | 72,0 | 43,0 |
17 | Guido Royakkers | 252,0 | | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 |
18 | Roemer Voorwinden | 250,5 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49,0 | 0,0 | 41,5 |
19 | Leslie Tjoo | 246,0 | | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 |
20 | Jeroen Eijgelaar | 244,5 | | 61,0 | 63,0 | 81,0 | 0,0 | 0,0 | 39,5 |
21 | Derek Zuurmond | 234,0 | | 44,0 | 40,0 | 40,0 | 43,0 | 0,0 | 67,0 |
22 | Zoran Zekusic | 230,2 | | 0,0 | 0,0 | 52,7 | 63,0 | 74,0 | 40,5 |
23 | Eelco Naarding | 230,0 | | 62,0 | 0,0 | 36,0 | 61,0 | 71,0 | 0,0 |
24 | Simon Hamelink | 216,8 | | 0,0 | 0,0 | 51,3 | 38,5 | 61,0 | 66,0 |
25 | Bert Vlot | 212,7 | | 86,0 | 38,0 | 50,7 | 0,0 | 38,0 | 0,0 |
26 | Jonathan Roodhorst | 205,0 | | 0,0 | 0,0 | 62,0 | 68,0 | 37,5 | 37,5 |
27 | Peter Borg | 199,3 | | 37,0 | 0,0 | 49,3 | 37,0 | 0,0 | 76,0 |
28 | Thom Steenbergen | 193,0 | | 0,0 | 36,5 | 0,0 | 59,0 | 36,5 | 61,0 |
29 | Marijn Wilbrink | 184,0 | | 0,0 | 45,0 | 39,0 | 64,0 | 0,0 | 36,0 |
30 | Ivar Rothuizen | 179,5 | | 0,0 | 35,5 | 73,0 | 35,5 | 0,0 | 35,5 |
31 | Auke de Vries | 175,0 | | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 0,0 | 35,0 |
32 | Jeroen Festen | 172,5 | | 34,5 | 0,0 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 |
33 | Wibo Bourguignon | 165,0 | | 34,0 | 34,0 | 0,0 | 0,0 | 63,0 | 34,0 |
34 | Nick Schouten | 157,5 | | 59,0 | 33,5 | 0,0 | 0,0 | 65,0 | 0,0 |
35 | Chris Kraaijeveld | 137,0 | | 0,0 | 0,0 | 44,0 | 60,0 | 33,0 | 0,0 |
36 | Kees Vermijn | 130,0 | | 32,5 | 0,0 | 32,5 | 32,5 | 0,0 | 32,5 |
37 | Joeri Blomberg | 128,0 | | 32,0 | 32,0 | 0,0 | 0,0 | 32,0 | 32,0 |
38 | Yury Petrachenko | 101,0 | | 0,0 | 0,0 | 42,0 | 0,0 | 0,0 | 59,0 |
39 | Ruud Breedveld | 90,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,0 | 59,0 | 0,0 |
40 | Hans Krol | 71,2 | | 0,0 | 30,5 | 40,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
41 | Joel Labadie | 60,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 |
42 | Harry List | 29,5 | | 0,0 | 0,0 | 29,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Legenda |
| Wit | | Zwart |
| Extern | | Oneven |
| Afgezegd | | Regl. winst |
| Vrijgesteld | | Regl. verlies |
| Geen uitslag | | Niet gespeeld |
Aangemaakt door: Rokade versie 5560 Datum/tijd: 13-10-2025 23:20:01