| Scoretabel na ronde 13 |
| | Ronde |
| Nr | Naam | Punten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Wim Heemskerk | 950,0 | | 50,0 | 37,0 | 91,0 | 94,0 | 77,0 | 97,0 | 88,0 | 49,5 | 47,5 | 89,0 | 50,0 | 92,0 | 88,0 |
| 2 | Peter Scheeren | 832,5 | | 60,0 | 83,0 | 95,0 | 77,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 50,0 | 60,0 | 45,5 | 49,5 | 48,5 | 66,0 |
| 3 | Auke Wilming | 784,0 | | 49,0 | 49,0 | 49,0 | 95,0 | 49,0 | 49,0 | 65,3 | 65,3 | 49,0 | 59,0 | 49,0 | 91,0 | 65,3 |
| 4 | Sjoerd Hubregtse | 756,7 | | 48,5 | 80,0 | 89,0 | 68,0 | 90,0 | 0,0 | 87,0 | 64,7 | 86,0 | 48,5 | 45,5 | 49,5 | 0,0 |
| 5 | Frans Bottenberg | 734,0 | | 0,0 | 70,0 | 65,0 | 41,0 | 48,0 | 47,5 | 40,5 | 44,0 | 45,0 | 74,0 | 86,0 | 77,0 | 96,0 |
| 6 | Jan Evengroen | 723,5 | | 66,0 | 61,0 | 0,0 | 0,0 | 86,0 | 48,0 | 63,3 | 63,3 | 50,0 | 47,5 | 87,0 | 88,0 | 63,3 |
| 7 | Kees Brinkers | 720,3 | | 80,0 | 72,0 | 47,0 | 0,0 | 76,0 | 37,0 | 62,7 | 62,7 | 47,0 | 92,0 | 0,0 | 47,0 | 97,0 |
| 8 | Guido Royakkers | 692,0 | | 46,5 | 46,5 | 46,5 | 46,5 | 46,5 | 46,5 | 46,5 | 62,0 | 83,0 | 46,5 | 82,0 | 46,5 | 46,5 |
| 9 | Erik Hennink | 673,3 | | 86,0 | 71,0 | 46,0 | 46,0 | 46,0 | 90,0 | 61,3 | 89,0 | 46,0 | 0,0 | 46,0 | 0,0 | 46,0 |
| 10 | Scott Verschoor | 666,5 | | 75,0 | 43,0 | 0,0 | 78,0 | 43,5 | 59,0 | 60,7 | 60,7 | 88,0 | 49,5 | 48,5 | 0,0 | 60,7 |
| 11 | Albert Segers | 662,0 | | 41,0 | 75,0 | 78,0 | 87,0 | 0,0 | 0,0 | 37,0 | 60,0 | 48,0 | 65,0 | 56,0 | 70,0 | 45,0 |
| 12 | Bernard Evengroen | 651,2 | | 70,0 | 44,5 | 0,0 | 89,0 | 84,0 | 59,3 | 59,3 | 0,0 | 74,0 | 0,0 | 44,5 | 44,5 | 82,0 |
| 13 | Rob van de Walle | 599,5 | | 62,0 | 59,0 | 43,5 | 42,0 | 82,0 | 88,0 | 0,0 | 48,0 | 0,0 | 81,0 | 94,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Remko Moerkerken | 574,0 | | 72,0 | 63,0 | 44,0 | 0,0 | 45,5 | 83,0 | 0,0 | 43,5 | 62,0 | 43,5 | 0,0 | 43,5 | 74,0 |
| 15 | Marijn Wilbrink | 574,0 | | 0,0 | 45,5 | 41,5 | 69,0 | 0,0 | 43,0 | 63,0 | 80,0 | 0,0 | 68,0 | 0,0 | 86,0 | 78,0 |
| 16 | Nino Termini | 555,5 | | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 56,0 | 0,0 | 67,0 | 0,0 |
| 17 | Roemer Voorwinden | 540,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44,0 | 0,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 |
| 18 | Eelco Naarding | 535,5 | | 59,0 | 0,0 | 43,0 | 57,0 | 60,0 | 0,0 | 41,5 | 64,0 | 0,0 | 0,0 | 69,0 | 65,0 | 77,0 |
| 19 | Derek Zuurmond | 529,0 | | 45,0 | 41,0 | 41,0 | 48,0 | 0,0 | 78,0 | 41,0 | 70,0 | 41,0 | 83,0 | 0,0 | 41,0 | 0,0 |
| 20 | Leslie Tjoo | 517,0 | | 40,5 | 40,5 | 40,5 | 40,5 | 40,5 | 40,5 | 48,0 | 40,5 | 75,0 | 0,0 | 0,0 | 40,5 | 70,0 |
| 21 | Simon Hamelink | 509,2 | | 0,0 | 0,0 | 53,3 | 40,0 | 57,0 | 72,0 | 38,5 | 0,0 | 0,0 | 66,0 | 61,0 | 53,3 | 68,0 |
| 22 | Eelko de Groot | 500,3 | | 39,5 | 39,5 | 52,7 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 52,7 | 0,0 |
| 23 | Nick Schouten | 466,0 | | 56,0 | 39,0 | 0,0 | 0,0 | 71,0 | 0,0 | 59,0 | 0,0 | 80,0 | 57,0 | 65,0 | 39,0 | 0,0 |
| 24 | Jeroen Eijgelaar | 464,0 | | 57,0 | 62,0 | 77,0 | 0,0 | 0,0 | 37,5 | 40,0 | 38,5 | 32,5 | 38,5 | 81,0 | 0,0 | 0,0 |
| 25 | Auke de Vries | 444,0 | | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 0,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 64,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 0,0 |
| 26 | Zoran Zekusic | 433,5 | | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 62,0 | 63,0 | 38,5 | 0,0 | 78,0 | 0,0 | 0,0 | 32,0 | 50,0 | 60,0 |
| 27 | Frank Michielen | 433,0 | | 37,0 | 50,0 | 69,0 | 37,0 | 37,0 | 47,0 | 45,0 | 37,0 | 0,0 | 0,0 | 37,0 | 37,0 | 0,0 |
| 28 | Cedrik Bollion-Noort | 421,0 | | 36,5 | 56,0 | 36,5 | 36,5 | 36,5 | 36,5 | 36,5 | 36,5 | 36,5 | 36,5 | 36,5 | 0,0 | 0,0 |
| 29 | Chris Kraaijeveld | 416,0 | | 0,0 | 0,0 | 48,0 | 58,0 | 36,0 | 0,0 | 32,0 | 36,0 | 0,0 | 75,0 | 36,0 | 36,0 | 59,0 |
| 30 | Kees Vermijn | 408,0 | | 35,5 | 0,0 | 35,5 | 35,5 | 0,0 | 35,5 | 35,5 | 60,0 | 0,0 | 35,5 | 35,5 | 64,0 | 35,5 |
| 31 | Jonathan Roodhorst | 402,0 | | 0,0 | 0,0 | 59,0 | 65,0 | 35,0 | 35,0 | 75,0 | 0,0 | 35,0 | 63,0 | 35,0 | 0,0 | 0,0 |
| 32 | Joeri Blomberg | 401,0 | | 34,5 | 34,5 | 0,0 | 0,0 | 34,5 | 34,5 | 56,0 | 31,5 | 72,0 | 34,5 | 0,0 | 34,5 | 34,5 |
| 33 | Bert Vlot | 393,7 | | 96,0 | 34,0 | 45,3 | 0,0 | 34,0 | 0,0 | 34,0 | 0,0 | 71,0 | 0,0 | 34,0 | 45,3 | 0,0 |
| 34 | Sijmen den Ouden | 384,0 | | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 35 | Thom Steenbergen | 377,0 | | 0,0 | 33,0 | 0,0 | 56,0 | 33,0 | 57,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 0,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 |
| 36 | Wibo Bourguignon | 358,5 | | 32,5 | 32,5 | 0,0 | 0,0 | 62,0 | 32,5 | 60,0 | 68,0 | 38,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32,5 |
| 37 | Henk van der Wösten | 354,5 | | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 36,0 | 0,0 | 0,0 | 32,0 | 37,5 | 0,0 | 57,0 |
| 38 | Peter Borg | 334,5 | | 31,5 | 0,0 | 42,0 | 31,5 | 0,0 | 68,0 | 0,0 | 34,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,0 | 85,0 |
| 39 | Yury Petrachenko | 325,7 | | 0,0 | 0,0 | 41,3 | 0,0 | 0,0 | 56,0 | 31,0 | 31,0 | 0,0 | 31,0 | 63,0 | 41,3 | 31,0 |
| 40 | Jeroen Festen | 305,0 | | 30,5 | 0,0 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 0,0 | 30,5 | 0,0 |
| 41 | Ivar Rothuizen | 303,0 | | 0,0 | 30,0 | 66,0 | 30,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 57,0 | 30,0 | 0,0 |
| 42 | Ruud Breedveld | 298,3 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29,5 | 56,0 | 0,0 | 0,0 | 29,5 | 59,0 | 0,0 | 85,0 | 39,3 | 0,0 |
| 43 | Joel Labadie | 261,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 |
| 44 | Hans Krol | 252,0 | | 0,0 | 28,5 | 38,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,5 | 56,0 | 63,0 | 0,0 | 0,0 | 38,0 | 0,0 |
| 45 | Harry List | 151,0 | | 0,0 | 0,0 | 28,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,0 | 0,0 | 0,0 | 28,0 | 67,0 |
| Legenda |
| | Wit | | Zwart |
| | Extern | | Oneven |
| | Afgezegd | | Regl. winst |
| | Vrijgesteld | | Regl. verlies |
| | Geen uitslag | | Overige |
| | Niet gespeeld |
Aangemaakt door: Rokade versie 5560 Datum/tijd: 08-12-2025 23:03:22