| Scoretabel na ronde 27 |
| | Ronde |
| Nr | Naam | Punten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 1 | Wim Heemskerk | 1953,5 | | 50,0 | 42,5 | 98,0 | 91,0 | 75,0 | 95,0 | 94,0 | 49,5 | 44,0 | 93,0 | 50,0 | 97,0 | 94,0 | 67,0 | 96,0 | 50,0 | 98,0 | 90,0 | 91,0 | 49,5 | 46,5 | 92,0 | 65,0 | 47,0 | 48,5 | 50,0 | 90,0 |
| 2 | Peter Scheeren | 1825,0 | | 79,0 | 86,0 | 88,0 | 75,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 50,0 | 79,0 | 49,0 | 49,5 | 47,5 | 66,0 | 48,0 | 91,0 | 92,0 | 0,0 | 66,0 | 82,0 | 50,0 | 94,0 | 90,0 | 49,0 | 85,0 | 66,0 | 96,0 | 49,0 |
| 3 | Scott Verschoor | 1521,3 | | 77,0 | 44,5 | 0,0 | 83,0 | 41,0 | 68,0 | 65,3 | 65,3 | 94,0 | 49,5 | 47,5 | 0,0 | 65,3 | 86,0 | 49,0 | 90,0 | 0,0 | 49,0 | 65,3 | 91,0 | 65,3 | 46,5 | 49,5 | 65,3 | 65,3 | 49,0 | 49,5 |
| 4 | Erik Hennink | 1498,5 | | 89,0 | 76,0 | 48,5 | 48,5 | 48,5 | 90,0 | 64,7 | 93,0 | 48,5 | 0,0 | 48,5 | 0,0 | 48,5 | 94,0 | 48,5 | 40,5 | 99,0 | 64,7 | 64,7 | 48,5 | 48,5 | 48,5 | 96,0 | 0,0 | 50,0 | 92,0 | 0,0 |
| 5 | Auke Wilming | 1473,5 | | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 88,0 | 48,0 | 48,0 | 64,0 | 64,0 | 48,0 | 68,0 | 48,0 | 98,0 | 64,0 | 49,5 | 0,0 | 95,0 | 46,0 | 64,0 | 64,0 | 93,0 | 64,0 | 88,0 | 0,0 | 64,0 | 64,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Sjoerd Hubregtse | 1441,5 | | 47,5 | 84,0 | 93,0 | 73,0 | 90,0 | 0,0 | 82,0 | 63,3 | 89,0 | 47,5 | 49,0 | 49,5 | 0,0 | 47,5 | 47,5 | 0,0 | 0,0 | 94,0 | 0,0 | 47,5 | 63,3 | 47,5 | 0,0 | 89,0 | 63,3 | 78,0 | 96,0 |
| 7 | Rob van de Walle | 1367,5 | | 71,0 | 68,0 | 41,0 | 31,5 | 81,0 | 94,0 | 0,0 | 46,0 | 0,0 | 80,0 | 91,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 86,0 | 62,7 | 81,0 | 0,0 | 93,0 | 89,0 | 0,0 | 47,0 | 62,7 | 50,0 | 84,0 | 62,7 | 46,0 |
| 8 | Bernard Evengroen | 1356,5 | | 78,0 | 46,5 | 0,0 | 93,0 | 63,0 | 62,0 | 62,0 | 0,0 | 85,0 | 0,0 | 46,5 | 46,5 | 81,0 | 46,5 | 46,5 | 62,0 | 95,0 | 88,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 49,0 | 62,0 | 86,0 | 46,0 | 62,0 | 0,0 |
| 9 | Frans Bottenberg | 1312,0 | | 0,0 | 78,0 | 74,0 | 40,5 | 46,0 | 44,0 | 40,0 | 47,0 | 45,0 | 85,0 | 89,0 | 75,0 | 92,0 | 46,0 | 46,0 | 0,0 | 48,0 | 46,0 | 46,0 | 44,0 | 46,0 | 0,0 | 95,0 | 46,0 | 46,5 | 0,0 | 47,0 |
| 10 | Kees Brinkers | 1311,2 | | 84,0 | 69,0 | 45,5 | 0,0 | 58,0 | 42,5 | 60,7 | 60,7 | 45,5 | 97,0 | 0,0 | 45,5 | 95,0 | 88,0 | 0,0 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 0,0 | 0,0 | 60,7 | 42,5 | 0,0 | 82,0 | 60,7 | 44,5 | 93,0 |
| 11 | Albert Segers | 1291,0 | | 40,5 | 77,0 | 83,0 | 82,0 | 0,0 | 0,0 | 42,5 | 60,0 | 46,0 | 74,0 | 54,0 | 78,0 | 45,0 | 80,0 | 89,0 | 0,0 | 45,0 | 0,0 | 83,0 | 45,0 | 60,0 | 0,0 | 42,0 | 45,0 | 60,0 | 60,0 | 0,0 |
| 12 | Marijn Wilbrink | 1255,5 | | 0,0 | 49,0 | 43,0 | 65,0 | 0,0 | 44,5 | 70,0 | 84,0 | 0,0 | 73,0 | 0,0 | 89,0 | 83,0 | 82,0 | 0,0 | 76,0 | 0,0 | 44,5 | 81,0 | 0,0 | 81,0 | 0,0 | 77,0 | 0,0 | 85,0 | 45,5 | 83,0 |
| 13 | Jan Evengroen | 1247,7 | | 61,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 89,0 | 46,0 | 58,7 | 58,7 | 50,0 | 44,0 | 82,0 | 94,0 | 58,7 | 0,0 | 44,0 | 44,0 | 89,0 | 0,0 | 58,7 | 46,0 | 58,7 | 0,0 | 44,0 | 58,7 | 58,7 | 44,0 | 0,0 |
| 14 | Lucien Hiemstra | 1243,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68,0 | 43,5 | 43,5 | 88,0 |
| 15 | Eelco Naarding | 1196,5 | | 68,0 | 0,0 | 44,5 | 64,0 | 79,0 | 0,0 | 43,0 | 72,0 | 0,0 | 0,0 | 65,0 | 74,0 | 75,0 | 0,0 | 0,0 | 57,3 | 0,0 | 69,0 | 77,0 | 84,0 | 43,0 | 89,0 | 57,3 | 0,0 | 0,0 | 57,3 | 78,0 |
| 16 | Frank Michielen | 1162,0 | | 42,5 | 50,0 | 65,0 | 42,5 | 42,5 | 45,5 | 45,0 | 42,5 | 0,0 | 0,0 | 42,5 | 42,5 | 0,0 | 84,0 | 75,0 | 56,7 | 86,0 | 0,0 | 42,5 | 81,0 | 75,0 | 45,5 | 56,7 | 0,0 | 0,0 | 56,7 | 42,5 |
| 17 | Simon Hamelink | 1137,5 | | 0,0 | 0,0 | 56,0 | 42,0 | 64,0 | 69,0 | 37,5 | 0,0 | 0,0 | 61,0 | 60,0 | 56,0 | 73,0 | 0,0 | 0,0 | 67,0 | 77,0 | 65,0 | 95,0 | 0,0 | 56,0 | 83,0 | 45,0 | 75,0 | 0,0 | 56,0 | 0,0 |
| 18 | Nick Schouten | 1116,5 | | 54,0 | 41,5 | 0,0 | 0,0 | 76,0 | 0,0 | 68,0 | 0,0 | 84,0 | 64,0 | 74,0 | 41,5 | 0,0 | 41,5 | 41,5 | 55,3 | 74,0 | 85,0 | 0,0 | 0,0 | 41,5 | 0,0 | 55,3 | 78,0 | 86,0 | 55,3 | 0,0 |
| 19 | Remko Moerkerken | 1091,7 | | 69,0 | 70,0 | 47,0 | 0,0 | 49,0 | 86,0 | 0,0 | 41,0 | 71,0 | 41,0 | 0,0 | 41,0 | 85,0 | 0,0 | 41,0 | 32,5 | 37,5 | 41,0 | 0,0 | 41,0 | 0,0 | 78,0 | 41,0 | 0,0 | 54,7 | 41,0 | 84,0 |
| 20 | Derek Zuurmond | 1075,5 | | 45,0 | 40,5 | 40,5 | 46,0 | 0,0 | 83,0 | 40,5 | 78,0 | 40,5 | 86,0 | 0,0 | 40,5 | 0,0 | 40,5 | 67,0 | 48,5 | 0,0 | 40,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,5 | 72,0 | 75,0 | 77,0 | 74,0 |
| 21 | Leslie Tjoo | 1058,0 | | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 46,0 | 40,0 | 77,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 78,0 | 0,0 | 84,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 83,0 | 82,0 | 77,0 | 91,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22 | Ivar Rothuizen | 986,3 | | 0,0 | 39,5 | 61,0 | 39,5 | 0,0 | 39,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 79,0 | 64,0 | 39,5 | 0,0 | 39,5 | 54,0 | 52,7 | 39,5 | 39,5 | 73,0 | 39,5 | 39,5 | 81,0 | 52,7 | 74,0 | 39,5 | 0,0 | 0,0 |
| 23 | Jonathan Roodhorst | 934,0 | | 0,0 | 0,0 | 68,0 | 74,0 | 39,0 | 39,0 | 77,0 | 0,0 | 39,0 | 70,0 | 39,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 71,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 38,0 | 75,0 | 72,0 | 0,0 | 39,0 | 0,0 | 77,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24 | Zoran Zekusic | 920,5 | | 0,0 | 0,0 | 51,3 | 71,0 | 70,0 | 37,5 | 0,0 | 83,0 | 0,0 | 0,0 | 36,0 | 51,3 | 79,0 | 0,0 | 68,0 | 71,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 | 37,0 | 51,3 | 0,0 | 0,0 | 69,0 | 0,0 | 0,0 | 75,0 |
| 25 | Kees Vermijn | 919,2 | | 38,0 | 0,0 | 38,0 | 38,0 | 0,0 | 38,0 | 38,0 | 79,0 | 0,0 | 38,0 | 38,0 | 72,0 | 38,0 | 77,0 | 38,0 | 0,0 | 38,0 | 0,0 | 39,0 | 0,0 | 50,7 | 32,5 | 0,0 | 55,0 | 0,0 | 64,0 | 70,0 |
| 26 | Jeroen Eijgelaar | 910,0 | | 64,0 | 71,0 | 75,0 | 0,0 | 0,0 | 38,5 | 42,0 | 37,5 | 37,0 | 37,5 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 58,0 | 0,0 | 50,0 | 41,0 | 37,5 | 72,0 | 0,0 | 0,0 | 69,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |
| 27 | Wibo Bourguignon | 902,0 | | 37,0 | 37,0 | 0,0 | 0,0 | 71,0 | 37,0 | 79,0 | 73,0 | 37,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37,0 | 35,0 | 37,0 | 49,3 | 0,0 | 64,0 | 37,0 | 38,5 | 30,0 | 37,0 | 49,3 | 0,0 | 67,0 | 49,3 | 0,0 |
| 28 | Bert Vlot | 880,0 | | 92,0 | 36,5 | 48,7 | 0,0 | 36,5 | 0,0 | 36,5 | 0,0 | 76,0 | 0,0 | 36,5 | 48,7 | 0,0 | 35,5 | 0,0 | 36,5 | 67,0 | 0,0 | 0,0 | 54,0 | 48,7 | 36,5 | 0,0 | 51,0 | 36,5 | 34,0 | 69,0 |
| 29 | Henk van der Wösten | 844,0 | | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 34,5 | 0,0 | 0,0 | 36,0 | 38,5 | 0,0 | 64,0 | 54,0 | 36,0 | 35,0 | 36,0 | 73,0 | 0,0 | 35,5 | 0,0 | 33,5 | 34,5 | 0,0 | 27,5 | 54,0 | 36,0 |
| 30 | Yury Petrachenko | 831,0 | | 0,0 | 0,0 | 47,3 | 0,0 | 0,0 | 54,0 | 35,5 | 35,5 | 0,0 | 35,5 | 70,0 | 47,3 | 35,5 | 36,5 | 0,0 | 0,0 | 64,0 | 35,5 | 71,0 | 36,0 | 47,3 | 0,0 | 35,5 | 0,0 | 54,0 | 35,5 | 55,0 |
| 31 | Peter Borg | 812,3 | | 35,0 | 0,0 | 46,7 | 35,0 | 0,0 | 73,0 | 0,0 | 32,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,7 | 67,0 | 37,0 | 35,0 | 36,0 | 35,0 | 0,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 54,0 | 70,0 | 35,0 | 35,0 | 34,5 | 0,0 |
| 32 | Chris Kraaijeveld | 806,0 | | 0,0 | 0,0 | 46,0 | 56,0 | 34,5 | 0,0 | 36,0 | 34,5 | 0,0 | 77,0 | 34,5 | 34,5 | 68,0 | 34,5 | 73,0 | 34,5 | 34,5 | 0,0 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 0,0 | 36,0 | 0,0 | 34,0 | 35,0 | 0,0 |
| 33 | Ruud Breedveld | 780,7 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34,0 | 54,0 | 0,0 | 0,0 | 34,0 | 68,0 | 0,0 | 67,0 | 45,3 | 0,0 | 34,0 | 0,0 | 34,0 | 0,0 | 53,0 | 64,0 | 52,0 | 45,3 | 71,0 | 54,0 | 0,0 | 34,5 | 36,5 | 0,0 |
| 34 | Nino Termini | 766,0 | | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 54,0 | 0,0 | 59,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33,5 | 53,0 | 76,0 | 0,0 | 36,0 | 32,0 | 71,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 35 | Guido Royakkers | 673,0 | | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 44,0 | 86,0 | 33,0 | 81,0 | 33,0 | 33,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44,0 | 0,0 | 0,0 | 44,0 | 44,0 | 0,0 | 0,0 |
| 36 | Joeri Blomberg | 640,0 | | 32,5 | 32,5 | 0,0 | 0,0 | 32,5 | 32,5 | 54,0 | 35,0 | 69,0 | 32,5 | 0,0 | 32,5 | 32,5 | 78,0 | 32,5 | 41,0 | 32,5 | 0,0 | 32,5 | 0,0 | 0,0 | 38,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 37 | Hans Krol | 573,5 | | 0,0 | 32,0 | 42,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32,0 | 54,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 42,7 | 0,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32,0 | 42,7 | 0,0 | 33,5 | 32,0 | 32,0 | 0,0 | 32,0 |
| 38 | Roemer Voorwinden | 522,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47,0 | 0,0 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 39 | Eelko de Groot | 434,0 | | 31,0 | 31,0 | 41,3 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 41,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 40 | Thom Steenbergen | 423,0 | | 0,0 | 30,5 | 0,0 | 54,0 | 30,5 | 64,0 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 0,0 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 41 | Jeroen Festen | 405,0 | | 30,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 42 | Sijmen den Ouden | 398,0 | | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 0,0 | 0,0 | 54,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 43 | Auke de Vries | 362,0 | | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 0,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 72,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 44 | Cedrik Bollion-Noort | 339,0 | | 28,5 | 54,0 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 45 | Joel Labadie | 280,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 46 | Rik Janse | 254,5 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54,0 | 64,0 | 73,0 | 0,0 | 36,0 | 27,5 | 0,0 |
| 47 | Harry List | 243,0 | | 0,0 | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 0,0 | 27,0 |
| 48 | Bo Scheffer | 212,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 |
| 49 | Max de Bruin | 182,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 |
| 50 | Max van Polanen | 76,5 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,5 | 25,5 | 25,5 |
| 51 | Jelle Langen | 68,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68,0 |
| Legenda |
| | Wit | | Zwart |
| | Extern | | Oneven |
| | Afgezegd | | Regl. winst |
| | Vrijgesteld | | Regl. verlies |
| | Geen uitslag | | Overige |
| | Niet gespeeld |
Aangemaakt door: Rokade versie 5560 Datum/tijd: 13-04-2026 23:07:03