Scoretabel na ronde 33 |
| Ronde |
Nr | Naam | Punten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
1 | Peter Scheeren | 2583,0 | | 99,0 | 74,0 | 78,0 | 94,0 | 82,0 | 92,0 | 86,0 | 66,7 | 49,0 | 96,0 | 50,0 | 83,0 | 81,0 | 97,0 | 100,0 | 92,0 | 39,0 | 93,0 | 99,0 | 66,7 | 50,0 | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 50,0 | 80,0 | 92,0 | 89,0 | 66,7 | 98,0 | 91,0 | 99,0 | 50,0 |
2 | Jan Evengroen | 1873,5 | | 0,0 | 91,0 | 96,0 | 0,0 | 90,0 | 96,0 | 66,0 | 66,0 | 94,0 | 98,0 | 97,0 | 66,0 | 0,0 | 49,5 | 0,0 | 89,0 | 93,0 | 49,5 | 0,0 | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 0,0 | 49,0 | 49,5 | 49,5 | 89,0 | 92,0 | 66,0 | 90,0 | 49,5 | 0,0 | 49,5 |
3 | Wim Heemskerk | 1820,5 | | 0,0 | 49,0 | 82,0 | 68,0 | 48,5 | 89,0 | 49,0 | 95,0 | 50,0 | 0,0 | 49,0 | 91,0 | 49,0 | 46,5 | 49,0 | 49,0 | 49,0 | 49,0 | 49,0 | 92,0 | 88,0 | 94,0 | 78,0 | 49,5 | 93,0 | 83,0 | 91,0 | 49,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 92,0 |
4 | Frans Bottenberg | 1699,7 | | 48,5 | 73,0 | 58,0 | 66,0 | 49,0 | 0,0 | 95,0 | 63,0 | 79,0 | 48,5 | 0,0 | 44,5 | 47,0 | 0,0 | 48,5 | 47,5 | 83,0 | 86,0 | 34,0 | 48,5 | 64,7 | 46,5 | 48,5 | 0,0 | 94,0 | 48,5 | 48,5 | 48,5 | 95,0 | 44,5 | 45,0 | 48,5 | 48,5 |
5 | Sjoerd Hubregtse | 1648,0 | | 0,0 | 68,0 | 0,0 | 48,0 | 48,0 | 0,0 | 64,0 | 48,0 | 77,0 | 0,0 | 76,0 | 64,0 | 48,0 | 55,0 | 0,0 | 0,0 | 95,0 | 48,0 | 48,0 | 0,0 | 64,0 | 72,0 | 74,0 | 0,0 | 84,0 | 48,0 | 48,0 | 79,0 | 64,0 | 95,0 | 48,0 | 89,0 | 96,0 |
6 | Remko Moerkerken | 1629,5 | | 47,5 | 82,0 | 47,5 | 47,5 | 94,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65,0 | 76,0 | 85,0 | 47,5 | 91,0 | 47,5 | 0,0 | 48,5 | 0,0 | 0,0 | 47,5 | 87,0 | 82,0 | 47,5 | 99,0 | 93,0 | 0,0 | 75,0 | 47,5 | 95,0 | 0,0 | 0,0 | 47,5 | 82,0 | 47,5 |
7 | Kees Brinkers | 1577,7 | | 93,0 | 76,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62,7 | 79,0 | 0,0 | 47,0 | 0,0 | 90,0 | 48,5 | 91,0 | 43,0 | 85,0 | 87,0 | 0,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 0,0 | 47,0 | 0,0 | 0,0 | 94,0 | 93,0 | 47,0 | 45,5 | 87,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 |
8 | Scott Verschoor | 1565,0 | | 0,0 | 63,0 | 72,0 | 0,0 | 75,0 | 46,5 | 62,0 | 88,0 | 46,5 | 46,5 | 0,0 | 62,0 | 79,0 | 49,0 | 92,0 | 39,0 | 0,0 | 0,0 | 46,5 | 88,0 | 62,0 | 48,5 | 46,5 | 0,0 | 0,0 | 46,5 | 0,0 | 45,5 | 62,0 | 82,0 | 89,0 | 83,0 | 45,0 |
9 | Frank Michielen | 1489,0 | | 46,0 | 58,0 | 89,0 | 46,0 | 46,0 | 0,0 | 46,0 | 83,0 | 61,3 | 61,3 | 46,0 | 76,0 | 99,0 | 46,0 | 0,0 | 0,0 | 61,3 | 95,0 | 0,0 | 0,0 | 73,0 | 61,3 | 46,0 | 46,0 | 88,0 | 61,3 | 0,0 | 0,0 | 46,0 | 46,0 | 0,0 | 61,3 | 0,0 |
10 | Eelco Naarding | 1475,3 | | 65,0 | 0,0 | 71,0 | 44,5 | 42,0 | 45,0 | 75,0 | 0,0 | 43,5 | 60,7 | 74,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 96,0 | 86,0 | 60,7 | 0,0 | 0,0 | 75,0 | 0,0 | 60,7 | 82,0 | 88,0 | 41,5 | 60,7 | 0,0 | 46,5 | 47,0 | 61,0 | 0,0 | 60,7 | 89,0 |
11 | Jeroen Eijgelaar | 1461,0 | | 45,0 | 45,0 | 84,0 | 45,0 | 0,0 | 45,5 | 42,5 | 0,0 | 43,0 | 60,0 | 38,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37,0 | 96,0 | 60,0 | 66,0 | 45,0 | 76,0 | 60,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 77,0 | 60,0 | 88,0 | 43,5 | 89,0 | 0,0 | 48,5 | 60,0 | 46,5 |
12 | Rob van de Walle | 1421,7 | | 96,0 | 71,0 | 0,0 | 45,5 | 72,0 | 0,0 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 59,3 | 94,0 | 48,5 | 87,0 | 0,0 | 44,5 | 0,0 | 0,0 | 44,5 | 82,0 | 74,0 | 59,3 | 85,0 | 0,0 | 94,0 | 95,0 | 88,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
13 | Simon Hamelink | 1409,5 | | 63,0 | 0,0 | 0,0 | 76,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 0,0 | 44,0 | 44,0 | 58,7 | 44,0 | 44,0 | 89,0 | 79,0 | 75,0 | 44,0 | 43,5 | 92,0 | 0,0 | 0,0 | 73,0 | 44,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 84,0 | 58,7 | 87,0 | 76,0 | 58,7 |
14 | Derek Zuurmond | 1401,5 | | 77,0 | 0,0 | 88,0 | 43,5 | 66,0 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 45,5 | 43,5 | 93,0 | 43,5 | 0,0 | 83,0 | 43,5 | 43,5 | 0,0 | 44,0 | 91,0 | 0,0 | 43,5 | 43,5 | 0,0 | 0,0 | 86,0 | 0,0 | 42,5 | 45,0 | 82,0 | 0,0 | 0,0 | 40,5 | 83,0 |
15 | Zoran Zekusic | 1365,2 | | 73,0 | 86,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 0,0 | 43,0 | 45,0 | 57,3 | 0,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 47,0 | 0,0 | 57,3 | 0,0 | 0,0 | 43,0 | 43,0 | 57,3 | 66,0 | 61,0 | 0,0 | 57,3 | 0,0 | 42,0 | 39,5 | 38,0 | 74,0 | 57,3 | 77,0 |
16 | Leslie Tjoo | 1301,8 | | 42,5 | 75,0 | 42,5 | 0,0 | 0,0 | 42,5 | 45,0 | 73,0 | 56,7 | 42,5 | 0,0 | 84,0 | 61,0 | 42,5 | 42,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75,0 | 42,5 | 72,0 | 0,0 | 65,0 | 96,0 | 42,5 | 42,5 | 43,5 | 42,5 | 74,0 | 0,0 | 0,0 | 56,7 | 0,0 |
17 | Bert Vlot | 1290,0 | | 42,0 | 42,0 | 0,0 | 0,0 | 45,5 | 41,0 | 42,0 | 59,0 | 41,0 | 56,0 | 42,0 | 0,0 | 33,0 | 56,0 | 42,0 | 42,0 | 56,0 | 0,0 | 26,5 | 71,0 | 0,0 | 56,0 | 42,0 | 73,0 | 0,0 | 56,0 | 67,0 | 43,0 | 0,0 | 42,0 | 62,0 | 56,0 | 56,0 |
18 | Albert Segers | 1270,0 | | 41,5 | 88,0 | 32,0 | 85,0 | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 0,0 | 41,5 | 68,0 | 86,0 | 0,0 | 41,5 | 0,0 | 95,0 | 40,5 | 0,0 | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 0,0 | 90,0 | 79,0 | 45,5 | 0,0 | 0,0 | 63,0 | 83,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
19 | Nick Schouten | 1264,0 | | 41,0 | 0,0 | 0,0 | 73,0 | 0,0 | 71,0 | 38,5 | 90,0 | 42,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 34,5 | 79,0 | 41,0 | 41,0 | 85,0 | 41,0 | 0,0 | 41,0 | 0,0 | 41,0 | 0,0 | 90,0 | 41,0 | 0,0 | 86,0 | 88,0 | 0,0 | 0,0 | 77,0 | 0,0 | 0,0 |
20 | Erik Hennink | 1243,0 | | 0,0 | 77,0 | 40,5 | 93,0 | 40,5 | 94,0 | 54,0 | 54,0 | 40,5 | 40,5 | 40,5 | 54,0 | 0,0 | 40,5 | 40,5 | 41,5 | 40,5 | 94,0 | 40,5 | 40,5 | 0,0 | 54,0 | 0,0 | 97,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,5 | 82,0 |
21 | Guido Royakkers | 1181,3 | | 81,0 | 87,0 | 0,0 | 40,0 | 40,0 | 97,0 | 40,0 | 91,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 53,3 | 32,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 89,0 | 91,0 | 40,0 | 0,0 | 53,3 | 53,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
22 | Ivar Rothuizen | 1172,7 | | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 99,0 | 39,5 | 95,0 | 39,5 | 0,0 | 0,0 | 52,7 | 39,5 | 39,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39,5 | 52,7 | 84,0 | 39,5 | 39,5 | 91,0 | 52,7 | 89,0 | 0,0 | 0,0 | 52,7 | 0,0 | 0,0 | 43,0 | 66,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
23 | Auke Wilming | 1156,5 | | 98,0 | 72,0 | 0,0 | 39,0 | 68,0 | 39,0 | 52,0 | 39,0 | 39,0 | 73,0 | 39,0 | 52,0 | 0,0 | 39,0 | 99,0 | 46,5 | 50,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 52,0 | 52,0 | 0,0 | 39,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
24 | Wibo Bourguignon | 1108,7 | | 0,0 | 0,0 | 73,0 | 38,5 | 38,5 | 0,0 | 41,0 | 74,0 | 0,0 | 51,3 | 45,0 | 0,0 | 36,5 | 34,0 | 69,0 | 0,0 | 51,3 | 70,0 | 0,0 | 66,0 | 84,0 | 51,3 | 38,5 | 38,5 | 0,0 | 51,3 | 0,0 | 0,0 | 67,0 | 38,5 | 0,0 | 51,3 | 0,0 |
25 | Jonathan Roodhorst | 1103,0 | | 38,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 74,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 33,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38,0 | 70,0 | 36,5 | 38,0 | 38,0 | 69,0 | 35,5 | 0,0 | 0,0 | 38,0 | 38,0 | 72,0 | 38,0 | 66,0 | 77,0 | 0,0 | 0,0 | 43,0 | 73,0 | 0,0 | 74,0 |
26 | Peter Borg | 1093,0 | | 37,5 | 0,0 | 37,5 | 84,0 | 0,0 | 77,0 | 0,0 | 69,0 | 37,5 | 37,5 | 50,0 | 37,5 | 90,0 | 37,5 | 37,5 | 0,0 | 37,5 | 37,5 | 0,0 | 0,0 | 76,0 | 37,5 | 33,5 | 0,0 | 37,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 66,0 | 35,5 | 50,0 |
27 | Joeri Blomberg | 1069,8 | | 0,0 | 0,0 | 66,0 | 37,0 | 0,0 | 37,0 | 71,0 | 0,0 | 37,0 | 37,0 | 0,0 | 52,0 | 37,0 | 37,0 | 45,0 | 69,0 | 49,3 | 85,0 | 77,0 | 0,0 | 37,0 | 49,3 | 0,0 | 37,0 | 37,5 | 49,3 | 37,0 | 37,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49,3 | 0,0 |
28 | Chris Kraaijeveld | 1014,3 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 73,0 | 63,0 | 66,0 | 0,0 | 71,0 | 0,0 | 36,5 | 0,0 | 38,5 | 0,0 | 38,0 | 70,0 | 0,0 | 52,0 | 59,0 | 96,0 | 0,0 | 0,0 | 71,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 48,7 | 75,0 | 48,7 | 0,0 | 36,5 | 36,5 |
29 | Kees Vermijn | 1005,0 | | 36,0 | 0,0 | 0,0 | 36,0 | 0,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 34,0 | 73,0 | 36,0 | 66,0 | 36,0 | 77,0 | 36,0 | 0,0 | 86,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 73,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34,0 | 0,0 | 72,0 | 59,0 | 71,0 |
30 | Hans Krol | 896,5 | | 66,0 | 0,0 | 0,0 | 42,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,0 | 0,0 | 0,0 | 47,3 | 35,5 | 35,5 | 59,0 | 35,5 | 35,5 | 0,0 | 35,5 | 38,0 | 0,0 | 0,0 | 66,0 | 0,0 | 35,5 | 35,5 | 34,5 | 0,0 | 47,3 | 52,0 | 47,3 | 59,0 | 37,5 | 0,0 |
31 | Yury Petrachenko | 881,5 | | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 0,0 | 52,0 | 0,0 | 59,0 | 0,0 | 35,0 | 0,0 | 71,0 | 0,0 | 56,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,0 | 0,0 | 36,5 | 59,0 | 76,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
32 | Peter Blaauw | 869,5 | | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 0,0 | 46,0 | 71,0 | 0,0 | 70,0 | 41,0 | 73,0 | 0,0 | 0,0 | 59,0 | 0,0 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,5 | 0,0 | 0,0 | 59,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 |
33 | Marijn Wilbrink | 857,0 | | 34,0 | 0,0 | 76,0 | 0,0 | 0,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 0,0 | 36,0 | 34,0 | 34,0 | 38,5 | 66,0 | 34,0 | 68,0 | 34,0 | 48,5 | 34,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 71,0 | 77,0 | 36,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
34 | Thom Steenbergen | 831,5 | | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37,5 | 66,0 | 69,0 | 72,0 | 0,0 | 61,0 | 0,0 | 59,0 | 70,0 | 62,0 | 0,0 |
35 | Ruud Breedveld | 809,0 | | 0,0 | 33,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33,0 | 0,0 | 33,0 | 38,0 | 70,0 | 69,0 | 59,0 | 42,0 | 0,0 | 0,0 | 66,0 | 73,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59,0 | 0,0 | 69,0 | 44,0 | 44,0 | 0,0 | 0,0 | 33,0 | 44,0 |
36 | Jeroen Festen | 665,0 | | 0,0 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 71,0 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 0,0 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 0,0 | 0,0 | 59,0 | 0,0 | 0,0 | 66,0 | 0,0 | 71,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 73,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
37 | Tim van Breda | 645,8 | | 74,0 | 32,0 | 41,5 | 32,0 | 85,0 | 32,0 | 42,7 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 42,7 | 40,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
38 | Eelko de Groot | 570,0 | | 0,0 | 0,0 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 0,0 | 31,5 | 0,0 | 31,5 | 31,5 | 42,0 | 63,0 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 66,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,0 | 0,0 | 0,0 | 42,0 |
39 | Leal Esteres Hugo | 509,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59,0 |
40 | Auke de Vries | 472,0 | | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 0,0 | 77,0 | 0,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
41 | Peter Ypma | 460,0 | | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 40,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
42 | Harry List | 445,3 | | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 0,0 | 39,3 | 52,0 | 29,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29,5 | 0,0 | 0,0 | 29,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
43 | Luuk Royakkers | 400,0 | | 58,0 | 0,0 | 0,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
44 | Bernard Evengroen | 375,0 | | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
45 | Aytor Jongkind | 332,0 | | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
46 | Lennart Feijen | 327,0 | | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
47 | Ronald Bode | 312,0 | | 42,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
48 | Najim Nodrat | 307,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 42,0 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
49 | Joyce Blaauw | 294,7 | | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 0,0 | 34,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 26,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
50 | Arjan van der Leij | 289,0 | | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
51 | David Kets | 250,0 | | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
52 | Jasper van Wijhe | 245,0 | | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
53 | Hans Nolte | 240,0 | | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
54 | Daniel Holthuizen | 235,0 | | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
55 | John Kulhles | 230,0 | | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
56 | Willem Melching | 225,0 | | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
57 | Omar Abderehim | 220,0 | | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
58 | Yoran van Meijeren | 215,0 | | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
59 | Andre Verhoek | 210,0 | | 0,0 | 21,0 | 21,0 | 0,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
60 | Rober Faaij | 205,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Legenda |
| Wit | | Zwart |
| Extern | | Oneven |
| Afgezegd | | Regl. winst |
| Vrijgesteld | | Regl. verlies |
| Geen uitslag | | Overige |
| Niet gespeeld |
Aangemaakt door: Rokade versie 5560 Datum/tijd: 08-06-2025 15:46:56