| Scoretabel na ronde 1 |
| | Ronde |
| Nr | Naam | Punten | | 1 |
| 1 | Ivar Rothuizen | 70,0 | | 70,0 |
| 2 | Derek Zuurmond | 69,0 | | 69,0 |
| 3 | Jonathan Roodhorst | 68,0 | | 68,0 |
| 4 | Ruud Breedveld | 67,0 | | 67,0 |
| 5 | Erik Hennink | 66,0 | | 66,0 |
| 6 | Scott Verschoor | 65,0 | | 65,0 |
| 7 | Jan Evengroen | 64,0 | | 64,0 |
| 8 | Bernard Evengroen | 63,0 | | 63,0 |
| 9 | Frans Bottenberg | 62,0 | | 62,0 |
| 10 | Remko Moerkerken | 61,0 | | 61,0 |
| 11 | Eelco Naarding | 60,0 | | 60,0 |
| 12 | Rob van de Walle | 59,0 | | 59,0 |
| 13 | Lucien Hiemstra | 58,0 | | 58,0 |
| 14 | Jeroen Eijgelaar | 57,0 | | 57,0 |
| 15 | Peter Scheeren | 43,0 | | 43,0 |
| 16 | Wim Heemskerk | 42,5 | | 42,5 |
| 17 | Albert Segers | 42,0 | | 42,0 |
| 18 | Wim van Dijk | 41,5 | | 41,5 |
| 19 | Leslie Tjoo | 41,0 | | 41,0 |
| 20 | Frank Michielen | 40,5 | | 40,5 |
| 21 | Kees Vermijn | 40,0 | | 40,0 |
| 22 | Thom Steenbergen | 39,5 | | 39,5 |
| 23 | Zoran Zekusic | 39,0 | | 39,0 |
| 24 | Wibo Bourguignon | 38,5 | | 38,5 |
| 25 | Joeri Blomberg | 38,0 | | 38,0 |
| 26 | Simon Hamelink | 37,5 | | 37,5 |
| 27 | Eelko de Groot | 37,0 | | 37,0 |
| 28 | Rik Janse | 36,5 | | 36,5 |
| 29 | Auke de Vries | 36,0 | | 36,0 |
| 30 | Wilbert Mourits | 35,5 | | 35,5 |
| 31 | Auke Wilming | 0,0 | | 0,0 |
| 32 | Sjoerd Hubregtse | 0,0 | | 0,0 |
| 33 | Kees Brinkers | 0,0 | | 0,0 |
| 34 | Marijn Wilbrink | 0,0 | | 0,0 |
| 35 | Henk van der Wosten | 0,0 | | 0,0 |
| 36 | Nick Schouten | 0,0 | | 0,0 |
| 37 | Bert Vlot | 0,0 | | 0,0 |
| 38 | Peter Borg | 0,0 | | 0,0 |
| 39 | Nino Termini | 0,0 | | 0,0 |
| 40 | Arie IJmker | 0,0 | | 0,0 |
| 41 | Yury Petrachenko | 0,0 | | 0,0 |
| 42 | Hans Krol | 0,0 | | 0,0 |
| 43 | Ronald Bode | 0,0 | | 0,0 |
| 44 | Harry List | 0,0 | | 0,0 |
| Legenda |
| | Wit | | Zwart |
| | Extern | | Oneven |
| | Afgezegd | | Regl. winst |
| | Vrijgesteld | | Regl. verlies |
| | Geen uitslag |
Aangemaakt door: Rokade versie 5560 Datum/tijd: 14-09-2026 22:45:28