| Scoretabel na ronde 23 |
| | Ronde |
| Nr | Naam | Punten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1 | Wim Heemskerk | 1712,5 | | 50,0 | 45,0 | 96,0 | 84,0 | 81,0 | 88,0 | 91,0 | 49,5 | 43,5 | 94,0 | 50,0 | 97,0 | 91,0 | 71,0 | 98,0 | 50,0 | 96,0 | 93,0 | 84,0 | 49,5 | 47,0 | 95,0 | 69,0 |
| 2 | Peter Scheeren | 1529,5 | | 79,0 | 89,0 | 87,0 | 81,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 50,0 | 79,0 | 48,0 | 49,5 | 44,0 | 66,0 | 49,0 | 84,0 | 95,0 | 0,0 | 66,0 | 83,0 | 50,0 | 91,0 | 93,0 | 48,0 |
| 3 | Auke Wilming | 1357,0 | | 49,0 | 49,0 | 49,0 | 87,0 | 49,0 | 49,0 | 65,3 | 65,3 | 49,0 | 73,0 | 49,0 | 96,0 | 65,3 | 49,5 | 0,0 | 88,0 | 47,5 | 65,3 | 65,3 | 94,0 | 65,3 | 87,0 | 0,0 |
| 4 | Erik Hennink | 1346,5 | | 85,0 | 70,0 | 48,5 | 48,5 | 48,5 | 93,0 | 64,7 | 94,0 | 48,5 | 0,0 | 48,5 | 0,0 | 48,5 | 91,0 | 48,5 | 37,5 | 99,0 | 64,7 | 64,7 | 48,5 | 48,5 | 48,5 | 98,0 |
| 5 | Scott Verschoor | 1278,0 | | 76,0 | 42,5 | 0,0 | 82,0 | 41,5 | 73,0 | 64,0 | 64,0 | 91,0 | 49,5 | 44,0 | 0,0 | 64,0 | 89,0 | 48,0 | 93,0 | 0,0 | 48,0 | 64,0 | 84,0 | 64,0 | 47,0 | 49,5 |
| 6 | Frans Bottenberg | 1193,5 | | 0,0 | 80,0 | 78,0 | 37,5 | 47,5 | 43,5 | 46,0 | 45,5 | 46,5 | 90,0 | 85,0 | 81,0 | 95,0 | 47,5 | 47,5 | 0,0 | 49,0 | 47,5 | 47,5 | 43,5 | 47,5 | 0,0 | 88,0 |
| 7 | Bernard Evengroen | 1162,7 | | 80,0 | 47,0 | 0,0 | 94,0 | 65,0 | 62,7 | 62,7 | 0,0 | 90,0 | 0,0 | 47,0 | 47,0 | 75,0 | 47,0 | 47,0 | 62,7 | 88,0 | 87,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 48,0 | 62,7 |
| 8 | Albert Segers | 1150,5 | | 37,5 | 76,0 | 82,0 | 83,0 | 0,0 | 0,0 | 45,0 | 62,0 | 47,5 | 78,0 | 56,0 | 80,0 | 46,5 | 92,0 | 85,0 | 0,0 | 46,5 | 0,0 | 82,0 | 46,5 | 62,0 | 0,0 | 43,0 |
| 9 | Leslie Tjoo | 1120,5 | | 46,0 | 46,0 | 46,0 | 46,0 | 46,0 | 46,0 | 47,5 | 46,0 | 76,0 | 0,0 | 0,0 | 46,0 | 80,0 | 0,0 | 86,0 | 46,0 | 46,0 | 46,0 | 0,0 | 82,0 | 83,0 | 76,0 | 84,0 |
| 10 | Rob van de Walle | 1113,3 | | 67,0 | 73,0 | 41,5 | 32,5 | 75,0 | 91,0 | 0,0 | 47,5 | 0,0 | 92,0 | 84,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 89,0 | 60,7 | 75,0 | 0,0 | 94,0 | 85,0 | 0,0 | 45,5 | 60,7 |
| 11 | Frank Michielen | 1096,5 | | 45,0 | 50,0 | 69,0 | 45,0 | 45,0 | 42,0 | 46,5 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 45,0 | 45,0 | 0,0 | 86,0 | 81,0 | 60,0 | 89,0 | 0,0 | 45,0 | 75,0 | 81,0 | 42,0 | 60,0 |
| 12 | Eelco Naarding | 1092,2 | | 73,0 | 0,0 | 42,5 | 64,0 | 79,0 | 0,0 | 44,5 | 74,0 | 0,0 | 0,0 | 69,0 | 78,0 | 81,0 | 0,0 | 0,0 | 59,3 | 0,0 | 77,0 | 76,0 | 86,0 | 44,5 | 85,0 | 59,3 |
| 13 | Sjoerd Hubregtse | 1078,8 | | 44,0 | 86,0 | 94,0 | 68,0 | 93,0 | 0,0 | 83,0 | 58,7 | 85,0 | 44,0 | 48,0 | 49,5 | 0,0 | 44,0 | 44,0 | 0,0 | 0,0 | 91,0 | 0,0 | 44,0 | 58,7 | 44,0 | 0,0 |
| 14 | Jan Evengroen | 1076,0 | | 62,0 | 61,0 | 0,0 | 0,0 | 85,0 | 47,5 | 58,0 | 58,0 | 50,0 | 43,5 | 83,0 | 91,0 | 58,0 | 0,0 | 43,5 | 43,5 | 85,0 | 0,0 | 58,0 | 47,5 | 58,0 | 0,0 | 43,5 |
| 15 | Simon Hamelink | 1020,0 | | 0,0 | 0,0 | 57,3 | 43,0 | 64,0 | 77,0 | 40,5 | 0,0 | 0,0 | 62,0 | 61,0 | 57,3 | 68,0 | 0,0 | 0,0 | 71,0 | 76,0 | 69,0 | 88,0 | 0,0 | 57,3 | 82,0 | 46,5 |
| 16 | Marijn Wilbrink | 1018,5 | | 0,0 | 48,0 | 44,5 | 69,0 | 0,0 | 42,5 | 72,0 | 86,0 | 0,0 | 68,0 | 0,0 | 85,0 | 82,0 | 83,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 | 42,5 | 75,0 | 0,0 | 75,0 | 0,0 | 76,0 |
| 17 | Kees Brinkers | 1004,0 | | 86,0 | 77,0 | 42,0 | 0,0 | 59,0 | 45,0 | 56,0 | 56,0 | 42,0 | 97,0 | 0,0 | 42,0 | 88,0 | 87,0 | 0,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 0,0 | 0,0 | 56,0 | 45,0 | 0,0 |
| 18 | Remko Moerkerken | 934,0 | | 77,0 | 72,0 | 45,5 | 0,0 | 48,0 | 89,0 | 0,0 | 41,5 | 67,0 | 41,5 | 0,0 | 41,5 | 90,0 | 0,0 | 41,5 | 34,5 | 40,5 | 41,5 | 0,0 | 41,5 | 0,0 | 80,0 | 41,5 |
| 19 | Nick Schouten | 909,3 | | 56,0 | 41,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 | 73,0 | 0,0 | 86,0 | 64,0 | 78,0 | 41,0 | 0,0 | 41,0 | 41,0 | 54,7 | 78,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 41,0 | 0,0 | 54,7 |
| 20 | Jeroen Eijgelaar | 905,0 | | 64,0 | 67,0 | 81,0 | 0,0 | 0,0 | 38,0 | 43,0 | 40,5 | 39,0 | 40,5 | 92,0 | 0,0 | 0,0 | 59,0 | 0,0 | 54,0 | 41,5 | 40,5 | 74,0 | 0,0 | 0,0 | 77,0 | 54,0 |
| 21 | Jonathan Roodhorst | 876,0 | | 0,0 | 0,0 | 73,0 | 78,0 | 40,0 | 40,0 | 76,0 | 0,0 | 40,0 | 72,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 67,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 35,0 | 81,0 | 74,0 | 0,0 | 40,0 |
| 22 | Ivar Rothuizen | 864,8 | | 0,0 | 39,5 | 62,0 | 39,5 | 0,0 | 39,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 79,0 | 64,0 | 39,5 | 0,0 | 39,5 | 56,0 | 52,7 | 39,5 | 39,5 | 68,0 | 39,5 | 39,5 | 75,0 | 52,7 |
| 23 | Wibo Bourguignon | 800,0 | | 39,0 | 39,0 | 0,0 | 0,0 | 67,0 | 39,0 | 79,0 | 68,0 | 40,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39,0 | 36,0 | 39,0 | 52,0 | 0,0 | 64,0 | 39,0 | 38,0 | 30,5 | 39,0 | 52,0 |
| 24 | Chris Kraaijeveld | 784,3 | | 0,0 | 0,0 | 51,3 | 57,0 | 38,5 | 0,0 | 37,0 | 38,5 | 0,0 | 76,0 | 38,5 | 38,5 | 73,0 | 38,5 | 68,0 | 38,5 | 38,5 | 0,0 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 0,0 | 37,0 |
| 25 | Zoran Zekusic | 780,5 | | 0,0 | 0,0 | 50,7 | 67,0 | 72,0 | 40,5 | 0,0 | 82,0 | 0,0 | 0,0 | 37,0 | 50,7 | 79,0 | 0,0 | 73,0 | 67,0 | 0,0 | 72,0 | 0,0 | 39,0 | 50,7 | 0,0 | 0,0 |
| 26 | Derek Zuurmond | 764,5 | | 46,5 | 37,5 | 37,5 | 47,5 | 0,0 | 82,0 | 37,5 | 80,0 | 37,5 | 89,0 | 0,0 | 37,5 | 0,0 | 37,5 | 71,0 | 48,5 | 0,0 | 37,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37,5 |
| 27 | Henk van der Wösten | 741,0 | | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 38,5 | 0,0 | 0,0 | 37,0 | 38,0 | 0,0 | 64,0 | 56,0 | 37,0 | 36,0 | 37,0 | 68,0 | 0,0 | 33,5 | 0,0 | 35,5 | 38,5 |
| 28 | Ruud Breedveld | 737,3 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,5 | 56,0 | 0,0 | 0,0 | 36,5 | 73,0 | 0,0 | 71,0 | 48,7 | 0,0 | 36,5 | 0,0 | 36,5 | 0,0 | 54,0 | 64,0 | 53,0 | 48,7 | 67,0 | 56,0 |
| 29 | Peter Borg | 725,5 | | 36,0 | 0,0 | 48,0 | 36,0 | 0,0 | 68,0 | 0,0 | 34,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48,0 | 71,0 | 39,0 | 36,0 | 37,0 | 36,0 | 0,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 56,0 | 72,0 |
| 30 | Nino Termini | 714,0 | | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 56,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,5 | 54,0 | 70,0 | 0,0 | 37,0 | 32,0 |
| 31 | Kees Vermijn | 700,2 | | 35,0 | 0,0 | 35,0 | 35,0 | 0,0 | 35,0 | 35,0 | 79,0 | 0,0 | 35,0 | 35,0 | 74,0 | 35,0 | 76,0 | 35,0 | 0,0 | 35,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 46,7 | 34,5 | 0,0 |
| 32 | Joeri Blomberg | 670,5 | | 34,5 | 34,5 | 0,0 | 0,0 | 34,5 | 34,5 | 56,0 | 36,0 | 77,0 | 34,5 | 0,0 | 34,5 | 34,5 | 80,0 | 34,5 | 41,5 | 34,5 | 0,0 | 34,5 | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 0,0 |
| 33 | Bert Vlot | 665,5 | | 95,0 | 34,0 | 45,3 | 0,0 | 34,0 | 0,0 | 34,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 | 34,0 | 45,3 | 0,0 | 33,5 | 0,0 | 34,0 | 71,0 | 0,0 | 0,0 | 56,0 | 45,3 | 34,0 | 0,0 |
| 34 | Yury Petrachenko | 665,0 | | 0,0 | 0,0 | 44,7 | 0,0 | 0,0 | 56,0 | 33,5 | 33,5 | 0,0 | 33,5 | 72,0 | 44,7 | 33,5 | 34,0 | 0,0 | 0,0 | 64,0 | 33,5 | 67,0 | 37,0 | 44,7 | 0,0 | 33,5 |
| 35 | Guido Royakkers | 582,0 | | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 44,0 | 89,0 | 33,0 | 75,0 | 33,0 | 33,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44,0 | 0,0 | 0,0 |
| 36 | Roemer Voorwinden | 530,5 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,5 | 0,0 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 37 | Hans Krol | 483,5 | | 0,0 | 32,0 | 42,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32,0 | 56,0 | 72,0 | 0,0 | 0,0 | 42,7 | 0,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32,0 | 42,7 | 0,0 | 35,5 |
| 38 | Eelko de Groot | 441,0 | | 31,5 | 31,5 | 42,0 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 42,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,0 | 0,0 | 0,0 |
| 39 | Thom Steenbergen | 430,0 | | 0,0 | 31,0 | 0,0 | 56,0 | 31,0 | 64,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 0,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 40 | Jeroen Festen | 417,0 | | 30,5 | 0,0 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 0,0 | 30,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 73,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39,0 | 0,0 | 0,0 |
| 41 | Sijmen den Ouden | 405,0 | | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 56,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 42 | Auke de Vries | 369,0 | | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 0,0 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 74,0 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 43 | Cedrik Bollion-Noort | 346,0 | | 29,0 | 56,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 44 | Joel Labadie | 285,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 45 | Harry List | 196,0 | | 0,0 | 0,0 | 28,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,0 | 0,0 | 0,0 | 28,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 46 | Rik Janse | 188,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56,0 | 64,0 | 68,0 |
| 47 | Bo Scheffer | 108,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 |
| 48 | Hans de Bruin | 79,5 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,5 | 26,5 | 26,5 |
| Legenda |
| | Wit | | Zwart |
| | Extern | | Oneven |
| | Afgezegd | | Regl. winst |
| | Vrijgesteld | | Regl. verlies |
| | Geen uitslag | | Overige |
| | Niet gespeeld |
Aangemaakt door: Rokade versie 5560 Datum/tijd: 09-03-2026 22:50:40