| Scoretabel na ronde 29 |
| | Ronde |
| Nr | Naam | Punten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 1 | Peter Scheeren | 2023,5 | | 80,0 | 87,0 | 88,0 | 77,0 | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 49,5 | 80,0 | 49,0 | 50,0 | 47,5 | 66,7 | 48,0 | 94,0 | 90,0 | 0,0 | 66,7 | 81,0 | 49,5 | 92,0 | 93,0 | 49,0 | 84,0 | 66,7 | 96,0 | 49,0 | 91,0 | 99,0 |
| 2 | Wim Heemskerk | 2004,5 | | 49,5 | 42,0 | 98,0 | 94,0 | 77,0 | 95,0 | 92,0 | 50,0 | 44,0 | 91,0 | 49,5 | 97,0 | 92,0 | 67,0 | 96,0 | 49,5 | 98,0 | 93,0 | 94,0 | 50,0 | 45,5 | 90,0 | 64,0 | 46,0 | 48,5 | 49,5 | 93,0 | 49,5 | 0,0 |
| 3 | Scott Verschoor | 1660,0 | | 78,0 | 44,5 | 0,0 | 85,0 | 40,5 | 68,0 | 65,3 | 65,3 | 92,0 | 50,0 | 47,5 | 0,0 | 65,3 | 87,0 | 49,0 | 93,0 | 0,0 | 49,0 | 65,3 | 94,0 | 65,3 | 45,5 | 50,0 | 65,3 | 65,3 | 49,0 | 50,0 | 65,3 | 65,3 |
| 4 | Erik Hennink | 1628,0 | | 89,0 | 71,0 | 48,5 | 48,5 | 48,5 | 93,0 | 64,7 | 91,0 | 48,5 | 0,0 | 48,5 | 0,0 | 48,5 | 92,0 | 48,5 | 41,0 | 100,0 | 64,7 | 64,7 | 48,5 | 48,5 | 48,5 | 96,0 | 0,0 | 49,5 | 90,0 | 0,0 | 44,5 | 92,0 |
| 5 | Auke Wilming | 1599,0 | | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 88,0 | 48,0 | 48,0 | 64,0 | 64,0 | 48,0 | 68,0 | 48,0 | 98,0 | 64,0 | 50,0 | 0,0 | 95,0 | 45,0 | 64,0 | 64,0 | 91,0 | 64,0 | 88,0 | 0,0 | 64,0 | 64,0 | 0,0 | 0,0 | 64,0 | 64,0 |
| 6 | Sjoerd Hubregtse | 1548,8 | | 47,5 | 83,0 | 91,0 | 74,0 | 93,0 | 0,0 | 81,0 | 63,3 | 89,0 | 47,5 | 49,0 | 50,0 | 0,0 | 47,5 | 47,5 | 0,0 | 0,0 | 92,0 | 0,0 | 47,5 | 63,3 | 47,5 | 0,0 | 89,0 | 63,3 | 76,0 | 96,0 | 47,5 | 63,3 |
| 7 | Kees Brinkers | 1448,5 | | 83,0 | 69,0 | 47,0 | 0,0 | 58,0 | 42,0 | 62,7 | 62,7 | 47,0 | 97,0 | 0,0 | 47,0 | 95,0 | 88,0 | 0,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 0,0 | 0,0 | 62,7 | 42,0 | 0,0 | 81,0 | 62,7 | 44,5 | 91,0 | 62,7 | 62,7 |
| 8 | Albert Segers | 1431,5 | | 41,0 | 78,0 | 85,0 | 81,0 | 0,0 | 0,0 | 42,0 | 62,0 | 45,0 | 75,0 | 56,0 | 76,0 | 46,5 | 79,0 | 89,0 | 0,0 | 46,5 | 0,0 | 85,0 | 46,5 | 62,0 | 0,0 | 41,5 | 46,5 | 62,0 | 62,0 | 0,0 | 62,0 | 62,0 |
| 9 | Rob van de Walle | 1421,8 | | 72,0 | 68,0 | 40,5 | 31,5 | 82,0 | 92,0 | 0,0 | 45,0 | 0,0 | 79,0 | 94,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 87,0 | 61,3 | 82,0 | 0,0 | 91,0 | 89,0 | 0,0 | 46,0 | 61,3 | 49,5 | 83,0 | 61,3 | 45,0 | 61,3 | 0,0 |
| 10 | Bernard Evengroen | 1401,0 | | 76,0 | 45,5 | 0,0 | 91,0 | 63,0 | 60,7 | 60,7 | 0,0 | 84,0 | 0,0 | 45,5 | 45,5 | 82,0 | 45,5 | 45,5 | 60,7 | 95,0 | 88,0 | 0,0 | 0,0 | 49,5 | 49,0 | 60,7 | 87,0 | 45,0 | 60,7 | 0,0 | 0,0 | 60,7 |
| 11 | Frans Bottenberg | 1391,5 | | 0,0 | 76,0 | 75,0 | 41,0 | 45,0 | 44,0 | 39,5 | 46,0 | 46,5 | 84,0 | 89,0 | 77,0 | 90,0 | 45,0 | 45,0 | 0,0 | 48,0 | 45,0 | 45,0 | 44,0 | 45,0 | 0,0 | 95,0 | 45,0 | 45,5 | 0,0 | 46,0 | 45,0 | 45,0 |
| 12 | Marijn Wilbrink | 1386,0 | | 0,0 | 49,0 | 43,5 | 64,0 | 0,0 | 44,5 | 70,0 | 83,0 | 0,0 | 74,0 | 0,0 | 89,0 | 85,0 | 81,0 | 0,0 | 71,0 | 0,0 | 44,5 | 82,0 | 0,0 | 82,0 | 0,0 | 78,0 | 0,0 | 84,0 | 47,0 | 85,0 | 48,5 | 81,0 |
| 13 | Jan Evengroen | 1359,5 | | 61,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 89,0 | 45,0 | 58,7 | 58,7 | 49,5 | 44,0 | 81,0 | 92,0 | 58,7 | 0,0 | 44,0 | 44,0 | 89,0 | 0,0 | 58,7 | 45,0 | 58,7 | 0,0 | 44,0 | 58,7 | 58,7 | 44,0 | 0,0 | 58,7 | 58,7 |
| 14 | Eelco Naarding | 1299,0 | | 68,0 | 0,0 | 44,5 | 65,0 | 80,0 | 0,0 | 43,5 | 73,0 | 0,0 | 0,0 | 64,0 | 75,0 | 77,0 | 0,0 | 0,0 | 58,0 | 0,0 | 69,0 | 78,0 | 83,0 | 43,5 | 89,0 | 58,0 | 0,0 | 0,0 | 58,0 | 76,0 | 58,0 | 38,5 |
| 15 | Lucien Hiemstra | 1285,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68,0 | 43,0 | 43,0 | 88,0 | 0,0 | 43,0 |
| 16 | Nick Schouten | 1279,5 | | 56,0 | 42,5 | 0,0 | 0,0 | 71,0 | 0,0 | 68,0 | 0,0 | 83,0 | 65,0 | 75,0 | 42,5 | 0,0 | 42,5 | 42,5 | 56,7 | 75,0 | 84,0 | 0,0 | 0,0 | 42,5 | 0,0 | 56,7 | 76,0 | 87,0 | 56,7 | 0,0 | 86,0 | 71,0 |
| 17 | Frank Michielen | 1248,0 | | 42,0 | 49,5 | 64,0 | 42,0 | 42,0 | 47,0 | 46,5 | 42,0 | 0,0 | 0,0 | 42,0 | 42,0 | 0,0 | 83,0 | 77,0 | 56,0 | 87,0 | 0,0 | 42,0 | 82,0 | 77,0 | 47,0 | 56,0 | 0,0 | 0,0 | 56,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 |
| 18 | Simon Hamelink | 1239,7 | | 0,0 | 0,0 | 55,3 | 41,5 | 65,0 | 69,0 | 38,5 | 0,0 | 0,0 | 61,0 | 60,0 | 55,3 | 74,0 | 0,0 | 0,0 | 67,0 | 78,0 | 64,0 | 95,0 | 0,0 | 55,3 | 85,0 | 46,5 | 77,0 | 0,0 | 55,3 | 0,0 | 55,3 | 41,5 |
| 19 | Derek Zuurmond | 1219,0 | | 46,5 | 41,0 | 41,0 | 45,0 | 0,0 | 85,0 | 41,0 | 76,0 | 41,0 | 87,0 | 0,0 | 41,0 | 0,0 | 41,0 | 67,0 | 48,5 | 0,0 | 41,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,0 | 73,0 | 77,0 | 78,0 | 75,0 | 64,0 | 69,0 |
| 20 | Remko Moerkerken | 1125,0 | | 69,0 | 70,0 | 46,0 | 0,0 | 49,0 | 87,0 | 0,0 | 40,5 | 72,0 | 40,5 | 0,0 | 40,5 | 84,0 | 0,0 | 40,5 | 32,0 | 38,5 | 40,5 | 0,0 | 40,5 | 0,0 | 76,0 | 40,5 | 0,0 | 54,0 | 40,5 | 83,0 | 40,5 | 0,0 |
| 21 | Ivar Rothuizen | 1072,7 | | 0,0 | 40,0 | 61,0 | 40,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 65,0 | 40,0 | 0,0 | 40,0 | 56,0 | 53,3 | 40,0 | 40,0 | 74,0 | 40,0 | 40,0 | 82,0 | 53,3 | 75,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 73,0 | 0,0 |
| 22 | Leslie Tjoo | 1054,5 | | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 45,0 | 39,5 | 78,0 | 0,0 | 0,0 | 39,5 | 76,0 | 0,0 | 83,0 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 0,0 | 85,0 | 81,0 | 78,0 | 94,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23 | Zoran Zekusic | 1053,5 | | 0,0 | 0,0 | 52,0 | 72,0 | 70,0 | 38,5 | 0,0 | 85,0 | 0,0 | 0,0 | 36,5 | 52,0 | 80,0 | 0,0 | 68,0 | 72,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 | 37,5 | 52,0 | 0,0 | 0,0 | 69,0 | 0,0 | 0,0 | 77,0 | 52,0 | 70,0 |
| 24 | Jeroen Eijgelaar | 1019,5 | | 65,0 | 72,0 | 77,0 | 0,0 | 0,0 | 39,0 | 41,5 | 38,5 | 37,5 | 38,5 | 79,0 | 0,0 | 0,0 | 58,0 | 0,0 | 51,3 | 40,5 | 38,5 | 73,0 | 0,0 | 0,0 | 69,0 | 51,3 | 0,0 | 0,0 | 51,3 | 0,0 | 55,0 | 43,5 |
| 25 | Jonathan Roodhorst | 1006,5 | | 0,0 | 0,0 | 68,0 | 75,0 | 38,0 | 38,0 | 78,0 | 0,0 | 38,0 | 70,0 | 38,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 72,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 35,5 | 77,0 | 73,0 | 0,0 | 38,0 | 0,0 | 78,0 | 0,0 | 0,0 | 38,0 | 38,0 |
| 26 | Wibo Bourguignon | 988,0 | | 37,5 | 37,5 | 0,0 | 0,0 | 72,0 | 37,5 | 80,0 | 74,0 | 38,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37,5 | 35,0 | 37,5 | 50,0 | 0,0 | 65,0 | 37,5 | 39,0 | 30,0 | 37,5 | 50,0 | 0,0 | 67,0 | 50,0 | 0,0 | 37,5 | 37,5 |
| 27 | Bert Vlot | 979,7 | | 90,0 | 37,0 | 49,3 | 0,0 | 37,0 | 0,0 | 37,0 | 0,0 | 71,0 | 0,0 | 37,0 | 49,3 | 0,0 | 36,0 | 0,0 | 37,0 | 67,0 | 0,0 | 0,0 | 56,0 | 49,3 | 37,0 | 0,0 | 51,0 | 37,0 | 34,0 | 69,0 | 49,3 | 49,3 |
| 28 | Henk van der Wösten | 924,0 | | 36,5 | 36,5 | 36,5 | 36,5 | 36,5 | 36,5 | 34,5 | 0,0 | 0,0 | 36,5 | 39,0 | 0,0 | 65,0 | 56,0 | 36,5 | 35,0 | 36,5 | 74,0 | 0,0 | 36,0 | 0,0 | 33,5 | 34,5 | 0,0 | 27,5 | 56,0 | 36,5 | 0,0 | 68,0 |
| 29 | Yury Petrachenko | 912,0 | | 0,0 | 0,0 | 48,0 | 0,0 | 0,0 | 56,0 | 36,0 | 36,0 | 0,0 | 36,0 | 70,0 | 48,0 | 36,0 | 37,0 | 0,0 | 0,0 | 65,0 | 36,0 | 72,0 | 36,5 | 48,0 | 0,0 | 36,0 | 0,0 | 56,0 | 36,0 | 55,0 | 36,0 | 32,5 |
| 30 | Kees Vermijn | 893,3 | | 35,5 | 0,0 | 35,5 | 35,5 | 0,0 | 35,5 | 35,5 | 80,0 | 0,0 | 35,5 | 35,5 | 73,0 | 35,5 | 78,0 | 35,5 | 0,0 | 35,5 | 0,0 | 38,0 | 0,0 | 47,3 | 32,0 | 0,0 | 55,0 | 0,0 | 65,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 |
| 31 | Peter Borg | 862,5 | | 35,0 | 0,0 | 46,7 | 35,0 | 0,0 | 74,0 | 0,0 | 32,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,7 | 67,0 | 37,5 | 35,0 | 36,5 | 35,0 | 0,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 56,0 | 70,0 | 35,0 | 35,0 | 34,5 | 0,0 | 46,7 | 0,0 |
| 32 | Chris Kraaijeveld | 853,0 | | 0,0 | 0,0 | 46,0 | 54,0 | 34,5 | 0,0 | 36,5 | 34,5 | 0,0 | 78,0 | 34,5 | 34,5 | 68,0 | 34,5 | 74,0 | 34,5 | 34,5 | 0,0 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 0,0 | 36,5 | 0,0 | 34,0 | 35,0 | 0,0 | 46,0 | 0,0 |
| 33 | Ruud Breedveld | 832,5 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34,0 | 56,0 | 0,0 | 0,0 | 34,0 | 68,0 | 0,0 | 67,0 | 45,3 | 0,0 | 34,0 | 0,0 | 34,0 | 0,0 | 53,0 | 65,0 | 52,0 | 45,3 | 72,0 | 56,0 | 0,0 | 34,5 | 37,0 | 0,0 | 45,3 | 0,0 |
| 34 | Nino Termini | 821,0 | | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 56,0 | 0,0 | 59,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33,5 | 53,0 | 71,0 | 0,0 | 36,5 | 32,5 | 72,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56,0 |
| 35 | Guido Royakkers | 763,0 | | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 44,0 | 87,0 | 33,0 | 82,0 | 33,0 | 33,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44,0 | 0,0 | 0,0 | 44,0 | 44,0 | 0,0 | 0,0 | 44,0 | 44,0 |
| 36 | Hans Krol | 661,3 | | 0,0 | 32,5 | 43,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32,5 | 56,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 43,3 | 0,0 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32,5 | 43,3 | 0,0 | 33,5 | 32,5 | 32,5 | 0,0 | 32,5 | 43,3 | 36,0 |
| 37 | Joeri Blomberg | 632,0 | | 32,0 | 32,0 | 0,0 | 0,0 | 32,0 | 32,0 | 56,0 | 35,0 | 69,0 | 32,0 | 0,0 | 32,0 | 32,0 | 76,0 | 32,0 | 40,5 | 32,0 | 0,0 | 32,0 | 0,0 | 0,0 | 35,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 38 | Roemer Voorwinden | 521,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,0 | 0,0 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 39 | Eelko de Groot | 475,3 | | 31,0 | 31,0 | 41,3 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 41,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,3 | 0,0 |
| 40 | Thom Steenbergen | 426,0 | | 0,0 | 30,5 | 0,0 | 56,0 | 30,5 | 65,0 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 0,0 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 41 | Jeroen Festen | 405,5 | | 30,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 42 | Sijmen den Ouden | 400,0 | | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 0,0 | 0,0 | 56,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 43 | Auke de Vries | 363,0 | | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 0,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 73,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 44 | Cedrik Bollion-Noort | 341,0 | | 28,5 | 56,0 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 45 | Harry List | 304,0 | | 0,0 | 0,0 | 28,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,0 | 0,0 | 0,0 | 28,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,0 | 0,0 | 0,0 | 28,0 | 52,0 | 0,0 |
| 46 | Rik Janse | 286,5 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56,0 | 65,0 | 74,0 | 0,0 | 36,5 | 27,5 | 0,0 | 0,0 | 27,5 |
| 47 | Joel Labadie | 270,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 48 | Bo Scheffer | 265,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 |
| 49 | Max de Bruin | 208,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 0,0 | 26,0 |
| 50 | Max van Polanen | 127,5 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 |
| 51 | Jelle Langen | 118,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68,0 | 25,0 | 25,0 |
| 52 | Shaddy Gobran | 24,5 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,5 |
| Legenda |
| | Wit | | Zwart |
| | Extern | | Oneven |
| | Afgezegd | | Regl. winst |
| | Vrijgesteld | | Regl. verlies |
| | Geen uitslag | | Overige |
| | Niet gespeeld |
Aangemaakt door: Rokade versie 5560 Datum/tijd: 18-05-2026 22:37:33