| Scoretabel na ronde 19 |
| | Ronde |
| Nr | Naam | Punten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Wim Heemskerk | 1466,5 | | 50,0 | 43,0 | 96,0 | 90,0 | 83,0 | 91,0 | 89,0 | 49,5 | 46,0 | 95,0 | 50,0 | 98,0 | 89,0 | 71,0 | 97,0 | 50,0 | 96,0 | 93,0 | 90,0 |
| 2 | Peter Scheeren | 1231,5 | | 67,0 | 85,0 | 92,0 | 83,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 50,0 | 67,0 | 48,0 | 49,5 | 45,5 | 66,0 | 48,5 | 90,0 | 94,0 | 0,0 | 66,0 | 82,0 |
| 3 | Erik Hennink | 1117,5 | | 88,0 | 74,0 | 49,0 | 49,0 | 49,0 | 93,0 | 65,3 | 95,0 | 49,0 | 0,0 | 49,0 | 0,0 | 49,0 | 89,0 | 49,0 | 40,5 | 99,0 | 65,3 | 65,3 |
| 4 | Auke Wilming | 1103,3 | | 48,5 | 48,5 | 48,5 | 92,0 | 48,5 | 48,5 | 64,7 | 64,7 | 48,5 | 65,0 | 48,5 | 96,0 | 64,7 | 49,5 | 0,0 | 91,0 | 47,0 | 64,7 | 64,7 |
| 5 | Scott Verschoor | 1025,0 | | 77,0 | 44,0 | 0,0 | 84,0 | 41,0 | 65,0 | 64,0 | 64,0 | 89,0 | 49,5 | 45,5 | 0,0 | 64,0 | 85,0 | 48,0 | 93,0 | 0,0 | 48,0 | 64,0 |
| 6 | Bernard Evengroen | 1017,5 | | 76,0 | 47,5 | 0,0 | 95,0 | 69,0 | 63,3 | 63,3 | 0,0 | 86,0 | 0,0 | 47,5 | 47,5 | 81,0 | 47,5 | 47,5 | 63,3 | 91,0 | 92,0 | 0,0 |
| 7 | Frans Bottenberg | 1000,0 | | 0,0 | 76,0 | 72,0 | 40,5 | 47,0 | 46,0 | 40,0 | 44,5 | 46,5 | 86,0 | 88,0 | 83,0 | 94,0 | 47,0 | 47,0 | 0,0 | 48,5 | 47,0 | 47,0 |
| 8 | Albert Segers | 984,5 | | 40,5 | 77,0 | 84,0 | 82,0 | 0,0 | 0,0 | 43,0 | 62,0 | 47,0 | 72,0 | 56,0 | 76,0 | 46,5 | 80,0 | 88,0 | 0,0 | 46,5 | 0,0 | 84,0 |
| 9 | Jan Evengroen | 951,3 | | 64,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 88,0 | 47,0 | 61,3 | 61,3 | 50,0 | 46,0 | 82,0 | 89,0 | 61,3 | 0,0 | 46,0 | 46,0 | 88,0 | 0,0 | 61,3 |
| 10 | Sjoerd Hubregtse | 947,2 | | 45,5 | 87,0 | 95,0 | 73,0 | 93,0 | 0,0 | 82,0 | 60,7 | 88,0 | 45,5 | 48,0 | 49,5 | 0,0 | 45,5 | 45,5 | 0,0 | 0,0 | 89,0 | 0,0 |
| 11 | Kees Brinkers | 940,0 | | 87,0 | 78,0 | 45,0 | 0,0 | 61,0 | 43,0 | 60,0 | 60,0 | 45,0 | 98,0 | 0,0 | 45,0 | 91,0 | 92,0 | 0,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 0,0 |
| 12 | Rob van de Walle | 915,8 | | 68,0 | 65,0 | 41,0 | 34,5 | 81,0 | 89,0 | 0,0 | 47,0 | 0,0 | 80,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 85,0 | 59,3 | 81,0 | 0,0 | 95,0 |
| 13 | Marijn Wilbrink | 892,5 | | 0,0 | 48,0 | 42,5 | 79,0 | 0,0 | 44,0 | 66,0 | 87,0 | 0,0 | 73,0 | 0,0 | 88,0 | 84,0 | 82,0 | 0,0 | 74,0 | 0,0 | 44,0 | 81,0 |
| 14 | Simon Hamelink | 852,0 | | 0,0 | 0,0 | 58,0 | 43,5 | 58,0 | 78,0 | 41,5 | 0,0 | 0,0 | 64,0 | 60,0 | 58,0 | 73,0 | 0,0 | 0,0 | 71,0 | 77,0 | 79,0 | 91,0 |
| 15 | Frank Michielen | 833,8 | | 43,0 | 50,0 | 79,0 | 43,0 | 43,0 | 45,0 | 46,5 | 43,0 | 0,0 | 0,0 | 43,0 | 43,0 | 0,0 | 87,0 | 83,0 | 57,3 | 85,0 | 0,0 | 43,0 |
| 16 | Eelco Naarding | 797,2 | | 65,0 | 0,0 | 44,0 | 58,0 | 67,0 | 0,0 | 42,5 | 75,0 | 0,0 | 0,0 | 79,0 | 72,0 | 83,0 | 0,0 | 0,0 | 56,7 | 0,0 | 78,0 | 77,0 |
| 17 | Nick Schouten | 794,0 | | 56,0 | 42,0 | 0,0 | 0,0 | 74,0 | 0,0 | 65,0 | 0,0 | 87,0 | 58,0 | 72,0 | 42,0 | 0,0 | 42,0 | 42,0 | 56,0 | 72,0 | 86,0 | 0,0 |
| 18 | Jeroen Eijgelaar | 763,8 | | 58,0 | 68,0 | 83,0 | 0,0 | 0,0 | 38,5 | 43,5 | 41,5 | 36,0 | 41,5 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 61,0 | 0,0 | 55,3 | 41,0 | 41,5 | 75,0 |
| 19 | Remko Moerkerken | 761,5 | | 78,0 | 66,0 | 44,5 | 0,0 | 48,0 | 85,0 | 0,0 | 41,0 | 68,0 | 41,0 | 0,0 | 41,0 | 86,0 | 0,0 | 41,0 | 39,5 | 41,5 | 41,0 | 0,0 |
| 20 | Derek Zuurmond | 742,0 | | 46,5 | 40,5 | 40,5 | 47,0 | 0,0 | 84,0 | 40,5 | 76,0 | 40,5 | 85,0 | 0,0 | 40,5 | 0,0 | 40,5 | 71,0 | 49,0 | 0,0 | 40,5 | 0,0 |
| 21 | Leslie Tjoo | 727,0 | | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 47,0 | 40,0 | 77,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 76,0 | 0,0 | 87,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 0,0 |
| 22 | Joeri Blomberg | 679,0 | | 39,5 | 39,5 | 0,0 | 0,0 | 39,5 | 39,5 | 56,0 | 33,0 | 78,0 | 39,5 | 0,0 | 39,5 | 39,5 | 76,0 | 39,5 | 41,0 | 39,5 | 0,0 | 39,5 |
| 23 | Chris Kraaijeveld | 673,5 | | 0,0 | 0,0 | 52,0 | 57,0 | 39,0 | 0,0 | 37,5 | 39,0 | 0,0 | 77,0 | 39,0 | 39,0 | 65,0 | 39,0 | 73,0 | 39,0 | 39,0 | 0,0 | 39,0 |
| 24 | Zoran Zekusic | 665,7 | | 0,0 | 0,0 | 51,3 | 68,0 | 66,0 | 41,5 | 0,0 | 84,0 | 0,0 | 0,0 | 37,5 | 51,3 | 67,0 | 0,0 | 65,0 | 68,0 | 0,0 | 66,0 | 0,0 |
| 25 | Jonathan Roodhorst | 651,0 | | 0,0 | 0,0 | 65,0 | 72,0 | 38,0 | 38,0 | 77,0 | 0,0 | 38,0 | 66,0 | 38,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 37,0 |
| 26 | Henk van der Wösten | 635,0 | | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 39,0 | 0,0 | 0,0 | 37,5 | 38,5 | 0,0 | 58,0 | 56,0 | 37,5 | 33,0 | 37,5 | 73,0 | 0,0 |
| 27 | Kees Vermijn | 627,0 | | 37,0 | 0,0 | 37,0 | 37,0 | 0,0 | 37,0 | 37,0 | 67,0 | 0,0 | 37,0 | 37,0 | 75,0 | 37,0 | 77,0 | 37,0 | 0,0 | 37,0 | 0,0 | 38,0 |
| 28 | Bert Vlot | 619,8 | | 94,0 | 36,5 | 48,7 | 0,0 | 36,5 | 0,0 | 36,5 | 0,0 | 74,0 | 0,0 | 36,5 | 48,7 | 0,0 | 34,0 | 0,0 | 36,5 | 71,0 | 0,0 | 67,0 |
| 29 | Wibo Bourguignon | 604,5 | | 36,0 | 36,0 | 0,0 | 0,0 | 68,0 | 36,0 | 67,0 | 73,0 | 41,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,0 | 33,0 | 36,0 | 48,0 | 0,0 | 58,0 | 36,0 |
| 30 | Nino Termini | 579,0 | | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 56,0 | 0,0 | 63,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,5 | 55,0 |
| 31 | Guido Royakkers | 562,7 | | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 46,7 | 85,0 | 35,0 | 81,0 | 35,0 | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 32 | Roemer Voorwinden | 549,5 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44,5 | 0,0 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 33 | Yury Petrachenko | 545,2 | | 0,0 | 0,0 | 45,3 | 0,0 | 0,0 | 56,0 | 34,0 | 34,0 | 0,0 | 34,0 | 66,0 | 45,3 | 34,0 | 36,5 | 0,0 | 0,0 | 58,0 | 34,0 | 68,0 |
| 34 | Ivar Rothuizen | 524,2 | | 0,0 | 33,5 | 64,0 | 33,5 | 0,0 | 33,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 67,0 | 58,0 | 33,5 | 0,0 | 33,5 | 56,0 | 44,7 | 33,5 | 33,5 | 0,0 |
| 35 | Peter Borg | 510,0 | | 33,0 | 0,0 | 44,0 | 33,0 | 0,0 | 73,0 | 0,0 | 39,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44,0 | 71,0 | 36,0 | 33,0 | 37,5 | 33,0 | 0,0 | 33,0 |
| 36 | Ruud Breedveld | 478,3 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32,5 | 56,0 | 0,0 | 0,0 | 32,5 | 65,0 | 0,0 | 71,0 | 43,3 | 0,0 | 32,5 | 0,0 | 32,5 | 0,0 | 55,0 | 58,0 |
| 37 | Thom Steenbergen | 434,0 | | 0,0 | 32,0 | 0,0 | 56,0 | 32,0 | 58,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 0,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 38 | Sijmen den Ouden | 420,0 | | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 0,0 | 0,0 | 56,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 39 | Eelko de Groot | 392,7 | | 31,0 | 31,0 | 41,3 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 41,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 40 | Auke de Vries | 380,0 | | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 0,0 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 75,0 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 41 | Jeroen Festen | 365,0 | | 30,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65,0 | 0,0 | 0,0 |
| 42 | Cedrik Bollion-Noort | 351,0 | | 29,5 | 56,0 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 43 | Hans Krol | 344,3 | | 0,0 | 29,0 | 38,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29,0 | 56,0 | 66,0 | 0,0 | 0,0 | 38,7 | 0,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 44 | Joel Labadie | 285,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 45 | Harry List | 196,0 | | 0,0 | 0,0 | 28,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,0 | 0,0 | 0,0 | 28,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 |
| 46 | Bo Scheffer | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Legenda |
| | Wit | | Zwart |
| | Extern | | Oneven |
| | Afgezegd | | Regl. winst |
| | Vrijgesteld | | Regl. verlies |
| | Geen uitslag | | Overige |
| | Niet gespeeld |
Aangemaakt door: Rokade versie 5560 Datum/tijd: 02-02-2026 23:05:30