| Ranglijst na ronde 16 |
| Nr | Naam | Groep | Punten | Waarde | Gesp | Gew | Rem | Verl | Perc | Perc W | Perc Z | W-Z | Al | Oneven | Afw | Extern | Overig |
| 1 | Wim Heemskerk | A* | 1182,5 | 100 | 13 | 10 | 3 | 0 | 88 | 83 | 93 | -1 | 2W | | 3 | | |
| 2 | Peter Scheeren | A | 1082,5 | 99 | 11 | 7 | 4 | 0 | 82 | 92 | 70 | 1 | 2W | | 1 | 1 | 3 |
| 3 | Auke Wilming | A | 927,5 | 98 | 6 | 4 | 1 | 1 | 75 | 88 | 50 | 2 | 1W | | 7 | 3 | |
| 4 | Scott Verschoor | A | 904,5 | 97 | 12 | 6 | 4 | 2 | 67 | 83 | 50 | 0 | 1Z | | 1 | 3 | |
| 5 | Erik Hennink | A | 879,5 | 96 | 8 | 5 | 1 | 2 | 69 | 75 | 63 | 0 | 1Z | | 7 | 1 | |
| 6 | Kees Brinkers | A | 854,7 | 95 | 10 | 6 | 1 | 3 | 65 | 60 | 70 | 0 | 1Z | | 4 | 1 | 1 |
| 7 | Albert Segers | A | 854,2 | 94 | 14 | 8 | 3 | 3 | 68 | 63 | 75 | 2 | 2W | | 1 | 1 | |
| 8 | Sjoerd Hubregtse | A | 849,0 | 93 | 11 | 6 | 2 | 3 | 64 | 58 | 70 | 1 | 1Z | | 4 | 1 | |
| 9 | Frans Bottenberg | A | 847,0 | 92 | 12 | 5 | 5 | 2 | 63 | 75 | 50 | 0 | 1Z | 1 | 3 | | |
| 10 | Bernard Evengroen | A | 826,5 | 91 | 7 | 4 | 0 | 3 | 57 | 33 | 75 | -1 | 1Z | 1 | 5 | 1 | 2 |
| 11 | Jan Evengroen | A | 799,0 | 90 | 10 | 5 | 2 | 3 | 60 | 80 | 40 | 0 | 1Z | | 3 | 3 | |
| 12 | Marijn Wilbrink | B* | 751,0 | 89 | 14 | 7 | 2 | 5 | 57 | 79 | 36 | 0 | 2Z | 1 | 1 | | |
| 13 | Rob van de Walle | A | 742,2 | 88 | 14 | 6 | 3 | 5 | 54 | 57 | 50 | 0 | 1W | 1 | | 1 | |
| 14 | Derek Zuurmond | B | 709,0 | 87 | 10 | 4 | 3 | 3 | 55 | 50 | 60 | 0 | 1W | | 6 | | |
| 15 | Frank Michielen | B | 693,8 | 86 | 9 | 3 | 3 | 3 | 50 | 50 | 50 | -1 | 1Z | | 6 | 1 | |
| 16 | Remko Moerkerken | A | 672,0 | 85 | 12 | 5 | 3 | 4 | 54 | 58 | 50 | 0 | 2Z | | 4 | | |
| 17 | Guido Royakkers | A | 645,0 | 84 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 1W | | 13 | 1 | |
| 18 | Leslie Tjoo | B | 644,5 | 83 | 7 | 3 | 1 | 3 | 50 | 63 | 33 | 1 | 1Z | | 8 | | |
| 19 | Eelco Naarding | B | 627,2 | 82 | 14 | 7 | 1 | 6 | 54 | 50 | 56 | -2 | 2Z | | 1 | 1 | |
| 20 | Nick Schouten | B | 612,0 | 81 | 11 | 6 | 0 | 5 | 55 | 67 | 40 | 1 | 2W | | 4 | 1 | |
| 21 | Roemer Voorwinden | A | 604,0 | 80 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25 | 50 | 0 | 0 | 1Z | | 11 | | |
| 22 | Joeri Blomberg | B | 596,0 | 79 | 8 | 3 | 2 | 3 | 50 | 50 | 50 | 0 | 2W | | 8 | | |
| 23 | Jeroen Eijgelaar | B | 586,0 | 78 | 12 | 4 | 3 | 5 | 46 | 58 | 33 | 0 | 2W | 1 | 2 | 1 | |
| 24 | Simon Hamelink | B | 580,2 | 77 | 13 | 6 | 1 | 6 | 50 | 58 | 43 | -1 | 1Z | | 1 | 2 | |
| 25 | Chris Kraaijeveld | B | 572,7 | 76 | 9 | 4 | 1 | 4 | 50 | 50 | 50 | 1 | 2W | | 6 | 1 | |
| 26 | Zoran Zekusic | B | 571,0 | 75 | 14 | 6 | 2 | 6 | 50 | 36 | 64 | 0 | 1Z | | | 2 | |
| 27 | Kees Vermijn | B | 549,0 | 74 | 7 | 3 | 0 | 4 | 43 | 50 | 33 | 1 | 2W | | 9 | | |
| 28 | Jonathan Roodhorst | C* | 512,5 | 73 | 11 | 5 | 0 | 6 | 45 | 40 | 50 | -1 | 1W | | 5 | | |
| 29 | Henk van der Wösten | C | 512,0 | 72 | 8 | 2 | 3 | 3 | 44 | 13 | 75 | 0 | 1W | | 8 | | |
| 30 | Nino Termini | C | 491,5 | 71 | 7 | 2 | 0 | 5 | 29 | 25 | 33 | 1 | 2W | | 9 | | |
| 31 | Wibo Bourguignon | B | 490,2 | 70 | 10 | 3 | 2 | 5 | 40 | 38 | 42 | -2 | 1Z | | 5 | 1 | |
| 32 | Ivar Rothuizen | B | 471,5 | 69 | 9 | 3 | 0 | 6 | 33 | 50 | 20 | -1 | 1Z | 1 | 5 | 1 | |
| 33 | Thom Steenbergen | C | 456,0 | 68 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40 | 67 | 0 | 1 | 1Z | | 11 | | |
| 34 | Bert Vlot | B | 453,3 | 67 | 9 | 2 | 1 | 6 | 28 | 63 | 0 | -1 | 1Z | | 5 | 2 | |
| 35 | Sijmen den Ouden | C | 435,0 | 66 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | 100 | 0 | 0 | 1W | | 14 | | |
| 36 | Peter Borg | C | 432,7 | 65 | 11 | 2 | 3 | 6 | 32 | 25 | 40 | 1 | 1Z | | 3 | 2 | |
| 37 | Eelko de Groot | B | 405,3 | 64 | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | | | 14 | 2 | |
| 38 | Auke de Vries | C | 387,0 | 63 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33 | 0 | 50 | -1 | 2Z | | 13 | | |
| 39 | Cedrik Bollion-Noort | C | 366,0 | 62 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | - | 100 | -1 | 1Z | | 15 | | |
| 40 | Yury Petrachenko | C | 357,8 | 61 | 10 | 2 | 1 | 7 | 25 | 40 | 10 | 0 | 1W | | 3 | 2 | |
| 41 | Hans Krol | B | 351,0 | 60 | 9 | 2 | 0 | 7 | 22 | 20 | 25 | 1 | 1W | | 5 | 2 | |
| 42 | Ruud Breedveld | C | 343,3 | 59 | 10 | 2 | 0 | 8 | 20 | 25 | 17 | -2 | 2Z | 1 | 4 | 1 | |
| 43 | Jeroen Festen | B | 290,0 | 58 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1W | | 14 | | |
| 44 | Joel Labadie | C | 285,0 | 57 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 1W | | 12 | | |
| 45 | Harry List | C | 112,0 | 56 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2W | | 4 | | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5560 Datum/tijd: 12-01-2026 23:11:20