Ranglijst na ronde 29 |
Nr | Naam | Groep | Punten | Waarde | Gesp | Gew | Rem | Verl | Perc | Perc W | Perc Z | W-Z | Al | Oneven | Afw | Extern | Overig |
1 | Peter Scheeren | A* | 2267,0 | 100 | 19 | 17 | 2 | 0 | 95 | 95 | 94 | 1 | 1Z | 1 | 2 | 2 | 4 |
2 | Wim Heemskerk | A | 1730,5 | 99 | 18 | 12 | 4 | 2 | 78 | 89 | 67 | 0 | 2Z | | 11 | | |
3 | Jan Evengroen | A | 1666,8 | 98 | 18 | 11 | 1 | 6 | 64 | 61 | 67 | 0 | 2Z | | 7 | 4 | |
4 | Frans Bottenberg | A | 1513,7 | 97 | 20 | 10 | 6 | 4 | 65 | 60 | 70 | 0 | 1Z | | 8 | 1 | |
5 | Remko Moerkerken | A | 1444,5 | 96 | 20 | 11 | 1 | 8 | 58 | 36 | 83 | 2 | 1W | 1 | 8 | | |
6 | Frank Michielen | B* | 1408,2 | 95 | 15 | 8 | 0 | 7 | 53 | 50 | 57 | 1 | 1W | | 9 | 4 | 1 |
7 | Rob van de Walle | A | 1374,8 | 94 | 22 | 11 | 2 | 9 | 55 | 45 | 64 | 0 | 1Z | | 5 | 2 | |
8 | Kees Brinkers | A | 1329,0 | 93 | 21 | 9 | 3 | 9 | 50 | 55 | 45 | 1 | 2W | 1 | 6 | 1 | |
9 | Albert Segers | A | 1315,0 | 92 | 16 | 8 | 3 | 5 | 59 | 56 | 63 | 0 | 2W | 1 | 12 | | |
10 | Jeroen Eijgelaar | B | 1289,3 | 91 | 20 | 7 | 6 | 7 | 50 | 60 | 40 | 0 | 1W | | 4 | 5 | |
11 | Sjoerd Hubregtse | A | 1276,0 | 90 | 17 | 9 | 0 | 8 | 53 | 50 | 56 | -1 | 1Z | | 8 | 4 | |
12 | Derek Zuurmond | B | 1262,5 | 89 | 16 | 8 | 4 | 4 | 63 | 69 | 56 | 0 | 1Z | | 13 | | |
13 | Leslie Tjoo | B | 1256,7 | 88 | 18 | 9 | 2 | 7 | 56 | 67 | 44 | 0 | 1Z | | 10 | | 1 |
14 | Guido Royakkers | A | 1233,0 | 87 | 9 | 6 | 1 | 2 | 72 | 83 | 67 | -3 | 3Z | | 16 | 4 | |
15 | Eelco Naarding | B | 1228,3 | 86 | 25 | 9 | 7 | 9 | 50 | 33 | 65 | -1 | 2Z | | | 4 | |
16 | Auke Wilming | A | 1209,3 | 85 | 9 | 5 | 2 | 2 | 67 | 70 | 63 | 1 | 1Z | | 14 | 5 | |
17 | Scott Verschoor | A | 1197,5 | 84 | 19 | 7 | 4 | 8 | 47 | 50 | 44 | 1 | 1W | | 6 | 4 | |
18 | Nick Schouten | B | 1174,5 | 83 | 18 | 8 | 3 | 7 | 53 | 44 | 61 | 0 | 1W | | 11 | | |
19 | Erik Hennink | A | 1117,7 | 82 | 8 | 5 | 1 | 2 | 69 | 75 | 63 | 0 | 1Z | | 17 | 4 | |
20 | Ivar Rothuizen | B | 1111,5 | 81 | 13 | 5 | 1 | 7 | 42 | 17 | 64 | -1 | 1Z | | 12 | 4 | |
21 | Simon Hamelink | B | 1086,8 | 80 | 19 | 8 | 1 | 10 | 45 | 35 | 56 | 1 | 2W | | 9 | 1 | |
22 | Zoran Zekusic | B | 1063,7 | 79 | 14 | 3 | 4 | 7 | 36 | 38 | 33 | 2 | 1W | 1 | 10 | 4 | |
23 | Joeri Blomberg | B | 1050,0 | 78 | 16 | 6 | 2 | 8 | 44 | 38 | 50 | 0 | 1W | | 10 | 3 | |
24 | Bert Vlot | B | 1019,7 | 77 | 17 | 5 | 5 | 7 | 44 | 44 | 44 | -1 | 1Z | | 7 | 4 | 1 |
25 | Wibo Bourguignon | B | 1015,2 | 76 | 21 | 7 | 4 | 10 | 43 | 50 | 36 | -1 | 1W | | 4 | 4 | |
26 | Peter Borg | C* | 934,5 | 75 | 15 | 5 | 2 | 8 | 40 | 36 | 44 | -1 | 1Z | | 12 | 2 | |
27 | Jonathan Roodhorst | C | 897,0 | 74 | 18 | 6 | 3 | 9 | 42 | 38 | 45 | -2 | 2Z | | 11 | | |
28 | Chris Kraaijeveld | B | 880,7 | 73 | 26 | 9 | 3 | 14 | 40 | 46 | 33 | 2 | 2W | 1 | 1 | 1 | |
29 | Marijn Wilbrink | B | 866,5 | 72 | 12 | 4 | 4 | 4 | 50 | 58 | 42 | 0 | 1Z | 1 | 16 | | |
30 | Yury Petrachenko | C | 855,0 | 71 | 13 | 7 | 1 | 5 | 58 | 57 | 58 | 1 | 2W | | 7 | | |
31 | Auke de Vries | C | 842,0 | 70 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40 | 50 | 33 | -1 | 1Z | | 13 | | |
32 | Thom Steenbergen | C | 807,5 | 69 | 7 | 4 | 1 | 2 | 64 | 83 | 50 | -1 | 1Z | | | | |
33 | Peter Blaauw | C | 789,8 | 68 | 14 | 5 | 2 | 7 | 43 | 42 | 44 | -2 | 2Z | | 7 | | 1 |
34 | Kees Vermijn | B | 773,0 | 67 | 14 | 5 | 2 | 7 | 43 | 44 | 42 | 2 | 2W | | 15 | | |
35 | Hans Krol | B | 740,0 | 66 | 20 | 6 | 2 | 12 | 35 | 35 | 35 | 0 | 1W | | 7 | 2 | |
36 | Ruud Breedveld | C | 726,7 | 65 | 23 | 6 | 2 | 15 | 30 | 42 | 18 | 1 | 1W | 1 | 3 | 1 | 1 |
37 | Tim van Breda | A | 660,8 | 64 | 4 | 2 | 2 | 0 | 75 | 75 | 75 | 0 | 1Z | | 23 | 2 | |
38 | Jeroen Festen | B | 646,0 | 63 | 8 | 5 | 0 | 3 | 63 | 60 | 67 | 2 | 2W | | 21 | | |
39 | Aytor Jongkind | C | 588,0 | 62 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | 100 | 0 | 0 | 1Z | | 14 | | |
40 | Harry List | C | 534,2 | 61 | 11 | 1 | 0 | 10 | 9 | 0 | 20 | 1 | 1W | 1 | 9 | | 1 |
41 | Eelko de Groot | B | 465,0 | 60 | 6 | 1 | 0 | 5 | 17 | 0 | 25 | -2 | 3Z | 1 | 21 | 1 | |
42 | Peter Ypma | A | 452,3 | 59 | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | | | 25 | 4 | |
43 | Joyce Blaauw | C | 428,7 | 58 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1Z | | 10 | | 1 |
44 | Luuk Royakkers | C | 400,0 | 57 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33 | 0 | 50 | -1 | 2Z | 1 | 25 | | |
45 | Bernard Evengroen | A | 375,3 | 56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 100 | - | 1 | 1W | | 27 | 1 | |
46 | Lennart Feijen | C | 333,0 | 55 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | - | 50 | -2 | 2Z | | 27 | | |
47 | Ronald Bode | C | 313,0 | 54 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | - | 100 | -1 | 1Z | | 28 | | |
48 | Arjan van der Leij | A | 300,3 | 53 | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | | | 28 | 1 | |
49 | Najim Nodrat | C | 298,5 | 52 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 | 50 | - | 1 | 1W | | 14 | | |
50 | David Kets | C | 255,0 | 51 | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | | | 29 | | |
51 | Jasper van Wijhe | C | 250,0 | 50 | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | | | 29 | | |
52 | Hans Nolte | C | 245,0 | 49 | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | | | 29 | | |
53 | Daniel Holthuizen | C | 240,0 | 48 | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | | | 29 | | |
54 | John Kulhles | C | 235,0 | 47 | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | | | 29 | | |
55 | Willem Melching | C | 230,0 | 46 | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | | | 29 | | |
56 | Omar Abderehim | C | 225,0 | 45 | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | | | 29 | | |
57 | Yoran van Meijeren | C | 220,0 | 44 | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | | | 29 | | |
58 | Andre Verhoek | C | 215,0 | 43 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1Z | | 27 | | |
59 | Rober Faaij | C | 210,0 | 42 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 1W | | 23 | | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5560 Datum/tijd: 14-04-2025 23:33:27