| Ranglijst na ronde 12 |
| Nr | Naam | Groep | Punten | Waarde | Gesp | Gew | Rem | Verl | Perc | Perc W | Perc Z | W-Z | Al | Oneven | Afw | Extern | Overig |
| 1 | Wim Heemskerk | A* | 864,5 | 100 | 10 | 7 | 3 | 0 | 85 | 75 | 92 | -2 | 2Z | | 2 | | |
| 2 | Peter Scheeren | A | 795,5 | 99 | 8 | 5 | 3 | 0 | 81 | 88 | 75 | 0 | 1Z | | 1 | | 1 |
| 3 | Sjoerd Hubregtse | A | 756,3 | 98 | 9 | 6 | 2 | 1 | 78 | 70 | 88 | 1 | 1W | | 2 | 1 | |
| 4 | Auke Wilming | A | 717,8 | 97 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 1 | 2W | | 7 | 2 | |
| 5 | Jan Evengroen | A | 665,0 | 96 | 9 | 5 | 2 | 2 | 67 | 80 | 50 | 1 | 2W | | 1 | 2 | |
| 6 | Guido Royakkers | A | 658,8 | 95 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 1W | | 9 | 1 | |
| 7 | Frans Bottenberg | A | 648,0 | 94 | 11 | 5 | 5 | 1 | 68 | 75 | 60 | 1 | 1W | | 1 | | |
| 8 | Erik Hennink | A | 630,5 | 93 | 6 | 4 | 0 | 2 | 67 | 67 | 67 | 0 | 1W | | 5 | 1 | |
| 9 | Albert Segers | A | 623,8 | 92 | 11 | 6 | 3 | 2 | 68 | 67 | 70 | 1 | 1Z | | | 1 | |
| 10 | Scott Verschoor | A | 608,3 | 91 | 10 | 4 | 4 | 2 | 60 | 80 | 40 | 0 | 1Z | | | 2 | |
| 11 | Rob van de Walle | A | 598,0 | 90 | 11 | 5 | 3 | 3 | 59 | 60 | 58 | -1 | 2Z | 1 | | | |
| 12 | Kees Brinkers | A | 591,3 | 89 | 7 | 4 | 1 | 2 | 64 | 50 | 83 | 1 | 2W | | 3 | 1 | |
| 13 | Bernard Evengroen | A | 556,7 | 88 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50 | 33 | 67 | 0 | 1W | 1 | 3 | | 1 |
| 14 | Derek Zuurmond | B* | 546,5 | 87 | 7 | 3 | 2 | 2 | 57 | 67 | 50 | -1 | 1Z | | 5 | | |
| 15 | Eelko de Groot | B | 544,7 | 86 | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | | | 10 | 2 | |
| 16 | Roemer Voorwinden | A | 502,5 | 85 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25 | 50 | 0 | 0 | 1Z | | 7 | | |
| 17 | Marijn Wilbrink | B | 493,0 | 84 | 10 | 4 | 2 | 4 | 50 | 75 | 13 | 2 | 2W | 1 | 1 | | |
| 18 | Remko Moerkerken | A | 487,0 | 83 | 9 | 4 | 2 | 3 | 56 | 50 | 63 | 1 | 1Z | | 3 | | |
| 19 | Nick Schouten | B | 479,0 | 82 | 10 | 6 | 0 | 4 | 60 | 80 | 40 | 0 | 1W | | 2 | | |
| 20 | Eelco Naarding | B | 471,5 | 81 | 11 | 6 | 1 | 4 | 59 | 40 | 75 | -1 | 1Z | | 1 | | |
| 21 | Jeroen Eijgelaar | B | 468,0 | 80 | 9 | 3 | 3 | 3 | 50 | 63 | 40 | -1 | 1Z | 1 | 2 | | |
| 22 | Auke de Vries | C* | 458,0 | 79 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 100 | 0 | 1Z | | 10 | | |
| 23 | Cedrik Bollion-Noort | C | 447,0 | 78 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | - | 100 | -1 | 1Z | | 11 | | |
| 24 | Simon Hamelink | B | 444,2 | 77 | 9 | 4 | 1 | 4 | 50 | 63 | 40 | -1 | 1Z | | 1 | 2 | |
| 25 | Frank Michielen | B | 438,5 | 76 | 6 | 1 | 3 | 2 | 42 | 33 | 50 | 0 | 1Z | | 6 | | |
| 26 | Leslie Tjoo | B | 418,0 | 75 | 4 | 1 | 1 | 2 | 38 | 75 | 0 | 0 | 2Z | | 7 | | |
| 27 | Bert Vlot | B | 412,7 | 74 | 6 | 2 | 0 | 4 | 33 | 67 | 0 | 0 | 1Z | | 4 | 2 | |
| 28 | Jonathan Roodhorst | C | 407,0 | 73 | 8 | 4 | 0 | 4 | 50 | 25 | 75 | 0 | 1W | | 4 | | |
| 29 | Kees Vermijn | B | 380,0 | 72 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40 | 50 | 33 | -1 | 2Z | | 7 | | |
| 30 | Zoran Zekusic | B | 372,2 | 71 | 10 | 3 | 2 | 5 | 40 | 25 | 63 | 2 | 2W | | | 2 | |
| 31 | Joeri Blomberg | B | 364,0 | 70 | 6 | 2 | 1 | 3 | 42 | 25 | 50 | -2 | 2Z | | 6 | | |
| 32 | Thom Steenbergen | C | 359,5 | 69 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40 | 67 | 0 | 1 | 1Z | | 7 | | |
| 33 | Wibo Bourguignon | B | 345,0 | 68 | 9 | 3 | 1 | 5 | 39 | 38 | 40 | -1 | 1W | | 3 | | |
| 34 | Chris Kraaijeveld | B | 340,2 | 67 | 7 | 2 | 1 | 4 | 36 | 17 | 50 | -1 | 1Z | | 4 | 1 | |
| 35 | Jeroen Festen | B | 330,0 | 66 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1W | | 10 | | |
| 36 | Ivar Rothuizen | B | 325,0 | 65 | 7 | 2 | 0 | 5 | 29 | 67 | 0 | -1 | 1W | 1 | 4 | | |
| 37 | Yury Petrachenko | C | 298,3 | 64 | 7 | 2 | 0 | 5 | 29 | 50 | 0 | 1 | 1W | | 2 | 2 | |
| 38 | Henk van der Wösten | C | 289,5 | 63 | 5 | 0 | 2 | 3 | 20 | 0 | 50 | 1 | 1W | | 7 | | |
| 39 | Ruud Breedveld | C | 280,3 | 62 | 8 | 2 | 0 | 6 | 25 | 25 | 25 | 0 | 1W | 1 | 2 | 1 | |
| 40 | Hans Krol | B | 259,3 | 61 | 8 | 2 | 0 | 6 | 25 | 25 | 25 | 0 | 1Z | | 2 | 2 | |
| 41 | Peter Borg | C | 249,0 | 60 | 8 | 1 | 1 | 6 | 19 | 20 | 17 | 2 | 1Z | | 2 | 2 | |
| 42 | Joel Labadie | C | 236,0 | 59 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 1W | | 8 | | |
| 43 | Nino Termini | C | 163,0 | 58 | 3 | 2 | 0 | 1 | 67 | 100 | 50 | -1 | 1W | | | | |
| 44 | Harry List | C | 85,5 | 57 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1Z | | 3 | | |
| 45 | Sijmen den Ouden | C | 49,0 | 56 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | -1 | 1Z | | | | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5560 Datum/tijd: 01-12-2025 23:06:12