| Ranglijst na ronde 17 |
| Nr | Naam | Groep | Punten | Waarde | Gesp | Gew | Rem | Verl | Perc | Perc W | Perc Z | W-Z | Al | Oneven | Afw | Extern | Overig |
| 1 | Wim Heemskerk | A* | 1273,5 | 100 | 14 | 11 | 3 | 0 | 89 | 83 | 94 | -2 | 1Z | | 3 | | |
| 2 | Peter Scheeren | A | 1082,5 | 99 | 12 | 7 | 4 | 1 | 75 | 92 | 58 | 0 | 1Z | | 1 | 1 | 3 |
| 3 | Erik Hennink | A | 990,8 | 98 | 9 | 6 | 1 | 2 | 72 | 80 | 63 | 1 | 1W | | 7 | 1 | |
| 4 | Auke Wilming | A | 961,0 | 97 | 7 | 4 | 2 | 1 | 71 | 88 | 50 | 1 | 1Z | | 7 | 3 | |
| 5 | Bernard Evengroen | A | 938,0 | 96 | 8 | 5 | 0 | 3 | 63 | 50 | 75 | 0 | 1W | 1 | 5 | 1 | 2 |
| 6 | Kees Brinkers | A | 910,2 | 95 | 10 | 6 | 1 | 3 | 65 | 60 | 70 | 0 | 1Z | | 5 | 1 | 1 |
| 7 | Frans Bottenberg | A | 902,0 | 94 | 13 | 5 | 6 | 2 | 62 | 71 | 50 | 1 | 1W | 1 | 3 | | |
| 8 | Albert Segers | A | 901,5 | 93 | 14 | 8 | 3 | 3 | 68 | 63 | 75 | 2 | 2W | | 2 | 1 | |
| 9 | Jan Evengroen | A | 894,0 | 92 | 11 | 6 | 2 | 3 | 64 | 80 | 50 | -1 | 2Z | | 3 | 3 | |
| 10 | Scott Verschoor | A | 885,5 | 91 | 13 | 6 | 4 | 3 | 62 | 71 | 50 | 1 | 1W | | 1 | 3 | |
| 11 | Sjoerd Hubregtse | A | 850,0 | 90 | 12 | 6 | 2 | 4 | 58 | 58 | 58 | 0 | 2Z | | 4 | 1 | |
| 12 | Rob van de Walle | A | 826,3 | 89 | 15 | 7 | 3 | 5 | 57 | 63 | 50 | 1 | 2W | 1 | | 1 | |
| 13 | Frank Michielen | B* | 788,7 | 88 | 10 | 4 | 3 | 3 | 55 | 50 | 58 | -2 | 2Z | | 6 | 1 | |
| 14 | Marijn Wilbrink | B | 761,5 | 87 | 15 | 7 | 2 | 6 | 53 | 69 | 36 | 1 | 1W | 1 | 1 | | |
| 15 | Remko Moerkerken | A | 719,5 | 86 | 13 | 5 | 4 | 4 | 54 | 57 | 50 | 1 | 1W | | 4 | | |
| 16 | Derek Zuurmond | B | 700,5 | 85 | 11 | 4 | 3 | 4 | 50 | 50 | 50 | -1 | 1Z | | 6 | | |
| 17 | Leslie Tjoo | B | 697,0 | 84 | 7 | 3 | 1 | 3 | 50 | 63 | 33 | 1 | 1Z | | 9 | | |
| 18 | Nick Schouten | B | 690,3 | 83 | 12 | 7 | 0 | 5 | 58 | 71 | 40 | 2 | 3W | | 4 | 1 | |
| 19 | Simon Hamelink | B | 667,3 | 82 | 14 | 7 | 1 | 6 | 54 | 64 | 43 | 0 | 1W | | 1 | 2 | |
| 20 | Joeri Blomberg | B | 648,0 | 81 | 8 | 3 | 2 | 3 | 50 | 50 | 50 | 0 | 2W | | 9 | | |
| 21 | Jeroen Eijgelaar | B | 639,3 | 80 | 13 | 4 | 4 | 5 | 46 | 58 | 36 | -1 | 1Z | 1 | 2 | 1 | |
| 22 | Eelco Naarding | B | 624,7 | 79 | 15 | 7 | 1 | 7 | 50 | 43 | 56 | -1 | 1W | | 1 | 1 | |
| 23 | Chris Kraaijeveld | B | 622,0 | 78 | 9 | 4 | 1 | 4 | 50 | 50 | 50 | 1 | 2W | | 7 | 1 | |
| 24 | Guido Royakkers | A | 600,3 | 77 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 1W | | 14 | 1 | |
| 25 | Kees Vermijn | B | 597,0 | 76 | 7 | 3 | 0 | 4 | 43 | 50 | 33 | 1 | 2W | | 10 | | |
| 26 | Zoran Zekusic | B | 584,0 | 75 | 15 | 6 | 2 | 7 | 47 | 36 | 56 | -1 | 2Z | | | 2 | |
| 27 | Roemer Voorwinden | A | 574,5 | 74 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25 | 50 | 0 | 0 | 1Z | | 12 | | |
| 28 | Jonathan Roodhorst | C* | 553,0 | 73 | 11 | 5 | 0 | 6 | 45 | 40 | 50 | -1 | 1W | | 6 | | |
| 29 | Henk van der Wösten | C | 549,0 | 72 | 8 | 2 | 3 | 3 | 44 | 13 | 75 | 0 | 1W | | 9 | | |
| 30 | Bert Vlot | B | 542,7 | 71 | 10 | 3 | 1 | 6 | 35 | 70 | 0 | 0 | 1W | | 5 | 2 | |
| 31 | Ivar Rothuizen | B | 507,7 | 70 | 9 | 3 | 0 | 6 | 33 | 50 | 20 | -1 | 1Z | 1 | 6 | 1 | |
| 32 | Wibo Bourguignon | B | 498,0 | 69 | 11 | 3 | 2 | 6 | 36 | 38 | 36 | -3 | 2Z | | 5 | 1 | |
| 33 | Nino Termini | C | 476,0 | 68 | 8 | 2 | 0 | 6 | 25 | 25 | 25 | 0 | 1Z | | 9 | | |
| 34 | Peter Borg | C | 473,3 | 67 | 11 | 2 | 3 | 6 | 32 | 25 | 40 | 1 | 1Z | | 4 | 2 | |
| 35 | Thom Steenbergen | C | 445,0 | 66 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40 | 67 | 0 | 1 | 1Z | | 12 | | |
| 36 | Yury Petrachenko | C | 434,2 | 65 | 11 | 3 | 1 | 7 | 32 | 50 | 10 | 1 | 2W | | 3 | 2 | |
| 37 | Sijmen den Ouden | C | 425,0 | 64 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | 100 | 0 | 0 | 1W | | 15 | | |
| 38 | Eelko de Groot | B | 399,0 | 63 | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | | | 15 | 2 | |
| 39 | Auke de Vries | C | 382,0 | 62 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33 | 0 | 50 | -1 | 2Z | | 14 | | |
| 40 | Cedrik Bollion-Noort | C | 361,0 | 61 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | - | 100 | -1 | 1Z | | 16 | | |
| 41 | Jeroen Festen | B | 358,0 | 60 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33 | 0 | 50 | -1 | 1Z | | 14 | | |
| 42 | Hans Krol | B | 349,2 | 59 | 10 | 2 | 0 | 8 | 20 | 20 | 20 | 0 | 1Z | | 5 | 2 | |
| 43 | Ruud Breedveld | C | 336,7 | 58 | 11 | 2 | 0 | 9 | 18 | 20 | 17 | -1 | 1W | 1 | 4 | 1 | |
| 44 | Joel Labadie | C | 285,0 | 57 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 1W | | 13 | | |
| 45 | Harry List | C | 140,0 | 56 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2W | | 5 | | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5560 Datum/tijd: 19-01-2026 23:07:57