| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DE / Heras v.d. Aa | 5.5 | M | 0 | 0 | 0 | 29.0 | 21.0 | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 0 | 1 |
| 2 | DE / Tis Hagendijk | 5.5 | M | 0 | 0 | 0 | 28.5 | 22.25 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | 1 | 1 |
| 3 | Pup/ Chiel Koops | 4.5 | M | 0 | 0 | 0 | 30.0 | 17.5 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | DE / Wout-Jan van Hell | 4.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 24.0 | 14.25 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | DE / Taeke Bokhove | 4.0 | M | 0 | 0 | 0 | 31.0 | 17.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Pup/ Bao Gabry | 4.0 | M | 0 | 0 | 0 | 26.5 | 12.5 | 0 | 1 | 1 | = | 1 | 0 | ½ |
| 7 | Pup/ Thies Reitsma | 4.0 | M | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 11.5 | 1 | ½ | 0 | = | = | 1 | ½ |
| 8 | Pup/ Minko Commandeur | 4.0 | M | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 12.25 | 0 | = | 1 | = | 1 | = | = |
| 9 | DE / Maurice de Jong | 3.5 | M | 0 | 0 | 0 | 26.5 | 11.5 | 1 | 0 | 0 | = | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Pup/ Sam Yang | 3.5 | M | 0 | 0 | 0 | 25.5 | 11.5 | 1 | 0 | 1 | = | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Pup/ Matthias Houtman | 3.5 | M | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 11.0 | 0 | 1 | 0 | = | 1 | 1 | 0 |
| 12 | DE / Damian v.d. Hoeven | 3.0 | M | 0 | 0 | 0 | 26.5 | 10.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | 1 |
| 13 | Pup/ Quinten Karssen | 3.0 | M | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 8.75 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Pup/ Puk Sturm | 2.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 24.5 | 6.5 | + | 0 | 0 | = | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Pup/ Ruyan Romein | 2.5 | M | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | = | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Pup/ Rogier van Berkel | 2.5 | M | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | = | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Pup/ Robin Vanseer | 2.5 | M | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 5.5 | - | 0 | 1 | = | - | 0 | 1 |
| 18 | DE / Bart Hekelaar | 2.0 | M | 0 | 0 | 0 | 23.5 | 5.25 | - | - | 0 | = | 1 | = | 0 |
| 19 | Pup/ Simon van Meel | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 19.5 | 4.0 | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 |
| 20 | Pup/ Yassir El Mossaoui | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 23.0 | 3.5 | ½ | - | 0 | = | - | 0 | - |
| 21 | Pup/ Camiel Yavuz | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 22.0 | 2.5 | - | - | = | = | 0 | 0 | 0 |
| 22 | DE / Roman Shabarov | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 22.0 | 1.5 | - | - | 0 | + | - | 0 | 0 |
| 23 | Pup/ Maarten van Rijn | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 17.5 | 0.0 | - | - | - | - | - | 0 | + |
| 24 | DE / Rizja Cornelissen | 0.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 20.0 | 1.75 | = | - | - | - | - | - | - |
| 25 | DE / Jahdiel Cornelissen | 0.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 20.0 | 1.75 | = | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Pup/ Maksim | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 17.5 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Pup/ Ashalan | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 17.5 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Pup/ Nouri Habyby | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 17.5 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 02-07-2018 at 21:11