| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DE / Heras v.d. Aa | 3.5 | M | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 7.25 | 1 | 1 | 1 | = |
| 2 | Pup/ Chiel Koops | 3.5 | M | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 7.5 | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 3 | DE / Taeke Bokhove | 3.0 | M | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 7.0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | DE / Tis Hagendijk | 3.0 | M | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Pup/ Sam Yang | 2.5 | M | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 4.25 | 1 | 0 | 1 | = |
| 6 | Pup/ Bao Gabry | 2.5 | M | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 3.75 | 0 | 1 | 1 | = |
| 7 | DE / Wout-Jan van Hell | 2.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 7.5 | 3.25 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 8 | DE / Damian v.d. Hoeven | 2.0 | M | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 3.5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Pup/ Thies Reitsma | 2.0 | M | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 2.0 | 1 | ½ | 0 | = |
| 10 | Pup/ Minko Commandeur | 2.0 | M | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 3.25 | 0 | = | 1 | = |
| 11 | DE / Maurice de Jong | 1.5 | M | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 2.75 | 1 | 0 | 0 | = |
| 12 | Pup/ Puk Sturm | 1.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 9.0 | 2.25 | + | 0 | 0 | = |
| 13 | Pup/ Robin Vanseer | 1.5 | M | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 2.25 | - | 0 | 1 | = |
| 14 | Pup/ Ruyan Romein | 1.5 | M | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 1.25 | 0 | 0 | 1 | = |
| 15 | Pup/ Matthias Houtman | 1.5 | M | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 1.25 | 0 | 1 | 0 | = |
| 16 | Pup/ Quinten Karssen | 1.0 | M | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 2.75 | ½ | ½ | 0 | 0 |
| 17 | Pup/ Yassir El Mossaoui | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 8.0 | 1.75 | ½ | - | 0 | = |
| 18 | Pup/ Camiel Yavuz | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 6.5 | 1.0 | - | - | = | = |
| 19 | DE / Roman Shabarov | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 6.5 | 0.0 | - | - | 0 | + |
| 20 | DE / Rizja Cornelissen | 0.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 8.0 | 1.0 | = | - | - | - |
| 21 | DE / Jahdiel Cornelissen | 0.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 8.0 | 1.0 | = | - | - | - |
| 22 | DE / Bart Hekelaar | 0.5 | M | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0.25 | - | - | 0 | = |
| 23 | Pup/ Rogier van Berkel | 0.5 | M | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | = |
| 24 | Pup/ Simon van Meel | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 7.0 | 0.0 | - | - | - | - |
| 25 | Pup/ Maarten van Rijn | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 7.0 | 0.0 | - | - | - | - |
| 26 | Pup/ Maksim | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 7.0 | 0.0 | - | - | - | - |
| 27 | Pup/ Ashalan | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 7.0 | 0.0 | - | - | - | - |
| 28 | Pup/ Nouri Habyby | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 7.0 | 0.0 | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 02-07-2018 at 21:11