| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DE / Tis Hagendijk | 2.0 | 0 | DE / Taeke Bokhove | 2.0 | 0 | 0-1 |
| 2 | DE / Heras v.d. Aa | 2.0 | 0 | Pup/ Thies Reitsma | 1.5 | 0 | 1-0 |
| 3 | Pup/ Chiel Koops | 1.5 | 0 | DE / Maurice de Jong | 1.0 | 0 | 1-0 |
| 4 | Pup/ Quinten Karssen | 1.0 | 0 | Pup/ Sam Yang | 1.0 | 0 | 0-1 |
| 5 | DE / Damian v.d. Hoeven | 1.0 | 0 | Pup/ Matthias Houtman | 1.0 | 0 | 1-0 |
| 6 | Pup/ Bao Gabry | 1.0 | 0 | Pup/ Puk Sturm | 1.0 | 0 * | 1-0 |
| 7 | Pup/ Minko Commandeur | 0.5 | 0 | Pup/ Yassir El Mossaoui | 0.5 | 0 * | 1-0 |
| 8 | DE / Bart Hekelaar | 0.0 | 0 | DE / Wout-Jan van Hell | 0.5 | 0 * | 0-1 |
| 9 | Pup/ Robin Vanseer | 0.0 | 0 | DE / Roman Shabarov | 0.0 | 0 * | 1-0 |
| 10 | Pup/ Rogier van Berkel | 0.0 | 0 | Pup/ Ruyan Romein | 0.0 | 0 | 0-1 |
| Bye | Pup/ Camiel Yavuz; Pup/ Simon van Meel; Pup/ Maarten van Rijn; Pup/ Maksim; Pup/ Ashalan; Pup/ Nouri Habyby |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 02-07-2018 at 21:11