| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DE / Taeke Bokhove | 2.0 | M | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
| 2 | DE / Heras v.d. Aa | 2.0 | M | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |
| 3 | DE / Tis Hagendijk | 2.0 | M | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 |
| 4 | Pup/ Chiel Koops | 1.5 | M | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.0 | ½ | 1 |
| 5 | Pup/ Thies Reitsma | 1.5 | M | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.5 | 1 | ½ |
| 6 | Pup/ Quinten Karssen | 1.0 | M | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1.5 | ½ | ½ |
| 7 | Pup/ Sam Yang | 1.0 | M | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 |
| 8 | DE / Maurice de Jong | 1.0 | M | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.5 | 1 | 0 |
| 9 | Pup/ Puk Sturm | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 2.5 | 0.5 | + | 0 |
| 10 | Pup/ Matthias Houtman | 1.0 | M | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 11 | Pup/ Bao Gabry | 1.0 | M | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 12 | DE / Damian v.d. Hoeven | 1.0 | M | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.5 | 0 | 1 |
| 13 | DE / Rizja Cornelissen | 0.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 2.5 | 0.5 | = | - |
| 14 | DE / Jahdiel Cornelissen | 0.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 2.5 | 0.5 | = | - |
| 15 | DE / Wout-Jan van Hell | 0.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 2.5 | 0.5 | ½ | 0 |
| 16 | Pup/ Yassir El Mossaoui | 0.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | 0.25 | ½ | - |
| 17 | Pup/ Minko Commandeur | 0.5 | M | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.25 | 0 | = |
| 18 | Pup/ Ruyan Romein | 0.0 | M | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 19 | DE / Bart Hekelaar | 0.0 | M | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.0 | - | - |
| 20 | Pup/ Robin Vanseer | 0.0 | M | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.0 | - | 0 |
| 21 | Pup/ Rogier van Berkel | 0.0 | M | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 |
| 22 | DE / Roman Shabarov | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 2.5 | 0.0 | - | - |
| 23 | Pup/ Camiel Yavuz | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 2.5 | 0.0 | - | - |
| 24 | Pup/ Simon van Meel | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 2.5 | 0.0 | - | - |
| 25 | Pup/ Maarten van Rijn | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 2.5 | 0.0 | - | - |
| 26 | Pup/ Maksim | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 2.5 | 0.0 | - | - |
| 27 | Pup/ Ashalan | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 2.5 | 0.0 | - | - |
| 28 | Pup/ Nouri Habyby | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 2.5 | 0.0 | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 02-07-2018 at 21:11