| Nr | Naam | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Langeveld, Leonard | 2.0 | M | 1207 | 2023 | +1.02 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
| 2 | Brokaar, Thomas | 2.0 | M | 942 | 1667 | +0.40 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 |
| 3 | Van Reeuwijk, Ravie | 2.0 | M | 1305 | 1884 | +0.22 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 |
| 4 | Tempelman, Gideon | 1.5 | M | 1342 | 1742 | +0.08 | 1.5 | 0.75 | 1 | = |
| 5 | Steenland, Jordy | 1.0 | M | 1084 | 1329 | +0.61 | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 |
| 6 | Meewezen, James | 1.0 | M | 0 | 1071 | 0 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 7 | Mravyan, David | 1.0 | M | 1507 | 407 | -0.85 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 8 | Van Rhijn, Lucas | 1.0 | M | 939 | 1204 | +0.65 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| 9 | Van der Steen, Jojo | 1.0 | M | 1352 | 284 | -0.83 | 1.5 | 0.5 | 0 | 1 |
| 10 | Van de Rijt, Locan | 0.0 | M | 867 | 305 | -0.48 | 3.5 | 0.0 | 0 | 0 |
| 11 | Gelderblom, Jasper | 0.0 | M | 0 | 606 | 0 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 12 | Bouthoorn, Tristan | 0.0 | M | 0 | 552 | 0 | 2.5 | 0.0 | - | 0 |
| 13 | Schroten, Berend | 0.0 | M | 1394 | 0 | +0.00 | 2.5 | 0.0 | - | - |
| 14 | Blom, Delano | 0.0 | M | 1180 | 0 | +0.00 | 2.5 | 0.0 | - | - |
| 15 | Lobregt, Mart | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 2.5 | 0.0 | - | - |
| 16 | Van der Sluis, Jurre | 0.0 | M | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.0 | - | - |
| 17 | Dingemanse, Hylke | 0.0 | M | 1200 | 139 | -0.82 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 10-12-2025 at 22:06