| Nr | Naam | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | WP | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Merijn v.d. Fliert | 8.0 | M | 0 | 0 | 0 | 43.5 | 33.0 | 45.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Jurre van der Sluijs | 7.5 | M | 0 | 0 | 0 | 55.5 | 38.75 | 40.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 3 | Etienne van Soest | 7.0 | M | 0 | 0 | 0 | 64.5 | 44.0 | 36.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Teja Nayanar | 7.0 | M | 0 | 0 | 0 | 64.0 | 42.5 | 49.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Delano Blom | 7.0 | M | 0 | 0 | 0 | 53.5 | 33.0 | 37.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Abel Langeveld | 6.5 | M | 0 | 0 | 0 | 60.5 | 37.75 | 32.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 7 | Lucas van Beek | 6.5 | M | 0 | 0 | 0 | 55.5 | 32.0 | 39.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Polo de Angelis | 6.5 | M | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 29.25 | 34.0 | 0 | = | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | = |
| 9 | Florian Evengroen | 6.5 | M | 0 | 0 | 0 | 47.5 | 24.5 | 35.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 10 | Berend Schroten | 6.0 | M | 0 | 0 | 0 | 50.5 | 26.5 | 33.0 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Manuel Waleboer | 6.0 | M | 0 | 0 | 0 | 49.0 | 26.75 | 27.5 | = | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 12 | Tycho van Dijk | 6.0 | M | 0 | 0 | 0 | 47.5 | 23.75 | 32.0 | = | 1 | = | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Jesper Clauwens | 5.5 | M | 0 | 0 | 0 | 52.5 | 23.75 | 31.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | 0 | 1 |
| 14 | Ian Meewezen | 5.0 | M | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 26.25 | 29.5 | ½ | = | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Merlijn Geluk | 4.5 | M | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 15.5 | 24.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Sacha Roemjantsev | 4.5 | M | 0 | 0 | 0 | 46.0 | 15.0 | 23.0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Axel Langeveld | 4.0 | M | 0 | 0 | 0 | 51.0 | 11.0 | 22.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | Aaron Slangen | 4.0 | M | 0 | 0 | 0 | 45.0 | 13.0 | 20.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | Fjalle van Driel | 3.5 | M | 0 | 0 | 0 | 49.0 | 11.5 | 20.0 | 0 | 0 | = | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Zainab Sultani | 3.5 | V | 0 | 0 | 0 | 45.0 | 10.75 | 15.5 | - | 0 | + | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | + |
| 21 | Logan Powel | 3.5 | M | 0 | 0 | 0 | 43.0 | 10.5 | 16.5 | 0 | 0 | 1 | = | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | = |
| 22 | Stepan Petrachenko | 3.0 | M | 0 | 0 | 0 | 48.5 | 8.5 | 17.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | + | 0 |
| 23 | Jurriaan van Es | 3.0 | M | 0 | 0 | 0 | 44.5 | 9.75 | 17.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | = |
| 24 | Emilia Lemmen | 2.5 | V | 0 | 0 | 0 | 44.5 | 9.5 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 25 | Shaurya Pawar | 2.5 | M | 0 | 0 | 0 | 37.5 | 8.0 | 12.5 | 0 | - | = | 0 | = | 1 | 0 | 0 | 0 | = |
| 26 | Lodewijk Roos | 2.5 | M | 0 | 0 | 0 | 35.5 | 5.25 | 5.5 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | = |
| 27 | Speler uit Groep 1 | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 52.0 | 10.0 | 15.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 28 | Ravie van Reeuwijk | 2.0 | M | 0 | 0 | 0 | 47.0 | 9.0 | 19.0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Speler uit Groep 1 | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 46.5 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 18-11-2025 at 10:18