Nr | Naam | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | WP | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonathan Gerritsen | 7.5 | M | 0 | 0 | 0 | 58.5 | 42.0 | 39.5 | 1 | = | 0 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | = |
2 | Hylke Dingemanse | 7.5 | M | 0 | 0 | 0 | 55.5 | 38.75 | 41.5 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
3 | Etienne van Soest | 7.0 | M | 0 | 0 | 0 | 55.0 | 36.0 | 36.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4 | Jasper Gelderblom | 6.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 61.5 | 37.75 | 39.5 | 1 | ½ | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | Jurre van der Sluijs | 6.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 58.0 | 33.0 | 44.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Abel Langeveld | 6.5 | M | 0 | 0 | 0 | 52.5 | 35.25 | 32.5 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
7 | Lucas van Beek | 6.0 | M | 0 | 0 | 0 | 58.5 | 31.5 | 34.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
8 | Marie Arendsen | 5.5 | V | 0 | 0 | 0 | 55.0 | 24.5 | 31.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | = | 1 |
9 | Lucas van Rhijn | 5.5 | M | 0 | 0 | 0 | 49.5 | 23.5 | 29.0 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | = | - | 0 | 1 |
10 | Locan van de Rijt | 5.5 | M | 0 | 0 | 0 | 47.5 | 20.75 | 27.0 | - | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 1 | 1 |
11 | Manuel Waleboer | 5.0 | M | 0 | 0 | 0 | 57.0 | 23.0 | 33.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | Polo de Angelis | 5.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 52.0 | 24.5 | 28.0 | = | 1 | 0 | = | = | = | = | = | = | = |
13 | Jesper Clauwens | 5.0 | M | 0 | 0 | 0 | 47.0 | 19.0 | 23.0 | 0 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 0 | 1 |
14 | Axel Langeveld | 4.5 | M | 0 | 0 | 0 | 53.0 | 16.5 | 29.5 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | Jurriaan van Es | 4.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 46.0 | 17.5 | 22.5 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 |
16 | Sacha Roemjantsev | 4.5 | M | 0 | 0 | 0 | 41.0 | 13.75 | 16.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | - | 1 | 1 |
17 | Lodewijk Roos | 4.0 | M | 0 | 0 | 0 | 45.0 | 15.0 | 22.0 | ½ | - | 1 | 0 | 0 | = | 1 | = | ½ | 0 |
18 | Shaurya Pawar | 3.5 | M | 0 | 0 | 0 | 51.0 | 14.75 | 24.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | - |
19 | Florian Evengroen | 3.5 | M | 0 | 0 | 0 | 48.0 | 11.25 | 20.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 |
20 | Emilia Lemmen | 3.5 | M | 0 | 0 | 0 | 45.5 | 11.5 | 21.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 |
21 | Logan Powel | 3.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 41.5 | 10.75 | 17.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 |
22 | Tycho van Dijk | 3.0 | M | 0 | 0 | 0 | 44.0 | 10.0 | 13.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
23 | Aaron Slangen | 2.5 | M | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 12.5 | 22.0 | = | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Merlijn Geluk | 2.5 | M | 0 | 0 | 0 | 41.5 | 8.75 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | = | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | Zainab Sultani | 2.0 | V | 0 | 0 | 0 | 43.5 | 7.0 | 7.0 | 0 | - | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | - |
26 | Stepan Petrachenko | 1.5 | M | 0 | 0 | 0 | 40.5 | 5.25 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | ½ | 1 |
27 | Speler uit Groep 1 | 0.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 38.0 | 2.25 | 5.0 | ½ | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
28 | Mika Huisman | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 32.5 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 07-07-2025 at 22:45