Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jurre van der Sluijs | 6.5 | 0 * | Etienne van Soest | 6.0 | 0 | 0-1 |
2 | Axel Langeveld | 4.5 | 0 | Hylke Dingemanse | 6.5 | 0 | 0-1 |
3 | Jasper Gelderblom | 5.5 | 0 * | Lucas van Beek | 6.0 | 0 | 1-0 |
4 | Abel Langeveld | 5.5 | 0 | Emilia Lemmen | 3.5 | 0 | 1-0 |
5 | Marie Arendsen | 4.5 | 0 | Manuel Waleboer | 5.0 | 0 | 1-0 |
6 | Lucas van Rhijn | 4.5 | 0 | Jurriaan van Es | 4.5 | 0 * | 1-0 |
7 | Lodewijk Roos | 4.0 | 0 | Locan van de Rijt | 4.5 | 0 | 0-1 |
8 | Logan Powel | 3.5 | 0 * | Jesper Clauwens | 4.0 | 0 | 0-1 |
9 | Florian Evengroen | 3.5 | 0 | Sacha Roemjantsev | 3.5 | 0 | 0-1 |
10 | Tycho van Dijk | 2.0 | 0 | Aaron Slangen | 2.5 | 0 | 1-0 |
11 | Stepan Petrachenko | 0.5 | 0 | Merlijn Geluk | 2.5 | 0 | 1-0 |
Bye | Zainab Sultani; Shaurya Pawar; Jonathan Gerritsen; Mika Huisman; Polo de Angelis; Speler uit Groep 1 |
---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 07-07-2025 at 22:45