| Nr | Naam | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | WP | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Merijn v.d. Fliert | 8.0 | M | 0 | 0 | 0 | 32.0 | 29.5 | 37.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 |
| 2 | Teja Nayanar | 7.0 | M | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 36.5 | 42.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Jurre van der Sluijs | 6.5 | M | 0 | 0 | 0 | 44.0 | 28.0 | 32.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 4 | Etienne van Soest | 6.0 | M | 0 | 0 | 0 | 50.5 | 33.0 | 29.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Abel Langeveld | 6.0 | M | 0 | 0 | 0 | 48.0 | 30.5 | 26.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Delano Blom | 6.0 | M | 0 | 0 | 0 | 45.0 | 26.0 | 30.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Polo de Angelis | 6.0 | M | 0 | 0 | 0 | 38.5 | 23.0 | 27.5 | 0 | = | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Tycho van Dijk | 6.0 | M | 0 | 0 | 0 | 38.0 | 22.25 | 26.0 | = | 1 | = | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Florian Evengroen | 6.0 | M | 0 | 0 | 0 | 37.5 | 19.25 | 28.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ |
| 10 | Lucas van Beek | 5.5 | M | 0 | 0 | 0 | 44.0 | 22.25 | 32.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | 0 | 1 |
| 11 | Ian Meewezen | 5.0 | M | 0 | 0 | 0 | 45.5 | 22.0 | 24.5 | ½ | = | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Berend Schroten | 5.0 | M | 0 | 0 | 0 | 42.0 | 20.0 | 27.0 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | 0 |
| 13 | Manuel Waleboer | 5.0 | M | 0 | 0 | 0 | 40.5 | 20.0 | 21.5 | = | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 14 | Jesper Clauwens | 4.5 | M | 0 | 0 | 0 | 43.0 | 18.0 | 26.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | 0 |
| 15 | Sacha Roemjantsev | 4.5 | M | 0 | 0 | 0 | 35.0 | 13.5 | 18.5 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Aaron Slangen | 4.0 | M | 0 | 0 | 0 | 34.0 | 11.25 | 16.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 17 | Merlijn Geluk | 3.5 | M | 0 | 0 | 0 | 42.5 | 10.75 | 19.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 1 |
| 18 | Fjalle van Driel | 3.5 | M | 0 | 0 | 0 | 40.0 | 9.75 | 16.5 | 0 | 0 | = | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Axel Langeveld | 3.0 | M | 0 | 0 | 0 | 43.5 | 7.5 | 18.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Stepan Petrachenko | 3.0 | M | 0 | 0 | 0 | 36.5 | 7.75 | 14.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | + |
| 21 | Logan Powel | 3.0 | M | 0 | 0 | 0 | 36.5 | 7.75 | 13.0 | 0 | 0 | 1 | = | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Zainab Sultani | 2.5 | V | 0 | 0 | 0 | 39.0 | 7.0 | 12.0 | - | 0 | + | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Jurriaan van Es | 2.5 | M | 0 | 0 | 0 | 37.0 | 8.25 | 14.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 |
| 24 | Emilia Lemmen | 2.5 | V | 0 | 0 | 0 | 35.5 | 8.5 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 25 | Speler uit Groep 1 | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 46.5 | 9.5 | 13.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 |
| 26 | Ravie van Reeuwijk | 2.0 | M | 0 | 0 | 0 | 39.0 | 7.5 | 17.0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Shaurya Pawar | 2.0 | M | 0 | 0 | 0 | 30.5 | 5.75 | 10.0 | 0 | - | = | 0 | = | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Lodewijk Roos | 2.0 | M | 0 | 0 | 0 | 30.5 | 3.0 | 3.0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 |
| 29 | Speler uit Groep 1 | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 42.5 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 18-11-2025 at 10:18