Nr | Naam | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | WP | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonathan Gerritsen | 7.0 | M | 0 | 0 | 0 | 47.0 | 35.75 | 32.0 | 1 | = | 0 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 1 |
2 | Hylke Dingemanse | 6.5 | M | 0 | 0 | 0 | 46.5 | 31.25 | 34.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
3 | Jurre van der Sluijs | 6.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 46.5 | 30.25 | 37.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | Lucas van Beek | 6.0 | M | 0 | 0 | 0 | 45.0 | 28.0 | 28.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
5 | Etienne van Soest | 6.0 | M | 0 | 0 | 0 | 43.5 | 26.0 | 29.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
6 | Jasper Gelderblom | 5.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 50.5 | 29.25 | 33.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | Abel Langeveld | 5.5 | M | 0 | 0 | 0 | 44.5 | 27.75 | 26.0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
8 | Manuel Waleboer | 5.0 | M | 0 | 0 | 0 | 45.5 | 19.5 | 28.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Marie Arendsen | 4.5 | V | 0 | 0 | 0 | 45.5 | 18.25 | 25.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | = |
10 | Polo de Angelis | 4.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 42.5 | 20.25 | 23.0 | = | 1 | 0 | = | = | = | = | = | = |
11 | Axel Langeveld | 4.5 | M | 0 | 0 | 0 | 41.0 | 14.0 | 25.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
12 | Lucas van Rhijn | 4.5 | M | 0 | 0 | 0 | 40.5 | 16.25 | 23.5 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | = | - | 0 |
13 | Locan van de Rijt | 4.5 | M | 0 | 0 | 0 | 40.0 | 16.0 | 21.5 | - | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 1 |
14 | Jurriaan van Es | 4.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 35.0 | 15.75 | 18.0 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ |
15 | Jesper Clauwens | 4.0 | M | 0 | 0 | 0 | 38.5 | 13.0 | 18.0 | 0 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 0 |
16 | Lodewijk Roos | 4.0 | M | 0 | 0 | 0 | 35.0 | 14.25 | 18.0 | ½ | - | 1 | 0 | 0 | = | 1 | = | ½ |
17 | Shaurya Pawar | 3.5 | M | 0 | 0 | 0 | 44.0 | 13.75 | 20.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | + | 0 |
18 | Florian Evengroen | 3.5 | M | 0 | 0 | 0 | 40.0 | 10.25 | 16.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ |
19 | Emilia Lemmen | 3.5 | M | 0 | 0 | 0 | 35.0 | 10.0 | 17.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 |
20 | Sacha Roemjantsev | 3.5 | M | 0 | 0 | 0 | 33.0 | 9.25 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | - | 1 |
21 | Logan Powel | 3.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 31.5 | 9.75 | 14.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 |
22 | Aaron Slangen | 2.5 | M | 0 | 0 | 0 | 42.5 | 11.25 | 19.5 | = | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Merlijn Geluk | 2.5 | M | 0 | 0 | 0 | 35.0 | 7.0 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | = | - | 1 | 1 | 0 | 0 |
24 | Tycho van Dijk | 2.0 | M | 0 | 0 | 0 | 36.0 | 5.5 | 10.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | Zainab Sultani | 2.0 | V | 0 | 0 | 0 | 35.5 | 5.5 | 5.0 | 0 | - | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 |
26 | Stepan Petrachenko | 0.5 | M | 0 | 0 | 0 | 33.5 | 2.25 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | ½ |
27 | Speler uit Groep 1 | 0.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 32.0 | 2.25 | 4.5 | ½ | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - |
28 | Mika Huisman | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 27.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 07-07-2025 at 22:45