| Nr | Naam | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | WP | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teja Nayanar | 7.0 | M | 0 | 0 | 0 | 36.5 | 30.5 | 35.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Merijn v.d. Fliert | 7.0 | M | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 20.5 | 29.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 |
| 3 | Jurre van der Sluijs | 6.0 | M | 0 | 0 | 0 | 34.0 | 21.0 | 26.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Polo de Angelis | 6.0 | M | 0 | 0 | 0 | 28.5 | 20.5 | 21.5 | 0 | = | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Florian Evengroen | 5.5 | M | 0 | 0 | 0 | 27.5 | 14.0 | 22.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 6 | Etienne van Soest | 5.0 | M | 0 | 0 | 0 | 40.0 | 25.0 | 23.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Abel Langeveld | 5.0 | M | 0 | 0 | 0 | 36.0 | 19.5 | 20.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Ian Meewezen | 5.0 | M | 0 | 0 | 0 | 34.0 | 18.75 | 19.5 | ½ | = | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Delano Blom | 5.0 | M | 0 | 0 | 0 | 34.0 | 17.0 | 24.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Berend Schroten | 5.0 | M | 0 | 0 | 0 | 32.5 | 17.5 | 22.0 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 1 |
| 11 | Tycho van Dijk | 5.0 | M | 0 | 0 | 0 | 29.5 | 15.75 | 20.0 | = | 1 | = | 0 | - | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Lucas van Beek | 4.5 | M | 0 | 0 | 0 | 35.0 | 15.5 | 27.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | 0 |
| 13 | Jesper Clauwens | 4.5 | M | 0 | 0 | 0 | 32.5 | 16.25 | 21.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | = |
| 14 | Sacha Roemjantsev | 4.5 | M | 0 | 0 | 0 | 26.5 | 11.5 | 14.0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | Manuel Waleboer | 4.0 | M | 0 | 0 | 0 | 35.5 | 15.25 | 16.5 | = | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 16 | Fjalle van Driel | 3.5 | M | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 8.5 | 13.0 | 0 | 0 | = | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Aaron Slangen | 3.0 | M | 0 | 0 | 0 | 27.0 | 7.25 | 12.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 |
| 18 | Merlijn Geluk | 2.5 | M | 0 | 0 | 0 | 36.0 | 7.0 | 16.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 |
| 19 | Zainab Sultani | 2.5 | V | 0 | 0 | 0 | 31.0 | 6.0 | 9.5 | - | 0 | + | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 20 | Emilia Lemmen | 2.5 | V | 0 | 0 | 0 | 29.0 | 6.0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 21 | Jurriaan van Es | 2.5 | M | 0 | 0 | 0 | 28.5 | 8.0 | 12.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 |
| 22 | Speler uit Groep 1 | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 38.5 | 7.5 | 11.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 |
| 23 | Axel Langeveld | 2.0 | M | 0 | 0 | 0 | 38.0 | 4.5 | 15.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ravie van Reeuwijk | 2.0 | M | 0 | 0 | 0 | 32.0 | 6.5 | 15.0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Stepan Petrachenko | 2.0 | M | 0 | 0 | 0 | 32.0 | 5.25 | 11.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 |
| 26 | Logan Powel | 2.0 | M | 0 | 0 | 0 | 30.5 | 4.0 | 10.0 | 0 | 0 | 1 | = | 0 | ½ | 0 | 0 |
| 27 | Shaurya Pawar | 2.0 | M | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 5.25 | 8.0 | 0 | - | = | 0 | = | 1 | 0 | 0 |
| 28 | Lodewijk Roos | 1.0 | M | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 0.0 | 1.0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + |
| 29 | Speler uit Groep 1 | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 36.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 18-11-2025 at 10:18