Nr | Naam | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | WP | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonathan Gerritsen | 6.0 | M | 0 | 0 | 0 | 37.0 | 26.25 | 25.0 | 1 | = | 0 | 1 | 1 | = | 1 | 1 |
2 | Etienne van Soest | 6.0 | M | 0 | 0 | 0 | 32.5 | 23.0 | 23.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | Jasper Gelderblom | 5.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 39.0 | 25.25 | 27.5 | 1 | ½ | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 0 |
4 | Jurre van der Sluijs | 5.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 37.0 | 22.0 | 31.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 0 | 0 |
5 | Hylke Dingemanse | 5.5 | M | 0 | 0 | 0 | 36.5 | 22.75 | 27.5 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | Manuel Waleboer | 5.0 | M | 0 | 0 | 0 | 35.0 | 17.5 | 23.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | Lucas van Beek | 5.0 | M | 0 | 0 | 0 | 34.5 | 19.0 | 22.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
8 | Abel Langeveld | 4.5 | M | 0 | 0 | 0 | 35.5 | 20.25 | 20.5 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
9 | Lucas van Rhijn | 4.5 | M | 0 | 0 | 0 | 30.5 | 14.0 | 19.0 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | = | - |
10 | Marie Arendsen | 4.0 | V | 0 | 0 | 0 | 36.0 | 13.0 | 21.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | Polo de Angelis | 4.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 33.5 | 16.0 | 18.5 | = | 1 | 0 | = | = | = | = | = |
12 | Jurriaan van Es | 4.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 28.5 | 12.25 | 13.5 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 |
13 | Jesper Clauwens | 4.0 | M | 0 | 0 | 0 | 28.0 | 10.5 | 14.0 | 0 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
14 | Shaurya Pawar | 3.5 | M | 0 | 0 | 0 | 34.5 | 12.25 | 17.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | + |
15 | Axel Langeveld | 3.5 | M | 0 | 0 | 0 | 33.5 | 10.0 | 20.5 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | Locan van de Rijt | 3.5 | M | 0 | 0 | 0 | 32.0 | 11.0 | 17.0 | - | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | - |
17 | Lodewijk Roos | 3.5 | M | 0 | 0 | 0 | 28.0 | 11.25 | 14.0 | ½ | - | 1 | 0 | 0 | = | 1 | = |
18 | Logan Powel | 3.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 23.0 | 9.5 | 10.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 |
19 | Florian Evengroen | 3.0 | M | 0 | 0 | 0 | 33.5 | 7.5 | 13.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20 | Aaron Slangen | 2.5 | M | 0 | 0 | 0 | 33.5 | 9.0 | 17.0 | = | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Sacha Roemjantsev | 2.5 | M | 0 | 0 | 0 | 28.0 | 5.75 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | - |
22 | Emilia Lemmen | 2.5 | M | 0 | 0 | 0 | 27.5 | 6.0 | 14.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 |
23 | Merlijn Geluk | 2.5 | M | 0 | 0 | 0 | 27.0 | 5.75 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | = | - | 1 | 1 | 0 |
24 | Tycho van Dijk | 2.0 | M | 0 | 0 | 0 | 29.5 | 4.0 | 8.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
25 | Zainab Sultani | 1.0 | V | 0 | 0 | 0 | 30.5 | 3.0 | 3.0 | 0 | - | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 |
26 | Speler uit Groep 1 | 0.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 26.5 | 2.0 | 4.0 | ½ | 0 | - | - | - | 0 | - | - |
27 | Stepan Petrachenko | 0.0 | M | 0 | 0 | 0 | 25.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
28 | Mika Huisman | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 07-07-2025 at 22:45