Nr | Naam | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | WP | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jasper Gelderblom | 5.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 30.0 | 22.75 | 22.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
2 | Jurre van der Sluijs | 5.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 28.0 | 19.25 | 25.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 0 |
3 | Jonathan Gerritsen | 5.0 | M | 0 | 0 | 0 | 29.0 | 18.75 | 19.0 | 1 | = | 0 | 1 | 1 | = | 1 |
4 | Etienne van Soest | 5.0 | M | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 14.5 | 17.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
5 | Hylke Dingemanse | 4.5 | M | 0 | 0 | 0 | 29.0 | 16.25 | 22.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | Abel Langeveld | 4.5 | M | 0 | 0 | 0 | 26.0 | 17.25 | 16.0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
7 | Lucas van Rhijn | 4.5 | M | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 11.75 | 14.5 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | = |
8 | Marie Arendsen | 4.0 | V | 0 | 0 | 0 | 28.0 | 11.0 | 17.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | Lucas van Beek | 4.0 | M | 0 | 0 | 0 | 27.5 | 14.0 | 17.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | Manuel Waleboer | 4.0 | M | 0 | 0 | 0 | 26.0 | 10.5 | 18.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | Axel Langeveld | 3.5 | M | 0 | 0 | 0 | 26.5 | 9.0 | 17.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | Polo de Angelis | 3.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 25.0 | 11.75 | 14.5 | = | 1 | 0 | = | = | = | = |
13 | Locan van de Rijt | 3.5 | M | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 9.75 | 13.5 | - | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 |
14 | Lodewijk Roos | 3.0 | M | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 8.0 | 10.5 | ½ | - | 1 | 0 | 0 | = | 1 |
15 | Jurriaan van Es | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 21.5 | 7.5 | 9.5 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
16 | Jesper Clauwens | 3.0 | M | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 5.5 | 10.0 | 0 | - | 1 | - | 1 | 1 | - |
17 | Shaurya Pawar | 2.5 | M | 0 | 0 | 0 | 28.0 | 8.0 | 13.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | Aaron Slangen | 2.5 | M | 0 | 0 | 0 | 27.0 | 8.75 | 14.5 | = | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Emilia Lemmen | 2.5 | M | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 4.75 | 11.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ |
20 | Sacha Roemjantsev | 2.5 | M | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 4.75 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ |
21 | Merlijn Geluk | 2.5 | M | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 4.5 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | = | - | 1 | 1 |
22 | Logan Powel | 2.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 16.5 | 5.5 | 7.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 |
23 | Florian Evengroen | 2.0 | M | 0 | 0 | 0 | 26.0 | 3.5 | 10.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | Tycho van Dijk | 1.0 | M | 0 | 0 | 0 | 25.5 | 2.5 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Zainab Sultani | 1.0 | V | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 2.5 | 2.0 | 0 | - | 0 | - | - | 1 | 0 |
26 | Speler uit Groep 1 | 0.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 21.5 | 1.75 | 3.5 | ½ | 0 | - | - | - | 0 | - |
27 | Stepan Petrachenko | 0.0 | M | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
28 | Mika Huisman | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 17.5 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 07-07-2025 at 22:45