| Nr | Naam | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moukthi Janjyala | 5.0 | V | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 16.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Lucas van Beek | 5.0 | M | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 12.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Merijn van de Fliert | 4.5 | M | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 14.25 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Manuel Waleboer | 4.5 | M | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 11.25 | 0 | 1 | 1 | = | 1 | 1 |
| 5 | Polo de Angelis | 4.0 | M | 0 | 0 | 0 | 23.5 | 15.5 | 1 | 1 | = | = | = | = |
| 6 | Floris Bosch | 4.0 | M | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 12.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Teja Nayanar | 4.0 | M | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 12.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Etienne van Soest | 4.0 | M | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 11.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Lasya Nayanar | 4.0 | V | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 9.0 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Axel Langeveld | 3.5 | M | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 9.75 | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Abel Langeveld | 3.5 | M | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 8.0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 12 | Logan Powel | 3.5 | M | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 9.0 | = | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Fjalle van Driel | 3.0 | M | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 9.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Sacha Roemjantsev | 3.0 | M | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 8.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Micha Booij | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 17.0 | 6.5 | - | - | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Ian Meewezen | 3.0 | M | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 5.75 | = | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 17 | Tycho van Dijk | 3.0 | M | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 5.5 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | Delano Blom | 2.5 | M | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 8.25 | 1 | 0 | ½ | = | 0 | ½ |
| 19 | Emilia Lemmen | 2.5 | V | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 5.0 | 1 | 1 | = | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Aaron Slangen | 2.5 | M | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 7.25 | 0 | 1 | 1 | = | 0 | 0 |
| 21 | Shaurya Pawar | 2.5 | M | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 6.25 | = | = | 0 | - | 1 | ½ |
| 22 | Adithya Subramanya | 2.5 | M | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 5.75 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ |
| 23 | Florian Evengroen | 2.5 | M | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 4.75 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | Merlijn Geluk | 2.0 | M | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 5.0 | 1 | 0 | + | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Jurriaan van Es | 2.0 | M | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 26 | Lodewijk Roos | 2.0 | M | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 4.0 | 0 | + | 0 | 0 | = | = |
| 27 | Zainab Sultani | 2.0 | V | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 3.5 | 0 | 0 | 1 | + | 0 | 0 |
| 28 | Jason Modiboyina | 1.5 | M | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 2.25 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | = |
| 29 | Stepan Petrachenko | 1.0 | M | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Speler uit groep 1 | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 19.0 | 3.0 | - | - | 0 | ½ | 0 | ½ |
| 31 | Jesper Clauwens | 1.0 | M | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 2.25 | = | 0 | 0 | - | = | 0 |
| 32 | Dahlia al Hadithy | 1.0 | V | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |
| 33 | Speler uit groep 1 | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 14.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | 0 |
| 34 | Jens van Gelderen | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 13.5 | 0.0 | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 10-03-2026 at 09:24