Nr | Naam | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | WP | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jurre van der Sluijs | 5.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 20.5 | 18.0 | 20.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | 1 |
2 | Jasper Gelderblom | 4.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 21.5 | 14.75 | 16.5 | 1 | ½ | 1 | 1 | - | 1 |
3 | Hylke Dingemanse | 4.5 | M | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 14.25 | 17.5 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 |
4 | Jonathan Gerritsen | 4.0 | M | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 13.25 | 14.0 | 1 | = | 0 | 1 | 1 | = |
5 | Manuel Waleboer | 4.0 | M | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 9.0 | 14.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
6 | Etienne van Soest | 4.0 | M | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 8.0 | 12.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
7 | Lucas van Rhijn | 4.0 | M | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 8.5 | 10.0 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | Axel Langeveld | 3.5 | M | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 8.5 | 13.5 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | Abel Langeveld | 3.5 | M | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 11.25 | 11.5 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 |
10 | Locan van de Rijt | 3.5 | M | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 7.25 | 10.0 | - | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
11 | Marie Arendsen | 3.0 | V | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 6.0 | 13.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | Lucas van Beek | 3.0 | M | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 9.5 | 13.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
13 | Polo de Angelis | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 18.5 | 8.0 | 11.0 | = | 1 | 0 | = | = | = |
14 | Jesper Clauwens | 3.0 | M | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 5.0 | 7.0 | 0 | - | 1 | - | 1 | 1 |
15 | Shaurya Pawar | 2.5 | M | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 6.0 | 11.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 |
16 | Aaron Slangen | 2.5 | M | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 7.0 | 12.0 | = | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | Florian Evengroen | 2.0 | M | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 2.0 | 8.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 | Jurriaan van Es | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 16.0 | 4.25 | 6.5 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ |
19 | Lodewijk Roos | 2.0 | M | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 4.0 | 7.5 | ½ | - | 1 | 0 | 0 | = |
20 | Emilia Lemmen | 2.0 | M | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 2.0 | 9.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21 | Sacha Roemjantsev | 2.0 | M | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 2.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
22 | Merlijn Geluk | 1.5 | M | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 1.75 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | = | - | 1 |
23 | Logan Powel | 1.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 12.5 | 3.0 | 4.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ |
24 | Tycho van Dijk | 1.0 | M | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 2.0 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Zainab Sultani | 1.0 | V | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 2.0 | 1.0 | 0 | - | 0 | - | - | 1 |
26 | Speler uit Groep 1 | 0.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 16.5 | 1.25 | 3.0 | ½ | 0 | - | - | - | 0 |
27 | Stepan Petrachenko | 0.0 | M | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
28 | Mika Huisman | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 13.5 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 17-06-2025 at 09:15