Nr | Naam | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | WP | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hylke Dingemanse | 4.5 | M | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 13.25 | 13.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
2 | Jurre van der Sluijs | 4.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 14.5 | 12.25 | 14.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | = |
3 | Manuel Waleboer | 4.0 | M | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 8.0 | 10.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | Jasper Gelderblom | 3.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 14.5 | 8.75 | 12.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | - |
5 | Jonathan Gerritsen | 3.5 | M | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 8.0 | 10.0 | 1 | = | 0 | 1 | 1 |
6 | Lucas van Beek | 3.0 | M | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 7.5 | 10.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 | Marie Arendsen | 3.0 | V | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 6.0 | 10.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | Etienne van Soest | 3.0 | M | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 5.0 | 8.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
9 | Lucas van Rhijn | 3.0 | M | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 4.5 | 6.0 | - | - | 1 | 1 | 1 |
10 | Abel Langeveld | 2.5 | M | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 7.25 | 8.0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 |
11 | Aaron Slangen | 2.5 | M | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 5.75 | 9.5 | = | 1 | 1 | 0 | 0 |
12 | Axel Langeveld | 2.5 | M | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 4.5 | 10.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 |
13 | Shaurya Pawar | 2.5 | M | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 4.5 | 8.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 |
14 | Polo de Angelis | 2.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 13.5 | 5.25 | 8.0 | = | 1 | 0 | = | = |
15 | Locan van de Rijt | 2.5 | M | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 3.75 | 6.5 | - | 1 | ½ | 0 | 1 |
16 | Florian Evengroen | 2.0 | M | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 1.5 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
17 | Jesper Clauwens | 2.0 | M | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 2.0 | 4.0 | 0 | - | 1 | - | 1 |
18 | Emilia Lemmen | 2.0 | M | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 1.5 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | Lodewijk Roos | 1.5 | M | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 2.5 | 5.5 | ½ | - | 1 | 0 | 0 |
20 | Jurriaan van Es | 1.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 11.0 | 2.25 | 4.5 | = | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | Tycho van Dijk | 1.0 | M | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 1.0 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | Sacha Roemjantsev | 1.0 | M | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 1.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
23 | Logan Powel | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 8.5 | 1.0 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
24 | Speler uit Groep 1 | 0.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 11.0 | 1.0 | 2.5 | ½ | 0 | - | - | - |
25 | Merlijn Geluk | 0.5 | M | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 0.5 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | = | - |
26 | Stepan Petrachenko | 0.0 | M | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
27 | Zainab Sultani | 0.0 | V | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | - | 0 | - | - |
28 | Mika Huisman | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 07-07-2025 at 22:45