Nr | Naam | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | WP | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teja Nayanar | 4.0 | M | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Lucas van Beek | 4.0 | M | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 7.0 | 10.0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | Etienne van Soest | 3.0 | M | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 7.0 | 7.0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
4 | Jurre van der Sluijs | 3.0 | M | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 4.5 | 6.0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
5 | Delano Blom | 3.0 | M | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 5.0 | 6.0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
6 | Berend Schroten | 3.0 | M | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 3.5 | 6.0 | - | 1 | 1 | 1 |
7 | Merijn v.d. Fliert | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 4.0 | 3.0 | 7.0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
8 | Axel Langeveld | 2.0 | M | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 3.0 | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | Ravie van Reeuwijk | 2.0 | M | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 3.5 | 7.0 | 1 | 1 | - | - |
10 | Merlijn Geluk | 2.0 | M | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 2.0 | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | Florian Evengroen | 2.0 | M | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 2.5 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | Abel Langeveld | 2.0 | M | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 3.5 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
13 | Jesper Clauwens | 2.0 | M | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 2.5 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | Polo de Angelis | 2.0 | M | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 2.5 | 3.5 | 0 | = | = | 1 |
15 | Tycho van Dijk | 2.0 | M | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 2.75 | 6.0 | = | 1 | = | 0 |
16 | Ian Meewezen | 2.0 | M | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 2.75 | 4.5 | ½ | = | 0 | 1 |
17 | Jurriaan van Es | 2.0 | M | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 1.5 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
18 | Manuel Waleboer | 1.5 | M | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 4.0 | 5.0 | = | 1 | 0 | 0 |
19 | Fjalle van Driel | 1.5 | M | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 1.5 | 2.0 | 0 | 0 | = | 1 |
20 | Logan Powel | 1.5 | M | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 1.25 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | = |
21 | Speler uit Groep 1 | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 12.0 | 3.0 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22 | Zainab Sultani | 1.0 | V | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 0.5 | 2.0 | - | 0 | + | 0 |
23 | Stepan Petrachenko | 1.0 | M | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 1.0 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | Aaron Slangen | 1.0 | M | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0.5 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | Emilia Lemmen | 1.0 | V | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 0.5 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
26 | Sacha Roemjantsev | 0.5 | M | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 1.0 | 2.0 | ½ | 0 | 0 | 0 |
27 | Shaurya Pawar | 0.5 | M | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0.5 | 1.0 | 0 | - | = | 0 |
28 | Speler uit Groep 1 | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - |
29 | Lodewijk Roos | 0.0 | M | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | - | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 07-10-2025 at 11:07