Ranglijst na ronde 2

Nr Naam Score M/V/X Rating TPR W-We WP SB PS 12
1 Teja Nayanar 2.0 M 0 0 0 2.0 2.0 3.0 1 1
2 Merlijn Geluk 2.0 M 0 0 0 1.5 1.5 3.0 1 1
3 Lucas van Beek 2.0 M 0 0 0 1.0 1.0 3.0 1 1
4 Axel Langeveld 2.0 M 0 0 0 1.0 1.0 3.0 1 1
5 Ravie van Reeuwijk 2.0 M 0 0 0 1.0 1.0 3.0 1 1
6 Manuel Waleboer 1.5 M 0 0 0 2.0 1.5 2.0 = 1
7 Tycho van Dijk 1.5 M 0 0 0 1.5 1.0 2.0 = 1
8 Jesper Clauwens 1.0 M 0 0 0 3.0 1.0 2.0 1 0
9 Etienne van Soest 1.0 M 0 0 0 2.5 1.0 2.0 1 0
10 Aaron Slangen 1.0 M 0 0 0 2.5 0.5 2.0 1 0
11 Merijn v.d. Fliert 1.0 M 0 * 0 0 2.0 1.0 2.0 1 0
12 Speler uit Groep 1 1.0 M 0 * 0 0 2.0 1.0 1.0 0 1
13 Stepan Petrachenko 1.0 M 0 0 0 2.0 0.0 2.0 1 0
14 Florian Evengroen 1.0 M 0 0 0 2.0 0.0 2.0 1 0
15 Jurre van der Sluijs 1.0 M 0 0 0 2.0 0.0 1.0 0 1
16 Ian Meewezen 1.0 M 0 0 0 1.5 0.75 1.5 ½ =
17 Berend Schroten 1.0 M 0 0 0 1.5 0.0 1.0 - 1
18 Delano Blom 1.0 M 0 0 0 1.0 0.0 1.0 0 1
19 Abel Langeveld 1.0 M 0 0 0 1.0 0.0 1.0 0 1
20 Sacha Roemjantsev 0.5 M 0 0 0 2.5 0.5 1.0 ½ 0
21 Polo de Angelis 0.5 M 0 0 0 2.5 0.25 0.5 0 =
22 Zainab Sultani 0.0 V 0 0 0 3.5 0.0 0.0 - 0
23 Logan Powel 0.0 M 0 0 0 3.0 0.0 0.0 0 0
24 Jurriaan van Es 0.0 M 0 0 0 3.0 0.0 0.0 0 0
25 Shaurya Pawar 0.0 M 0 0 0 3.0 0.0 0.0 0 -
26 Emilia Lemmen 0.0 V 0 0 0 2.5 0.0 0.0 0 0
27 Speler uit Groep 1 0.0 M 0 * 0 0 2.5 0.0 0.0 - -
28 Lodewijk Roos 0.0 M 0 0 0 2.0 0.0 0.0 0 -
29 Fjalle van Driel 0.0 M 0 0 0 2.0 0.0 0.0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 07-10-2025 at 11:07