Nr | Naam | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | WP | SB | PS | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marie Arendsen | 2.0 | V | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 1 | 1 |
2 | Jurre van der Sluijs | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 1 | 1 |
3 | Abel Langeveld | 1.5 | M | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 1.75 | 2.5 | 1 | ½ |
4 | Hylke Dingemanse | 1.5 | M | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 1.75 | 2.5 | 1 | ½ |
5 | Aaron Slangen | 1.5 | M | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | = | 1 |
6 | Axel Langeveld | 1.5 | M | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1.25 | 2.5 | 1 | ½ |
7 | Polo de Angelis | 1.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | = | 1 |
8 | Jonathan Gerritsen | 1.5 | M | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.75 | 2.5 | 1 | = |
9 | Jasper Gelderblom | 1.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 1.5 | 0.75 | 2.5 | 1 | ½ |
10 | Lucas van Beek | 1.0 | M | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.5 | 2.0 | 1 | 0 |
11 | Etienne van Soest | 1.0 | M | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0.5 | 1.0 | 0 | 1 |
12 | Shaurya Pawar | 1.0 | M | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1 | 0 |
13 | Tycho van Dijk | 1.0 | M | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0 | 1 |
14 | Florian Evengroen | 1.0 | M | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0 | 1 |
15 | Emilia Lemmen | 1.0 | M | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.0 | 2.0 | 1 | 0 |
16 | Manuel Waleboer | 1.0 | M | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.0 | 1.0 | 0 | 1 |
17 | Locan van de Rijt | 1.0 | M | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.0 | 1.0 | - | 1 |
18 | Jurriaan van Es | 0.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 2.5 | 0.5 | 1.0 | = | 0 |
19 | Speler uit Groep 1 | 0.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | 0.5 | 1.0 | ½ | 0 |
20 | Lodewijk Roos | 0.5 | M | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0.25 | 1.0 | ½ | - |
21 | Merlijn Geluk | 0.0 | M | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
22 | Zainab Sultani | 0.0 | V | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | - |
23 | Sacha Roemjantsev | 0.0 | M | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
24 | Mika Huisman | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | - | - |
25 | Lucas van Rhijn | 0.0 | M | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | - | - |
26 | Logan Powel | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
27 | Jesper Clauwens | 0.0 | M | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | - |
28 | Stepan Petrachenko | 0.0 | M | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 27-05-2025 at 09:49