Ranglijst na ronde 2

Nr Naam Score M/V/X Rating TPR W-We WP SB 12
1 Polo de Angelis 2.0 M 0 0 0 2.0 2.0 1 1
2 Sacha Roemjantsev 2.0 M 0 0 0 2.0 2.0 1 1
3 Moukthi Janjyala 2.0 V 0 0 0 2.0 2.0 1 1
4 Merijn van de Fliert 2.0 M 0 0 0 1.0 1.0 1 1
5 Floris Bosch 2.0 M 0 0 0 1.0 1.0 1 1
6 Emilia Lemmen 2.0 V 0 0 0 1.0 1.0 1 1
7 Abel Langeveld 2.0 M 0 0 0 0.5 0.5 1 1
8 Merlijn Geluk 1.0 M 0 0 0 3.0 1.0 1 0
9 Etienne van Soest 1.0 M 0 0 0 3.0 1.0 1 0
10 Fjalle van Driel 1.0 M 0 0 0 3.0 1.0 1 0
11 Delano Blom 1.0 M 0 0 0 2.5 0.5 1 0
12 Jason Modiboyina 1.0 M 0 0 0 2.5 0.5 1 0
13 Shaurya Pawar 1.0 M 0 0 0 2.0 1.0 = =
14 Lucas van Beek 1.0 M 0 0 0 2.0 0.0 0 1
15 Teja Nayanar 1.0 M 0 0 0 2.0 0.0 0 1
16 Stepan Petrachenko 1.0 M 0 0 0 2.0 0.0 0 1
17 Manuel Waleboer 1.0 M 0 0 0 1.5 0.5 0 1
18 Lasya nayanar 1.0 V 0 0 0 1.5 0.5 0 1
19 Aaron Slangen 1.0 M 0 0 0 1.5 0.5 0 1
20 Lodewijk Roos 1.0 M 0 0 0 1.0 0.0 0 +
21 Ian Meewezen 0.5 M 0 0 0 3.0 0.5 = 0
22 Axel Langeveld 0.5 M 0 0 0 2.5 0.25 0 =
23 Adithya Subramanya 0.5 M 0 0 0 2.5 0.25 ½ 0
24 Jesper Clauwens 0.5 M 0 0 0 2.0 0.5 = 0
25 Logan Powel 0.5 M 0 0 0 2.0 0.5 = 0
26 Florian Evengroen 0.5 M 0 0 0 1.5 0.25 ½ 0
27 Jurriaan van Es 0.0 M 0 0 0 3.0 0.0 0 0
28 Zainab Sultani 0.0 V 0 0 0 3.0 0.0 0 0
29 Dahlia al Hadithy 0.0 V 0 0 0 3.0 0.0 0 0
30 Tycho van Dijk 0.0 M 0 0 0 2.0 0.0 0 -

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 16-12-2025 at 10:21