| Nr | Naam | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polo de Angelis | 1.0 | M | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 2 | Delano Blom | 1.0 | M | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 3 | Merlijn Geluk | 1.0 | M | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 4 | Abel Langeveld | 1.0 | M | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 5 | Merijn van de Fliert | 1.0 | M | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 6 | Sacha Roemjantsev | 1.0 | M | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 7 | Etienne van Soest | 1.0 | M | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 8 | Floris Bosch | 1.0 | M | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 9 | Moukthi Janjyala | 1.0 | V | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 10 | Jason Modiboyina | 1.0 | M | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 11 | Fjalle van Driel | 1.0 | M | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 12 | Emilia Lemmen | 1.0 | V | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 13 | Jesper Clauwens | 0.5 | M | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.25 | = |
| 14 | Ian Meewezen | 0.5 | M | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.25 | = |
| 15 | Logan Powel | 0.5 | M | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.25 | = |
| 16 | Adithya Subramanya | 0.5 | M | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 17 | Florian Evengroen | 0.5 | M | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 18 | Shaurya Pawar | 0.5 | M | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.25 | = |
| 19 | Lucas van Beek | 0.0 | M | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 20 | Tycho van Dijk | 0.0 | M | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 21 | Jurriaan van Es | 0.0 | M | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 22 | Axel Langeveld | 0.0 | M | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 23 | Teja Nayanar | 0.0 | M | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 24 | Manuel Waleboer | 0.0 | M | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 25 | Zainab Sultani | 0.0 | V | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 26 | Stepan Petrachenko | 0.0 | M | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 27 | Lodewijk Roos | 0.0 | M | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 28 | Lasya nayanar | 0.0 | V | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 29 | Dahlia al Hadithy | 0.0 | V | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 30 | Aaron Slangen | 0.0 | M | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 16-12-2025 at 10:21