Ranglijst na ronde 1

Nr Naam Score M/V/X Rating TPR W-We WP SB PS 1
1 Marie Arendsen 1.0 V 0 0 0 0.0 0.0 1.0 1
2 Abel Langeveld 1.0 M 0 0 0 0.0 0.0 1.0 1
3 Axel Langeveld 1.0 M 0 0 0 0.0 0.0 1.0 1
4 Shaurya Pawar 1.0 M 0 0 0 0.0 0.0 1.0 1
5 Lucas van Beek 1.0 M 0 0 0 0.0 0.0 1.0 1
6 Jonathan Gerritsen 1.0 M 0 0 0 0.0 0.0 1.0 1
7 Hylke Dingemanse 1.0 M 0 0 0 0.0 0.0 1.0 1
8 Jasper Gelderblom 1.0 M 0 * 0 0 0.0 0.0 1.0 1
9 Jurre van der Sluijs 1.0 M 0 * 0 0 0.0 0.0 1.0 1
10 Emilia Lemmen 1.0 M 0 0 0 0.0 0.0 1.0 1
11 Aaron Slangen 0.5 M 0 0 0 0.5 0.25 0.5 =
12 Polo de Angelis 0.5 M 0 * 0 0 0.5 0.25 0.5 =
13 Jurriaan van Es 0.5 M 0 * 0 0 0.5 0.25 0.5 =
14 Lodewijk Roos 0.5 M 0 0 0 0.5 0.25 0.5 ½
15 Speler uit Groep 1 0.5 M 0 * 0 0 0.5 0.25 0.5 ½
16 Tycho van Dijk 0.0 M 0 0 0 1.0 0.0 0.0 0
17 Etienne van Soest 0.0 M 0 0 0 1.0 0.0 0.0 0
18 Zainab Sultani 0.0 V 0 0 0 1.0 0.0 0.0 0
19 Logan Powel 0.0 M 0 * 0 0 1.0 0.0 0.0 0
20 Jesper Clauwens 0.0 M 0 0 0 1.0 0.0 0.0 0
21 Merlijn Geluk 0.0 M 0 0 0 1.0 0.0 0.0 0
22 Manuel Waleboer 0.0 M 0 0 0 1.0 0.0 0.0 0
23 Sacha Roemjantsev 0.0 M 0 0 0 1.0 0.0 0.0 0
24 Mika Huisman 0.0 M 0 * 0 0 1.0 0.0 0.0 -
25 Lucas van Rhijn 0.0 M 0 0 0 1.0 0.0 0.0 -
26 Locan van de Rijt 0.0 M 0 0 0 1.0 0.0 0.0 -
27 Stepan Petrachenko 0.0 M 0 0 0 1.0 0.0 0.0 0
28 Florian Evengroen 0.0 M 0 0 0 1.0 0.0 0.0 0

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 27-05-2025 at 09:49