Ranglijst na ronde 1

Nr Naam Score M/V/X Rating TPR W-We WP SB PS 1
1 Teja Nayanar 1.0 M 0 0 0 0.0 0.0 1.0 1
2 Etienne van Soest 1.0 M 0 0 0 0.0 0.0 1.0 1
3 Lucas van Beek 1.0 M 0 0 0 0.0 0.0 1.0 1
4 Axel Langeveld 1.0 M 0 0 0 0.0 0.0 1.0 1
5 Merlijn Geluk 1.0 M 0 0 0 0.0 0.0 1.0 1
6 Ravie van Reeuwijk 1.0 M 0 0 0 0.0 0.0 1.0 1
7 Jesper Clauwens 1.0 M 0 0 0 0.0 0.0 1.0 1
8 Aaron Slangen 1.0 M 0 0 0 0.0 0.0 1.0 1
9 Stepan Petrachenko 1.0 M 0 0 0 0.0 0.0 1.0 1
10 Florian Evengroen 1.0 M 0 0 0 0.0 0.0 1.0 1
11 Merijn v.d. Fliert 1.0 M 0 * 0 0 0.0 0.0 1.0 1
12 Ian Meewezen 0.5 M 0 0 0 0.5 0.25 0.5 ½
13 Sacha Roemjantsev 0.5 M 0 0 0 0.5 0.25 0.5 ½
14 Tycho van Dijk 0.5 M 0 0 0 0.5 0.25 0.5 =
15 Manuel Waleboer 0.5 M 0 0 0 0.5 0.25 0.5 =
16 Delano Blom 0.0 M 0 0 0 1.0 0.0 0.0 0
17 Polo de Angelis 0.0 M 0 0 0 1.0 0.0 0.0 0
18 Jurre van der Sluijs 0.0 M 0 0 0 1.0 0.0 0.0 0
19 Abel Langeveld 0.0 M 0 0 0 1.0 0.0 0.0 0
20 Zainab Sultani 0.0 V 0 0 0 1.0 0.0 0.0 -
21 Logan Powel 0.0 M 0 0 0 1.0 0.0 0.0 0
22 Jurriaan van Es 0.0 M 0 0 0 1.0 0.0 0.0 0
23 Shaurya Pawar 0.0 M 0 0 0 1.0 0.0 0.0 0
24 Lodewijk Roos 0.0 M 0 0 0 1.0 0.0 0.0 0
25 Emilia Lemmen 0.0 V 0 0 0 1.0 0.0 0.0 0
26 Fjalle van Driel 0.0 M 0 0 0 1.0 0.0 0.0 0
27 Berend Schroten 0.0 M 0 0 0 1.0 0.0 0.0 -
28 Speler uit Groep 1 0.0 M 0 * 0 0 1.0 0.0 0.0 0
29 Speler uit Groep 1 0.0 M 0 * 0 0 1.0 0.0 0.0 -

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 07-10-2025 at 11:07