| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polo de Angelis | 0.0 | 0 | Lucas van Beek | 0.0 | 0 | 1-0 |
| 2 | Delano Blom | 0.0 | 0 | Tycho van Dijk | 0.0 | 0 | 1-0 |
| 3 | Jurriaan van Es | 0.0 | 0 | Abel Langeveld | 0.0 | 0 | 0-1 |
| 4 | Merijn van de Fliert | 0.0 | 0 | Axel Langeveld | 0.0 | 0 | 1-0 |
| 5 | Teja Nayanar | 0.0 | 0 | Sacha Roemjantsev | 0.0 | 0 | 0-1 |
| 6 | Manuel Waleboer | 0.0 | 0 | Etienne van Soest | 0.0 | 0 | 0-1 |
| 7 | Floris Bosch | 0.0 | 0 | Zainab Sultani | 0.0 | 0 | 1-0 |
| 8 | Moukthi Janjyala | 0.0 | 0 | Stepan Petrachenko | 0.0 | 0 | 1-0 |
| 9 | Jason Modiboyina | 0.0 | 0 | Lodewijk Roos | 0.0 | 0 | 1-0 |
| 10 | Lasya nayanar | 0.0 | 0 | Fjalle van Driel | 0.0 | 0 | 0-1 |
| 11 | Adithya Subramanya | 0.0 | 0 | Florian Evengroen | 0.0 | 0 | ½-½ |
| 12 | Dahlia al Hadithy | 0.0 | 0 | Emilia Lemmen | 0.0 | 0 | 0-1 |
| 13 | Merlijn Geluk | 0.0 | 0 | Aaron Slangen | 0.0 | 0 | 1-0 |
| Bye | Jesper Clauwens; Ian Meewezen; Logan Powel; Shaurya Pawar |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 16-12-2025 at 10:21