Doorgeefschaak Woensdagjeugd 2026-2027: Uitslagen ronde 1
| | Yoran / Jurriaan | - | Mart / Manuel | 2 - 0 |
|
| 1. | (w) Yoran | - | (z) Mart | 1 - 0 |
| 2. | (z) Jurriaan | - | (w) Manuel | 1 - 0 |
| | Maxim / Axel | - | Safouane / Abel | 2 - 0 |
|
| 3. | (w) Maxim | - | (z) Safouane | 1 - 0 |
| 4. | (z) Axel | - | (w) Abel | 1 - 0 |
| | Berend / Micha | - | Levi / Hylke | 1 - 1 |
|
| 5. | (w) Berend | - | (z) Levi | 0 - 1 |
| 6. | (z) Micha | - | (w) Hylke | 1 - 0 |
| | Joris / Locan | - | Jesse / Jurre | 0 - 2 |
|
| 7. | (w) Joris | - | (z) Jesse | 0 - 1 |
| 8. | (z) Locan | - | (w) Jurre | 0 - 1 |
| | Lucas / Thomas / Merlijn | - | Leonard / David | 2 - 0 |
|
| 9. | (w) Lucas | - | (z) Leonard | 1 - 0 |
| 10. | (z) Thomas | - | (w) David | 1 - 0 |
| | Valentijn / Robin | - | Jojo / Gideon | 1 - 1 |
|
| 11. | (w) Valentijn | - | (z) Jojo | 1 - 0 |
| 12. | (z) Robin | - | (w) Gideon | 0 - 1 |
Doorgeefschaak Woensdagjeugd 2026-2027: Uitslagen ronde 2
| | Maxim / Axel | - | Yoran / Jurriaan | 1 - 1 |
|
| 1. | (w) Maxim | - | (z) Yoran | 1 - 0 |
| 2. | (z) Axel | - | (w) Jurriaan | 0 - 1 |
| | Safouane / Abel | - | Mart / Manuel | 1 - 1 |
|
| 3. | (w) Safouane | - | (z) Mart | 0 - 1 |
| 4. | (z) Abel | - | (w) Manuel | 1 - 0 |
| | Joris / Locan | - | Berend / Micha | 2 - 0 |
|
| 5. | (w) Joris | - | (z) Berend | 1 - 0 |
| 6. | (z) Locan | - | (w) Micha | 1 - 0 |
| | Jesse / Jurre | - | Levi / Hylke | 0 - 2 |
|
| 7. | (w) Jesse | - | (z) Levi | 0 - 1 |
| 8. | (z) Jurre | - | (w) Hylke | 0 - 1 |
| | Valentijn / Robin | - | Lucas / Thomas / Merlijn | 2 - 0 |
|
| 9. | (w) Valentijn | - | (z) Merlijn | 1 - 0 |
| 10. | (z) Robin | - | (w) Thomas | 1 - 0 |
| | Leonard / David | - | Jojo / Gideon | 0 - 2 |
|
| 11. | (w) Leonard | - | (z) Jojo | 0 - 1 |
| 12. | (z) David | - | (w) Gideon | 0 - 1 |
Doorgeefschaak Woensdagjeugd 2026-2027: Uitslagen ronde 3
| | Yoran / Jurriaan | - | Safouane / Abel | 0 - 2 |
|
| 1. | (w) Yoran | - | (z) Safouane | 0 - 1 |
| 2. | (z) Jurriaan | - | (w) Abel | 0 - 1 |
| | Mart / Manuel | - | Maxim / Axel | 1 - 1 |
|
| 3. | (w) Mart | - | (z) Maxim | 1 - 0 |
| 4. | (z) Manuel | - | (w) Axel | 0 - 1 |
| | Berend / Micha | - | Jesse / Jurre | 2 - 0 |
|
| 5. | (w) Berend | - | (z) Jesse | 1 - 0 |
| 6. | (z) Micha | - | (w) Jurre | 1 - 0 |
| | Levi / Hylke | - | Joris / Locan | 1 - 1 |
|
| 7. | (w) Levi | - | (z) Joris | 0 - 1 |
| 8. | (z) Hylke | - | (w) Locan | 1 - 0 |
| | Jojo / Gideon | - | Lucas / Thomas / Merlijn | 2 - 0 |
|
| 9. | (w) Jojo | - | (z) Lucas | 1 - 0 |
| 10. | (z) Gideon | - | (w) Merlijn | 1 - 0 |
| | Valentijn / Robin | - | Leonard / David | 1 - 1 |
|
| 11. | (w) Valentijn | - | (z) Leonard | 0 - 1 |
| 12. | (z) Robin | - | (w) David | 1 - 0 |
Doorgeefschaak Woensdagjeugd 2026-2027: Teamklassement na ronde 3
| | Stand na ronde 3 | MP | BP | OR | WP | SB |
|
| 1. | Jojo / Gideon | 5 | 5.0 | | 7.0 | 5.00 |
| 2. | Maxim / Axel | 4 | 4.0 | | 8.0 | 5.50 |
| 3. | Levi / Hylke | 4 | 4.0 | | 8.0 | 5.00 |
| 4. | Valentijn / Robin | 4 | 4.0 | | 8.0 | 5.00 |
| 5. | Joris / Locan | 3 | 3.0 | | 9.0 | 5.00 |
| 6. | Yoran / Jurriaan | 3 | 3.0 | | 9.0 | 4.00 |
| 7. | Safouane / Abel | 3 | 3.0 | | 9.0 | 4.00 |
| 8. | Berend / Micha | 3 | 3.0 | | 9.0 | 4.00 |
| 9. | Mart / Manuel | 2 | 2.0 | | 10.0 | 3.50 |
| 10. | Jesse / Jurre | 2 | 2.0 | | 10.0 | 3.00 |
| 11. | Lucas / Thomas / Merlijn | 2 | 2.0 | | 10.0 | 1.00 |
| 12. | Leonard / David | 1 | 1.0 | | 11.0 | 2.00 |
(c) Uitslagen en standen gemaakt met PERSUITS versie 11.0