Doorgeefschaak Maandagjeugd 2025-2026: Teamklassement na ronde 6
| | Stand na ronde 6 | MP | BP | OR | WP | SB |
|
| 1. | Logan / Adithya | 10 | 9.5 | 1.0 | 36.0 | 27.50 |
| 2. | Lucas / Thijmen | 10 | 9.5 | 1.0 | 35.0 | 28.50 |
| 3. | Polo / Fjalle / Sacha | 9 | 9.0 | | 37.0 | 29.00 |
| 4. | Emilia / Floris | 8 | 8.0 | | 37.0 | 22.50 |
| 5. | Abel / Axel | 8 | 8.0 | | 34.0 | 15.00 |
| 6. | Manuel / Jurriaan | 8 | 8.0 | | 23.0 | 13.00 |
| 7. | Moukthi / Lasya | 8 | 7.5 | | 28.0 | 17.50 |
| 8. | Etienne / Lodewijk | 7 | 7.0 | | 41.0 | 19.50 |
| 9. | Delano / Anahid / Lucian | 6 | 6.0 | 2.0 | 33.0 | 15.00 |
| 10. | Teja / Johan | 6 | 6.0 | 0.0 | 32.0 | 12.50 |
| 11. | Ian / Tian | 5 | 5.5 | | 37.0 | 10.50 |
| 12. | Jesper / Magnus | 5 | 5.0 | | 48.0 | 18.00 |
| 13. | Florian / Aaron | 5 | 5.0 | | 38.0 | 16.00 |
| 14. | Merlijn / Jason | 5 | 5.0 | | 36.0 | 14.00 |
| 15. | Merijn / Dahlia | 5 | 5.0 | | 33.0 | 11.50 |
| 16. | Tycho / Jonathan | 5 | 5.0 | | 31.0 | 8.00 |
| 17. | Hanvika / Riyansh | 4 | 4.5 | | 33.0 | 14.50 |
| 18. | Shaurya / Jesse | 4 | 4.0 | | 44.0 | 15.00 |
| 19. | Sacha / Stepan / Finn | 4 | 4.0 | | 42.0 | 13.50 |
| 20. | Zainab / Zinat | 3 | 3.0 | | 41.0 | 10.00 |
| 21. | Jason / Jarno | 1 | 1.5 | | 46.0 | 2.50 |
| 22. | Abhi / Adam | 0 | 0.0 | | 27.0 | 4.50 |
| 23. | Reserve | 0 | 0.0 | | 18.0 | 4.50 |
| 24. | Reserve | 0 | 0.0 | | 18.0 | 4.50 |
(c) Uitslagen en standen gemaakt met PERSUITS versie 10.1