Deelnemerslijst Groep C| Nr. | Relatienr | Titel | Naam | M/V | Rating |
| 1 | 7635265 | | Harm de Oude | M | 1799 |
| 2 | 6617039 | | Harrie van de Velde | M | 1798 |
| 3 | 8901145 | | Matthijs van de Velde | M | 1790 |
| 4 | 8484883 | | Martijn van Dam | M | 1787 |
| 5 | 8252134 | | Maurits Leentvaar | M | 1782 |
| 6 | 7659916 | | Maurits Bons | M | 1778 |
| 7 | 9032023 | | Nao Okita | M | 1775 |
| 8 | 8061130 | | Herman Arends | M | 1768 |
| 9 | 8283110 | | Wibo Bourguignon | M | 1768 |
| 10 | 8301656 | | Marfa Blanter | V | 1766 |
| 11 | 9042759 | | Wilco van de Velde | M | 1763 |
| 12 | 9050041 | | Sertac Oruc | M | 1755 |
| 13 | 8707919 | | Merijn Smeenk | M | 1750 |
| 14 | 8980620 | | Dennis Ruzaykyn | M | 1750 |
| 15 | - | | Maciej Gulinski | M | 1749 * |
| 16 | 8910748 | | Shinsaku Okita | M | 1737 |
| 17 | 9041758 | | Charlie Hylarides | M | 1737 |
| 18 | 7089841 | | Wim Bergers | M | 1736 |
| 19 | 8824277 | | Dhruv Kumar | M | 1735 |
| 20 | 8902872 | | Jesper Bloemberg | M | 1731 |
| 21 | 8973723 | | Aadvik Suthan | M | 1730 |
| 22 | 8947136 | | Simon Hamelink | M | 1722 |
| 23 | 8981192 | | Pavel Ukradyga | M | 1692 |
| 24 | 8844990 | | Casper Deij | M | 1678 |
| 25 | 8179083 | | Ed Eveleens | M | 1672 |
| 26 | 8745242 | | Dominick Burger | M | 1670 |
| 27 | 7736949 | | Arne Middeldorp | M | 1666 |
| 28 | 8994645 | | Aren Margaryan | M | 1665 |
| 29 | 8910759 | | Ryoga Okita | M | 1645 |
| 30 | 7671851 | | Gerrit van Toor | M | 1642 |
| 31 | 9048633 | | Joseph Na | M | 1636 * |
| 32 | 8795743 | | Jaap Bonninga | M | 1620 |
| 33 | 8491010 | | Menno van der Haven | M | 1618 |
| 34 | 8936961 | | Gilead van Duuren | M | 1600 |
| 35 | 8668110 | | Thera Woldhuis | V | 1593 |
| 36 | 8940943 | | Ronald Pelsmaeker | M | 1591 |
| 37 | 8942241 | | Joy van Dorsten | V | 1591 |
| 38 | 8827203 | | Wouter Doorn | M | 1589 |
| 39 | 8771422 | | Duncan Elferink | M | 1572 |
| 40 | 9041780 | | Leon Mau-Asam | M | 1560 |
| 41 | 8807271 | | Lisa Verbunt | V | 1526 |
| 42 | 8986604 | | Harun Malik | M | 1508 |
| 43 | 8947312 | | Felix Heeres | M | 1455 |
| 44 | 9060161 | | Luuk Royakkers | M | 1442 |
| 45 | 8947026 | | Lucia Giang Thijssen | V | 991 * |
| 46 | | | Joost Heijstek | M | |
| 47 | 9046565 | | Mika Schipper | M | |
| 48 | - | | Elroy Janssen | M | - |
| 49 | - | | Stephan Lesterhuis | M | - |
| 50 | - | | Herman van Mook | M | - |
| 51 | 9030692 | | Amresh Bajnath | M | - |
| 52 | - | | Alessandro Nocera | M | - |
| 53 | - | | Jantine van Soolingen | V | - |
| 54 | 8999430 | | Jan van Toor | M | - |
| 55 | 9058269 | | Jan Tran | M | - |
| 56 | - | | Mehmet Kaan Ozkan | M | - |
| 57 | - | | Oscar Negelen | M | - |
| 58 | - | | Kesja Blanter | M | - |
| 59 | - | | Ilan Kapteijns | M | - |
| 60 | 9046422 | | Julian Krabbendam | M | - |
| 61 | - | | Gert Schouten | M | - |
| 62 | 8705411 | | Estaban den Toom | M | - |
| 63 | 9077574 | | Mohammad Kadamani | M | - |
| 64 | 9077860 | | Kin Lam | M | - |
| 65 | - | | Jasper Verbunt | M | - |
| 66 | - | | Ardjan Moerkerken | M | - |
| 67 | - | | Robin Snel | M | - |
| 68 | | | Emilian de Kievit | M | |
| 69 | 9026237 | | Kiyaan Malhan | M | |
| 70 | | | Luca van Deelen | M | |
(* = FIDE-rating of jeugd-rating)