MKLT 2022, Stand na ronde 7


POSTEAMNRRATINGMPBPWPSBORTPRTPR+
1.De_Sandbaggers12496 14 13.5 59.0 59.00 2589+93
2.Uefa_Mafia22418 11 11.0 60.0 41.00 2262-156
3.Oost_west_wie_niet_drinkt32333 10 10.5 59.0 35.00 2226-107
4.Is_has_a_brain!111967 10 9.0 48.0 34.00 1890-77
5.Double_Decker_Bas82020 9 9.5 52.0 31.00 2064+44
6.Komen_lopen62080 9 9.0 59.0 33.00 2135+55
7.Rotterdamse_Schuivers52086 9 8.5 51.0 29.50 1977-109
8.Killerkrul_&_Milamber_7242089 9 8.0 65.0 37.50 2093+4
9.Melden_bij_de_wedstrijdleiding141902 8 8.0 58.0 30.00 2022+120
10.Oudewater92003 8 8.0 53.0 25.00 1912-91
11.WeLustenJeRauw1251618 8 8.0 48.0 23.00 1859+241
12.AH-Erlebnis201789 8 8.0 47.0 21.00 1851+62
13.Duivenliefhebbers72047 8 8.0 44.0 23.00 1836-211
14.DSC_Driekwart102002 8 8.0 42.0 16.00 1840-162
15.Duo_Pat_en_Mat181801 8 6.5 53.0 27.00 1815+14
16.De_Bieronie151901 7 7.5 56.0 27.00 1903+2
17.Team_HoHi171834 7 7.0 57.0 19.50 2017+183
18.M&R311465 7 7.0 30.0 10.00 1575+110
19.Sep_en_Pul_aan_de_Bar231725 7 6.5 50.0 18.50 1860+135
20.De_jonge_talenten191794 7 6.5 48.0 17.00 1786-8
21.De_Krukkenjagers221736 6 6.5 42.0 16.00 1704-32
22.G.O.D._Pandemonium261579 6 6.0 45.0 16.50 1723+144
23.Rijswijk_1121919 6 6.0 40.0 7.00 1670-249
24.Limburg_2161858 5 5.5 56.0 11.00 1873+15
25.Team_Gouds_Beleg211786 5 5.5 45.0 11.00 1702-84
26.Team_A&A131917 5 4.5 43.0 8.00 1679-238
27.De_Kroegschakers301500 5 4.0 45.0 14.00 1553+53
28.Parel241662 4 5.5 49.0 12.00 1710+48
29.Uiensnippers_2.0291506 4 3.5 37.0 7.00 1505-1
30.Bourgondische_Rattenvangers271548 3 3.5 48.0 9.00 1535-13
31.Culinaire_Schakers281515 2 4.5 40.0 4.50 1572+57
32.De_Vogelaars321100 1 1.0 39.0 1.00 1291+191


Ga terug naar menu