| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | G / Andrew St.George | 11.0 | 1252 | F / Alicia Manoch | 5.0 | 0 * | 1-0 |
| 24 | E / Joost Jan Pannebakker | 5.0 | 0 * | F / Jorik Klein | 10.0 | 0 * | 0-1 |
| 25 | F / Jesse van der Ende | 5.5 | 0 * | E / Rohit Adjodha | 8.0 | 792 | 0-1 |
| 26 | E / Rohan Adjodha | 9.0 | 690 | G / Ataman Eygur | 4.5 | 0 * | 1-0 |
| 27 | F / Nisa Tutucu | 3.0 | 0 * | F / Zackaria Abdirrahim | 8.5 | 0 * | 0-1 |
| 28 | E / Simon Groenendijk | 5.0 | 667 | F / Lorena Kalkman | 6.0 | 563 | 0-1 |
| 29 | F / Guy Kanbier | 6.0 | 0 * | E / Andrew Mensing | 5.0 | 0 * | 1-0 |
| 30 | F / Lorenzo de Wit | 3.5 | 516 | E / Matthijs Buningh | 6.0 | 0 * | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 06-09-2009 at 10:57