| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | F / Jesse van der Ende | 5.5 | 0 * | G / Andrew St.George | 9.0 | 1252 | 0-1 |
| 24 | E / Matthijs Buningh | 5.0 | 0 * | F / Jorik Klein | 8.0 | 0 * | 0-1 |
| 25 | E / Rohit Adjodha | 7.0 | 792 | F / Guy Kanbier | 5.0 | 0 * | 0-1 |
| 26 | E / Joost Jan Pannebakker | 4.0 | 0 * | E / Rohan Adjodha | 7.0 | 690 | 0-1 |
| 27 | F / Zackaria Abdirrahim | 7.5 | 0 * | F / Lorena Kalkman | 5.0 | 563 | 0-1 |
| 28 | E / Simon Groenendijk | 4.0 | 667 | F / Nisa Tutucu | 3.0 | 0 * | 1-0 |
| 29 | E / Andrew Mensing | 4.0 | 0 * | G / Ataman Eygur | 4.5 | 0 * | 1-0 |
| 30 | F / Alicia Manoch | 3.0 | 0 * | F / Lorenzo de Wit | 3.5 | 516 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 06-09-2009 at 10:57