| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | E / Rohan Adjodha | 6.0 | 690 | G / Andrew St.George | 6.0 | 1252 | 0-1 |
| 24 | E / Simon Groenendijk | 4.0 | 667 | F / Jorik Klein | 5.0 | 0 * | 0-1 |
| 25 | F / Zackaria Abdirrahim | 5.0 | 0 * | F / Lorenzo de Wit | 3.0 | 516 | ½-½ |
| 26 | E / Matthijs Buningh | 4.0 | 0 * | E / Rohit Adjodha | 4.0 | 792 | 0-1 |
| 27 | F / Lorena Kalkman | 3.0 | 563 | F / Guy Kanbier | 4.0 | 0 * | 1-0 |
| 28 | F / Jesse van der Ende | 4.0 | 0 * | F / Nisa Tutucu | 2.5 | 0 * | ½-½ |
| 29 | E / Andrew Mensing | 3.0 | 0 * | E / Joost Jan Pannebakker | 3.0 | 0 * | 1-0 |
| 30 | F / Alicia Manoch | 2.0 | 0 * | G / Ataman Eygur | 2.5 | 0 * | Niet gespeeld |
| Loss by default | F / Alicia Manoch |
|---|---|
| Win by default | G / Ataman Eygur |
Generated by Swiss Master for Windows on 06-09-2009 at 10:57